モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般第7回京都新聞杯

2026年7月21日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 12 52.0 6.15 3 1
2 18 48.6 6.33 0 0
3 13 47.3 6.62 3 1
4 33 46.6 6.11 1 0
5 40 46.4 5.90 2 0
6 (7) 45 45.4 6.06 3 1
7 (6) 11 45.0 6.33 3 1
8 (12) 72 43.4 5.70 3 1
9 (8) 29 42.4 5.81 2 0
10 (9) 57 41.6 5.49 2 1
11 (10) 21 41.5 5.78 1 0
12 (11) 61 41.3 5.63 2 0
13 (26) 19 40.0 6.00 2 1
14 (13) 26 38.6 5.50 2 0
15 (17) 16 36.9 5.62 1 0
16 (15) 49 36.9 5.42 1 1
17 (16) 14 36.5 5.68 4 0
18 (27) 48 36.0 5.64 2 0
19 (25) 34 35.6 5.52 0 0
20 41 35.6 5.51 2 0
21 (22) 71 34.8 5.33 1 0
22 (44) 32 34.2 4.91 1 0
23 (40) 20 34.2 5.40 1 0
24 (14) 50 34.2 5.00 1 1
25 (24) 38 33.3 4.94 0 0
26 (29) 70 33.3 4.94 0 0
27 (28) 51 32.8 4.88 2 0
28 (19) 68 32.4 5.42 1 0
29 (23) 15 32.3 4.72 0 0
30 (53) 31 32.3 4.86 1 0
31 (38) 52 32.3 4.91 1 0
32 (30) 67 32.3 5.46 2 0
33 (37) 69 32.1 4.90 0 0
34 (18) 23 31.7 5.13 0 0
35 (32) 58 31.5 5.37 1 1
36 (41) 28 31.4 5.10 1 0
37 (46) 46 31.3 5.15 0 0
38 (36) 37 30.9 4.87 0 0
39 (34) 64 30.8 4.78 0 0
40 (21) 54 30.5 5.18 0 0
41 (33) 44 30.4 5.01 1 0
42 (48) 39 30.3 4.85 0 0
43 (39) 59 30.2 5.21 0 0
44 (45) 73 30.0 4.52 0 0
45 (47) 47 29.6 5.07 1 0
46 (43) 22 29.5 4.96 2 0
47 (50) 30 29.5 5.08 2 0
48 (35) 36 29.4 5.28 0 0
49 (54) 17 28.9 4.81 1 0
50 (42) 56 28.2 4.58 1 1
51 (31) 63 28.1 4.69 1 0
52 (51) 35 27.9 4.91 1 0
53 (49) 43 27.6 4.64 0 0
54 (57) 65 27.2 4.27 1 0
55 55 26.6 4.61 0 0
56 (52) 53 25.6 4.65 0 0
57 (56) 25 25.3 4.53 0 0
58 66 23.5 4.21 2 0
59 27 22.4 4.57 1 0
60 62 20.7 4.27 0 0
61 (62) 24 12.2 3.24 0 0
62 (61) 60 11.7 3.79 0 0

SGSG第31回オーシャンカップ

2026年8月2日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 12 49.4 5.99 3 1
2 (5) 40 47.5 5.93 2 0
3 13 47.0 6.52 3 1
4 (2) 18 47.0 6.24 0 0
5 (8) 72 46.7 5.86 4 1
6 (7) 11 44.9 6.36 3 1
7 (4) 33 44.5 5.92 1 0
8 (9) 29 43.2 5.85 3 0
9 (12) 61 42.1 5.58 2 0
10 (6) 45 41.8 5.80 3 1
11 (10) 57 41.2 5.56 2 1
12 (11) 21 40.5 5.76 1 0
13 19 40.2 5.99 3 1
14 (16) 49 37.8 5.43 1 1
15 (14) 26 37.5 5.33 2 0
16 (20) 41 37.0 5.59 3 0
17 (22) 32 36.7 5.11 1 0
18 (17) 14 36.6 5.80 5 0
19 (30) 31 36.4 5.11 1 0
20 (21) 71 36.0 5.40 1 0
21 (23) 20 35.8 5.44 1 0
22 (19) 34 35.8 5.46 0 0
23 (18) 48 35.7 5.64 2 0
24 (15) 16 35.1 5.46 1 0
25 38 35.1 5.27 1 1
26 (27) 51 34.5 5.16 2 0
27 (24) 50 34.1 5.04 1 1
28 (32) 67 33.7 5.55 2 0
29 (38) 37 33.7 5.00 0 0
30 (26) 70 33.7 4.92 0 0
31 (33) 69 32.2 4.98 0 0
32 (37) 46 31.5 5.08 0 0
33 (28) 68 31.3 5.36 1 0
34 (41) 44 31.1 4.99 1 0
35 (34) 23 30.9 5.00 0 0
36 (43) 59 30.5 5.26 0 0
37 (29) 15 30.5 4.56 0 0
38 (40) 54 30.0 5.09 0 0
39 (50) 56 29.8 4.71 1 1
40 (52) 35 29.8 5.06 1 0
41 (39) 64 29.8 4.90 0 0
42 (46) 22 29.4 4.99 2 0
43 (35) 58 29.1 5.11 1 1
44 (45) 47 28.8 5.00 1 0
45 (31) 52 28.7 4.78 1 0
46 (36) 28 28.2 4.91 1 0
47 (51) 63 28.1 4.61 1 0
48 (44) 73 27.9 4.51 0 0
49 (47) 30 27.8 4.91 2 0
50 (48) 36 27.6 5.01 0 0
51 (53) 43 27.6 4.64 0 0
52 (42) 39 27.5 4.71 0 0
53 (54) 65 27.2 4.27 1 0
54 (55) 55 26.6 4.61 0 0
55 (49) 17 25.9 4.65 1 0
56 53 25.6 4.65 0 0
57 25 25.3 4.53 0 0
58 66 23.5 4.21 2 0
59 27 22.4 4.57 1 0
60 62 20.7 4.27 0 0
61 24 12.2 3.24 0 0
62 60 11.7 3.79 0 0
ページトップへ