ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2025年05月01日

集計期間:2025年10月 7日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

35 2025/05/01~2025/10/07 14 49.25 6.28 0.07 36 30 22 134 4 1
60 2025/05/09~2025/10/07 15 44.09 6.16 0.09 29 27 29 127 5 0
17 2025/05/01~2025/10/07 16 43.90 5.85 0.42 26 28 22 123 3 0
56 2025/05/01~2025/10/07 15 43.55 5.56 0.10 29 25 12 124 3 1
67 2025/05/09~2025/10/07 13 41.60 5.82 0.11 28 24 20 125 3 1
43 2025/05/01~2025/10/07 15 40.00 5.67 0.03 24 26 21 125 2 1
12 2025/05/01~2025/10/07 16 39.84 5.62 0.00 21 28 17 123 3 0
45 2025/05/01~2025/10/07 16 39.06 5.33 0.31 25 25 15 128 0 0
15 2025/05/01~2025/10/07 15 38.71 5.46 0.27 24 24 20 124 2 1
19 2025/05/01~2025/10/07 15 38.58 5.69 0.41 26 23 26 127 2 1
40 2025/05/01~2025/10/07 16 38.58 5.35 0.02 25 24 17 127 4 0
47 2025/05/01~2025/10/07 16 38.17 5.66 0.06 27 23 22 131 1 0
54 2025/05/01~2025/10/07 15 37.60 5.39 0.02 21 26 22 125 3 0
68 2025/05/09~2025/10/07 15 37.39 5.50 0.37 25 18 19 115 4 0
44 2025/05/01~2025/10/07 15 37.10 5.35 0.37 21 25 21 124 2 1
50 2025/05/01~2025/10/07 14 36.97 5.51 0.00 20 24 23 119 0 0
61 2025/05/09~2025/09/29 15 36.89 5.57 0.03 25 20 23 122 2 0
24 2025/05/01~2025/10/07 17 36.59 5.28 0.02 20 25 14 123 2 0
52 2025/05/01~2025/10/07 16 36.36 5.29 0.17 19 25 23 121 0 0
20 2025/05/01~2025/10/07 16 36.22 5.46 0.08 21 25 26 127 3 0
65 2025/05/09~2025/10/07 16 36.21 5.22 0.26 21 21 16 116 1 0
14 2025/05/01~2025/10/07 15 36.13 5.42 0.13 27 16 19 119 4 0
59 2025/05/09~2025/10/07 14 36.13 5.36 0.10 21 22 19 119 1 0
32 2025/05/01~2025/10/07 14 36.00 5.42 0.03 22 23 23 125 1 0
26 2025/05/01~2025/10/07 16 35.71 5.55 0.16 22 23 26 126 2 0
66 2025/05/09~2025/10/07 15 35.66 5.19 0.12 28 18 12 129 1 1
41 2025/05/01~2025/10/07 16 35.48 5.25 0.13 20 24 19 124 0 0
69 2025/05/09~2025/10/07 16 35.29 5.37 0.17 16 26 20 119 2 1
46 2025/05/01~2025/10/07 18 35.16 5.07 0.02 20 25 18 128 1 0
33 2025/05/01~2025/10/07 14 34.45 5.12 0.22 17 24 14 119 2 0
73 2025/05/09~2025/10/07 14 34.38 5.53 0.06 24 20 29 128 2 1
11 2025/05/01~2025/10/07 16 34.13 5.37 0.32 23 20 26 126 3 1
71 2025/05/09~2025/10/07 14 33.87 4.85 0.16 22 20 12 124 4 0
23 2025/05/01~2025/10/07 16 33.33 5.10 0.05 21 19 18 120 4 2
13 2025/05/01~2025/10/07 15 33.06 5.10 0.24 25 16 20 124 4 1
29 2025/05/01~2025/09/29 16 33.06 5.31 0.18 25 16 22 124 1 0
37 2025/05/01~2025/10/07 15 33.06 4.95 0.40 24 16 13 121 2 0
28 2025/05/01~2025/10/07 14 32.35 5.00 0.14 20 13 14 102 1 1
48 2025/05/01~2025/10/07 15 32.23 5.51 0.03 22 17 26 121 3 1
39 2025/05/01~2025/10/07 15 31.86 5.35 0.43 17 19 25 113 1 0
64 2025/05/09~2025/10/07 14 31.71 5.15 0.00 24 15 22 123 2 0
16 2025/05/01~2025/10/07 15 31.67 4.93 0.08 18 20 18 120 1 0
22 2025/05/01~2025/10/07 16 31.45 5.45 0.06 24 15 31 124 2 0
70 2025/05/09~2025/10/07 15 30.95 5.07 0.17 21 18 19 126 4 0
30 2025/05/01~2025/10/07 15 30.63 4.69 0.68 18 16 16 111 2 0
62 2025/05/09~2025/10/07 13 30.17 5.25 0.15 12 23 28 116 0 0
31 2025/05/01~2025/10/07 16 29.92 4.72 0.27 21 17 16 127 2 1
53 2025/05/01~2025/10/07 14 29.31 4.91 0.19 16 18 19 116 1 0
49 2025/05/01~2025/10/07 16 29.27 4.89 0.02 16 20 23 123 1 0
55 2025/05/01~2025/10/07 16 29.17 4.49 0.02 14 21 16 120 1 0
21 2025/05/01~2025/09/29 15 28.93 4.45 0.02 11 24 18 121 0 0
72 2025/05/09~2025/10/07 17 28.93 4.86 0.20 12 23 23 121 1 0
51 2025/05/01~2025/09/29 14 27.59 4.86 0.19 13 19 25 116 1 0
25 2025/05/01~2025/10/07 15 25.86 5.00 0.03 17 13 23 116 1 0
36 2025/05/01~2025/10/07 15 24.35 4.03 0.00 9 19 10 115 3 0
18 2025/05/01~2025/10/07 13 23.48 4.15 0.35 10 17 20 115 1 1
57 2025/05/01~2025/10/07 14 23.48 4.46 0.00 12 15 17 115 1 0
34 2025/05/01~2025/10/07 14 23.08 4.45 0.27 14 13 19 117 1 0
63 2025/05/09~2025/10/07 14 21.10 4.68 0.04 16 7 26 109 1 1
38 2025/05/01~2025/10/07 14 20.39 4.33 0.04 9 12 20 103 0 0
58 2025/05/01~2025/10/07 14 19.64 4.36 0.39 12 10 22 112 0 0
27 2025/05/01~2025/10/07 15 15.25 4.06 0.13 9 9 22 118 0 0
ページトップへ