ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2025年05月01日

集計期間:2025年 9月13日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

35 2025/05/01~2025/09/13 11 52.29 6.57 0.00 31 26 18 109 3 1
60 2025/05/09~2025/09/13 12 45.54 6.25 0.02 26 25 25 112 5 0
56 2025/05/01~2025/09/13 12 45.37 5.70 0.11 27 22 10 108 2 1
67 2025/05/09~2025/09/07 11 43.93 6.05 0.11 26 21 18 107 3 1
17 2025/05/01~2025/09/13 13 43.27 5.81 0.29 22 23 18 104 3 0
19 2025/05/01~2025/09/13 12 42.99 6.01 0.11 23 23 21 107 2 1
12 2025/05/01~2025/09/13 14 42.06 5.92 0.00 20 25 17 107 3 0
40 2025/05/01~2025/09/13 14 40.74 5.39 0.00 21 23 12 108 4 0
43 2025/05/01~2025/09/07 12 40.57 5.66 0.02 21 22 16 106 2 1
61 2025/05/09~2025/09/07 13 39.25 5.75 0.04 23 19 21 107 2 0
20 2025/05/01~2025/09/13 13 38.61 5.60 0.10 18 21 20 101 3 0
59 2025/05/09~2025/09/13 11 38.38 5.56 0.00 18 20 15 99 1 0
66 2025/05/09~2025/09/07 13 38.18 5.26 0.15 24 18 11 110 1 1
11 2025/05/01~2025/09/07 13 37.96 5.60 0.19 22 19 21 108 3 1
32 2025/05/01~2025/09/13 11 37.96 5.65 0.04 19 22 23 108 1 0
47 2025/05/01~2025/09/13 14 37.84 5.71 0.07 23 19 22 111 1 0
44 2025/05/01~2025/09/13 12 37.74 5.42 0.42 19 21 18 106 2 1
68 2025/05/09~2025/09/13 12 36.67 5.34 0.24 18 15 14 90 4 0
13 2025/05/01~2025/09/07 12 36.63 5.24 0.10 23 14 14 101 3 1
52 2025/05/01~2025/09/13 13 36.54 5.27 0.19 16 22 19 104 0 0
45 2025/05/01~2025/09/13 13 36.19 5.04 0.38 20 18 10 105 0 0
41 2025/05/01~2025/09/13 14 35.85 5.20 0.15 16 22 16 106 0 0
71 2025/05/09~2025/09/13 12 35.85 4.91 0.00 21 17 8 106 3 0
73 2025/05/09~2025/09/07 12 35.78 5.72 0.07 23 16 26 109 2 1
69 2025/05/09~2025/09/13 13 35.71 5.40 0.20 13 22 16 98 2 1
26 2025/05/01~2025/09/13 14 35.51 5.73 0.19 21 17 26 107 2 0
70 2025/05/09~2025/09/07 12 35.51 5.43 0.02 21 17 18 107 4 0
54 2025/05/01~2025/09/07 12 34.95 5.25 0.02 16 20 20 103 2 0
29 2025/05/01~2025/09/13 14 34.86 5.38 0.18 23 15 18 109 1 0
50 2025/05/01~2025/09/13 11 34.69 5.50 0.00 17 17 22 98 0 0
46 2025/05/01~2025/09/13 15 34.62 4.98 0.02 14 22 16 104 0 0
37 2025/05/01~2025/09/13 12 34.34 5.24 0.49 24 10 13 99 2 0
24 2025/05/01~2025/09/13 14 33.98 5.10 0.02 16 19 12 103 1 0
31 2025/05/01~2025/09/07 13 33.66 4.98 0.34 19 15 13 101 2 1
14 2025/05/01~2025/09/13 12 33.01 5.21 0.14 21 13 17 103 2 0
33 2025/05/01~2025/09/07 11 32.65 4.96 0.06 12 20 10 98 2 0
62 2025/05/09~2025/09/13 11 32.65 5.39 0.00 11 21 22 98 0 0
39 2025/05/01~2025/09/13 12 32.29 5.43 0.30 16 15 21 96 1 0
23 2025/05/01~2025/09/13 13 32.08 5.01 0.04 18 16 15 106 3 1
15 2025/05/01~2025/09/13 13 31.73 4.95 0.33 14 19 17 104 1 0
48 2025/05/01~2025/09/13 12 31.68 5.45 0.02 18 14 21 101 2 0
16 2025/05/01~2025/09/13 12 30.93 4.96 0.00 15 15 15 97 1 0
65 2025/05/09~2025/09/13 13 30.00 4.77 0.28 13 17 14 100 0 0
28 2025/05/01~2025/08/31 11 29.89 4.70 0.16 15 11 10 87 1 1
51 2025/05/01~2025/09/07 12 29.70 5.02 0.22 13 17 22 101 1 0
21 2025/05/01~2025/09/13 13 29.52 4.33 0.00 9 22 13 105 0 0
64 2025/05/09~2025/09/13 12 29.41 4.81 0.00 16 14 15 102 1 0
72 2025/05/09~2025/09/13 14 28.85 4.89 0.23 11 19 22 104 1 0
49 2025/05/01~2025/09/13 13 28.57 4.81 0.00 13 17 20 105 0 0
22 2025/05/01~2025/09/13 13 28.28 5.36 0.06 18 10 27 99 2 0
18 2025/05/01~2025/09/13 11 27.27 4.48 0.20 10 17 18 99 1 1
55 2025/05/01~2025/09/13 13 26.80 4.30 0.02 11 15 12 97 1 0
53 2025/05/01~2025/09/07 11 25.49 4.66 0.22 11 15 18 102 0 0
30 2025/05/01~2025/09/13 13 24.73 4.20 0.82 14 9 12 93 0 0
36 2025/05/01~2025/09/13 13 23.71 3.93 0.00 7 16 7 97 3 0
25 2025/05/01~2025/09/13 13 22.45 4.82 0.02 14 8 19 98 1 0
63 2025/05/09~2025/09/13 13 22.00 4.78 0.02 15 7 25 100 1 1
38 2025/05/01~2025/09/07 12 21.88 4.52 0.04 9 12 19 96 0 0
34 2025/05/01~2025/09/13 12 21.00 4.37 0.30 10 11 18 100 1 0
58 2025/05/01~2025/09/13 12 20.41 4.41 0.24 10 10 18 98 0 0
57 2025/05/01~2025/09/13 13 20.19 4.22 0.00 10 11 16 104 1 0
27 2025/05/01~2025/09/13 13 13.86 3.85 0.15 7 7 16 101 0 0
ページトップへ