ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 9月18日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

52 2026/04/08~2026/09/09 12 46.73 6.53 0.02 27 23 28 107 3 1
43 2026/04/08~2026/09/18 12 46.49 5.92 0.07 29 24 13 114 5 0
41 2026/04/08~2026/09/18 13 45.95 5.79 0.11 25 26 15 111 3 0
20 2026/04/08~2026/09/18 13 44.25 5.87 0.00 26 24 18 113 3 2
68 2026/04/20~2026/09/18 13 44.25 5.54 0.18 20 30 13 113 2 0
38 2026/04/08~2026/09/09 13 44.14 5.75 0.09 20 29 14 111 3 0
15 2026/04/08~2026/09/18 13 42.06 5.76 0.13 22 23 17 107 3 1
34 2026/04/08~2026/09/18 12 41.51 5.78 0.09 26 18 17 106 3 0
69 2026/04/20~2026/09/09 12 41.44 6.06 0.29 23 23 29 111 2 0
17 2026/04/08~2026/09/18 12 40.95 5.80 0.48 23 20 17 105 2 0
31 2026/04/08~2026/09/18 13 40.87 5.79 0.02 24 23 22 115 1 0
24 2026/04/08~2026/09/09 13 40.54 5.77 0.22 22 23 20 111 3 0
25 2026/04/08~2026/09/18 12 39.47 5.58 0.04 23 22 21 114 1 0
46 2026/04/08~2026/09/09 12 39.29 5.63 0.18 23 21 18 112 2 1
47 2026/04/08~2026/09/18 13 39.13 5.48 0.02 24 21 20 115 3 0
11 2026/04/08~2026/09/09 12 38.68 5.80 0.19 21 20 22 106 3 0
70 2026/04/20~2026/09/18 13 38.46 5.41 0.12 18 22 16 104 1 1
62 2026/04/20~2026/09/18 12 38.39 5.54 0.04 22 21 18 112 1 1
49 2026/04/08~2026/09/18 12 37.38 5.07 0.22 19 21 12 107 1 0
44 2026/04/08~2026/09/18 14 37.29 5.26 0.37 25 19 14 118 4 0
12 2026/04/08~2026/09/18 13 37.27 5.25 0.11 28 13 11 110 2 1
53 2026/04/08~2026/09/18 13 37.17 5.50 0.28 19 23 23 113 1 0
61 2026/04/20~2026/09/18 12 36.70 5.26 0.13 17 23 16 109 2 1
54 2026/04/08~2026/09/18 13 36.52 5.92 0.00 29 13 26 115 2 0
72 2026/04/20~2026/09/18 14 36.04 5.43 0.02 17 23 20 111 2 0
29 2026/04/08~2026/09/18 12 35.85 5.44 0.09 22 16 19 106 0 0
59 2026/04/20~2026/09/09 12 35.24 5.41 0.04 15 22 21 105 3 0
39 2026/04/08~2026/09/18 14 34.91 5.30 0.21 20 17 16 106 2 1
60 2026/04/20~2026/09/18 12 33.93 5.79 0.13 20 18 30 112 3 0
22 2026/04/08~2026/09/09 12 33.33 5.16 0.22 23 11 14 102 2 0
58 2026/04/08~2026/09/18 14 33.33 5.48 0.02 14 16 19 90 2 0
37 2026/04/08~2026/09/18 12 33.03 5.40 0.04 17 19 24 109 1 0
26 2026/04/08~2026/09/09 12 32.38 5.17 0.27 17 17 16 105 2 0
19 2026/04/08~2026/09/18 13 31.82 5.12 0.04 17 18 20 110 1 0
18 2026/04/08~2026/09/18 12 31.43 5.06 0.23 15 18 17 105 0 0
21 2026/04/08~2026/09/18 13 31.07 5.36 0.12 17 15 18 103 1 0
71 2026/04/20~2026/09/18 13 31.07 5.16 0.02 15 17 17 103 1 1
33 2026/04/08~2026/09/18 12 30.91 5.02 0.04 9 25 19 110 1 0
23 2026/04/08~2026/09/09 14 30.69 4.65 0.24 18 13 10 101 2 1
30 2026/04/08~2026/09/18 13 30.19 4.87 0.00 11 21 16 106 3 1
64 2026/04/20~2026/09/18 12 30.19 4.74 0.04 11 21 16 106 0 0
35 2026/04/08~2026/09/18 12 30.10 4.53 0.31 16 15 10 103 1 1
50 2026/04/08~2026/09/18 12 29.70 4.63 0.04 14 16 14 101 0 0
65 2026/04/20~2026/09/18 12 29.70 4.83 0.16 16 14 17 101 2 1
27 2026/04/08~2026/09/18 13 29.63 4.80 0.04 17 15 20 108 0 0
45 2026/04/08~2026/09/18 13 29.36 4.94 0.09 18 14 19 109 1 0
66 2026/04/20~2026/09/18 13 28.97 4.97 0.24 19 12 17 107 1 0
55 2026/04/08~2026/09/18 11 28.57 4.89 0.13 19 11 16 105 1 0
57 2026/04/08~2026/09/09 13 28.57 4.68 0.47 9 19 12 98 0 0
32 2026/04/08~2026/09/18 13 28.44 4.68 0.22 17 14 19 109 0 0
40 2026/04/08~2026/09/18 13 28.30 4.69 0.02 16 14 14 106 1 0
48 2026/04/08~2026/09/18 12 28.28 5.02 0.02 16 12 22 99 3 1
51 2026/04/08~2026/09/18 13 28.28 4.93 0.19 9 19 18 99 2 0
36 2026/04/08~2026/09/09 12 26.00 4.67 0.38 13 13 16 100 1 0
13 2026/04/08~2026/09/09 13 22.68 4.16 0.49 8 14 15 97 0 0
56 2026/04/08~2026/09/18 12 22.55 4.46 0.00 11 12 19 102 0 0
67 2026/04/20~2026/09/18 13 22.22 4.66 0.00 9 13 20 99 0 0
73 2026/04/20~2026/09/18 13 21.88 4.57 0.23 10 11 17 96 0 0
16 2026/04/08~2026/09/09 14 21.43 4.01 0.24 11 10 16 98 0 0
63 2026/04/20~2026/09/18 14 20.20 4.27 0.34 13 7 19 99 0 0
28 2026/04/08~2026/09/18 13 11.46 3.36 0.31 5 6 18 96 0 0
14 2026/04/08~2026/09/18 13 9.90 2.88 0.53 2 8 10 101 1 0
ページトップへ