ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 5月25日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

41 2026/04/08~2026/05/25 4 60.61 6.70 0.00 12 8 2 33 1 0
39 2026/04/08~2026/05/25 5 54.17 6.17 0.08 8 5 2 24 2 1
44 2026/04/08~2026/05/25 4 53.57 6.39 1.14 9 6 3 28 3 0
24 2026/04/08~2026/05/25 4 51.52 6.70 0.00 10 7 6 33 2 0
34 2026/04/08~2026/05/25 4 51.43 6.26 0.29 11 7 3 35 1 0
32 2026/04/08~2026/05/25 4 50.00 5.60 0.47 6 9 3 30 0 0
46 2026/04/08~2026/05/25 4 48.65 5.86 0.54 9 9 3 37 1 1
15 2026/04/08~2026/05/25 4 48.57 7.09 0.00 13 4 11 35 2 1
68 2026/04/20~2026/05/25 4 48.48 5.48 0.61 5 11 4 33 1 0
52 2026/04/08~2026/05/25 4 47.22 6.89 0.00 10 7 12 36 2 1
69 2026/04/20~2026/05/25 4 47.22 6.22 0.61 11 6 7 36 1 0
38 2026/04/08~2026/05/25 4 45.16 5.90 0.00 9 5 4 31 1 0
43 2026/04/08~2026/05/25 4 44.44 5.78 0.00 12 4 3 36 2 0
26 2026/04/08~2026/05/25 4 43.33 5.30 0.73 7 6 3 30 1 0
36 2026/04/08~2026/05/25 4 41.94 5.32 0.13 4 9 3 31 0 0
53 2026/04/08~2026/05/25 4 41.67 5.92 0.00 8 7 8 36 0 0
21 2026/04/08~2026/05/25 5 40.00 5.74 0.06 7 7 4 35 1 0
31 2026/04/08~2026/05/25 4 40.00 5.51 0.00 6 8 6 35 0 0
63 2026/04/20~2026/05/25 4 40.00 5.70 0.73 9 3 5 30 0 0
20 2026/04/08~2026/05/25 4 39.39 5.48 0.00 7 6 5 33 1 0
17 2026/04/08~2026/05/25 4 37.14 5.26 0.00 6 7 3 35 0 0
25 2026/04/08~2026/05/25 4 37.14 5.26 0.00 7 6 5 35 0 0
18 2026/04/08~2026/05/25 4 36.36 5.36 0.00 5 7 6 33 0 0
60 2026/04/20~2026/05/25 4 36.11 5.89 0.00 7 6 8 36 2 0
12 2026/04/08~2026/05/25 4 35.48 5.74 0.00 7 4 7 31 1 0
54 2026/04/08~2026/05/25 4 35.29 5.82 0.00 9 3 8 34 0 0
62 2026/04/20~2026/05/25 4 35.14 4.92 0.00 4 9 4 37 0 0
55 2026/04/08~2026/05/25 3 34.48 5.66 0.00 7 3 6 29 0 0
64 2026/04/20~2026/05/25 4 34.29 5.46 0.11 4 8 8 35 0 0
67 2026/04/20~2026/05/25 4 33.33 5.36 0.00 4 8 8 36 0 0
11 2026/04/08~2026/05/25 4 32.35 5.59 0.00 6 5 7 34 0 0
70 2026/04/20~2026/05/25 4 32.26 5.19 0.00 4 6 4 31 0 0
72 2026/04/20~2026/05/25 4 31.43 4.94 0.00 5 6 4 35 0 0
16 2026/04/08~2026/05/25 5 31.25 5.47 0.06 6 4 10 32 0 0
29 2026/04/08~2026/05/25 4 31.25 5.00 0.31 4 6 6 32 0 0
66 2026/04/20~2026/05/25 4 31.25 4.97 0.69 6 4 4 32 0 0
35 2026/04/08~2026/05/25 4 31.03 4.52 0.69 4 5 3 29 1 1
57 2026/04/08~2026/05/25 5 30.30 4.33 1.33 2 8 2 33 0 0
49 2026/04/08~2026/05/25 3 29.63 5.07 0.07 5 3 4 27 0 0
27 2026/04/08~2026/05/25 4 28.13 4.47 0.06 3 6 4 32 0 0
47 2026/04/08~2026/05/25 4 28.13 4.78 0.00 6 3 6 32 0 0
19 2026/04/08~2026/05/25 4 27.27 4.70 0.00 3 6 7 33 0 0
37 2026/04/08~2026/05/25 4 27.27 5.42 0.06 4 5 12 33 1 0
51 2026/04/08~2026/05/25 4 26.67 4.80 0.00 2 6 5 30 1 0
71 2026/04/20~2026/05/25 4 26.47 4.88 0.00 2 7 5 34 0 0
30 2026/04/08~2026/05/25 4 25.71 4.74 0.00 3 6 6 35 0 0
22 2026/04/08~2026/05/25 4 25.00 5.00 0.36 5 2 5 28 0 0
73 2026/04/20~2026/05/25 4 24.24 4.64 0.00 2 6 5 33 0 0
33 2026/04/08~2026/05/25 4 21.21 4.82 0.06 2 5 7 33 0 0
23 2026/04/08~2026/05/25 5 20.00 3.63 0.07 3 3 3 30 0 0
45 2026/04/08~2026/05/25 4 18.18 3.82 0.00 1 5 4 33 1 0
59 2026/04/20~2026/05/14 3 16.67 4.89 0.00 1 2 6 18 0 0
58 2026/04/08~2026/05/25 5 16.13 4.00 0.06 1 4 6 31 0 0
61 2026/04/20~2026/05/14 3 13.64 3.59 0.55 0 3 4 22 0 0
14 2026/04/08~2026/05/14 4 12.50 3.38 0.58 1 2 3 24 1 0
50 2026/04/08~2026/05/14 3 12.50 3.50 0.08 2 1 5 24 0 0
28 2026/04/08~2026/05/14 3 11.76 4.00 0.00 1 1 5 17 0 0
13 2026/04/08~2026/05/14 4 11.11 3.04 0.37 1 2 4 27 0 0
40 2026/04/08~2026/05/06 3 10.53 2.74 0.00 1 1 1 19 0 0
65 2026/04/20~2026/05/14 3 8.33 3.13 0.00 1 1 3 24 0 0
56 2026/04/08~2026/05/14 3 7.69 3.31 0.00 0 2 6 26 0 0
48 2026/04/08~2026/05/14 3 4.35 3.30 0.00 1 0 5 23 0 0
ページトップへ