ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 7月 3日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

38 2026/04/08~2026/07/03 8 49.21 6.13 0.00 15 16 8 63 1 0
52 2026/04/08~2026/07/03 8 47.83 6.77 0.00 18 15 21 69 2 1
17 2026/04/08~2026/07/03 7 47.54 6.15 0.00 16 13 8 61 2 0
24 2026/04/08~2026/06/24 7 47.37 6.39 0.00 14 13 11 57 3 0
41 2026/04/08~2026/07/03 7 45.28 5.68 0.23 14 10 5 53 1 0
46 2026/04/08~2026/07/03 6 44.44 5.57 0.37 14 10 4 54 1 1
25 2026/04/08~2026/06/24 6 43.86 5.96 0.04 15 10 10 57 1 0
34 2026/04/08~2026/07/03 7 43.86 5.91 0.18 14 11 8 57 2 0
20 2026/04/08~2026/07/03 8 43.08 5.75 0.00 15 13 9 65 2 1
68 2026/04/20~2026/07/03 8 43.08 5.52 0.31 11 17 11 65 1 0
69 2026/04/20~2026/07/03 7 42.86 6.08 0.38 15 12 14 63 1 0
11 2026/04/08~2026/07/03 7 41.27 6.03 0.00 12 14 13 63 2 0
15 2026/04/08~2026/07/03 8 41.27 6.06 0.16 15 11 13 63 2 1
53 2026/04/08~2026/07/03 6 40.82 5.73 0.00 10 10 9 49 0 0
26 2026/04/08~2026/07/03 7 40.68 5.42 0.41 12 12 8 59 1 0
43 2026/04/08~2026/07/03 7 40.00 5.63 0.06 16 10 9 65 3 0
18 2026/04/08~2026/07/03 7 39.34 5.72 0.39 13 11 11 61 0 0
44 2026/04/08~2026/07/03 8 38.71 5.37 0.52 13 11 8 62 3 0
59 2026/04/20~2026/07/03 7 38.60 5.86 0.04 9 13 14 57 2 0
49 2026/04/08~2026/07/03 7 38.10 5.32 0.03 13 11 8 63 0 0
35 2026/04/08~2026/07/03 7 36.84 5.11 0.39 13 8 5 57 1 1
31 2026/04/08~2026/07/03 7 36.67 5.00 0.00 7 15 6 60 0 0
61 2026/04/20~2026/07/03 7 36.67 5.18 0.20 10 12 7 60 2 1
47 2026/04/08~2026/06/24 7 36.21 5.50 0.00 11 10 14 58 2 0
12 2026/04/08~2026/07/03 8 36.07 5.31 0.03 15 7 8 61 1 0
62 2026/04/20~2026/07/03 7 36.07 5.28 0.03 6 16 10 61 0 0
39 2026/04/08~2026/07/03 9 35.59 5.46 0.03 11 10 10 59 2 1
64 2026/04/20~2026/06/24 7 35.59 5.42 0.07 7 14 13 59 0 0
36 2026/04/08~2026/06/24 7 33.90 5.22 0.24 9 11 10 59 0 0
54 2026/04/08~2026/06/24 6 33.33 5.69 0.00 14 4 12 54 0 0
22 2026/04/08~2026/06/24 7 32.73 5.25 0.18 9 9 8 55 1 0
70 2026/04/20~2026/07/03 7 32.73 4.95 0.18 6 12 8 55 0 0
50 2026/04/08~2026/07/03 6 32.69 4.71 0.04 6 11 6 52 0 0
66 2026/04/20~2026/07/03 7 32.20 4.93 0.41 10 9 5 59 1 0
29 2026/04/08~2026/06/24 6 32.08 5.21 0.19 9 8 9 53 0 0
57 2026/04/08~2026/07/03 7 31.91 4.49 0.94 6 9 2 47 0 0
32 2026/04/08~2026/07/03 8 31.88 4.84 0.35 10 12 12 69 0 0
21 2026/04/08~2026/06/24 8 31.03 5.53 0.03 11 7 12 58 1 0
23 2026/04/08~2026/07/03 8 31.03 4.52 0.03 12 6 4 58 1 1
30 2026/04/08~2026/07/03 7 30.91 4.87 0.00 8 9 8 55 1 1
71 2026/04/20~2026/06/24 7 30.91 5.15 0.00 7 10 7 55 0 0
33 2026/04/08~2026/07/03 7 30.65 5.35 0.06 6 13 14 62 1 0
51 2026/04/08~2026/06/14 6 30.61 4.69 0.31 3 12 7 49 2 0
60 2026/04/20~2026/07/03 7 30.16 5.63 0.00 10 9 17 63 2 0
27 2026/04/08~2026/06/24 7 28.33 4.78 0.07 8 9 12 60 0 0
37 2026/04/08~2026/06/24 7 28.07 5.19 0.07 7 9 14 57 1 0
40 2026/04/08~2026/07/03 7 27.45 4.24 0.00 10 4 4 51 1 0
16 2026/04/08~2026/07/03 8 27.12 4.56 0.03 7 9 12 59 0 0
63 2026/04/20~2026/07/03 8 27.12 4.90 0.37 12 4 12 59 0 0
72 2026/04/20~2026/07/03 7 26.32 4.84 0.04 7 8 10 57 0 0
45 2026/04/08~2026/07/03 7 25.93 4.59 0.00 7 7 8 54 1 0
65 2026/04/20~2026/07/03 6 25.49 4.57 0.20 7 6 9 51 1 0
67 2026/04/20~2026/06/24 7 25.42 4.76 0.00 5 10 11 59 0 0
58 2026/04/08~2026/07/03 8 25.00 4.95 0.03 6 9 14 60 1 0
55 2026/04/08~2026/07/03 6 23.64 4.65 0.04 9 4 10 55 0 0
19 2026/04/08~2026/06/24 6 23.53 4.31 0.00 5 7 10 51 0 0
73 2026/04/20~2026/07/03 7 20.69 4.36 0.17 6 6 8 58 0 0
13 2026/04/08~2026/07/03 7 20.00 3.98 0.44 4 6 8 50 0 0
56 2026/04/08~2026/07/03 6 13.46 3.87 0.00 2 5 11 52 0 0
28 2026/04/08~2026/07/03 7 10.42 3.06 0.00 2 3 8 48 0 0
14 2026/04/08~2026/07/03 8 8.93 2.84 0.79 2 3 7 56 1 0
48 2026/04/08~2026/07/03 6 6.25 3.58 0.00 1 2 13 48 0 0
ページトップへ