ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2024年04月23日

集計期間:2025年 1月18日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

32 2024/04/23~2025/01/18 23 44.57 5.95 0.08 47 35 30 184 4 1
58 2024/04/23~2025/01/18 21 44.51 5.83 0.14 40 41 20 182 4 1
38 2024/04/23~2025/01/09 21 44.19 5.83 0.14 38 38 23 172 6 1
33 2024/04/23~2025/01/18 22 43.35 5.70 0.25 34 41 25 173 7 0
52 2024/04/23~2025/01/18 22 42.39 5.73 0.24 39 39 34 184 3 0
15 2024/04/23~2025/01/18 19 40.46 5.80 0.17 40 30 32 173 3 0
51 2024/04/23~2025/01/18 23 40.33 5.88 0.24 43 30 31 181 4 1
49 2024/04/23~2025/01/18 22 40.32 5.59 0.17 36 39 31 186 3 0
22 2024/04/23~2025/01/09 20 40.23 5.84 0.02 33 37 28 174 1 1
73 2024/05/01~2025/01/18 21 40.00 5.66 0.10 37 33 32 175 4 1
31 2024/04/23~2025/01/18 19 38.07 5.78 0.03 39 28 34 176 1 1
71 2024/05/01~2025/01/09 21 37.64 5.67 0.03 37 30 31 178 7 1
39 2024/04/23~2025/01/09 22 37.50 5.38 0.27 37 26 29 168 3 2
72 2024/05/01~2025/01/18 21 37.08 5.56 0.03 41 25 31 178 3 1
67 2024/05/01~2025/01/18 22 36.76 5.54 0.01 38 30 29 185 6 1
68 2024/05/01~2025/01/18 22 36.52 5.42 0.24 34 31 27 178 4 2
65 2024/05/01~2025/01/18 21 36.46 5.27 0.14 24 42 31 181 3 2
26 2024/04/23~2025/01/18 22 36.36 5.55 0.17 33 31 35 176 2 1
69 2024/05/01~2025/01/18 23 36.31 5.63 0.12 34 31 39 179 2 0
47 2024/04/23~2025/01/18 23 36.16 5.41 0.12 35 29 28 177 4 1
17 2024/04/23~2025/01/18 23 35.56 5.14 0.21 32 32 25 180 4 0
25 2024/04/23~2025/01/18 21 35.47 5.44 0.01 35 26 31 172 3 1
50 2024/04/23~2025/01/18 21 35.15 5.13 0.07 22 36 24 165 1 0
53 2024/04/23~2025/01/18 21 35.06 5.17 0.21 33 28 24 174 4 0
20 2024/04/23~2025/01/18 22 35.00 5.26 0.09 32 31 32 180 4 0
30 2024/04/23~2025/01/18 21 34.86 5.41 0.14 31 30 36 175 1 1
44 2024/04/23~2025/01/18 23 34.83 5.37 0.04 37 25 31 178 4 0
70 2024/05/01~2025/01/09 19 34.73 5.19 0.14 30 28 25 167 2 1
36 2024/04/23~2025/01/18 23 34.48 5.39 0.13 22 38 38 174 4 0
27 2024/04/23~2025/01/18 20 34.46 5.10 0.14 26 35 25 177 1 0
11 2024/04/23~2025/01/18 20 34.29 5.16 0.26 30 30 29 175 0 0
57 2024/04/23~2025/01/18 21 34.08 5.30 0.15 35 26 32 179 5 0
63 2024/05/01~2025/01/18 20 33.52 5.27 0.16 30 30 33 179 2 0
46 2024/04/23~2025/01/18 21 32.57 4.94 0.00 22 35 26 175 3 0
43 2024/04/23~2025/01/18 22 32.39 5.09 0.30 31 26 27 176 2 0
62 2024/05/01~2025/01/09 20 32.16 5.10 0.08 22 33 26 171 2 1
56 2024/04/23~2025/01/09 20 32.14 5.26 0.10 29 25 35 168 2 1
59 2024/04/23~2025/01/18 21 31.87 4.99 0.15 30 28 34 182 1 0
61 2024/05/01~2025/01/18 22 31.67 5.13 0.09 33 24 34 180 3 1
41 2024/04/23~2025/01/18 21 31.40 4.88 0.19 21 33 25 172 1 0
34 2024/04/23~2025/01/18 20 31.36 4.92 0.02 22 31 29 169 1 0
28 2024/04/23~2025/01/18 23 30.90 4.94 0.01 22 33 30 178 2 0
16 2024/04/23~2025/01/18 21 30.73 5.06 0.07 27 28 28 179 1 0
18 2024/04/23~2025/01/18 21 30.59 4.99 0.24 28 24 31 170 0 0
19 2024/04/23~2025/01/18 22 30.59 4.84 0.28 23 29 24 170 2 0
66 2024/05/01~2025/01/18 19 30.00 5.44 0.00 30 18 41 160 2 0
37 2024/04/23~2025/01/18 22 29.41 4.66 0.11 23 27 25 170 2 0
48 2024/04/23~2025/01/18 21 29.38 4.97 0.01 23 24 32 160 3 0
60 2024/04/23~2025/01/09 22 28.31 4.82 0.08 22 25 33 166 1 0
13 2024/04/23~2025/01/18 21 28.24 4.65 0.04 19 29 27 170 1 1
45 2024/04/23~2025/01/09 20 27.33 4.83 0.27 22 22 29 161 1 0
35 2024/04/23~2025/01/18 21 27.33 4.52 0.17 22 25 21 172 1 0
40 2024/04/23~2025/01/18 20 26.92 4.94 0.13 19 23 38 156 3 0
24 2024/04/23~2025/01/18 20 26.58 4.19 0.15 20 22 16 158 1 1
29 2024/04/23~2025/01/18 21 26.04 4.79 0.14 21 23 34 169 4 0
23 2024/04/23~2025/01/18 21 25.00 4.28 0.25 14 26 18 160 3 0
55 2024/04/23~2025/01/18 20 25.00 4.60 0.25 23 17 29 160 1 0
21 2024/04/23~2025/01/18 21 24.39 4.43 0.01 19 21 21 164 2 0
64 2024/05/01~2025/01/18 20 23.84 4.65 0.01 16 20 30 151 0 0
12 2024/04/23~2025/01/18 21 21.82 4.03 0.19 17 19 19 165 0 0
54 2024/04/23~2025/01/18 19 21.66 4.38 0.03 18 16 20 157 1 0
14 2024/04/23~2025/01/18 18 21.29 4.03 0.23 14 19 19 155 1 0
ページトップへ