ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 5月14日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

41 2026/04/08~2026/05/14 3 64.00 6.88 0.00 11 5 1 25 1 0
39 2026/04/08~2026/05/14 4 61.90 6.90 0.00 8 5 2 21 2 1
32 2026/04/08~2026/05/14 3 59.09 6.41 0.64 6 7 2 22 0 0
44 2026/04/08~2026/05/14 3 55.00 6.35 0.10 7 4 1 20 2 0
26 2026/04/08~2026/05/14 3 54.55 5.95 0.09 6 6 2 22 1 0
69 2026/04/20~2026/05/14 3 53.57 6.75 0.07 9 6 6 28 1 0
34 2026/04/08~2026/05/14 3 50.00 6.31 0.38 9 4 3 26 1 0
46 2026/04/08~2026/05/14 3 50.00 5.86 0.71 6 8 2 28 1 1
20 2026/04/08~2026/05/06 3 48.00 5.72 0.00 6 6 2 25 1 0
63 2026/04/20~2026/05/14 3 47.62 6.05 1.05 7 3 3 21 0 0
68 2026/04/20~2026/05/14 3 45.83 5.08 0.83 3 8 2 24 1 0
15 2026/04/08~2026/05/06 3 44.44 6.74 0.00 9 3 8 27 1 1
18 2026/04/08~2026/05/06 3 44.00 5.92 0.00 4 7 5 25 0 0
12 2026/04/08~2026/05/06 3 43.48 6.04 0.00 6 4 4 23 1 0
52 2026/04/08~2026/05/14 3 42.86 6.50 0.00 6 6 9 28 1 0
31 2026/04/08~2026/05/14 3 42.31 5.65 0.00 5 6 5 26 0 0
66 2026/04/20~2026/05/14 3 41.67 5.67 0.92 6 4 3 24 0 0
36 2026/04/08~2026/05/14 3 40.91 5.55 0.09 3 6 3 22 0 0
53 2026/04/08~2026/05/14 3 40.74 6.11 0.00 7 4 7 27 0 0
24 2026/04/08~2026/05/14 3 40.00 6.12 0.00 7 3 5 25 1 0
43 2026/04/08~2026/05/14 3 39.29 5.50 0.00 9 2 3 28 1 0
67 2026/04/20~2026/05/14 3 39.29 6.00 0.00 4 7 7 28 0 0
38 2026/04/08~2026/05/06 3 39.13 5.52 0.00 8 1 3 23 0 0
17 2026/04/08~2026/05/06 3 38.46 5.19 0.00 3 7 2 26 0 0
25 2026/04/08~2026/05/14 3 38.46 5.23 0.00 5 5 4 26 0 0
35 2026/04/08~2026/05/14 3 37.50 5.17 0.00 4 5 3 24 1 1
21 2026/04/08~2026/05/14 4 37.04 5.56 0.07 5 5 3 27 1 0
60 2026/04/20~2026/05/14 3 37.04 5.85 0.00 5 5 5 27 2 0
64 2026/04/20~2026/05/14 3 34.62 5.46 0.00 3 6 6 26 0 0
71 2026/04/20~2026/05/14 3 34.62 5.38 0.00 2 7 3 26 0 0
49 2026/04/08~2026/05/06 2 33.33 5.72 0.00 4 2 4 18 0 0
51 2026/04/08~2026/05/14 3 33.33 5.05 0.00 1 6 3 21 1 0
57 2026/04/08~2026/05/14 4 33.33 4.13 1.42 1 7 1 24 0 0
11 2026/04/08~2026/05/06 3 32.00 5.36 0.00 4 4 4 25 0 0
37 2026/04/08~2026/05/14 3 32.00 5.68 0.08 4 4 9 25 1 0
62 2026/04/20~2026/05/14 3 31.03 4.72 0.00 4 5 3 29 0 0
30 2026/04/08~2026/05/14 3 30.77 5.12 0.00 3 5 4 26 0 0
54 2026/04/08~2026/05/14 3 30.77 5.81 0.00 5 3 8 26 0 0
72 2026/04/20~2026/05/14 3 30.77 4.81 0.00 3 5 2 26 0 0
55 2026/04/08~2026/05/06 2 30.00 5.45 0.00 4 2 4 20 0 0
23 2026/04/08~2026/05/14 4 28.57 4.48 0.10 3 3 3 21 0 0
19 2026/04/08~2026/05/06 3 28.00 5.00 0.00 3 4 6 25 0 0
70 2026/04/20~2026/05/14 3 27.27 4.50 0.00 2 4 1 22 0 0
29 2026/04/08~2026/05/14 3 26.09 4.61 0.43 4 2 4 23 0 0
16 2026/04/08~2026/05/14 4 25.00 5.38 0.00 4 2 9 24 0 0
33 2026/04/08~2026/05/14 3 24.00 5.24 0.08 2 4 6 25 0 0
47 2026/04/08~2026/05/14 3 21.74 4.09 0.00 2 3 4 23 0 0
22 2026/04/08~2026/05/06 3 21.05 4.42 0.53 3 1 2 19 0 0
45 2026/04/08~2026/05/14 3 20.00 3.84 0.00 1 4 4 25 1 0
73 2026/04/20~2026/05/14 3 20.00 4.76 0.00 2 3 5 25 0 0
27 2026/04/08~2026/05/14 3 17.39 3.83 0.09 1 3 3 23 0 0
58 2026/04/08~2026/05/14 4 17.39 4.13 0.00 1 3 4 23 0 0
59 2026/04/20~2026/05/14 3 16.67 4.89 0.00 1 2 6 18 0 0
61 2026/04/20~2026/05/14 3 13.64 3.59 0.55 0 3 4 22 0 0
14 2026/04/08~2026/05/14 4 12.50 3.38 0.58 1 2 3 24 1 0
50 2026/04/08~2026/05/14 3 12.50 3.50 0.08 2 1 5 24 0 0
28 2026/04/08~2026/05/14 3 11.76 4.00 0.00 1 1 5 17 0 0
13 2026/04/08~2026/05/14 4 11.11 3.04 0.37 1 2 4 27 0 0
40 2026/04/08~2026/05/06 3 10.53 2.74 0.00 1 1 1 19 0 0
65 2026/04/20~2026/05/14 3 8.33 3.13 0.00 1 1 3 24 0 0
56 2026/04/08~2026/05/14 3 7.69 3.31 0.00 0 2 6 26 0 0
48 2026/04/08~2026/05/14 3 4.35 3.30 0.00 1 0 5 23 0 0
ページトップへ