ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年 6月 3日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

41 2026/04/08~2026/06/03 5 59.46 6.57 0.27 13 9 2 37 1 0
34 2026/04/08~2026/05/25 4 51.43 6.26 0.29 11 7 3 35 1 0
24 2026/04/08~2026/06/03 5 50.00 6.53 0.00 10 8 6 36 2 0
46 2026/04/08~2026/05/25 4 48.65 5.86 0.54 9 9 3 37 1 1
15 2026/04/08~2026/06/03 5 47.73 6.84 0.00 15 6 12 44 2 1
52 2026/04/08~2026/06/03 5 47.37 6.95 0.00 11 7 13 38 2 1
26 2026/04/08~2026/06/03 5 46.34 5.59 0.54 9 10 5 41 1 0
68 2026/04/20~2026/06/03 5 45.71 5.23 0.57 5 11 4 35 1 0
25 2026/04/08~2026/06/03 5 45.65 5.87 0.00 13 8 6 46 1 0
69 2026/04/20~2026/06/03 5 45.45 6.25 0.50 13 7 10 44 1 0
43 2026/04/08~2026/05/25 4 44.44 5.78 0.00 12 4 3 36 2 0
20 2026/04/08~2026/06/03 5 44.19 5.91 0.00 11 8 7 43 2 1
38 2026/04/08~2026/06/03 5 44.19 5.72 0.00 10 9 5 43 1 0
44 2026/04/08~2026/06/03 5 43.24 5.65 0.86 9 7 4 37 3 0
39 2026/04/08~2026/06/03 6 42.42 5.76 0.06 9 5 4 33 2 1
53 2026/04/08~2026/05/25 4 41.67 5.92 0.00 8 7 8 36 0 0
18 2026/04/08~2026/06/03 5 38.64 5.70 0.00 9 8 9 44 0 0
32 2026/04/08~2026/06/03 5 38.46 4.59 0.36 6 9 3 39 0 0
17 2026/04/08~2026/05/25 4 37.14 5.26 0.00 6 7 3 35 0 0
40 2026/04/08~2026/06/03 4 36.67 4.87 0.00 7 4 2 30 1 0
31 2026/04/08~2026/06/03 5 36.36 5.11 0.00 6 10 6 44 0 0
60 2026/04/20~2026/05/25 4 36.11 5.89 0.00 7 6 8 36 2 0
62 2026/04/20~2026/06/03 5 35.71 5.02 0.05 4 11 6 42 0 0
71 2026/04/20~2026/06/03 5 35.56 5.42 0.00 7 9 5 45 0 0
12 2026/04/08~2026/06/03 5 35.29 5.76 0.00 8 4 7 34 1 0
49 2026/04/08~2026/06/03 4 35.14 5.24 0.05 7 6 5 37 0 0
64 2026/04/20~2026/06/03 5 34.78 5.39 0.09 5 11 10 46 0 0
51 2026/04/08~2026/06/03 5 34.15 5.12 0.00 3 11 6 41 2 0
36 2026/04/08~2026/06/03 5 32.50 4.95 0.35 4 9 6 40 0 0
63 2026/04/20~2026/06/03 5 32.50 5.33 0.55 10 3 9 40 0 0
70 2026/04/20~2026/05/25 4 32.26 5.19 0.00 4 6 4 31 0 0
11 2026/04/08~2026/06/03 5 31.82 5.50 0.00 6 8 10 44 0 0
21 2026/04/08~2026/06/03 6 31.82 5.34 0.05 7 7 7 44 1 0
50 2026/04/08~2026/06/03 4 31.43 4.51 0.06 4 7 5 35 0 0
35 2026/04/08~2026/05/25 4 31.03 4.52 0.69 4 5 3 29 1 1
27 2026/04/08~2026/06/03 5 30.95 4.79 0.05 5 8 7 42 0 0
29 2026/04/08~2026/06/03 5 30.95 4.98 0.24 5 8 7 42 0 0
72 2026/04/20~2026/06/03 5 30.77 5.10 0.00 5 7 7 39 0 0
57 2026/04/08~2026/05/25 5 30.30 4.33 1.33 2 8 2 33 0 0
47 2026/04/08~2026/06/03 5 30.23 5.07 0.00 8 5 10 43 1 0
67 2026/04/20~2026/06/03 5 30.00 4.98 0.00 4 8 8 40 0 0
33 2026/04/08~2026/06/03 5 29.55 5.27 0.09 5 8 9 44 0 0
55 2026/04/08~2026/06/03 4 28.95 5.08 0.05 8 3 6 38 0 0
66 2026/04/20~2026/06/03 5 28.57 4.76 0.57 6 6 4 42 0 0
54 2026/04/08~2026/06/03 5 27.91 5.30 0.00 9 3 10 43 0 0
59 2026/04/20~2026/06/03 4 27.59 5.21 0.07 5 3 6 29 0 0
19 2026/04/08~2026/05/25 4 27.27 4.70 0.00 3 6 7 33 0 0
58 2026/04/08~2026/06/03 6 26.19 4.81 0.05 5 6 8 42 1 0
73 2026/04/20~2026/06/03 5 26.19 4.81 0.24 5 6 6 42 0 0
30 2026/04/08~2026/05/25 4 25.71 4.74 0.00 3 6 6 35 0 0
22 2026/04/08~2026/06/03 5 25.00 5.00 0.28 5 4 7 36 0 0
16 2026/04/08~2026/06/03 6 24.39 4.51 0.05 6 4 10 41 0 0
37 2026/04/08~2026/06/03 5 23.68 5.16 0.05 4 5 12 38 1 0
23 2026/04/08~2026/06/03 6 22.50 3.85 0.05 6 3 3 40 0 0
61 2026/04/20~2026/06/03 4 18.75 4.13 0.38 2 4 6 32 0 0
45 2026/04/08~2026/05/25 4 18.18 3.82 0.00 1 5 4 33 1 0
65 2026/04/20~2026/06/03 4 17.65 4.06 0.00 3 3 6 34 0 0
56 2026/04/08~2026/06/03 4 16.22 4.16 0.00 1 5 9 37 0 0
28 2026/04/08~2026/06/03 4 14.81 4.37 0.00 2 2 8 27 0 0
13 2026/04/08~2026/05/14 4 11.11 3.04 0.37 1 2 4 27 0 0
14 2026/04/08~2026/06/03 5 9.68 2.77 1.42 1 2 3 31 1 0
48 2026/04/08~2026/06/03 4 3.13 3.34 0.00 1 0 9 32 0 0
ページトップへ