ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2024年04月23日

集計期間:2025年 2月 5日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

58 2024/04/23~2025/02/05 22 44.27 5.85 0.14 40 45 25 192 5 1
38 2024/04/23~2025/02/05 23 44.26 5.80 0.13 40 41 24 183 6 1
33 2024/04/23~2025/02/05 24 43.15 5.69 0.22 40 45 26 197 7 0
52 2024/04/23~2025/02/05 23 42.47 5.73 0.24 39 40 34 186 3 0
32 2024/04/23~2025/02/05 25 42.36 5.80 0.07 49 37 34 203 4 1
51 2024/04/23~2025/01/28 24 41.75 6.01 0.23 50 31 33 194 5 1
73 2024/05/01~2025/02/05 23 40.61 5.70 0.09 43 37 35 197 4 1
71 2024/05/01~2025/02/05 23 39.90 5.79 0.03 43 36 33 198 7 1
31 2024/04/23~2025/02/05 21 39.79 5.91 0.03 45 31 38 191 2 2
49 2024/04/23~2025/02/05 23 39.49 5.53 0.17 38 39 32 195 3 0
15 2024/04/23~2025/02/05 21 38.46 5.68 0.15 43 32 38 195 3 0
22 2024/04/23~2025/02/05 22 38.14 5.69 0.02 34 40 33 194 1 1
68 2024/05/01~2025/02/05 24 37.70 5.48 0.22 37 35 28 191 4 2
53 2024/04/23~2025/02/05 23 37.56 5.46 0.18 43 31 31 197 5 0
39 2024/04/23~2025/02/05 24 37.17 5.38 0.25 41 30 32 191 3 2
65 2024/05/01~2025/01/28 22 36.79 5.31 0.13 27 44 33 193 4 2
26 2024/04/23~2025/02/05 24 36.68 5.56 0.17 35 38 41 199 2 1
72 2024/05/01~2025/01/28 22 36.51 5.50 0.03 42 27 31 189 3 1
69 2024/05/01~2025/01/28 24 36.26 5.60 0.12 35 31 39 182 2 0
62 2024/05/01~2025/02/05 22 36.08 5.35 0.07 31 39 28 194 3 2
67 2024/05/01~2025/02/05 24 35.57 5.45 0.01 39 30 30 194 6 1
50 2024/04/23~2025/02/05 22 35.43 5.19 0.07 26 36 26 175 1 0
27 2024/04/23~2025/02/05 22 35.35 5.16 0.17 31 39 27 198 2 0
17 2024/04/23~2025/02/05 25 35.29 5.11 0.20 32 34 26 187 4 0
44 2024/04/23~2025/02/05 25 35.23 5.35 0.04 40 28 33 193 4 0
19 2024/04/23~2025/01/28 23 35.16 5.11 0.27 29 35 24 182 3 0
20 2024/04/23~2025/02/05 24 34.83 5.19 0.08 35 35 35 201 4 0
11 2024/04/23~2025/02/05 22 34.38 5.11 0.24 32 34 30 192 1 0
57 2024/04/23~2025/02/05 23 34.20 5.30 0.13 36 30 35 193 5 0
47 2024/04/23~2025/01/28 24 34.04 5.29 0.12 35 29 31 188 4 1
25 2024/04/23~2025/01/28 22 33.88 5.36 0.01 35 27 33 183 3 1
30 2024/04/23~2025/02/05 23 33.85 5.28 0.12 33 33 38 195 1 1
63 2024/05/01~2025/02/05 22 33.85 5.29 0.15 34 32 36 195 2 0
46 2024/04/23~2025/02/05 23 33.16 5.02 0.00 26 39 28 196 3 0
59 2024/04/23~2025/01/28 22 32.82 5.10 0.14 31 33 39 195 1 0
43 2024/04/23~2025/02/05 23 32.02 5.07 0.30 31 26 27 178 2 0
41 2024/04/23~2025/02/05 23 31.77 5.03 0.17 24 37 33 192 1 0
70 2024/05/01~2025/02/05 21 31.35 4.95 0.13 30 28 28 185 2 1
61 2024/05/01~2025/02/05 24 31.28 5.14 0.09 34 27 40 195 3 1
36 2024/04/23~2025/02/05 25 31.25 5.07 0.22 22 38 39 192 4 0
18 2024/04/23~2025/01/28 22 30.77 5.02 0.23 29 27 34 182 0 0
56 2024/04/23~2025/02/05 22 30.48 5.09 0.09 31 26 35 187 2 1
16 2024/04/23~2025/02/05 22 30.43 5.00 0.12 27 29 28 184 1 0
66 2024/05/01~2025/02/05 21 30.22 5.41 0.00 32 23 45 182 2 0
40 2024/04/23~2025/02/05 22 30.17 5.17 0.11 26 28 43 179 4 0
37 2024/04/23~2025/02/05 23 29.83 4.71 0.10 26 28 25 181 2 0
28 2024/04/23~2025/01/28 24 29.63 4.93 0.01 22 34 35 189 2 0
34 2024/04/23~2025/02/05 22 29.63 4.88 0.02 24 32 33 189 1 0
13 2024/04/23~2025/02/05 23 29.10 4.76 0.04 22 33 31 189 2 1
45 2024/04/23~2025/02/05 22 28.49 4.90 0.30 27 24 31 179 1 0
48 2024/04/23~2025/02/05 23 28.49 4.80 0.07 23 28 32 179 3 0
60 2024/04/23~2025/02/05 24 28.40 4.79 0.14 22 26 33 169 1 0
35 2024/04/23~2025/02/05 23 27.62 4.56 0.16 24 26 23 181 1 0
55 2024/04/23~2025/02/05 22 26.90 4.68 0.23 25 21 30 171 2 0
23 2024/04/23~2025/02/05 23 26.52 4.40 0.22 16 32 22 181 3 0
24 2024/04/23~2025/02/05 22 25.42 4.12 0.14 22 23 19 177 1 1
29 2024/04/23~2025/02/05 22 25.29 4.76 0.14 21 23 36 174 4 0
21 2024/04/23~2025/01/28 22 24.00 4.40 0.01 20 22 22 175 2 0
64 2024/05/01~2025/02/05 22 22.67 4.63 0.02 18 21 36 172 0 0
14 2024/04/23~2025/02/05 20 22.60 4.19 0.21 19 21 22 177 1 0
54 2024/04/23~2025/02/05 20 21.56 4.35 0.02 19 17 21 167 1 0
12 2024/04/23~2025/02/05 22 20.69 3.93 0.18 17 19 20 174 0 0
ページトップへ