ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2025年05月01日

集計期間:2025年11月 3日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

35 2025/05/01~2025/10/28 16 50.00 6.29 0.06 39 38 24 154 5 1
56 2025/05/01~2025/11/03 17 41.84 5.43 0.10 30 29 15 141 3 1
17 2025/05/01~2025/11/03 19 41.61 5.77 0.35 31 31 27 149 4 0
40 2025/05/01~2025/10/28 18 41.61 5.55 0.01 32 30 20 149 4 0
60 2025/05/09~2025/11/03 17 40.85 5.94 0.08 29 29 32 142 5 0
45 2025/05/01~2025/11/03 18 40.28 5.49 0.28 31 27 19 144 2 0
67 2025/05/09~2025/11/03 16 39.74 5.68 0.23 31 29 24 151 3 1
43 2025/05/01~2025/11/03 17 38.73 5.55 0.03 25 30 24 142 2 1
15 2025/05/01~2025/11/03 17 38.57 5.43 0.31 25 29 23 140 2 1
19 2025/05/01~2025/10/28 17 38.10 5.70 0.35 30 26 31 147 2 1
44 2025/05/01~2025/11/03 18 38.10 5.41 0.31 25 31 25 147 2 1
68 2025/05/09~2025/11/03 17 37.50 5.53 0.33 26 22 23 128 4 0
24 2025/05/01~2025/11/03 20 37.41 5.30 0.03 24 31 17 147 3 0
12 2025/05/01~2025/11/03 19 37.16 5.31 0.00 22 33 18 148 3 0
48 2025/05/01~2025/10/28 17 36.88 5.69 0.03 30 22 26 141 4 2
29 2025/05/01~2025/11/03 19 36.73 5.50 0.16 33 21 24 147 2 1
11 2025/05/01~2025/11/03 19 36.49 5.51 0.28 30 24 29 148 4 2
32 2025/05/01~2025/11/03 17 36.30 5.38 0.03 27 26 25 146 1 0
26 2025/05/01~2025/11/03 18 35.92 5.56 0.14 27 24 27 142 3 0
50 2025/05/01~2025/11/03 17 35.92 5.47 0.00 23 28 28 142 1 0
73 2025/05/09~2025/11/03 16 35.92 5.54 0.28 26 25 30 142 2 1
61 2025/05/09~2025/11/03 17 35.25 5.53 0.03 29 20 28 139 2 0
65 2025/05/09~2025/11/03 19 35.25 5.12 0.22 25 24 20 139 1 0
46 2025/05/01~2025/10/28 20 35.00 5.04 0.01 22 27 19 140 1 0
28 2025/05/01~2025/11/03 17 34.96 5.24 0.13 28 15 17 123 1 1
47 2025/05/01~2025/11/03 18 34.93 5.45 0.05 28 23 25 146 1 0
52 2025/05/01~2025/10/28 18 34.75 5.21 0.16 21 28 27 141 0 0
20 2025/05/01~2025/11/03 19 34.72 5.40 0.07 23 27 28 144 3 0
54 2025/05/01~2025/11/03 17 34.29 5.14 0.01 21 27 24 140 3 0
64 2025/05/09~2025/11/03 16 34.29 5.31 0.00 29 19 25 140 3 0
33 2025/05/01~2025/11/03 17 34.25 5.09 0.18 19 31 20 146 2 0
14 2025/05/01~2025/11/03 18 33.79 5.38 0.11 30 19 28 145 4 0
37 2025/05/01~2025/10/28 16 33.59 5.07 0.37 28 16 16 131 3 0
69 2025/05/09~2025/11/03 19 33.56 5.31 0.15 20 29 25 146 2 1
23 2025/05/01~2025/10/28 18 33.33 5.15 0.04 25 22 24 141 4 2
66 2025/05/09~2025/11/03 18 33.33 5.04 0.11 28 20 15 144 1 1
59 2025/05/09~2025/11/03 16 33.08 5.18 0.09 21 23 23 133 1 0
30 2025/05/01~2025/11/03 18 32.85 4.88 0.66 26 19 20 137 3 0
13 2025/05/01~2025/11/03 17 32.82 5.05 0.23 26 17 21 131 4 1
49 2025/05/01~2025/11/03 19 32.41 5.07 0.01 22 25 26 145 2 0
39 2025/05/01~2025/11/03 18 32.37 5.37 0.35 20 25 30 139 1 0
16 2025/05/01~2025/10/28 17 32.35 5.05 0.07 24 20 21 136 1 0
41 2025/05/01~2025/11/03 18 32.35 5.03 0.12 20 24 21 136 0 0
62 2025/05/09~2025/11/03 16 32.14 5.43 0.12 20 25 35 140 1 0
71 2025/05/09~2025/10/28 16 31.65 4.92 0.14 24 20 20 139 4 0
70 2025/05/09~2025/10/28 17 30.94 5.01 0.16 22 21 20 139 4 0
31 2025/05/01~2025/11/03 18 30.77 4.77 0.24 23 21 17 143 2 1
22 2025/05/01~2025/11/03 18 29.79 5.28 0.06 25 17 35 141 2 0
53 2025/05/01~2025/10/28 16 29.37 4.93 0.19 18 19 20 126 1 0
72 2025/05/09~2025/11/03 19 28.99 4.80 0.17 13 27 24 138 1 0
18 2025/05/01~2025/11/03 16 28.37 4.49 0.28 18 22 21 141 2 1
36 2025/05/01~2025/11/03 17 26.87 4.34 0.00 12 24 14 134 3 0
55 2025/05/01~2025/10/28 18 26.72 4.38 0.03 14 21 18 131 1 0
51 2025/05/01~2025/10/19 15 26.61 4.78 0.27 13 20 26 124 1 0
25 2025/05/01~2025/11/03 17 25.76 4.88 0.03 17 17 26 132 1 0
21 2025/05/01~2025/10/28 17 25.71 4.19 0.01 11 25 19 140 0 0
63 2025/05/09~2025/11/03 17 25.00 4.88 0.04 22 12 31 136 2 1
57 2025/05/01~2025/11/03 17 23.53 4.45 0.00 13 19 20 136 1 0
38 2025/05/01~2025/11/03 17 23.08 4.55 0.05 14 16 26 130 0 0
34 2025/05/01~2025/10/28 15 21.43 4.33 0.25 14 13 19 126 1 0
58 2025/05/01~2025/11/03 16 20.31 4.29 0.34 13 13 22 128 0 0
27 2025/05/01~2025/11/03 17 17.91 4.19 0.11 12 12 23 134 1 0
ページトップへ