ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2026年04月08日

集計期間:2026年10月15日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

52 2026/04/08~2026/10/08 14 47.24 6.49 0.02 33 27 30 127 4 1
43 2026/04/08~2026/10/15 14 46.97 6.04 0.06 36 26 14 132 6 0
20 2026/04/08~2026/10/15 15 45.04 5.93 0.00 30 29 21 131 4 2
68 2026/04/20~2026/10/08 15 43.28 5.53 0.15 23 35 15 134 2 0
69 2026/04/20~2026/10/15 15 42.65 6.15 0.24 30 28 35 136 3 1
41 2026/04/08~2026/10/08 15 41.41 5.49 0.09 26 27 18 128 3 0
15 2026/04/08~2026/10/15 16 40.91 5.63 0.11 25 29 20 132 3 1
31 2026/04/08~2026/10/15 15 40.80 5.76 0.18 26 25 24 125 1 0
38 2026/04/08~2026/10/15 16 40.77 5.42 0.31 23 30 14 130 3 0
34 2026/04/08~2026/10/15 15 40.74 5.80 0.07 30 25 23 135 3 0
12 2026/04/08~2026/10/08 15 40.00 5.54 0.09 36 16 16 130 3 1
58 2026/04/08~2026/10/15 17 39.83 5.85 0.02 23 24 24 118 4 0
17 2026/04/08~2026/10/15 15 39.39 5.81 0.38 27 25 26 132 2 0
39 2026/04/08~2026/10/15 17 39.23 5.57 0.25 28 23 19 130 3 1
46 2026/04/08~2026/10/15 14 38.76 5.57 0.16 25 25 20 129 2 1
24 2026/04/08~2026/10/15 16 38.69 5.61 0.18 26 27 23 137 3 0
49 2026/04/08~2026/10/08 14 38.10 5.20 0.19 24 24 16 126 2 0
60 2026/04/20~2026/10/08 14 37.88 6.07 0.11 27 23 36 132 4 1
47 2026/04/08~2026/10/15 15 37.69 5.36 0.02 26 23 23 130 3 0
44 2026/04/08~2026/10/15 16 37.31 5.29 0.33 28 22 16 134 5 0
25 2026/04/08~2026/10/15 14 37.21 5.40 0.05 24 24 23 129 1 0
62 2026/04/20~2026/10/08 14 36.92 5.32 0.18 23 25 18 130 1 1
72 2026/04/20~2026/10/15 16 36.43 5.51 0.03 19 28 26 129 2 0
11 2026/04/08~2026/10/15 15 35.34 5.51 0.17 27 20 26 133 3 0
61 2026/04/20~2026/10/08 14 34.65 4.99 0.11 19 25 17 127 2 1
53 2026/04/08~2026/10/08 15 34.35 5.23 0.24 20 25 24 131 1 0
22 2026/04/08~2026/10/15 15 34.11 5.20 0.17 26 18 18 129 2 0
70 2026/04/20~2026/10/15 16 34.11 5.19 0.09 19 25 22 129 1 1
71 2026/04/20~2026/10/15 16 33.85 5.32 0.02 23 21 20 130 2 2
19 2026/04/08~2026/10/15 15 33.60 5.22 0.03 21 21 22 125 2 0
29 2026/04/08~2026/10/15 15 33.59 5.25 0.08 25 18 22 128 0 0
54 2026/04/08~2026/10/15 15 33.59 5.64 0.08 29 15 29 131 2 0
37 2026/04/08~2026/10/15 14 33.33 5.38 0.03 22 20 27 126 1 0
26 2026/04/08~2026/10/08 14 32.54 5.22 0.22 21 20 22 126 2 0
30 2026/04/08~2026/10/08 15 31.75 5.17 0.00 18 22 23 126 4 1
21 2026/04/08~2026/10/15 16 31.25 5.35 0.09 23 17 21 128 2 0
50 2026/04/08~2026/10/08 14 31.09 4.69 0.24 18 19 16 119 0 0
59 2026/04/20~2026/10/15 15 30.71 5.15 0.05 17 22 27 127 3 0
66 2026/04/20~2026/10/08 15 30.40 5.09 0.21 21 17 21 125 1 0
40 2026/04/08~2026/10/15 15 30.33 4.84 0.02 18 19 18 122 2 0
27 2026/04/08~2026/10/15 15 29.60 4.82 0.11 19 18 23 125 0 0
32 2026/04/08~2026/10/15 14 29.31 4.71 0.21 18 16 19 116 0 0
48 2026/04/08~2026/10/15 14 29.31 4.99 0.02 19 15 23 116 3 1
23 2026/04/08~2026/10/08 16 29.17 4.68 0.22 19 16 16 120 2 1
18 2026/04/08~2026/09/27 13 28.95 4.85 0.21 15 18 18 114 0 0
57 2026/04/08~2026/10/15 15 28.70 4.67 0.40 9 24 14 115 0 0
55 2026/04/08~2026/10/15 13 28.69 4.91 0.11 22 13 18 122 1 0
33 2026/04/08~2026/10/15 14 28.57 4.88 0.03 9 27 23 126 1 0
45 2026/04/08~2026/10/15 16 28.35 4.79 0.08 20 16 21 127 1 0
51 2026/04/08~2026/10/15 15 28.07 4.88 0.17 10 22 20 114 2 0
36 2026/04/08~2026/10/15 14 27.97 4.83 0.32 16 17 21 118 1 0
64 2026/04/20~2026/10/08 14 27.56 4.70 0.03 13 22 22 127 0 0
65 2026/04/20~2026/10/08 14 26.89 4.59 0.15 16 16 19 119 2 1
35 2026/04/08~2026/10/15 14 26.50 4.22 0.27 16 15 11 117 1 1
73 2026/04/20~2026/10/15 15 25.89 4.80 0.20 14 15 20 112 1 0
67 2026/04/20~2026/10/15 15 25.00 4.79 0.00 12 17 22 116 0 0
56 2026/04/08~2026/10/15 13 24.07 4.56 0.00 11 15 21 108 1 0
13 2026/04/08~2026/10/15 15 23.68 4.25 0.42 10 17 17 114 0 0
16 2026/04/08~2026/10/08 15 22.22 4.13 0.22 13 11 18 108 0 0
63 2026/04/20~2026/10/15 16 20.00 4.19 0.40 14 8 20 110 0 0
28 2026/04/08~2026/10/15 15 15.04 3.64 0.27 8 9 20 113 0 0
14 2026/04/08~2026/10/15 15 14.41 3.23 0.54 5 12 11 118 1 0
ページトップへ