モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2025年5月1日

一般サンケイスポーツ創刊70周年記念 第9回オールサンケイスポーツ杯

2025年12月29日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 65 51.4 6.46 9 3
2 57 46.5 6.17 4 1
3 60 44.9 5.83 6 2
4 34 44.3 5.92 3 0
5 (6) 58 41.3 5.85 6 0
6 (5) 69 41.1 5.68 1 1
7 (9) 16 39.4 5.59 3 2
8 (11) 71 39.3 5.90 2 0
9 (7) 28 38.9 5.69 6 0
10 (13) 52 38.7 5.30 2 0
11 (19) 35 38.6 5.30 1 1
12 (16) 55 38.4 5.31 2 0
13 (17) 63 38.1 5.60 5 0
14 (12) 33 38.0 5.50 1 0
15 (10) 11 37.9 5.53 2 1
16 (15) 30 37.9 5.84 2 1
17 (8) 46 37.7 5.42 4 1
18 (14) 41 37.5 5.71 2 0
19 (25) 13 35.8 5.50 5 1
20 (18) 14 35.8 5.17 4 0
21 51 35.6 5.44 5 0
22 (20) 37 35.5 5.69 4 0
23 (26) 64 34.3 5.20 3 3
24 49 34.3 5.29 2 0
25 (23) 32 34.1 5.18 4 0
26 (22) 45 34.0 5.21 3 1
27 (31) 53 33.9 5.45 4 1
28 (27) 67 33.5 5.04 3 0
29 (32) 36 33.3 4.99 2 0
30 (28) 43 33.3 5.51 3 0
31 (34) 61 33.3 5.03 1 0
32 (30) 73 32.8 5.30 3 0
33 (29) 56 31.8 4.97 1 0
34 (44) 44 31.3 5.07 4 1
35 23 30.7 4.98 1 0
36 (39) 31 30.7 5.27 3 0
37 (45) 70 30.7 5.16 1 0
38 (36) 62 30.6 4.85 0 0
39 (37) 21 30.5 4.68 0 0
40 (38) 38 30.5 4.66 1 0
41 (33) 47 30.3 5.08 2 0
42 (47) 12 29.8 5.06 3 0
43 24 29.8 4.55 2 0
44 (40) 29 29.7 4.76 3 1
45 (50) 15 29.4 5.11 2 1
46 (42) 18 29.4 4.86 2 1
47 (48) 27 29.2 4.93 1 0
48 (41) 26 27.8 4.64 2 0
49 17 27.5 4.86 3 1
50 (46) 40 27.3 4.80 1 1
51 50 26.1 4.50 2 0
52 68 25.1 4.61 1 0
53 (55) 54 24.2 4.26 1 0
54 (53) 72 23.8 4.32 2 0
55 (54) 22 23.7 4.11 0 0
56 20 23.6 4.41 2 0
57 39 22.1 4.47 1 0
58 (59) 19 21.8 4.10 0 0
59 (58) 66 20.9 4.19 0 0
60 (61) 25 20.3 4.02 2 0
61 (62) 59 20.2 4.49 0 0
62 (60) 48 19.8 4.08 0 0

一般新春滋賀県知事杯争奪戦

2026年1月8日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 65 50.2 6.39 9 3
2 57 47.1 6.20 5 1
3 60 45.4 5.84 6 2
4 34 44.3 5.91 3 0
5 (6) 69 42.2 5.76 1 1
6 (5) 58 41.7 5.87 6 0
7 (13) 63 40.1 5.70 5 0
8 (18) 41 39.9 5.83 2 0
9 (10) 52 39.7 5.46 3 0
10 (7) 16 39.4 5.59 3 2
11 (9) 28 38.9 5.69 6 0
12 (14) 33 38.0 5.50 1 0
13 (12) 55 37.9 5.31 2 0
14 (16) 30 37.5 5.83 2 1
15 11 37.3 5.51 2 1
16 (8) 71 37.3 5.70 2 0
17 (21) 51 37.0 5.51 6 0
18 (11) 35 36.9 5.20 1 1
19 (17) 46 36.9 5.36 4 1
20 (23) 64 36.1 5.32 4 3
21 (20) 14 35.8 5.19 4 0
22 (19) 13 35.7 5.56 6 1
23 (22) 37 35.5 5.69 4 0
24 (25) 32 34.0 5.15 4 0
25 (24) 49 34.0 5.28 2 0
26 45 34.0 5.21 3 1
27 53 33.9 5.45 4 1
28 (29) 36 33.3 4.99 2 0
29 (31) 61 33.3 5.03 1 0
30 (28) 67 32.6 5.01 3 0
31 (30) 43 31.8 5.43 3 0
32 (40) 38 31.8 4.81 1 0
33 (45) 15 31.5 5.28 3 2
34 (32) 73 31.1 5.23 3 0
35 (36) 31 30.7 5.27 3 0
36 (37) 70 30.7 5.16 1 0
37 (34) 44 30.6 4.92 4 1
38 62 30.5 4.90 0 0
39 (33) 56 30.2 4.82 1 0
40 (44) 29 30.1 4.76 3 1
41 (42) 12 29.8 5.10 3 0
42 (43) 24 29.8 4.55 2 0
43 (41) 47 29.8 5.08 2 0
44 (35) 23 29.5 4.96 1 0
45 (39) 21 28.9 4.53 0 0
46 18 27.9 4.79 2 1
47 (48) 26 27.8 4.64 2 0
48 (55) 22 27.4 4.36 0 0
49 (47) 27 27.0 4.73 1 0
50 40 26.8 4.83 1 1
51 (53) 54 26.5 4.38 1 0
52 (49) 17 26.3 4.72 3 1
53 (51) 50 25.4 4.41 2 0
54 (52) 68 25.1 4.61 1 0
55 (57) 39 23.9 4.60 1 0
56 20 23.6 4.41 2 0
57 (54) 72 23.6 4.23 2 0
58 19 23.1 4.22 0 0
59 66 20.9 4.19 0 0
60 25 20.3 4.02 2 0
61 59 20.2 4.49 0 0
62 48 19.8 4.08 0 0
ページトップへ