モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2025年5月1日

一般デイリースポーツ杯争奪 第40回オールニッポン選抜戦

2025年8月22日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 69 53.7 6.56 1 1
2 60 52.3 6.20 3 2
3 57 50.0 6.32 2 1
4 65 48.3 6.34 4 1
5 (6) 33 48.2 6.26 1 0
6 (5) 34 48.0 6.20 3 0
7 (8) 30 46.7 6.30 2 1
8 (9) 46 44.9 5.87 4 1
9 (14) 14 42.0 5.65 3 0
10 (11) 37 40.9 5.83 3 0
11 (7) 38 40.0 5.48 1 0
12 (13) 36 39.7 5.53 0 0
13 (12) 51 39.1 6.12 3 0
14 (10) 11 38.8 5.66 1 0
15 56 38.2 5.47 0 0
16 53 38.1 5.79 4 1
17 28 37.2 5.68 3 0
18 (20) 35 36.7 5.12 0 0
19 (18) 52 35.8 4.95 1 0
20 (21) 47 35.7 5.22 2 0
21 (19) 45 35.3 5.35 2 1
22 (30) 32 35.1 5.29 2 0
23 (22) 43 35.0 5.68 2 0
24 (26) 16 34.8 5.05 1 0
25 (31) 15 34.4 5.39 1 0
26 (29) 73 34.4 5.47 3 0
27 (24) 26 33.7 5.14 1 0
28 (25) 41 33.3 5.55 0 0
29 (23) 71 32.9 5.52 1 0
30 (32) 44 31.5 5.25 2 0
31 (34) 21 31.1 4.69 0 0
32 (28) 13 31.0 5.21 2 0
33 (27) 58 31.0 4.94 1 0
34 (33) 12 30.2 5.39 2 0
35 (39) 63 30.2 4.92 1 0
36 23 30.1 5.04 0 0
37 (35) 61 29.4 4.94 1 0
38 (37) 17 29.3 4.93 2 1
39 (38) 72 29.2 4.78 1 0
40 (52) 55 28.9 4.75 1 0
41 (40) 50 28.9 4.52 1 0
42 (46) 49 28.0 4.64 1 0
43 (44) 68 28.0 4.72 0 0
44 (41) 29 27.9 4.40 1 1
45 (43) 62 26.8 4.66 0 0
46 (42) 70 26.8 4.91 0 0
47 31 24.7 4.74 2 0
48 67 23.8 4.03 0 0
49 (53) 18 23.5 4.51 1 0
50 (49) 66 23.3 4.47 0 0
51 (45) 20 23.3 4.53 1 0
52 (51) 39 22.9 4.53 0 0
53 (60) 48 21.9 4.40 0 0
54 (56) 25 21.7 4.04 2 0
55 (57) 27 21.6 4.45 0 0
56 (50) 22 21.4 3.88 0 0
57 (54) 40 21.3 4.47 1 1
58 64 20.5 4.34 1 1
59 (61) 59 20.3 4.41 0 0
60 (59) 24 20.0 3.58 0 0
61 (55) 19 18.9 3.79 0 0
62 54 18.3 3.93 0 0

一般京都サンガF.C.杯 in BRびわこ

2025年8月31日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 69 52.7 6.50 1 1
2 (3) 57 49.0 6.29 2 1
3 (4) 65 48.5 6.29 4 1
4 (5) 33 48.2 6.26 1 0
5 (2) 60 48.2 5.79 3 2
6 (7) 30 47.1 6.40 2 1
7 (8) 46 44.9 5.87 4 1
8 (6) 34 44.7 5.97 3 0
9 14 40.8 5.50 3 0
10 (12) 36 40.8 5.64 1 0
11 (10) 37 40.4 5.87 3 0
12 (17) 28 40.3 5.83 4 0
13 (18) 35 40.3 5.38 0 0
14 (11) 38 40.0 5.48 1 0
15 (13) 51 39.1 6.12 3 0
16 53 38.8 5.85 4 1
17 (14) 11 38.6 5.63 1 0
18 (19) 52 38.6 5.18 1 0
19 (22) 32 38.4 5.47 3 0
20 (15) 56 38.2 5.47 0 0
21 45 35.3 5.35 2 1
22 (24) 16 35.0 5.06 1 0
23 (25) 15 34.0 5.29 1 0
24 (28) 41 33.9 5.60 0 0
25 (23) 43 33.6 5.63 2 0
26 (42) 49 33.3 5.00 2 0
27 26 32.9 5.11 1 0
28 (33) 58 32.9 5.11 1 0
29 (20) 47 32.4 5.02 2 0
30 (26) 73 32.0 5.36 3 0
31 (35) 63 31.9 5.11 1 0
32 13 31.8 5.19 2 0
33 (49) 18 31.6 5.10 2 1
34 (29) 71 30.6 5.32 1 0
35 (45) 62 30.1 4.85 0 0
36 (34) 12 29.8 5.38 2 0
37 61 29.8 4.99 1 0
38 17 29.7 5.00 2 1
39 (31) 21 29.4 4.53 0 0
40 (30) 44 29.0 4.99 2 0
41 (36) 23 28.9 5.00 0 0
42 (39) 72 28.3 4.79 1 0
43 (44) 29 27.9 4.40 1 1
44 (47) 31 27.2 4.88 2 0
45 (43) 68 27.0 4.55 0 0
46 (41) 50 26.9 4.43 1 0
47 (40) 55 26.9 4.53 1 0
48 (60) 24 25.0 3.98 1 0
49 (46) 70 25.0 4.80 0 0
50 (48) 67 24.3 4.23 0 0
51 20 23.3 4.53 1 0
52 (58) 64 22.7 4.47 1 1
53 (50) 66 22.2 4.32 0 0
54 (55) 27 21.6 4.45 0 0
55 (56) 22 21.4 3.88 0 0
56 (54) 25 21.4 4.07 2 0
57 (52) 39 20.9 4.40 0 0
58 (59) 59 20.3 4.41 0 0
59 (62) 54 20.0 4.10 0 0
60 (57) 40 19.7 4.43 1 1
61 (53) 48 19.5 4.24 0 0
62 (61) 19 18.9 3.79 0 0
ページトップへ