モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般第3回浪乃音酒造杯

2026年10月8日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (7) 61 46.3 6.04 3 1
2 12 45.8 5.80 4 1
3 11 44.8 6.31 5 1
4 (5) 13 44.8 6.30 3 1
5 (4) 40 44.6 5.76 3 0
6 (1) 57 44.1 5.64 4 2
7 (6) 18 43.5 5.95 0 0
8 (10) 72 41.1 5.69 4 1
9 (8) 45 40.0 5.72 3 1
10 (12) 29 39.8 5.71 3 0
11 (13) 37 39.5 5.50 2 0
12 (15) 41 39.0 5.66 3 0
13 (9) 21 38.9 5.44 2 0
14 (11) 33 38.8 5.55 1 0
15 (21) 20 38.1 5.70 4 0
16 (17) 26 38.1 5.41 3 0
17 (18) 39 37.9 5.50 1 1
18 (19) 49 36.2 5.31 1 1
19 (14) 52 35.7 5.11 2 0
20 67 35.7 5.50 2 0
21 (16) 19 35.5 5.77 4 1
22 14 35.4 5.55 6 0
23 (24) 47 35.2 5.46 3 0
24 (25) 32 34.7 5.09 1 0
25 (26) 34 34.7 5.33 0 0
26 (28) 66 34.5 5.06 5 1
27 (23) 31 34.4 4.94 2 0
28 (27) 50 34.1 5.22 1 1
29 (31) 70 33.3 5.17 1 0
30 (32) 71 32.5 5.25 1 0
31 (48) 22 32.4 5.20 2 0
32 (29) 58 32.4 5.40 2 2
33 (35) 46 32.0 5.07 0 0
34 (33) 48 31.2 5.13 2 0
35 (34) 51 31.0 4.99 2 0
36 (42) 53 31.0 5.11 1 0
37 (30) 65 30.4 4.46 2 0
38 (37) 68 30.2 5.18 2 0
39 (38) 55 30.1 5.08 0 0
40 (36) 59 30.0 5.21 0 0
41 (51) 63 30.0 4.60 1 0
42 (43) 44 29.6 4.96 1 0
43 (41) 36 29.5 5.10 1 1
44 (40) 27 29.2 4.85 2 0
45 (44) 56 29.0 4.92 1 1
46 (39) 64 29.0 4.88 0 0
47 (53) 15 28.8 4.51 1 0
48 (45) 54 28.8 4.80 0 0
49 (57) 24 28.7 4.80 0 0
50 (58) 35 28.6 4.72 3 0
51 (50) 25 27.5 4.69 1 0
52 (47) 38 27.5 4.63 1 1
53 (49) 43 26.7 4.58 0 0
54 (46) 16 26.6 4.84 1 0
55 (59) 17 26.5 4.76 2 0
56 69 26.5 4.26 0 0
57 (55) 73 26.1 4.54 0 0
58 (52) 23 26.1 4.52 0 0
59 (54) 30 24.5 4.55 2 0
60 62 23.4 4.38 0 0
61 28 21.3 4.40 1 0
62 60 16.5 4.06 0 0

一般第15回近江米カップ

2026年10月15日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (3) 11 45.9 6.39 5 1
2 12 45.8 5.80 4 1
3 (1) 61 44.9 5.95 3 1
4 (5) 40 44.8 5.79 4 0
5 (4) 13 43.9 6.24 3 1
6 (7) 18 42.3 5.85 0 0
7 (6) 57 42.2 5.53 4 2
8 (11) 37 40.9 5.61 2 0
9 (8) 72 40.9 5.70 4 1
10 (13) 21 40.0 5.55 3 0
11 (9) 45 40.0 5.72 3 1
12 41 39.0 5.66 3 0
13 (14) 33 38.8 5.55 1 0
14 (15) 20 38.8 5.81 4 0
15 (10) 29 38.7 5.64 3 0
16 (17) 39 37.9 5.50 1 1
17 (21) 19 37.6 5.93 5 2
18 (27) 31 36.5 5.13 3 0
19 (16) 26 36.3 5.21 3 0
20 (18) 49 36.2 5.31 1 1
21 (20) 67 35.7 5.50 2 0
22 14 35.4 5.55 6 0
23 (19) 52 35.3 5.12 2 0
24 (25) 34 34.8 5.26 0 0
25 (26) 66 34.5 5.06 5 1
26 (23) 47 34.1 5.42 3 0
27 (28) 50 33.8 5.21 1 1
28 (24) 32 33.3 4.98 1 0
29 70 33.3 5.14 1 0
30 (31) 22 33.0 5.23 2 0
31 (30) 71 32.5 5.25 1 0
32 (36) 53 32.2 5.23 1 0
33 46 31.7 5.07 0 0
34 (38) 68 31.7 5.26 2 0
35 (39) 55 31.7 5.20 1 0
36 (32) 58 31.7 5.37 2 2
37 (34) 48 31.2 5.13 2 0
38 (35) 51 31.2 4.98 2 0
39 (44) 27 30.5 4.90 2 0
40 (46) 64 30.4 4.94 0 0
41 (37) 65 30.4 4.46 2 0
42 (41) 63 30.3 4.61 1 0
43 (42) 44 29.6 4.96 1 0
44 (40) 59 29.4 5.18 0 0
45 (48) 54 28.8 4.78 0 0
46 (49) 24 28.7 4.80 0 0
47 (45) 56 28.4 4.82 1 1
48 (47) 15 28.2 4.48 1 0
49 (55) 17 28.2 4.87 3 0
50 (43) 36 28.1 5.06 1 1
51 (50) 35 27.9 4.66 3 0
52 (51) 25 27.6 4.73 1 0
53 (52) 38 27.5 4.63 1 1
54 16 26.6 4.84 1 0
55 (53) 43 26.6 4.63 0 0
56 (58) 23 26.1 4.52 0 0
57 (56) 69 25.2 4.11 0 0
58 (57) 73 24.7 4.39 0 0
59 30 24.5 4.55 2 0
60 62 22.8 4.28 0 0
61 28 21.3 4.40 1 0
62 60 18.0 4.12 0 0
ページトップへ