出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/01/01~2024/06/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 5.8% 1,127円
2位 -- 5.8% 1,344円
3位 -- 5.4% 1,603円
4位 -- 4.5% 1,755円
5位 -- 4.3% 1,903円
6位 -- 3.7% 2,416円
7位 -- 3.4% 2,228円
8位 -- 3.2% 2,065円
9位 -- 2.5% 3,810円
10位 -- 2.4% 4,022円
11位 -- 2.3% 4,120円
12位 -- 2.1% 3,473円
13位 -- 1.9% 3,463円
14位 -- 1.7% 5,038円
15位 -- 1.6% 4,152円
16位 -- 1.6% 3,938円
17位 -- 1.5% 2,744円
18位 -- 1.5% 4,518円
19位 -- 1.3% 3,154円
20位 -- 1.3% 5,379円

2連単出目ランキング

集計期間:2024/01/01~2024/06/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 18.3% 439円
2位 - 15.2% 547円
3位 - 10.2% 728円
4位 - 6.3% 1,150円
5位 - 5.4% 1,446円
6位 - 5.3% 1,140円
7位 - 4.7% 1,613円
8位 - 3.2% 3,321円
9位 - 3.2% 2,333円
10位 - 2.8% 3,883円
11位 - 2.7% 2,656円
12位 - 2.6% 1,655円
13位 - 2.3% 3,040円
14位 - 2.1% 2,258円
15位 - 2.0% 2,225円
16位 - 2.0% 3,284円
17位 - 1.7% 3,313円
18位 - 1.5% 3,831円
19位 - 1.2% 4,803円
20位 - 1.2% 5,295円
21位 - 1.0% 4,093円
22位 - 0.9% 4,940円
23位 - 0.8% 4,738円
24位 - 0.8% 6,681円
25位 - 0.7% 5,206円
26位 - 0.5% 7,596円
27位 - 0.4% 9,886円
28位 - 0.4% 12,486円
29位 - 0.4% 4,947円
30位 - 0.3% 6,840円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
3位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
4位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
5位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
6位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115
7位 247,470円 2006/08/04 一般 5R -- 119
8位 238,950円 2018/08/01 一般 5R -- 98
9位 223,500円 2009/11/07 一般 4R -- 117
10位 217,080円 2011/04/30 一般 1R -- 118

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
2位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
3位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
4位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
5位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
6位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
7位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
8位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
9位 52,510円 2019/10/10 一般 3R - 28
10位 51,910円 2009/11/07 一般 3R - 30
ページトップへ