出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/08/01~2025/01/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 8.0% 1,093円
2位 -- 5.8% 1,606円
3位 -- 5.0% 1,216円
4位 -- 4.7% 1,740円
5位 -- 4.0% 2,525円
6位 -- 3.8% 1,531円
7位 -- 3.6% 2,057円
8位 -- 3.2% 1,739円
9位 -- 2.8% 2,275円
10位 -- 2.8% 3,880円
11位 -- 2.5% 3,956円
12位 -- 2.4% 3,131円
13位 -- 2.3% 2,991円
14位 -- 2.0% 3,626円
15位 -- 1.9% 2,910円
16位 -- 1.8% 3,300円
17位 -- 1.7% 4,163円
18位 -- 1.5% 4,773円
19位 -- 1.4% 4,168円
20位 -- 1.3% 3,697円

2連単出目ランキング

集計期間:2024/08/01~2025/01/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 19.3% 428円
2位 - 15.8% 504円
3位 - 12.3% 705円
4位 - 7.5% 1,240円
5位 - 6.2% 1,087円
6位 - 5.4% 1,276円
7位 - 3.0% 1,717円
8位 - 2.8% 1,850円
9位 - 2.7% 3,156円
10位 - 2.5% 3,546円
11位 - 2.3% 3,208円
12位 - 2.1% 3,344円
13位 - 1.9% 1,862円
14位 - 1.9% 4,360円
15位 - 1.8% 3,437円
16位 - 1.5% 3,322円
17位 - 1.3% 3,345円
18位 - 1.3% 3,086円
19位 - 1.2% 4,555円
20位 - 1.1% 9,062円
21位 - 1.0% 2,307円
22位 - 0.9% 5,415円
23位 - 0.8% 3,177円
24位 - 0.8% 2,755円
25位 - 0.8% 11,443円
26位 - 0.7% 6,158円
27位 - 0.4% 11,754円
28位 - 0.3% 14,530円
29位 - 0.2% 4,455円
30位 - 0.2% 26,420円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
3位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
4位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
5位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
6位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
7位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115
8位 247,470円 2006/08/04 一般 5R -- 119
9位 244,110円 2024/11/16 一般 4R -- 104
10位 238,950円 2018/08/01 一般 5R -- 98

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
2位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
3位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
4位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
5位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
6位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
7位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
8位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
9位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
10位 52,510円 2019/10/10 一般 3R - 28
ページトップへ