出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/03/01~2025/08/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 6.2% 1,475円
2位 -- 5.9% 1,208円
3位 -- 5.6% 1,467円
4位 -- 4.2% 1,805円
5位 -- 3.9% 1,637円
6位 -- 3.4% 2,538円
7位 -- 2.8% 1,682円
8位 -- 2.7% 3,136円
9位 -- 2.5% 2,025円
10位 -- 2.4% 3,292円
11位 -- 2.3% 2,534円
12位 -- 2.0% 3,769円
13位 -- 2.0% 3,168円
14位 -- 2.0% 4,869円
15位 -- 1.7% 4,420円
16位 -- 1.6% 6,330円
17位 -- 1.4% 3,416円
18位 -- 1.4% 5,811円
19位 -- 1.3% 2,770円
20位 -- 1.3% 2,298円

2連単出目ランキング

集計期間:2025/03/01~2025/08/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 17.4% 461円
2位 - 14.8% 527円
3位 - 9.4% 682円
4位 - 6.5% 1,022円
5位 - 6.0% 1,370円
6位 - 5.4% 1,189円
7位 - 3.3% 1,949円
8位 - 3.1% 2,574円
9位 - 3.0% 3,751円
10位 - 2.9% 2,821円
11位 - 2.7% 3,473円
12位 - 2.5% 1,371円
13位 - 2.5% 1,819円
14位 - 2.3% 4,219円
15位 - 2.3% 4,105円
16位 - 2.0% 3,353円
17位 - 1.9% 2,776円
18位 - 1.8% 3,891円
19位 - 1.6% 5,282円
20位 - 1.5% 4,951円
21位 - 1.3% 2,360円
22位 - 1.2% 7,473円
23位 - 1.2% 9,336円
24位 - 0.7% 5,770円
25位 - 0.7% 4,234円
26位 - 0.6% 1,758円
27位 - 0.5% 8,690円
28位 - 0.5% 30,696円
29位 - 0.3% 2,873円
30位 - 0.3% 2,876円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 406,370円 2025/06/15 一般 9R -- 119
3位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
4位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
5位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
6位 287,460円 2025/05/09 一般 1R -- 117
7位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
8位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
9位 249,590円 2025/07/02 一般 9R -- 120
10位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 135,420円 2025/05/09 一般 1R - 30
2位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
3位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
4位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
5位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
6位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
7位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
8位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
9位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
10位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
ページトップへ