出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/04/01~2025/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 6.0% 1,400円
2位 -- 5.6% 1,212円
3位 -- 5.6% 1,512円
4位 -- 4.4% 1,482円
5位 -- 4.0% 1,971円
6位 -- 3.5% 2,386円
7位 -- 2.6% 3,283円
8位 -- 2.6% 1,807円
9位 -- 2.6% 3,162円
10位 -- 2.5% 1,653円
11位 -- 2.4% 3,044円
12位 -- 2.1% 2,800円
13位 -- 1.9% 2,536円
14位 -- 1.8% 3,725円
15位 -- 1.8% 5,365円
16位 -- 1.7% 5,154円
17位 -- 1.5% 2,917円
18位 -- 1.5% 3,765円
19位 -- 1.5% 4,046円
20位 -- 1.4% 6,493円

2連単出目ランキング

集計期間:2025/04/01~2025/09/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 16.7% 448円
2位 - 15.3% 524円
3位 - 10.0% 687円
4位 - 6.2% 1,073円
5位 - 6.2% 1,375円
6位 - 5.7% 1,167円
7位 - 3.1% 1,946円
8位 - 3.0% 2,670円
9位 - 3.0% 4,048円
10位 - 2.8% 1,442円
11位 - 2.7% 2,506円
12位 - 2.6% 1,969円
13位 - 2.5% 3,609円
14位 - 2.4% 3,569円
15位 - 2.3% 4,508円
16位 - 2.1% 3,639円
17位 - 1.9% 2,574円
18位 - 1.6% 4,206円
19位 - 1.5% 5,394円
20位 - 1.4% 5,370円
21位 - 1.3% 2,050円
22位 - 1.1% 8,917円
23位 - 1.0% 6,243円
24位 - 0.7% 4,127円
25位 - 0.7% 2,688円
26位 - 0.6% 8,192円
27位 - 0.6% 6,940円
28位 - 0.4% 2,232円
29位 - 0.4% 30,696円
30位 - 0.3% 2,302円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 406,370円 2025/06/15 一般 9R -- 119
3位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
4位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
5位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
6位 287,460円 2025/05/09 一般 1R -- 117
7位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
8位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
9位 249,590円 2025/07/02 一般 9R -- 120
10位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 135,420円 2025/05/09 一般 1R - 30
2位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
3位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
4位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
5位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
6位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
7位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
8位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
9位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
10位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
ページトップへ