出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/07/01~2025/12/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 5.4% 1,460円
2位 -- 5.2% 1,205円
3位 -- 5.1% 1,373円
4位 -- 4.8% 1,507円
5位 -- 3.7% 1,657円
6位 -- 3.4% 2,222円
7位 -- 3.2% 3,030円
8位 -- 2.8% 1,996円
9位 -- 2.7% 1,899円
10位 -- 2.2% 2,510円
11位 -- 2.1% 4,174円
12位 -- 2.0% 4,610円
13位 -- 1.7% 6,695円
14位 -- 1.7% 3,309円
15位 -- 1.6% 6,764円
16位 -- 1.6% 2,814円
17位 -- 1.6% 5,605円
18位 -- 1.5% 2,147円
19位 -- 1.5% 3,765円
20位 -- 1.4% 4,514円

2連単出目ランキング

集計期間:2025/07/01~2025/12/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 15.9% 435円
2位 - 15.3% 490円
3位 - 10.8% 656円
4位 - 6.4% 1,343円
5位 - 5.8% 1,465円
6位 - 4.8% 1,154円
7位 - 3.4% 1,505円
8位 - 3.2% 1,897円
9位 - 3.2% 3,627円
10位 - 2.8% 2,447円
11位 - 2.8% 3,302円
12位 - 2.7% 2,396円
13位 - 2.5% 2,287円
14位 - 2.3% 3,431円
15位 - 2.0% 2,346円
16位 - 2.0% 2,924円
17位 - 1.9% 3,870円
18位 - 1.7% 4,474円
19位 - 1.6% 3,321円
20位 - 1.3% 5,300円
21位 - 1.3% 1,834円
22位 - 1.2% 5,327円
23位 - 1.0% 4,292円
24位 - 0.9% 8,109円
25位 - 0.9% 2,143円
26位 - 0.8% 3,033円
27位 - 0.4% 3,228円
28位 - 0.4% 8,692円
29位 - 0.3% 2,220円
30位 - 0.3% 20,402円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 419,210円 2025/12/06 GⅢ 11R -- 120
3位 406,370円 2025/06/15 一般 9R -- 119
4位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
5位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
6位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
7位 287,460円 2025/05/09 一般 1R -- 117
8位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
9位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
10位 249,590円 2025/07/02 一般 9R -- 120

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 135,420円 2025/05/09 一般 1R - 30
2位 76,710円 2025/12/06 GⅢ 11R - 29
3位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
4位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
5位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
6位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
7位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
8位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
9位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
10位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
ページトップへ