出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2025/10/01~2026/03/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 7.0% 1,108円
2位 -- 4.7% 1,558円
3位 -- 4.4% 1,432円
4位 -- 3.9% 1,718円
5位 -- 3.6% 2,088円
6位 -- 3.1% 1,814円
7位 -- 3.0% 1,986円
8位 -- 2.9% 1,832円
9位 -- 2.6% 2,646円
10位 -- 2.4% 4,916円
11位 -- 2.4% 3,021円
12位 -- 2.3% 3,034円
13位 -- 2.1% 2,647円
14位 -- 1.9% 4,130円
15位 -- 1.9% 3,025円
16位 -- 1.7% 5,914円
17位 -- 1.6% 7,095円
18位 -- 1.6% 6,430円
19位 -- 1.5% 5,416円
20位 -- 1.3% 6,553円

2連単出目ランキング

集計期間:2025/10/01~2026/03/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 18.1% 406円
2位 - 13.8% 561円
3位 - 9.6% 732円
4位 - 6.8% 1,365円
5位 - 5.9% 1,182円
6位 - 5.6% 1,482円
7位 - 3.5% 1,388円
8位 - 3.0% 3,450円
9位 - 2.8% 2,532円
10位 - 2.8% 3,246円
11位 - 2.7% 2,725円
12位 - 2.7% 2,117円
13位 - 2.6% 2,418円
14位 - 2.3% 2,971円
15位 - 2.2% 2,897円
16位 - 1.8% 2,997円
17位 - 1.8% 2,550円
18位 - 1.6% 5,132円
19位 - 1.5% 3,523円
20位 - 1.4% 5,680円
21位 - 1.4% 3,760円
22位 - 1.2% 3,719円
23位 - 1.1% 1,955円
24位 - 1.1% 5,908円
25位 - 1.0% 3,189円
26位 - 0.6% 7,083円
27位 - 0.5% 21,752円
28位 - 0.3% 4,190円
29位 - 0.3% 13,770円
30位 - 0.1% 7,090円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 419,210円 2025/12/06 GⅢ 11R -- 120
3位 406,370円 2025/06/15 一般 9R -- 119
4位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
5位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
6位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
7位 287,460円 2025/05/09 一般 1R -- 117
8位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
9位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
10位 249,590円 2025/07/02 一般 9R -- 120

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 135,420円 2025/05/09 一般 1R - 30
2位 76,710円 2025/12/06 GⅢ 11R - 29
3位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
4位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
5位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
6位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
7位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
8位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
9位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
10位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
ページトップへ