出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/11/01~2025/04/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 7.1% 1,038円
2位 -- 5.5% 1,711円
3位 -- 5.3% 1,677円
4位 -- 4.4% 1,662円
5位 -- 4.2% 3,365円
6位 -- 3.9% 2,002円
7位 -- 3.8% 1,454円
8位 -- 3.0% 1,936円
9位 -- 2.9% 2,143円
10位 -- 2.4% 2,448円
11位 -- 2.3% 2,853円
12位 -- 2.2% 3,211円
13位 -- 2.2% 3,959円
14位 -- 1.8% 2,766円
15位 -- 1.8% 3,182円
16位 -- 1.8% 3,460円
17位 -- 1.8% 5,386円
18位 -- 1.7% 3,542円
19位 -- 1.7% 5,649円
20位 -- 1.3% 2,930円

2連単出目ランキング

集計期間:2024/11/01~2025/04/30
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 19.2% 460円
2位 - 14.6% 520円
3位 - 11.6% 701円
4位 - 7.2% 1,132円
5位 - 6.5% 1,040円
6位 - 6.1% 1,276円
7位 - 3.2% 2,094円
8位 - 2.9% 3,050円
9位 - 2.8% 2,073円
10位 - 2.6% 2,215円
11位 - 2.5% 3,267円
12位 - 1.9% 2,715円
13位 - 1.9% 6,917円
14位 - 1.8% 1,872円
15位 - 1.8% 2,932円
16位 - 1.7% 2,465円
17位 - 1.5% 3,433円
18位 - 1.4% 2,638円
19位 - 1.4% 4,236円
20位 - 1.3% 1,935円
21位 - 1.1% 3,395円
22位 - 0.9% 4,392円
23位 - 0.8% 2,341円
24位 - 0.8% 4,670円
25位 - 0.8% 1,790円
26位 - 0.6% 13,132円
27位 - 0.4% 14,440円
28位 - 0.3% 5,080円
29位 - 0.3% 4,840円
30位 - 0.2% 13,630円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
3位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
4位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
5位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
6位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
7位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115
8位 247,470円 2006/08/04 一般 5R -- 119
9位 244,110円 2024/11/16 一般 4R -- 104
10位 238,950円 2018/08/01 一般 5R -- 98

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
2位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
3位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
4位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
5位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
6位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
7位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
8位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
9位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
10位 52,510円 2019/10/10 一般 3R - 28
ページトップへ