出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/05/01~2024/10/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 7.1% 1,145円
2位 -- 5.5% 1,400円
3位 -- 5.2% 1,491円
4位 -- 4.9% 1,763円
5位 -- 4.0% 2,074円
6位 -- 3.6% 1,927円
7位 -- 3.5% 2,166円
8位 -- 3.3% 1,623円
9位 -- 2.5% 3,916円
10位 -- 2.3% 4,030円
11位 -- 2.2% 3,068円
12位 -- 2.2% 3,902円
13位 -- 2.2% 3,191円
14位 -- 1.9% 7,583円
15位 -- 1.9% 3,847円
16位 -- 1.7% 3,565円
17位 -- 1.7% 3,033円
18位 -- 1.5% 5,416円
19位 -- 1.5% 3,249円
20位 -- 1.3% 3,713円

2連単出目ランキング

集計期間:2024/05/01~2024/10/31
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 19.0% 422円
2位 - 15.9% 519円
3位 - 11.0% 706円
4位 - 6.1% 1,238円
5位 - 5.9% 1,181円
6位 - 5.2% 1,353円
7位 - 3.0% 1,740円
8位 - 2.9% 3,987円
9位 - 2.8% 3,228円
10位 - 2.8% 3,745円
11位 - 2.7% 1,835円
12位 - 2.6% 3,385円
13位 - 2.4% 3,327円
14位 - 2.3% 4,263円
15位 - 2.2% 2,706円
16位 - 1.9% 2,107円
17位 - 1.9% 2,781円
18位 - 1.1% 3,854円
19位 - 1.1% 5,604円
20位 - 1.1% 6,213円
21位 - 1.0% 9,509円
22位 - 0.9% 2,810円
23位 - 0.9% 4,180円
24位 - 0.8% 6,710円
25位 - 0.8% 5,362円
26位 - 0.7% 8,463円
27位 - 0.2% 9,943円
28位 - 0.2% 5,103円
29位 - 0.2% 7,170円
30位 - 0.2% 30,770円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
3位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
4位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
5位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
6位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
7位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115
8位 247,470円 2006/08/04 一般 5R -- 119
9位 238,950円 2018/08/01 一般 5R -- 98
10位 223,500円 2009/11/07 一般 4R -- 117

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
2位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
3位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
4位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
5位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
6位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
7位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
8位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
9位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
10位 52,510円 2019/10/10 一般 3R - 28
ページトップへ