出目データ

3連単出目ランキング

集計期間:2024/09/01~2025/02/28
順位 出目 占有率 平均配当
1位 -- 7.5% 1,110円
2位 -- 5.9% 1,525円
3位 -- 5.2% 1,443円
4位 -- 5.0% 1,605円
5位 -- 3.9% 1,950円
6位 -- 3.9% 1,497円
7位 -- 3.7% 2,991円
8位 -- 3.0% 3,549円
9位 -- 2.8% 2,151円
10位 -- 2.8% 2,023円
11位 -- 2.6% 3,286円
12位 -- 2.5% 4,035円
13位 -- 2.3% 2,657円
14位 -- 2.1% 3,123円
15位 -- 1.9% 2,963円
16位 -- 1.7% 4,575円
17位 -- 1.6% 3,045円
18位 -- 1.4% 4,019円
19位 -- 1.4% 5,305円
20位 -- 1.3% 2,922円

2連単出目ランキング

集計期間:2024/09/01~2025/02/28
順位 出目 占有率 平均配当
1位 - 19.5% 439円
2位 - 15.7% 492円
3位 - 12.2% 694円
4位 - 7.2% 1,149円
5位 - 6.8% 1,091円
6位 - 5.6% 1,318円
7位 - 3.0% 2,015円
8位 - 3.0% 2,145円
9位 - 2.3% 2,938円
10位 - 2.2% 3,515円
11位 - 2.7% 3,182円
12位 - 1.8% 3,168円
13位 - 1.5% 2,036円
14位 - 1.9% 3,090円
15位 - 1.5% 3,647円
16位 - 1.6% 3,091円
17位 - 1.6% 3,763円
18位 - 1.4% 2,573円
19位 - 1.3% 5,115円
20位 - 1.4% 6,661円
21位 - 1.0% 2,455円
22位 - 0.9% 6,302円
23位 - 0.8% 3,413円
24位 - 0.8% 2,407円
25位 - 0.6% 5,005円
26位 - 0.5% 5,676円
27位 - 0.3% 14,440円
28位 - 0.4% 13,132円
29位 - 0.3% 4,840円
30位 - 0.2% 13,630円

3連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 477,800円 2018/10/25 一般 4R -- 114
2位 320,210円 2020/05/01 一般 1R -- 100
3位 310,590円 2016/07/31 一般 7R -- 119
4位 307,990円 2011/10/31 一般 5R -- 116
5位 286,140円 2023/04/07 一般 8R -- 107
6位 281,680円 2024/08/03 一般 5R -- 101
7位 249,200円 2013/09/15 一般 6R -- 115
8位 247,470円 2006/08/04 一般 5R -- 119
9位 244,110円 2024/11/16 一般 4R -- 104
10位 238,950円 2018/08/01 一般 5R -- 98

2連単高配当ランキング

順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気
1位 75,980円 2023/04/07 一般 8R - 28
2位 69,300円 2020/10/26 一般 5R - 29
3位 62,400円 2018/08/01 一般 5R - 30
4位 56,010円 2024/08/03 一般 5R - 27
5位 55,660円 2018/10/25 一般 4R - 24
6位 55,290円 2011/04/30 一般 1R - 30
7位 54,200円 2011/10/31 一般 5R - 24
8位 53,980円 2016/05/11 一般 11R - 29
9位 52,630円 2017/05/08 一般 2R - 30
10位 52,510円 2019/10/10 一般 3R - 28
ページトップへ