進入コース別選手成績

一般 第9回西日本スポーツ杯

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 岡田  憲行 1 20.1 .19 55.3 17.0 14.8 2.1 6.3 4.2
2 18.4 .20 4.6 32.5 27.9 13.9 11.6 9.3
3 18.4 .19 6.9 25.5 23.2 18.6 20.9 4.6
4 16.7 .18 7.6 23.0 28.2 17.9 17.9 5.1
5 13.7 .22 9.3 12.5 12.5 37.5 21.8 6.2
6 12.4 .20 0.0 13.7 17.2 24.1 20.6 20.6
2 楠原  正剛 1 18.2 .13 58.4 16.9 7.5 11.3 5.6 0.0
2 13.7 .16 20.0 27.5 15.0 12.5 12.5 10.0
3 16.5 .13 20.8 25.0 18.7 12.5 14.5 6.2
4 18.6 .16 11.1 25.9 12.9 27.7 14.8 5.5
5 16.2 .17 4.2 14.8 17.0 21.2 21.2 19.1
6 16.5 .16 4.1 4.1 18.7 25.0 25.0 20.8
3 小川 竜太朗 1 11.0 .16 40.0 10.0 15.0 10.0 25.0 0.0
2 19.3 .16 8.5 8.5 8.5 34.2 28.5 11.4
3 20.4 .16 5.4 18.9 16.2 27.0 27.0 5.4
4 17.1 .15 6.4 6.4 16.1 19.3 16.1 32.2
5 18.2 .16 6.0 12.1 12.1 15.1 33.3 18.1
6 13.8 .19 0.0 4.0 12.0 16.0 32.0 36.0
4 浮田  圭浩 1 14.9 .15 42.1 26.3 7.8 5.2 15.7 2.6
2 15.2 .18 7.6 23.0 33.3 10.2 12.8 12.8
3 20.7 .19 1.8 24.5 18.8 18.8 16.9 18.8
4 15.6 .19 5.0 10.0 22.5 27.5 17.5 17.5
5 20.0 .19 7.8 7.8 15.6 21.5 21.5 25.4
6 13.3 .21 2.9 8.8 5.8 14.7 32.3 35.2
5 長谷川  暖 1
2
3
4 12.9 .18 5.0 0.0 20.0 30.0 25.0 15.0
5 14.8 .16 0.0 4.1 16.6 20.8 25.0 33.3
6 72.2 .15 1.7 2.5 7.7 20.6 24.1 42.2
6 佐藤 謙史朗 1 13.5 .16 35.7 14.2 17.8 10.7 10.7 3.5
2 19.4 .16 12.5 20.0 22.5 20.0 17.5 7.5
3 16.5 .16 8.8 11.7 8.8 35.2 20.5 5.8
4 16.5 .16 2.9 14.7 23.5 14.7 29.4 14.7
5 17.4 .16 11.1 13.8 13.8 19.4 30.5 11.1
6 16.5 .18 2.9 11.7 20.5 20.5 14.7 29.4
ページトップへ