進入コース別選手成績

一般 PayPay銀行賞

枠 選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 小野   桜 1 15.4 .19 36.6 16.6 10.0 20.0 10.0 6.6
2 18.5 .19 2.7 30.5 22.2 27.7 11.1 2.7
3 19.0 .16 10.8 18.9 21.6 21.6 16.2 10.8
4 17.5 .19 5.8 17.6 32.3 20.5 8.8 14.7
5 19.0 .17 2.7 8.1 16.2 21.6 27.0 24.3
6 10.3 .18 5.0 5.0 10.0 35.0 30.0 15.0
2 西村  豪洋 1 14.4 .18 35.4 6.4 12.9 12.9 29.0 3.2
2 15.4 .18 3.0 21.2 18.1 21.2 18.1 18.1
3 18.2 .16 10.2 7.6 15.3 25.6 30.7 10.2
4 18.2 .17 2.5 2.5 20.5 25.6 28.2 20.5
5 19.1 .16 2.4 2.4 24.3 17.0 24.3 29.2
6 14.4 .19 0.0 3.2 12.9 9.6 25.8 48.3
3 長畑  友輔 1 12.7 .13 30.4 30.4 8.7 4.3 17.3 8.7
2 17.7 .17 12.5 21.8 18.7 12.5 15.6 18.7
3 20.5 .16 5.4 16.2 21.6 24.3 16.2 16.2
4 16.6 .14 6.6 13.3 26.6 13.3 16.6 23.3
5 16.6 .15 13.7 3.4 24.1 17.2 31.0 10.3
6 15.5 .17 0.0 3.5 7.1 7.1 46.4 35.7
4 河上  年昭 1 12.8 .14 45.0 0.0 30.0 10.0 5.0 10.0
2 17.3 .20 3.7 7.4 14.8 25.9 25.9 18.5
3 20.5 .15 0.0 12.5 15.6 37.5 25.0 9.3
4 17.9 .15 0.0 10.7 17.8 21.4 25.0 25.0
5 16.0 .17 4.0 12.0 12.0 28.0 28.0 16.0
6 15.3 .18 0.0 0.0 16.6 20.8 37.5 25.0
5 八木  治樹 1 13.2 .16 45.4 13.6 13.6 18.1 0.0 9.0
2 19.2 .15 12.5 18.7 18.7 31.2 12.5 6.2
3 16.2 .11 3.7 11.1 14.8 40.7 14.8 11.1
4 19.2 .13 6.2 9.3 12.5 18.7 31.2 21.8
5 19.8 .14 3.1 6.2 9.3 15.6 31.2 34.3
6 12.0 .17 0.0 0.0 15.0 10.0 25.0 50.0
6 田中  宏典 1 14.7 .16 46.6 20.0 10.0 3.3 13.3 6.6
2 20.1 .19 4.8 34.1 17.0 21.9 17.0 4.8
3 17.1 .17 0.0 14.7 26.4 32.3 14.7 11.7
4 16.1 .16 18.1 15.1 12.1 24.2 18.1 12.1
5 14.2 .18 0.0 10.3 13.7 24.1 31.0 17.2
6 17.6 .20 0.0 5.7 8.5 17.1 28.5 40.0
ページトップへ