進入コース別選手成績

一般 近江牛専門店松喜屋牛王杯

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 石川  真二 1 31.2 .13 52.3 19.0 10.4 10.4 4.7 2.8
2 51.7 .14 18.5 24.8 23.7 14.4 10.9 7.5
3 11.0 .17 2.7 25.0 13.8 11.1 30.5 16.6
4 2.6 .18 0.0 0.0 55.5 22.2 0.0 22.2
5 1.7 .19 0.0 0.0 50.0 16.6 0.0 33.3
6 1.4 .21 40.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0
2 藤原 啓史朗 1 20.9 .12 79.3 12.0 1.7 1.7 1.7 1.7
2 13.0 .12 16.6 30.5 27.7 11.1 5.5 8.3
3 17.6 .12 16.6 22.9 31.2 12.5 8.3 6.2
4 16.9 .11 14.8 21.2 17.0 17.0 10.6 19.1
5 16.6 .12 8.7 15.2 28.2 19.5 15.2 13.0
6 14.8 .11 4.8 9.7 21.9 19.5 17.0 26.8
3 吉田 凌太朗 1 19.7 .13 74.0 10.0 6.0 4.0 2.0 2.0
2 18.1 .18 26.0 26.0 15.2 19.5 8.7 4.3
3 18.9 .19 33.3 14.5 14.5 18.7 10.4 6.2
4 12.6 .14 25.0 21.8 21.8 6.2 15.6 6.2
5 15.4 .17 23.0 17.9 20.5 23.0 7.6 7.6
6 15.0 .16 10.5 10.5 21.0 28.9 15.7 13.1
4 浜本  裕己 1 13.5 .17 50.0 11.5 3.8 19.2 7.6 7.6
2 18.7 .20 2.7 13.8 25.0 25.0 25.0 8.3
3 15.1 .20 0.0 10.3 20.6 17.2 17.2 27.5
4 18.2 .19 2.8 2.8 22.8 22.8 28.5 20.0
5 19.2 .17 0.0 10.8 16.2 18.9 29.7 24.3
6 15.1 .16 0.0 0.0 17.2 24.1 34.4 24.1
5 杉山  裕也 1 23.6 .14 83.5 8.9 4.4 0.0 0.0 1.4
2 14.8 .14 19.0 28.5 14.2 11.9 19.0 7.1
3 19.0 .15 14.8 31.4 22.2 20.3 7.4 1.8
4 15.1 .15 32.5 18.6 27.9 6.9 4.6 9.3
5 16.6 .15 8.5 25.5 21.2 14.8 21.2 6.3
6 10.6 .14 0.0 23.3 26.6 23.3 6.6 20.0
6 藤山  翔大 1 18.7 .22 62.7 16.2 4.6 6.9 2.3 6.9
2 20.9 .20 18.7 27.0 6.2 14.5 14.5 18.7
3 19.2 .21 22.7 20.4 22.7 9.0 9.0 9.0
4 19.6 .19 31.8 13.6 4.5 15.9 11.3 20.4
5 12.2 .22 10.7 32.1 3.5 14.2 21.4 17.8
6 9.1 .25 0.0 4.7 9.5 19.0 9.5 57.1
ページトップへ