進入コース別選手成績

一般 第1回浪乃音酒造杯

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 小坂  宗司 1 18.6 .13 71.1 11.1 2.2 4.4 4.4 4.4
2 15.7 .13 15.7 26.3 21.0 26.3 2.6 7.8
3 15.7 .13 15.7 34.2 21.0 15.7 10.5 2.6
4 17.4 .15 11.9 19.0 30.9 16.6 11.9 7.1
5 14.1 .17 0.0 29.4 20.5 23.5 14.7 11.7
6 18.2 .18 0.0 4.5 27.2 15.9 34.0 18.1
2 田代  達也 1 11.0 .15 18.7 25.0 18.7 6.2 12.5 18.7
2 22.0 .17 16.1 12.9 12.9 22.5 19.3 12.9
3 15.8 .14 4.5 22.7 13.6 13.6 18.1 27.2
4 14.4 .17 0.0 4.7 14.2 19.0 42.8 19.0
5 19.3 .19 7.4 11.1 0.0 7.4 37.0 29.6
6 17.2 .15 0.0 0.0 8.0 12.0 44.0 32.0
3 香川  陽太 1 2.3 .09 25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 25.0
2 5.1 .20 0.0 11.1 22.2 11.1 11.1 44.4
3 4.6 .19 12.5 0.0 12.5 37.5 12.5 25.0
4 19.5 .19 3.0 18.1 6.0 6.0 27.2 33.3
5 18.9 .16 3.0 18.1 15.1 12.1 18.1 30.3
6 49.4 .16 2.3 3.5 7.0 21.1 31.7 31.7
4 杉山  勝匡 1 11.1 .12 48.0 16.0 16.0 4.0 4.0 12.0
2 20.8 .16 17.0 21.2 6.3 17.0 23.4 14.8
3 18.6 .12 21.4 14.2 19.0 19.0 16.6 9.5
4 17.3 .15 20.5 7.6 12.8 20.5 20.5 17.9
5 18.6 .15 17.0 9.7 4.8 31.7 14.6 21.9
6 13.3 .14 6.6 10.0 13.3 10.0 20.0 40.0
5 岩川  仁士 1 17.2 .13 62.8 5.7 20.0 2.8 0.0 2.8
2 14.2 .13 6.9 24.1 31.0 24.1 3.4 10.3
3 13.3 .16 0.0 18.5 33.3 18.5 11.1 18.5
4 22.6 .15 13.0 15.2 15.2 26.0 15.2 13.0
5 17.7 .16 0.0 13.8 25.0 22.2 27.7 11.1
6 14.7 .21 0.0 13.3 10.0 20.0 40.0 16.6
6 池田  雄一 1 20.5 .15 52.1 19.5 4.3 8.7 2.1 13.0
2 16.5 .16 19.4 33.3 25.0 2.7 5.5 13.8
3 14.7 .16 15.1 15.1 27.2 18.1 9.0 15.1
4 15.6 .15 5.8 23.5 35.2 20.5 8.8 5.8
5 16.0 .14 13.8 22.2 19.4 27.7 8.3 8.3
6 16.5 .17 0.0 2.7 24.3 13.5 29.7 27.0
ページトップへ