進入コース別選手成績

一般 キリンカップ2025

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 中野  和裕 1 14.2 .15 26.6 20.0 20.0 10.0 16.6 6.6
2 18.1 .15 18.9 13.5 16.2 13.5 13.5 21.6
3 16.1 .18 0.0 17.6 11.7 20.5 20.5 29.4
4 16.1 .17 2.9 5.8 14.7 29.4 23.5 23.5
5 18.5 .16 0.0 13.1 5.2 21.0 26.3 34.2
6 16.6 .19 0.0 2.8 14.2 20.0 20.0 40.0
2 岩川  仁士 1 15.3 .14 66.6 3.0 18.1 3.0 3.0 3.0
2 13.9 .14 10.0 20.0 36.6 16.6 6.6 10.0
3 17.2 .15 2.7 24.3 18.9 21.6 18.9 13.5
4 22.3 .15 14.5 12.5 16.6 20.8 18.7 14.5
5 17.2 .16 0.0 16.2 24.3 24.3 32.4 2.7
6 13.9 .21 0.0 10.0 13.3 20.0 33.3 23.3
3 三川  昂暁 1 19.2 .14 52.2 25.0 9.0 4.5 4.5 4.5
2 14.4 .18 12.1 39.3 15.1 12.1 6.0 12.1
3 14.4 .17 15.6 21.8 21.8 6.2 15.6 15.6
4 19.2 .19 11.3 25.0 18.1 20.4 13.6 11.3
5 16.5 .16 7.8 5.2 28.9 31.5 15.7 10.5
6 16.1 .15 0.0 8.1 24.3 21.6 29.7 16.2
4 桑原   悠 1 22.0 .11 79.3 10.3 3.4 0.0 3.4 3.4
2 16.7 .12 22.7 25.0 15.9 13.6 13.6 6.8
3 16.3 .11 32.5 30.2 18.6 9.3 4.6 4.6
4 15.5 .14 9.7 34.1 19.5 9.7 12.2 14.6
5 12.9 .14 8.8 17.6 11.7 23.5 17.6 20.5
6 16.3 .14 4.6 11.6 16.2 16.2 23.2 25.5
5 嶋田  貴支 1 13.7 .14 42.8 14.2 14.2 10.7 14.2 3.5
2 20.2 .16 10.0 10.0 30.0 20.0 17.5 12.5
3 18.2 .17 2.7 32.4 24.3 24.3 13.5 2.7
4 17.7 .19 8.3 13.8 22.2 25.0 16.6 13.8
5 16.7 .19 0.0 5.8 8.8 32.3 35.2 17.6
6 13.3 .22 0.0 3.7 14.8 25.9 25.9 29.6
6 常住   蓮 1 22.9 .14 79.6 14.0 6.2 0.0 0.0 0.0
2 17.5 .16 24.4 20.4 18.3 16.3 14.2 6.1
3 16.1 .14 24.4 24.4 24.4 17.7 6.6 2.2
4 18.2 .15 11.7 19.6 35.2 11.7 15.6 3.9
5 12.5 .15 5.7 17.1 34.2 17.1 11.4 11.4
6 12.5 .15 2.8 8.5 11.4 22.8 25.7 28.5
ページトップへ