進入コース別選手成績

一般 滋賀県知事杯争奪 第30回びわこカップ

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 川北  浩貴 1 19.6 .16 33.3 37.7 13.3 6.6 2.2 6.6
2 14.4 .16 24.2 39.3 18.1 12.1 3.0 3.0
3 18.3 .15 17.0 29.2 17.0 17.0 9.7 9.7
4 17.4 .16 7.5 15.0 20.0 32.5 15.0 10.0
5 17.0 .17 5.1 10.2 25.6 20.5 23.0 15.3
6 13.1 .21 0.0 0.0 13.3 23.3 30.0 30.0
2 吉川  晴人 1 17.3 .17 56.8 4.5 22.7 9.0 2.2 4.5
2 17.3 .16 13.6 29.5 15.9 15.9 9.0 15.9
3 16.1 .17 14.6 17.0 21.9 17.0 19.5 9.7
4 15.7 .16 15.0 17.5 12.5 27.5 20.0 7.5
5 15.7 .15 5.0 17.5 25.0 17.5 25.0 7.5
6 17.7 .16 2.2 13.3 13.3 22.2 28.8 15.5
3 香川  颯太 1 16.1 .15 55.5 18.5 11.1 7.4 3.7 3.7
2 17.3 .14 17.2 17.2 24.1 20.6 6.9 10.3
3 16.1 .13 18.5 29.6 18.5 11.1 7.4 11.1
4 15.5 .15 3.8 15.3 15.3 11.5 30.7 23.0
5 14.9 .16 12.0 4.0 24.0 24.0 24.0 12.0
6 19.7 .18 0.0 15.1 6.0 21.2 18.1 36.3
4 木村  仁紀 1 20.4 .14 69.4 15.2 6.7 3.3 1.6 1.6
2 18.6 .15 16.6 31.4 27.7 14.8 7.4 1.8
3 14.1 .12 24.3 24.3 19.5 14.6 12.2 4.8
4 17.6 .14 9.8 25.4 23.5 23.5 13.7 3.9
5 15.5 .13 8.8 11.1 28.8 26.6 13.3 11.1
6 13.4 .16 0.0 15.7 36.8 7.8 15.7 23.6
5 山下  奈緒 1 11.5 .18 22.7 27.2 22.7 4.5 13.6 9.0
2 18.8 .20 5.5 16.6 16.6 33.3 16.6 8.3
3 20.9 .21 2.5 15.0 25.0 17.5 25.0 10.0
4 16.7 .24 3.2 3.2 9.6 29.0 38.7 16.1
5 16.2 .25 0.0 3.2 12.9 22.5 38.7 22.5
6 15.7 .23 6.9 3.4 3.4 44.8 27.5 10.3
6 早川  理稀 1
2
3
4
5
6 100.0 .19 0.0 0.0 6.2 4.1 22.9 66.6
ページトップへ