進入コース別選手成績

一般 BOATRACE振興会会長賞

選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 長尾  章平 1 24.1 .15 76.0 14.6 4.0 2.6 1.3 1.3
2 14.7 .14 8.7 36.9 15.2 17.3 8.7 13.0
3 16.0 .15 22.0 28.0 14.0 14.0 6.0 16.0
4 20.9 .15 16.9 29.2 29.2 9.2 6.1 9.2
5 14.1 .14 13.6 29.5 29.5 6.8 6.8 13.6
6 9.9 .18 6.4 12.9 25.8 16.1 19.3 19.3
2 安井  瑞紀 1 17.1 .20 60.6 15.1 6.0 3.0 9.0 6.0
2 19.6 .15 21.0 26.3 23.6 5.2 10.5 10.5
3 15.0 .17 17.2 20.6 31.0 13.7 6.9 10.3
4 16.0 .18 29.0 6.4 25.8 12.9 12.9 9.6
5 15.5 .13 13.3 20.0 30.0 13.3 13.3 10.0
6 16.5 .15 3.1 6.2 18.7 12.5 31.2 28.1
3 山本  英志 1 17.4 .14 56.5 17.3 8.7 8.7 8.7 0.0
2 16.6 .14 11.3 25.0 31.8 20.4 6.8 4.5
3 17.0 .16 6.6 33.3 22.2 17.7 8.8 11.1
4 17.8 .14 10.6 12.7 23.4 23.4 19.1 10.6
5 15.5 .15 0.0 21.9 17.0 34.1 14.6 12.2
6 15.5 .16 2.5 10.0 22.5 22.5 22.5 20.0
4 野長瀬 正孝 1 21.6 .15 54.3 13.0 13.0 4.3 10.8 2.1
2 21.6 .16 14.8 29.7 21.2 17.0 12.7 4.2
3 21.2 .15 9.0 18.1 15.9 36.3 13.6 6.8
4 28.1 .18 14.7 22.9 22.9 16.3 18.0 4.9
5 5.5 .15 0.0 16.6 8.3 33.3 33.3 8.3
6 1.8 .27 0.0 0.0 25.0 50.0 0.0 25.0
5 武井 莉里佳 1 16.5 .19 51.2 15.3 12.8 10.2 2.5 7.6
2 17.3 .17 19.5 17.0 12.2 24.3 12.2 14.6
3 20.3 .17 18.7 25.0 22.9 6.2 16.6 8.3
4 14.8 .17 17.1 14.2 8.5 17.1 25.7 14.2
5 18.6 .16 6.8 15.9 27.2 15.9 22.7 11.3
6 12.2 .14 10.3 10.3 13.7 24.1 10.3 27.5
6 佃   來紀 1 12.5 .15 62.9 11.1 11.1 0.0 0.0 11.1
2 19.4 .16 7.5 37.5 7.5 12.5 10.0 25.0
3 17.1 .17 8.3 22.2 22.2 11.1 13.8 19.4
4 18.0 .14 10.2 23.0 25.6 15.3 15.3 10.2
5 17.1 .15 5.4 16.2 35.1 18.9 10.8 13.5
6 15.7 .17 0.0 8.8 14.7 29.4 14.7 29.4
ページトップへ