モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般サンケイスポーツ杯争奪 第46回さざなみ賞

2024年7月28日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (2) 62 52.0 6.51 3 0
2 (1) 45 50.0 6.35 3 0
3 (4) 44 48.0 6.12 3 0
4 (9) 21 47.3 5.91 1 1
5 63 45.4 5.95 1 0
6 (3) 13 44.7 5.85 1 1
7 (8) 23 42.6 6.15 2 0
8 (14) 49 42.4 6.00 3 0
9 (10) 18 42.0 5.49 1 1
10 (28) 41 41.1 5.78 2 1
11 (7) 60 41.1 5.66 3 2
12 (22) 38 40.9 5.77 2 0
13 25 40.6 5.77 2 0
14 (6) 47 39.7 5.10 1 0
15 (19) 50 38.7 5.00 0 0
16 (29) 16 38.4 5.66 1 1
17 (21) 48 38.2 6.00 1 0
18 (15) 54 37.6 5.64 1 0
19 (25) 14 37.5 5.68 3 0
20 (12) 35 37.3 5.43 0 0
21 (20) 12 37.1 5.53 1 0
22 (11) 57 36.9 5.65 2 1
23 69 36.7 5.26 1 0
24 72 36.5 5.23 1 0
25 (26) 36 36.2 5.64 1 0
26 (18) 43 35.7 5.56 2 0
27 (43) 55 34.3 5.52 2 0
28 (17) 67 34.3 5.25 0 0
29 (16) 40 33.9 5.58 2 1
30 (32) 66 33.8 5.25 0 0
31 (27) 34 33.3 5.31 1 0
32 (33) 37 33.3 5.24 0 0
33 (34) 70 32.8 5.08 2 0
34 (30) 68 31.3 5.09 1 0
35 (36) 26 30.8 5.18 1 0
36 (39) 71 30.8 5.07 0 0
37 (31) 19 30.6 4.92 1 0
38 (37) 28 30.5 4.94 0 0
39 (35) 27 29.7 4.58 0 0
40 52 29.6 4.95 1 1
41 53 29.3 4.81 0 0
42 (50) 11 29.1 4.65 1 0
43 (38) 46 28.5 4.53 1 0
44 (42) 30 28.3 5.18 0 0
45 (47) 58 28.1 5.06 1 0
46 31 27.2 4.56 1 0
47 (53) 73 27.2 4.38 0 0
48 (49) 65 26.9 4.76 0 0
49 (44) 15 26.3 4.53 0 0
50 (51) 20 26.1 4.68 1 0
51 (48) 32 26.1 4.52 0 0
52 (45) 29 25.9 4.79 1 0
53 (54) 22 24.4 4.39 0 0
54 (55) 64 21.8 4.55 0 0
55 (52) 24 21.5 4.05 0 0
56 (60) 33 20.7 3.98 1 0
57 (56) 61 19.4 3.81 0 0
58 (57) 56 19.3 4.32 0 0
59 59 16.3 3.62 0 0
60 (58) 39 15.6 4.24 0 0
61 (62) 17 10.1 3.73 0 0
62 (61) 51 9.7 3.12 0 0

一般第8回西日本スポーツ杯

2024年8月6日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 50.5 6.41 3 0
2 45 47.1 6.19 3 0
3 44 46.4 5.98 3 0
4 (6) 13 46.3 5.97 1 1
5 (4) 21 45.8 5.81 1 1
6 (10) 41 45.0 6.14 2 1
7 (17) 48 41.7 6.25 2 0
8 (16) 16 41.3 5.84 2 1
9 (11) 60 41.1 5.66 3 2
10 (5) 63 41.1 5.52 1 0
11 (9) 18 40.7 5.51 1 1
12 (8) 49 40.2 5.80 3 0
13 (14) 47 39.7 5.10 1 0
14 (15) 50 38.8 5.15 0 0
15 (12) 38 38.6 5.63 2 0
16 (22) 57 38.1 5.79 2 1
17 (7) 23 38.1 5.67 2 0
18 (24) 72 38.1 5.46 2 0
19 14 37.5 5.68 3 0
20 35 37.3 5.43 0 0
21 (23) 69 36.7 5.37 1 0
22 (25) 36 36.2 5.64 1 0
23 (41) 53 36.2 5.38 1 1
24 (13) 25 36.1 5.36 2 0
25 (26) 43 35.7 5.56 2 0
26 (18) 54 35.4 5.44 1 0
27 (30) 66 35.4 5.39 1 0
28 (37) 19 34.8 5.20 1 0
29 (21) 12 34.4 5.45 1 0
30 (32) 37 34.3 5.27 0 0
31 (27) 55 34.3 5.52 2 0
32 (29) 40 33.9 5.58 2 1
33 (31) 34 32.5 5.14 1 0
34 (28) 67 32.4 5.01 0 0
35 (33) 70 31.9 4.90 2 0
36 71 31.6 5.03 0 0
37 (50) 20 31.5 5.07 2 0
38 (34) 68 31.5 5.13 1 0
39 (38) 28 30.5 4.94 0 0
40 (35) 26 30.2 5.14 1 0
41 (39) 27 29.7 4.58 0 0
42 (43) 46 28.5 4.53 1 0
43 (57) 61 28.2 4.35 0 0
44 (45) 58 28.1 5.06 1 0
45 (47) 73 27.2 4.38 0 0
46 (42) 11 27.1 4.58 1 0
47 (40) 52 26.3 4.67 1 1
48 (49) 15 26.3 4.53 0 0
49 (51) 32 25.6 4.53 0 0
50 (48) 65 25.3 4.48 0 0
51 (44) 30 25.3 4.76 0 0
52 (46) 31 25.0 4.56 1 0
53 (56) 33 25.0 4.44 1 0
54 64 24.6 4.55 0 0
55 (53) 22 24.4 4.39 0 0
56 (52) 29 24.4 4.74 1 0
57 (55) 24 22.6 4.24 0 0
58 (60) 39 20.9 4.65 0 0
59 (58) 56 19.3 4.32 0 0
60 (59) 59 15.6 3.53 0 0
61 17 10.1 3.73 0 0
62 51 10.0 3.42 0 0
ページトップへ