モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般PayPay銀行賞

2024年7月20日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 45 52.7 6.44 3 0
2 (4) 62 51.5 6.39 2 0
3 (2) 13 48.7 6.18 1 1
4 (6) 44 45.4 5.92 2 0
5 (3) 63 44.7 5.91 1 0
6 (7) 47 44.2 5.51 1 0
7 (5) 60 43.3 5.85 3 2
8 23 42.6 6.15 2 0
9 21 42.6 5.57 0 0
10 (16) 18 42.0 5.49 1 1
11 (12) 57 41.3 5.93 2 1
12 (15) 35 40.9 5.75 0 0
13 (10) 25 40.6 5.77 2 0
14 (23) 49 40.6 5.86 3 0
15 (17) 54 39.3 5.75 1 0
16 (14) 40 39.1 5.98 2 1
17 (19) 67 38.9 5.51 0 0
18 (26) 43 38.7 5.69 2 0
19 (11) 50 38.7 5.00 0 0
20 (13) 12 37.6 5.52 1 0
21 (20) 48 37.2 5.90 0 0
22 38 36.8 5.74 2 0
23 (24) 69 36.7 5.26 1 0
24 (18) 72 36.5 5.23 1 0
25 14 36.5 5.63 3 0
26 (27) 36 36.0 5.64 1 0
27 (30) 34 35.8 5.45 1 0
28 41 35.0 5.35 1 1
29 (47) 16 33.9 5.41 1 1
30 (31) 68 33.9 5.20 1 0
31 (21) 19 33.8 5.22 1 0
32 (29) 66 33.8 5.25 0 0
33 (34) 37 33.3 5.24 0 0
34 (35) 70 32.7 5.20 2 0
35 (32) 27 31.8 4.76 0 0
36 26 30.8 5.18 1 0
37 (41) 28 30.1 4.84 0 0
38 (43) 46 30.1 4.75 1 0
39 (42) 71 30.0 4.92 0 0
40 (37) 52 29.6 4.95 1 1
41 (38) 53 29.3 4.81 0 0
42 (33) 30 29.2 5.22 0 0
43 (49) 55 29.0 5.27 2 0
44 (39) 15 27.9 4.57 0 0
45 (46) 29 27.5 4.93 1 0
46 (44) 31 27.2 4.56 1 0
47 (40) 58 27.2 4.89 1 0
48 32 26.1 4.52 0 0
49 (51) 65 25.9 4.70 0 0
50 (45) 11 25.4 4.33 1 0
51 (55) 20 24.5 4.63 1 0
52 (50) 24 24.1 4.41 0 0
53 (52) 73 22.8 3.91 0 0
54 (53) 22 22.5 4.05 0 0
55 (54) 64 21.8 4.55 0 0
56 (60) 61 19.4 3.81 0 0
57 (56) 56 18.3 4.08 0 0
58 (57) 39 16.6 4.42 0 0
59 (58) 59 16.3 3.62 0 0
60 (59) 33 13.3 3.53 0 0
61 51 9.7 3.12 0 0
62 17 7.8 3.55 0 0

一般サンケイスポーツ杯争奪 第46回さざなみ賞

2024年7月28日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (2) 62 52.0 6.51 3 0
2 (1) 45 50.0 6.35 3 0
3 (4) 44 48.0 6.12 3 0
4 (9) 21 47.3 5.91 1 1
5 63 45.4 5.95 1 0
6 (3) 13 44.7 5.85 1 1
7 (8) 23 42.6 6.15 2 0
8 (14) 49 42.4 6.00 3 0
9 (10) 18 42.0 5.49 1 1
10 (28) 41 41.1 5.78 2 1
11 (7) 60 41.1 5.66 3 2
12 (22) 38 40.9 5.77 2 0
13 25 40.6 5.77 2 0
14 (6) 47 39.7 5.10 1 0
15 (19) 50 38.7 5.00 0 0
16 (29) 16 38.4 5.66 1 1
17 (21) 48 38.2 6.00 1 0
18 (15) 54 37.6 5.64 1 0
19 (25) 14 37.5 5.68 3 0
20 (12) 35 37.3 5.43 0 0
21 (20) 12 37.1 5.53 1 0
22 (11) 57 36.9 5.65 2 1
23 69 36.7 5.26 1 0
24 72 36.5 5.23 1 0
25 (26) 36 36.2 5.64 1 0
26 (18) 43 35.7 5.56 2 0
27 (43) 55 34.3 5.52 2 0
28 (17) 67 34.3 5.25 0 0
29 (16) 40 33.9 5.58 2 1
30 (32) 66 33.8 5.25 0 0
31 (27) 34 33.3 5.31 1 0
32 (33) 37 33.3 5.24 0 0
33 (34) 70 32.8 5.08 2 0
34 (30) 68 31.3 5.09 1 0
35 (36) 26 30.8 5.18 1 0
36 (39) 71 30.8 5.07 0 0
37 (31) 19 30.6 4.92 1 0
38 (37) 28 30.5 4.94 0 0
39 (35) 27 29.7 4.58 0 0
40 52 29.6 4.95 1 1
41 53 29.3 4.81 0 0
42 (50) 11 29.1 4.65 1 0
43 (38) 46 28.5 4.53 1 0
44 (42) 30 28.3 5.18 0 0
45 (47) 58 28.1 5.06 1 0
46 31 27.2 4.56 1 0
47 (53) 73 27.2 4.38 0 0
48 (49) 65 26.9 4.76 0 0
49 (44) 15 26.3 4.53 0 0
50 (51) 20 26.1 4.68 1 0
51 (48) 32 26.1 4.52 0 0
52 (45) 29 25.9 4.79 1 0
53 (54) 22 24.4 4.39 0 0
54 (55) 64 21.8 4.55 0 0
55 (52) 24 21.5 4.05 0 0
56 (60) 33 20.7 3.98 1 0
57 (56) 61 19.4 3.81 0 0
58 (57) 56 19.3 4.32 0 0
59 59 16.3 3.62 0 0
60 (58) 39 15.6 4.24 0 0
61 (62) 17 10.1 3.73 0 0
62 (61) 51 9.7 3.12 0 0
ページトップへ