11/24
日曜日
非開催
場外発売
外向発売8:00
下関 | SG | 常滑 | GⅢ | ||||
徳山 | 一般 | 芦屋 | 一般 | ||||
戸田 | 一般 | 尼崎 | 一般 | ||||
宮島 | 一般 | 福岡 | 一般 | ||||
蒲郡 | 一般 | 丸亀 | 一般 |
モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
※現モーターの使用開始:2024年4月23日
順位 | 前節比 (前節成績) |
モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 優出回数 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 51.5 | 6.51 | 4 | 0 | |
2 | 45 | 47.4 | 6.16 | 3 | 0 | |
3 | (6) | 41 | 46.6 | 6.23 | 2 | 1 |
4 | 13 | 43.2 | 5.78 | 1 | 1 | |
5 | (3) | 44 | 43.0 | 5.68 | 3 | 0 |
6 | (8) | 16 | 41.8 | 5.80 | 2 | 1 |
7 | (11) | 18 | 41.7 | 5.65 | 2 | 1 |
8 | (5) | 21 | 41.4 | 5.40 | 1 | 1 |
9 | (10) | 63 | 41.4 | 5.63 | 1 | 0 |
10 | (15) | 38 | 39.2 | 5.70 | 2 | 0 |
11 | (32) | 40 | 39.0 | 5.94 | 2 | 1 |
12 | (7) | 48 | 38.6 | 5.94 | 2 | 0 |
13 | (26) | 54 | 38.6 | 5.65 | 2 | 0 |
14 | (12) | 49 | 38.4 | 5.64 | 3 | 0 |
15 | (21) | 69 | 37.7 | 5.50 | 1 | 0 |
16 | (9) | 60 | 37.6 | 5.35 | 3 | 2 |
17 | (16) | 57 | 37.6 | 5.74 | 2 | 1 |
18 | (19) | 14 | 37.3 | 5.70 | 3 | 0 |
19 | (28) | 19 | 37.1 | 5.43 | 1 | 0 |
20 | (14) | 50 | 37.0 | 5.07 | 0 | 0 |
21 | (27) | 66 | 36.6 | 5.49 | 1 | 0 |
22 | (18) | 72 | 36.4 | 5.41 | 2 | 0 |
23 | (17) | 23 | 35.8 | 5.48 | 2 | 0 |
24 | 25 | 35.8 | 5.36 | 2 | 0 | |
25 | (22) | 36 | 35.4 | 5.61 | 1 | 0 |
26 | (13) | 47 | 35.0 | 4.84 | 1 | 0 |
27 | (23) | 53 | 35.0 | 5.44 | 1 | 1 |
28 | (29) | 12 | 34.4 | 5.45 | 1 | 0 |
29 | (25) | 43 | 34.1 | 5.44 | 2 | 0 |
30 | (39) | 28 | 32.9 | 5.15 | 0 | 0 |
31 | (20) | 35 | 32.8 | 5.21 | 0 | 0 |
32 | (31) | 55 | 32.8 | 5.42 | 2 | 0 |
33 | 34 | 32.5 | 5.14 | 1 | 0 | |
34 | (53) | 33 | 32.4 | 4.93 | 2 | 1 |
35 | 70 | 31.9 | 4.90 | 2 | 0 | |
36 | 71 | 31.6 | 5.03 | 0 | 0 | |
37 | (38) | 68 | 31.5 | 5.13 | 1 | 0 |
38 | (30) | 37 | 31.5 | 5.10 | 0 | 0 |
39 | (34) | 67 | 31.3 | 4.98 | 0 | 0 |
40 | (45) | 73 | 30.2 | 4.75 | 1 | 0 |
41 | (37) | 20 | 30.2 | 4.92 | 2 | 0 |
42 | (41) | 27 | 29.7 | 4.58 | 0 | 0 |
43 | (44) | 58 | 28.7 | 5.12 | 1 | 0 |
44 | (42) | 46 | 28.5 | 4.53 | 1 | 0 |
45 | (43) | 61 | 27.2 | 4.27 | 0 | 0 |
46 | 11 | 27.1 | 4.58 | 1 | 0 | |
47 | (57) | 24 | 27.0 | 4.55 | 1 | 0 |
48 | (40) | 26 | 27.0 | 4.76 | 1 | 0 |
49 | (47) | 52 | 26.3 | 4.67 | 1 | 1 |
50 | (48) | 15 | 26.3 | 4.53 | 0 | 0 |
51 | (49) | 32 | 25.6 | 4.53 | 0 | 0 |
52 | (50) | 65 | 25.3 | 4.48 | 0 | 0 |
53 | (51) | 30 | 25.3 | 4.76 | 0 | 0 |
54 | (52) | 31 | 25.0 | 4.56 | 1 | 0 |
55 | (56) | 29 | 24.4 | 4.74 | 1 | 0 |
56 | (54) | 64 | 24.3 | 4.42 | 0 | 0 |
57 | (55) | 22 | 24.1 | 4.31 | 0 | 0 |
58 | (59) | 56 | 22.0 | 4.49 | 0 | 0 |
59 | (58) | 39 | 19.1 | 4.40 | 0 | 0 |
60 | (61) | 17 | 17.1 | 4.04 | 0 | 0 |
61 | (60) | 59 | 15.6 | 3.53 | 0 | 0 |
62 | 51 | 10.0 | 3.42 | 0 | 0 |
順位 | 前節比 (前節成績) |
モーター 番号 |
2連対率 | 勝率 | 優出回数 | 優勝回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 50.0 | 6.46 | 4 | 0 | |
2 | 45 | 47.5 | 6.17 | 3 | 0 | |
3 | 41 | 46.3 | 6.26 | 3 | 1 | |
4 | (8) | 21 | 42.5 | 5.46 | 2 | 1 |
5 | (4) | 13 | 41.8 | 5.69 | 1 | 1 |
6 | (11) | 40 | 41.6 | 6.13 | 2 | 1 |
7 | (9) | 63 | 41.5 | 5.65 | 2 | 0 |
8 | (5) | 44 | 41.0 | 5.66 | 3 | 0 |
9 | (7) | 18 | 39.8 | 5.56 | 2 | 1 |
10 | (6) | 16 | 39.7 | 5.73 | 2 | 1 |
11 | (13) | 54 | 38.6 | 5.65 | 2 | 0 |
12 | 48 | 38.3 | 5.81 | 2 | 0 | |
13 | (17) | 57 | 38.0 | 5.67 | 2 | 1 |
14 | (16) | 60 | 37.6 | 5.35 | 3 | 2 |
15 | (21) | 66 | 37.5 | 5.54 | 1 | 0 |
16 | (10) | 38 | 36.6 | 5.48 | 2 | 0 |
17 | (20) | 50 | 36.3 | 4.99 | 0 | 0 |
18 | (14) | 49 | 36.0 | 5.55 | 3 | 0 |
19 | (18) | 14 | 35.9 | 5.53 | 3 | 0 |
20 | (30) | 28 | 35.9 | 5.37 | 1 | 0 |
21 | (23) | 23 | 35.8 | 5.48 | 2 | 0 |
22 | (33) | 34 | 35.5 | 5.41 | 2 | 1 |
23 | (35) | 70 | 35.4 | 5.15 | 3 | 0 |
24 | (22) | 72 | 35.4 | 5.27 | 2 | 0 |
25 | (15) | 69 | 35.4 | 5.38 | 1 | 0 |
26 | (34) | 33 | 35.3 | 5.07 | 2 | 1 |
27 | (25) | 36 | 35.3 | 5.54 | 1 | 0 |
28 | 12 | 35.1 | 5.40 | 1 | 0 | |
29 | (26) | 47 | 35.0 | 4.84 | 1 | 0 |
30 | (19) | 19 | 34.9 | 5.33 | 1 | 0 |
31 | (24) | 25 | 34.4 | 5.25 | 2 | 0 |
32 | (27) | 53 | 34.4 | 5.40 | 1 | 1 |
33 | (29) | 43 | 34.1 | 5.39 | 2 | 0 |
34 | (36) | 71 | 33.7 | 5.13 | 0 | 0 |
35 | (31) | 35 | 33.3 | 5.26 | 0 | 0 |
36 | (32) | 55 | 33.3 | 5.40 | 2 | 0 |
37 | 68 | 32.1 | 5.17 | 1 | 0 | |
38 | (42) | 27 | 31.7 | 4.65 | 0 | 0 |
39 | 67 | 31.3 | 4.98 | 0 | 0 | |
40 | (38) | 37 | 30.6 | 4.99 | 0 | 0 |
41 | 20 | 29.3 | 4.86 | 2 | 0 | |
42 | (52) | 65 | 29.1 | 4.72 | 0 | 0 |
43 | 58 | 28.7 | 5.12 | 1 | 0 | |
44 | (51) | 32 | 28.0 | 4.77 | 0 | 0 |
45 | (40) | 73 | 28.0 | 4.54 | 1 | 0 |
46 | 11 | 27.2 | 4.58 | 1 | 0 | |
47 | (44) | 46 | 27.2 | 4.56 | 1 | 0 |
48 | (45) | 61 | 27.2 | 4.27 | 0 | 0 |
49 | (47) | 24 | 27.1 | 4.71 | 1 | 0 |
50 | (48) | 26 | 27.0 | 4.76 | 1 | 0 |
51 | (49) | 52 | 25.6 | 4.58 | 1 | 1 |
52 | (50) | 15 | 25.6 | 4.50 | 0 | 0 |
53 | 30 | 25.3 | 4.76 | 0 | 0 | |
54 | 31 | 25.0 | 4.56 | 1 | 0 | |
55 | 29 | 24.4 | 4.74 | 1 | 0 | |
56 | (57) | 22 | 24.1 | 4.31 | 0 | 0 |
57 | (56) | 64 | 22.5 | 4.31 | 0 | 0 |
58 | 56 | 22.0 | 4.49 | 0 | 0 | |
59 | 39 | 19.1 | 4.40 | 0 | 0 | |
60 | 17 | 17.1 | 4.04 | 0 | 0 | |
61 | 59 | 15.6 | 3.53 | 0 | 0 | |
62 | 51 | 10.0 | 3.42 | 0 | 0 |