モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般さがけいば杯

2024年8月23日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 50.0 6.46 4 0
2 45 47.5 6.17 3 0
3 41 46.3 6.26 3 1
4 (8) 21 42.5 5.46 2 1
5 (4) 13 41.8 5.69 1 1
6 (11) 40 41.6 6.13 2 1
7 (9) 63 41.5 5.65 2 0
8 (5) 44 41.0 5.66 3 0
9 (7) 18 39.8 5.56 2 1
10 (6) 16 39.7 5.73 2 1
11 (13) 54 38.6 5.65 2 0
12 48 38.3 5.81 2 0
13 (17) 57 38.0 5.67 2 1
14 (16) 60 37.6 5.35 3 2
15 (21) 66 37.5 5.54 1 0
16 (10) 38 36.6 5.48 2 0
17 (20) 50 36.3 4.99 0 0
18 (14) 49 36.0 5.55 3 0
19 (18) 14 35.9 5.53 3 0
20 (30) 28 35.9 5.37 1 0
21 (23) 23 35.8 5.48 2 0
22 (33) 34 35.5 5.41 2 1
23 (35) 70 35.4 5.15 3 0
24 (22) 72 35.4 5.27 2 0
25 (15) 69 35.4 5.38 1 0
26 (34) 33 35.3 5.07 2 1
27 (25) 36 35.3 5.54 1 0
28 12 35.1 5.40 1 0
29 (26) 47 35.0 4.84 1 0
30 (19) 19 34.9 5.33 1 0
31 (24) 25 34.4 5.25 2 0
32 (27) 53 34.4 5.40 1 1
33 (29) 43 34.1 5.39 2 0
34 (36) 71 33.7 5.13 0 0
35 (31) 35 33.3 5.26 0 0
36 (32) 55 33.3 5.40 2 0
37 68 32.1 5.17 1 0
38 (42) 27 31.7 4.65 0 0
39 67 31.3 4.98 0 0
40 (38) 37 30.6 4.99 0 0
41 20 29.3 4.86 2 0
42 (52) 65 29.1 4.72 0 0
43 58 28.7 5.12 1 0
44 (51) 32 28.0 4.77 0 0
45 (40) 73 28.0 4.54 1 0
46 11 27.2 4.58 1 0
47 (44) 46 27.2 4.56 1 0
48 (45) 61 27.2 4.27 0 0
49 (47) 24 27.1 4.71 1 0
50 (48) 26 27.0 4.76 1 0
51 (49) 52 25.6 4.58 1 1
52 (50) 15 25.6 4.50 0 0
53 30 25.3 4.76 0 0
54 31 25.0 4.56 1 0
55 29 24.4 4.74 1 0
56 (57) 22 24.1 4.31 0 0
57 (56) 64 22.5 4.31 0 0
58 56 22.0 4.49 0 0
59 39 19.1 4.40 0 0
60 17 17.1 4.04 0 0
61 59 15.6 3.53 0 0
62 51 10.0 3.42 0 0

一般第11回中日スポーツ杯

2024年9月1日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 51.8 6.56 4 0
2 45 46.3 6.07 3 0
3 41 44.1 6.10 3 1
4 (8) 44 42.4 5.81 3 0
5 (4) 21 42.0 5.44 2 1
6 40 41.7 6.10 2 1
7 63 41.1 5.64 2 0
8 (12) 48 40.5 5.98 2 0
9 18 39.8 5.56 2 1
10 (5) 13 39.6 5.57 1 1
11 (10) 16 39.3 5.65 2 1
12 (13) 57 38.7 5.69 2 1
13 (11) 54 38.6 5.65 2 0
14 (26) 33 37.5 5.25 2 1
15 66 37.5 5.54 1 0
16 (17) 50 36.1 5.05 0 0
17 (14) 60 36.1 5.25 3 2
18 (16) 38 35.4 5.35 2 0
19 (25) 69 35.4 5.38 1 0
20 (18) 49 35.2 5.46 3 0
21 (28) 12 35.0 5.34 1 0
22 (30) 19 34.9 5.33 1 0
23 (34) 71 34.7 5.27 0 0
24 (22) 34 34.7 5.36 2 1
25 (27) 36 34.4 5.47 1 0
26 (32) 53 34.4 5.40 1 1
27 (33) 43 34.1 5.39 2 0
28 (24) 72 34.1 5.16 2 0
29 (19) 14 34.0 5.44 3 0
30 (20) 28 34.0 5.19 1 0
31 (21) 23 34.0 5.26 2 0
32 (29) 47 33.7 4.71 1 0
33 (35) 35 33.7 5.27 0 0
34 (36) 55 33.3 5.40 2 0
35 (23) 70 33.3 4.99 3 0
36 (31) 25 32.6 5.14 2 0
37 (48) 61 32.2 4.66 0 0
38 (37) 68 32.1 5.17 1 0
39 (38) 27 31.4 4.73 0 0
40 (39) 67 30.3 4.92 0 0
41 (40) 37 30.0 4.90 0 0
42 (45) 73 29.5 4.67 1 0
43 (41) 20 29.3 4.86 2 0
44 (42) 65 29.1 4.72 0 0
45 (46) 11 29.0 4.70 1 0
46 (47) 46 28.9 4.64 1 0
47 (54) 31 28.1 4.79 1 0
48 (43) 58 27.8 5.08 1 0
49 (44) 32 27.5 4.74 0 0
50 (49) 24 27.1 4.71 1 0
51 (53) 30 27.1 4.85 0 0
52 (55) 29 26.0 4.89 1 0
53 (51) 52 25.6 4.58 1 1
54 (52) 15 25.6 4.50 0 0
55 (50) 26 25.5 4.67 1 0
56 22 23.8 4.35 0 0
57 (58) 56 22.0 4.49 0 0
58 (57) 64 21.1 4.19 0 0
59 39 19.1 4.40 0 0
60 (61) 59 18.5 3.83 0 0
61 (62) 51 17.8 3.95 0 0
62 (60) 17 17.1 4.04 0 0
ページトップへ