モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般第11回中日スポーツ杯

2024年9月1日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 51.8 6.56 4 0
2 45 46.3 6.07 3 0
3 41 44.1 6.10 3 1
4 (8) 44 42.4 5.81 3 0
5 (4) 21 42.0 5.44 2 1
6 40 41.7 6.10 2 1
7 63 41.1 5.64 2 0
8 (12) 48 40.5 5.98 2 0
9 18 39.8 5.56 2 1
10 (5) 13 39.6 5.57 1 1
11 (10) 16 39.3 5.65 2 1
12 (13) 57 38.7 5.69 2 1
13 (11) 54 38.6 5.65 2 0
14 (26) 33 37.5 5.25 2 1
15 66 37.5 5.54 1 0
16 (17) 50 36.1 5.05 0 0
17 (14) 60 36.1 5.25 3 2
18 (16) 38 35.4 5.35 2 0
19 (25) 69 35.4 5.38 1 0
20 (18) 49 35.2 5.46 3 0
21 (28) 12 35.0 5.34 1 0
22 (30) 19 34.9 5.33 1 0
23 (34) 71 34.7 5.27 0 0
24 (22) 34 34.7 5.36 2 1
25 (27) 36 34.4 5.47 1 0
26 (32) 53 34.4 5.40 1 1
27 (33) 43 34.1 5.39 2 0
28 (24) 72 34.1 5.16 2 0
29 (19) 14 34.0 5.44 3 0
30 (20) 28 34.0 5.19 1 0
31 (21) 23 34.0 5.26 2 0
32 (29) 47 33.7 4.71 1 0
33 (35) 35 33.7 5.27 0 0
34 (36) 55 33.3 5.40 2 0
35 (23) 70 33.3 4.99 3 0
36 (31) 25 32.6 5.14 2 0
37 (48) 61 32.2 4.66 0 0
38 (37) 68 32.1 5.17 1 0
39 (38) 27 31.4 4.73 0 0
40 (39) 67 30.3 4.92 0 0
41 (40) 37 30.0 4.90 0 0
42 (45) 73 29.5 4.67 1 0
43 (41) 20 29.3 4.86 2 0
44 (42) 65 29.1 4.72 0 0
45 (46) 11 29.0 4.70 1 0
46 (47) 46 28.9 4.64 1 0
47 (54) 31 28.1 4.79 1 0
48 (43) 58 27.8 5.08 1 0
49 (44) 32 27.5 4.74 0 0
50 (49) 24 27.1 4.71 1 0
51 (53) 30 27.1 4.85 0 0
52 (55) 29 26.0 4.89 1 0
53 (51) 52 25.6 4.58 1 1
54 (52) 15 25.6 4.50 0 0
55 (50) 26 25.5 4.67 1 0
56 22 23.8 4.35 0 0
57 (58) 56 22.0 4.49 0 0
58 (57) 64 21.1 4.19 0 0
59 39 19.1 4.40 0 0
60 (61) 59 18.5 3.83 0 0
61 (62) 51 17.8 3.95 0 0
62 (60) 17 17.1 4.04 0 0

一般第12回近江牛カップ

2024年9月8日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 51.3 6.56 4 0
2 45 45.2 6.03 3 0
3 41 44.0 6.06 3 1
4 (7) 63 42.1 5.69 2 0
5 (4) 44 41.5 5.74 3 0
6 (5) 21 41.2 5.39 2 1
7 (8) 48 40.5 5.98 2 0
8 (9) 18 39.8 5.56 2 1
9 (10) 13 39.6 5.57 1 1
10 (6) 40 39.5 6.06 2 1
11 (15) 66 38.8 5.59 1 0
12 57 38.7 5.69 2 1
13 54 38.6 5.65 2 0
14 (22) 19 37.8 5.42 1 0
15 (11) 16 37.7 5.59 2 1
16 (14) 33 37.5 5.25 2 1
17 (16) 50 35.6 4.97 0 0
18 (33) 35 35.5 5.37 0 0
19 (25) 36 35.1 5.47 1 0
20 (21) 12 35.0 5.34 1 0
21 (17) 60 34.8 5.13 3 2
22 (27) 43 34.7 5.52 2 0
23 71 34.7 5.27 0 0
24 34 34.7 5.36 2 1
25 (19) 69 34.3 5.32 1 0
26 (28) 72 34.1 5.16 2 0
27 (29) 14 34.0 5.44 3 0
28 (30) 28 34.0 5.19 1 0
29 (18) 38 34.0 5.14 2 0
30 (41) 37 33.3 5.17 1 1
31 (32) 47 33.3 4.79 1 0
32 (20) 49 33.0 5.28 3 0
33 (38) 68 32.9 5.25 2 0
34 (31) 23 32.6 5.15 2 0
35 (26) 53 32.2 5.16 1 1
36 (37) 61 32.2 4.66 0 0
37 (35) 70 32.2 4.93 3 0
38 (34) 55 31.8 5.34 2 0
39 (43) 20 31.6 5.01 3 0
40 (39) 27 31.4 4.73 0 0
41 (36) 25 30.6 4.89 2 0
42 (44) 65 30.5 4.84 1 0
43 (46) 46 30.0 4.77 1 0
44 (42) 73 29.5 4.67 1 0
45 (54) 15 29.2 4.80 1 0
46 (45) 11 29.0 4.70 1 0
47 (40) 67 29.0 4.81 0 0
48 (47) 31 28.1 4.79 1 0
49 (51) 30 28.0 4.90 0 0
50 (48) 58 27.9 5.17 1 0
51 (52) 29 27.2 4.95 1 0
52 (55) 26 26.8 4.67 1 0
53 (50) 24 26.2 4.64 1 0
54 (49) 32 25.8 4.53 0 0
55 (53) 52 24.7 4.53 1 1
56 (57) 56 24.0 4.65 0 0
57 (56) 22 23.8 4.35 0 0
58 (59) 39 21.3 4.59 1 0
59 (58) 64 21.1 4.19 0 0
60 59 20.7 4.01 0 0
61 51 20.0 4.15 0 0
62 17 18.1 4.14 0 0
ページトップへ