モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2025年5月1日

一般にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ

2026年2月9日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 65 48.7 6.27 10 3
2 (3) 34 45.9 6.04 5 0
3 (2) 57 43.9 5.90 5 1
4 60 43.7 5.77 7 3
5 (9) 52 43.5 5.74 4 1
6 58 42.9 5.96 6 0
7 (8) 41 42.2 5.93 5 0
8 (5) 63 42.0 5.87 6 1
9 (7) 69 41.7 5.78 2 1
10 11 39.3 5.66 3 1
11 (12) 16 38.9 5.63 3 2
12 (14) 33 38.5 5.48 2 0
13 71 38.2 5.75 2 0
14 (11) 28 37.1 5.46 6 0
15 (17) 55 36.3 5.24 2 0
16 (15) 51 36.1 5.43 6 0
17 (18) 46 35.6 5.33 4 1
18 (16) 13 35.2 5.49 6 1
19 (20) 14 34.8 5.22 4 0
20 (23) 45 34.8 5.18 3 1
21 (19) 35 34.8 5.00 1 1
22 (24) 49 34.3 5.29 3 0
23 (27) 67 34.0 5.11 3 0
24 (26) 37 34.0 5.61 4 0
25 (22) 30 33.3 5.43 2 1
26 (25) 61 33.1 4.99 1 0
27 (21) 64 33.1 5.13 4 3
28 (29) 44 32.5 5.14 4 1
29 (30) 53 32.2 5.30 4 1
30 (32) 31 32.0 5.35 4 0
31 (36) 22 32.0 4.81 2 0
32 (33) 32 31.9 5.04 4 0
33 (28) 36 31.9 4.89 2 0
34 (31) 43 31.4 5.35 3 0
35 (37) 70 31.4 5.26 1 0
36 (34) 15 31.1 5.18 3 2
37 (35) 38 31.0 4.81 2 0
38 (47) 21 29.7 4.59 1 0
39 (38) 23 29.6 4.92 1 0
40 (39) 29 29.4 4.78 3 1
41 (42) 12 29.1 4.97 3 0
42 (46) 26 29.1 4.74 2 0
43 56 29.0 4.81 1 0
44 47 29.0 4.99 2 0
45 (53) 19 28.6 4.56 0 0
46 (49) 18 28.6 4.85 2 1
47 (40) 73 28.6 5.01 3 0
48 (45) 62 28.4 4.76 0 0
49 (48) 24 28.4 4.43 2 0
50 (41) 27 28.2 4.92 1 0
51 (56) 68 27.4 4.77 1 0
52 (51) 54 27.4 4.43 1 0
53 (50) 40 27.3 4.89 1 1
54 (52) 17 27.2 4.79 3 1
55 (54) 20 25.8 4.62 2 0
56 (55) 50 25.1 4.41 2 0
57 72 23.4 4.27 2 0
58 39 23.2 4.51 1 0
59 66 21.2 4.17 0 0
60 25 20.3 4.02 2 0
61 59 20.2 4.49 0 0
62 48 19.2 4.01 0 0

一般第6回京都新聞杯

2026年2月18日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 65 48.4 6.25 10 3
2 34 46.6 6.07 5 0
3 (5) 52 43.4 5.76 5 1
4 60 42.8 5.71 7 3
5 (3) 57 42.5 5.78 5 1
6 58 42.4 5.94 6 0
7 (9) 69 41.9 5.78 3 1
8 63 41.9 5.86 6 1
9 (7) 41 41.5 5.86 5 0
10 (13) 71 39.0 5.79 2 0
11 16 38.8 5.63 3 2
12 (10) 11 38.4 5.62 3 1
13 (12) 33 37.4 5.37 2 0
14 (15) 55 36.5 5.29 3 0
15 (14) 28 35.8 5.39 6 0
16 (20) 45 35.8 5.27 3 1
17 (16) 51 35.7 5.40 6 0
18 (17) 46 35.6 5.33 4 1
19 (21) 35 34.7 5.03 1 1
20 (19) 14 34.6 5.22 4 0
21 (23) 67 34.4 5.14 3 0
22 (18) 13 34.2 5.37 6 1
23 (24) 37 34.2 5.58 4 0
24 (27) 64 33.8 5.25 4 3
25 (22) 49 33.6 5.26 3 0
26 (30) 31 33.5 5.44 5 0
27 (26) 61 33.3 5.03 1 0
28 (29) 53 32.5 5.34 4 1
29 (32) 32 31.9 5.04 4 0
30 (37) 38 31.9 4.91 2 0
31 (25) 30 31.9 5.28 2 1
32 (34) 43 31.4 5.35 3 0
33 (35) 70 31.3 5.23 1 0
34 (28) 44 31.2 5.07 4 1
35 (36) 15 31.0 5.18 3 2
36 (45) 19 30.9 4.75 0 0
37 (33) 36 30.8 4.81 2 0
38 (31) 22 30.8 4.78 2 0
39 (41) 12 30.6 5.04 4 0
40 (46) 18 30.6 5.01 3 2
41 (38) 21 30.2 4.60 1 0
42 (40) 29 29.9 4.80 3 1
43 (39) 23 29.6 4.92 1 0
44 (50) 27 29.0 4.97 1 0
45 (43) 56 29.0 4.81 1 0
46 (44) 47 29.0 4.99 2 0
47 (42) 26 28.6 4.71 2 0
48 (47) 73 28.5 5.00 3 0
49 (48) 62 28.4 4.76 0 0
50 (49) 24 28.3 4.47 2 0
51 (53) 40 27.6 4.93 1 1
52 (55) 20 27.6 4.72 2 0
53 (54) 17 27.2 4.79 3 1
54 (51) 68 27.0 4.76 1 0
55 (52) 54 26.7 4.35 1 0
56 50 25.1 4.41 2 0
57 72 23.4 4.27 2 0
58 39 23.2 4.51 1 0
59 66 21.2 4.17 0 0
60 25 20.3 4.02 2 0
61 59 20.2 4.49 0 0
62 48 19.2 4.01 0 0
ページトップへ