モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2025年5月1日

一般日刊スポーツ新聞社杯 ニッカン・コム杯争奪 第40回荒法師賞

2026年1月30日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 65 48.4 6.23 9 3
2 57 45.2 6.01 5 1
3 (4) 34 44.6 5.96 4 0
4 (3) 60 44.1 5.77 7 3
5 (9) 63 42.8 5.92 6 1
6 (5) 58 41.9 5.90 6 0
7 (6) 69 41.8 5.76 2 1
8 41 41.6 5.90 4 0
9 (7) 52 41.3 5.56 3 0
10 (13) 11 39.4 5.67 3 1
11 (10) 28 38.6 5.56 6 0
12 (11) 16 38.5 5.58 3 2
13 (12) 71 37.8 5.78 2 0
14 (16) 33 37.4 5.43 1 0
15 51 37.0 5.51 6 0
16 (17) 13 36.3 5.59 6 1
17 (14) 55 36.3 5.24 2 0
18 (21) 46 35.6 5.33 4 1
19 (18) 35 35.5 5.06 1 1
20 (22) 14 35.0 5.20 4 0
21 (19) 64 34.9 5.31 4 3
22 (20) 30 34.7 5.60 2 1
23 (24) 45 34.5 5.18 3 1
24 (26) 49 34.5 5.28 2 0
25 61 34.0 5.11 1 0
26 (23) 37 34.0 5.61 4 0
27 (35) 67 33.7 5.10 3 0
28 36 32.9 4.96 2 0
29 (34) 44 32.9 5.07 4 1
30 (29) 53 32.2 5.30 4 1
31 (32) 43 32.1 5.40 3 0
32 (30) 31 32.0 5.35 4 0
33 (27) 32 31.9 5.04 4 0
34 (31) 15 31.1 5.18 3 2
35 (33) 38 31.1 4.83 2 0
36 (47) 22 31.1 4.68 2 0
37 (36) 70 30.8 5.19 1 0
38 (37) 23 30.6 5.03 1 0
39 (38) 29 30.5 4.81 3 1
40 (41) 73 29.9 5.10 3 0
41 (46) 27 29.4 4.95 1 0
42 (40) 12 29.1 5.02 3 0
43 56 29.0 4.81 1 0
44 47 29.0 4.99 2 0
45 (39) 62 28.7 4.79 0 0
46 (48) 26 28.4 4.68 2 0
47 (42) 21 28.4 4.44 1 0
48 (45) 24 28.4 4.43 2 0
49 18 28.1 4.83 2 1
50 (52) 40 27.3 4.89 1 1
51 (50) 54 27.3 4.42 1 0
52 (51) 17 27.2 4.79 3 1
53 (58) 19 26.5 4.50 0 0
54 (56) 20 26.4 4.58 2 0
55 (53) 50 25.1 4.41 2 0
56 (54) 68 25.1 4.63 1 0
57 72 24.0 4.31 2 0
58 (55) 39 23.2 4.51 1 0
59 66 21.2 4.17 0 0
60 25 20.3 4.02 2 0
61 59 20.2 4.49 0 0
62 48 19.2 4.01 0 0

一般にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ

2026年2月9日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 65 48.7 6.27 10 3
2 (3) 34 45.9 6.04 5 0
3 (2) 57 43.9 5.90 5 1
4 60 43.7 5.77 7 3
5 (9) 52 43.5 5.74 4 1
6 58 42.9 5.96 6 0
7 (8) 41 42.2 5.93 5 0
8 (5) 63 42.0 5.87 6 1
9 (7) 69 41.7 5.78 2 1
10 11 39.3 5.66 3 1
11 (12) 16 38.9 5.63 3 2
12 (14) 33 38.5 5.48 2 0
13 71 38.2 5.75 2 0
14 (11) 28 37.1 5.46 6 0
15 (17) 55 36.3 5.24 2 0
16 (15) 51 36.1 5.43 6 0
17 (18) 46 35.6 5.33 4 1
18 (16) 13 35.2 5.49 6 1
19 (20) 14 34.8 5.22 4 0
20 (23) 45 34.8 5.18 3 1
21 (19) 35 34.8 5.00 1 1
22 (24) 49 34.3 5.29 3 0
23 (27) 67 34.0 5.11 3 0
24 (26) 37 34.0 5.61 4 0
25 (22) 30 33.3 5.43 2 1
26 (25) 61 33.1 4.99 1 0
27 (21) 64 33.1 5.13 4 3
28 (29) 44 32.5 5.14 4 1
29 (30) 53 32.2 5.30 4 1
30 (32) 31 32.0 5.35 4 0
31 (36) 22 32.0 4.81 2 0
32 (33) 32 31.9 5.04 4 0
33 (28) 36 31.9 4.89 2 0
34 (31) 43 31.4 5.35 3 0
35 (37) 70 31.4 5.26 1 0
36 (34) 15 31.1 5.18 3 2
37 (35) 38 31.0 4.81 2 0
38 (47) 21 29.7 4.59 1 0
39 (38) 23 29.6 4.92 1 0
40 (39) 29 29.4 4.78 3 1
41 (42) 12 29.1 4.97 3 0
42 (46) 26 29.1 4.74 2 0
43 56 29.0 4.81 1 0
44 47 29.0 4.99 2 0
45 (53) 19 28.6 4.56 0 0
46 (49) 18 28.6 4.85 2 1
47 (40) 73 28.6 5.01 3 0
48 (45) 62 28.4 4.76 0 0
49 (48) 24 28.4 4.43 2 0
50 (41) 27 28.2 4.92 1 0
51 (56) 68 27.4 4.77 1 0
52 (51) 54 27.4 4.43 1 0
53 (50) 40 27.3 4.89 1 1
54 (52) 17 27.2 4.79 3 1
55 (54) 20 25.8 4.62 2 0
56 (55) 50 25.1 4.41 2 0
57 72 23.4 4.27 2 0
58 39 23.2 4.51 1 0
59 66 21.2 4.17 0 0
60 25 20.3 4.02 2 0
61 59 20.2 4.49 0 0
62 48 19.2 4.01 0 0
ページトップへ