モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般第1回浪乃音酒造杯

2025年2月12日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (2) 71 44.6 6.01 7 2
2 (1) 37 44.6 5.97 8 1
3 41 43.8 5.97 7 1
4 62 43.6 5.97 4 0
5 38 41.9 5.68 6 0
6 (7) 29 40.0 5.79 5 1
7 (6) 45 39.8 5.49 5 0
8 (14) 18 37.1 5.45 4 1
9 31 36.8 5.68 6 1
10 57 36.6 5.35 4 2
11 (15) 58 36.6 5.65 3 2
12 33 36.3 5.28 5 1
13 (11) 16 36.2 5.46 3 1
14 (13) 63 36.2 5.41 2 0
15 (8) 35 36.0 5.35 1 0
16 48 35.8 5.69 3 0
17 (19) 51 35.4 5.52 3 1
18 (20) 69 34.8 5.29 3 0
19 (18) 21 34.4 4.93 2 1
20 (28) 14 34.3 5.33 4 0
21 (30) 73 34.2 5.04 5 1
22 (23) 44 34.1 5.05 3 0
23 (21) 72 34.1 5.35 3 0
24 (17) 54 34.0 5.35 4 1
25 (24) 32 34.0 5.30 3 0
26 (27) 56 34.0 5.25 1 1
27 (22) 50 34.0 5.02 3 0
28 (29) 66 33.8 5.08 1 0
29 (36) 53 33.7 5.15 3 2
30 (31) 39 33.3 5.22 3 1
31 (25) 19 32.8 4.96 2 0
32 46 32.7 5.04 1 0
33 49 32.6 5.09 3 0
34 (26) 40 32.5 5.14 3 2
35 68 31.6 5.16 4 0
36 (37) 11 31.4 4.86 1 0
37 (41) 65 31.0 5.18 2 0
38 (34) 47 30.9 4.83 2 0
39 (38) 26 30.9 4.96 2 0
40 64 30.4 4.95 2 0
41 (39) 27 29.8 4.72 2 0
42 34 29.6 4.96 3 1
43 15 29.6 4.72 1 0
44 (45) 13 29.5 4.69 1 1
45 (51) 22 29.4 4.67 0 0
46 43 29.4 5.08 2 0
47 (48) 30 29.2 4.86 0 0
48 (49) 61 29.1 4.93 1 0
49 (44) 60 29.0 4.87 4 2
50 70 28.8 4.85 3 0
51 (52) 12 28.8 4.87 1 0
52 (53) 25 28.8 4.89 2 0
53 (54) 36 28.7 4.84 1 0
54 (55) 55 28.5 5.01 2 0
55 (47) 24 28.3 4.81 1 0
56 59 28.0 4.75 3 1
57 67 27.4 4.76 1 0
58 28 27.3 4.70 2 0
59 23 27.3 4.77 2 0
60 17 26.9 4.70 1 0
61 20 26.7 4.64 3 0
62 52 25.3 4.55 2 1

一般第8回オールサンケイスポーツ杯

2025年2月21日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (2) 37 45.8 6.05 8 1
2 (3) 41 43.0 5.88 7 1
3 (4) 62 43.0 5.93 4 0
4 (1) 71 43.0 5.90 7 2
5 38 40.5 5.62 6 0
6 (7) 45 39.7 5.46 5 0
7 (6) 29 38.9 5.70 5 1
8 (11) 58 38.2 5.74 4 2
9 (10) 57 36.8 5.35 4 2
10 (21) 73 36.8 5.21 6 1
11 (15) 35 36.0 5.35 1 0
12 (27) 50 36.0 5.15 3 0
13 (9) 31 35.7 5.52 6 1
14 (20) 14 35.6 5.43 5 0
15 (14) 63 35.6 5.40 2 0
16 (8) 18 35.6 5.29 4 1
17 (37) 65 35.1 5.41 3 1
18 (12) 33 35.1 5.23 5 1
19 (17) 51 35.0 5.51 3 1
20 (13) 16 35.0 5.42 3 1
21 (16) 48 35.0 5.59 3 0
22 (18) 69 34.8 5.29 3 0
23 (22) 44 34.6 5.10 3 0
24 (19) 21 34.4 4.93 2 1
25 (26) 56 34.3 5.30 2 1
26 (24) 54 34.2 5.38 4 1
27 (23) 72 34.1 5.35 3 0
28 (30) 39 33.6 5.30 4 1
29 (25) 32 33.5 5.21 3 0
30 (36) 11 33.1 4.98 1 0
31 (29) 53 32.9 5.15 3 2
32 (31) 19 32.8 4.96 2 0
33 (28) 66 32.7 5.00 1 0
34 (32) 46 32.6 5.01 1 0
35 (34) 40 32.2 5.14 3 2
36 (35) 68 31.9 5.20 4 0
37 (33) 49 31.2 5.04 3 0
38 (43) 15 31.0 4.86 1 0
39 (38) 47 30.9 4.83 2 0
40 (47) 30 30.6 4.97 0 0
41 (39) 26 30.6 4.92 2 0
42 (46) 43 30.2 5.10 2 0
43 (51) 12 29.8 4.94 1 0
44 (41) 27 29.8 4.72 2 0
45 (42) 34 29.6 4.96 3 1
46 (44) 13 29.5 4.69 1 1
47 (55) 24 29.4 4.83 1 0
48 (40) 64 29.3 4.85 2 0
49 60 29.1 4.94 4 2
50 (48) 61 29.1 4.93 1 0
51 (45) 22 28.9 4.65 0 0
52 (53) 36 28.7 4.84 1 0
53 (54) 55 28.5 5.01 2 0
54 (59) 23 27.8 4.79 2 0
55 (56) 59 27.8 4.74 3 1
56 (57) 67 27.4 4.76 1 0
57 (52) 25 27.4 4.78 2 0
58 (50) 70 27.3 4.80 3 0
59 (58) 28 27.3 4.70 2 0
60 (61) 20 26.7 4.64 3 0
61 (60) 17 26.1 4.63 1 0
62 52 25.3 4.55 2 1
ページトップへ