モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ

2026年6月14日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 18 52.7 6.49 0 0
2 29 52.2 6.23 2 0
3 (7) 11 50.9 6.79 3 1
4 (3) 33 49.0 6.00 1 0
5 (6) 13 46.3 6.59 2 1
6 (4) 57 46.3 6.02 1 1
7 (9) 21 45.6 6.33 1 0
8 (5) 72 44.2 5.87 2 1
9 (10) 16 40.9 5.98 1 0
10 (11) 61 40.4 5.47 0 0
11 (25) 12 40.0 5.56 2 0
12 (21) 48 39.5 5.83 1 0
13 (12) 40 39.5 5.44 1 0
14 (26) 50 39.1 5.54 1 1
15 (14) 15 38.1 5.38 0 0
16 (27) 58 37.7 5.78 1 1
17 34 37.5 5.43 0 0
18 (16) 68 37.5 5.79 1 0
19 (18) 64 36.9 5.33 0 0
20 (8) 67 36.9 6.00 2 0
21 (20) 70 36.8 4.97 0 0
22 (49) 26 36.2 5.17 1 0
23 (34) 41 35.5 5.93 1 0
24 (13) 23 35.4 5.75 0 0
25 (42) 36 35.2 5.76 0 0
26 (24) 38 35.1 5.05 0 0
27 (43) 51 34.7 5.07 2 0
28 (15) 43 34.2 5.16 0 0
29 (28) 46 34.2 5.26 0 0
30 (29) 32 34.0 5.14 1 0
31 (39) 52 34.0 4.89 0 0
32 (53) 30 33.3 5.44 2 0
33 (23) 19 32.6 5.52 0 0
34 (35) 54 32.4 5.30 0 0
35 (33) 59 31.9 5.32 0 0
36 (31) 35 31.8 5.20 1 0
37 (36) 22 31.7 4.88 2 0
38 73 30.9 4.50 0 0
39 (19) 44 30.4 4.74 1 0
40 (30) 14 30.2 5.40 2 0
41 (40) 63 30.2 4.86 1 0
42 (41) 28 30.0 4.73 0 0
43 (51) 39 29.1 4.44 0 0
44 (45) 45 28.9 5.32 1 1
45 (47) 49 28.2 4.59 0 0
46 (44) 55 28.2 4.59 0 0
47 (22) 20 27.9 4.91 0 0
48 (32) 37 27.4 4.51 0 0
49 (46) 17 26.9 4.73 1 0
50 (37) 25 26.6 4.64 0 0
51 (55) 56 24.4 4.41 0 0
52 (48) 69 24.4 4.31 0 0
53 (54) 53 24.4 4.73 0 0
54 (59) 65 23.0 3.92 1 0
55 (52) 31 21.6 3.89 0 0
56 (50) 47 21.1 4.69 1 0
57 (58) 71 20.5 4.53 1 0
58 (56) 66 20.4 3.37 1 0
59 (57) 62 15.9 3.64 0 0
60 (61) 60 11.1 3.69 0 0
61 (60) 24 8.3 3.00 0 0
62 27 3.5 2.93 0 0

一般大阪スポーツ杯争奪 第31回におの湖賞

2026年6月24日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 18 52.3 6.51 0 0
2 (4) 33 49.0 6.00 1 0
3 11 48.3 6.60 3 1
4 (10) 61 46.5 5.91 1 0
5 (2) 29 45.2 5.94 2 0
6 (11) 12 44.6 5.79 2 0
7 (5) 13 44.6 6.51 2 1
8 72 44.2 5.87 2 1
9 (7) 21 43.6 6.02 1 0
10 (22) 26 41.1 5.51 2 0
11 (6) 57 40.3 5.44 1 1
12 48 39.5 5.83 1 0
13 (15) 15 39.2 5.41 0 0
14 (27) 51 38.6 5.46 2 0
15 (44) 45 38.3 5.72 2 1
16 (9) 16 37.7 5.79 1 0
17 (14) 50 37.5 5.45 1 1
18 68 37.5 5.79 1 0
19 (17) 34 36.5 5.40 0 0
20 (13) 40 36.5 5.19 1 0
21 (24) 23 35.4 5.75 0 0
22 (26) 38 35.4 5.35 0 0
23 (25) 36 35.2 5.76 0 0
24 (20) 67 34.5 5.85 2 0
25 (28) 43 34.0 5.26 0 0
26 (31) 52 34.0 4.89 0 0
27 (34) 54 34.0 5.32 0 0
28 (42) 28 34.0 5.04 1 0
29 (30) 32 33.9 5.17 1 0
30 (47) 20 33.3 5.22 1 0
31 (29) 46 33.3 5.27 0 0
32 (51) 56 33.3 5.02 1 1
33 (16) 58 33.3 5.50 1 1
34 (32) 30 32.7 5.45 2 0
35 (19) 64 32.7 4.96 0 0
36 (38) 73 31.3 4.57 0 0
37 (33) 19 30.9 5.38 0 0
38 (39) 44 30.4 4.74 1 0
39 (21) 70 30.4 4.39 0 0
40 (35) 59 30.3 5.13 0 0
41 (40) 14 30.2 5.40 2 0
42 (41) 63 30.2 4.86 1 0
43 (23) 41 29.6 5.11 1 0
44 (43) 39 29.1 4.44 0 0
45 (57) 71 28.8 5.18 1 0
46 (52) 69 28.8 4.64 0 0
47 (36) 35 28.3 4.96 1 0
48 (45) 49 28.2 4.59 0 0
49 (37) 22 28.0 4.66 2 0
50 (48) 37 27.4 4.51 0 0
51 (49) 17 26.9 4.73 1 0
52 (46) 55 25.9 4.37 0 0
53 (50) 25 24.5 4.68 0 0
54 (56) 47 22.9 4.67 1 0
55 (54) 65 22.9 3.85 1 0
56 (55) 31 21.6 3.89 0 0
57 (53) 53 20.7 4.34 0 0
58 (59) 62 19.6 4.21 0 0
59 (58) 66 18.9 3.40 1 0
60 60 15.2 4.07 0 0
61 24 8.3 3.00 0 0
62 27 3.5 2.93 0 0
ページトップへ