モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年4月23日

GⅢGⅢ第11回イースタンヤング

2024年6月21日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 45 65.2 7.26 3 0
2 23 56.0 7.10 2 0
3 (6) 38 51.2 6.77 2 0
4 (3) 13 50.9 6.49 1 1
5 (4) 54 50.0 6.35 1 0
6 (5) 12 48.8 6.04 0 0
7 (23) 72 47.0 6.09 1 0
8 (7) 63 46.3 6.34 1 0
9 47 45.1 5.59 1 0
10 (21) 50 44.6 5.32 0 0
11 (32) 60 44.4 6.00 2 2
12 (10) 21 44.0 5.62 0 0
13 (12) 25 43.7 5.94 2 0
14 (8) 44 43.7 6.00 2 0
15 (11) 35 43.1 5.86 0 0
16 (19) 62 42.1 5.84 1 0
17 36 41.1 6.08 1 0
18 (20) 69 41.0 5.59 1 0
19 (15) 18 39.2 5.49 1 1
20 (27) 48 37.5 5.80 0 0
21 (14) 34 36.7 5.37 1 0
22 (13) 19 36.5 5.46 1 0
23 (25) 49 36.1 5.64 1 0
24 (22) 30 36.0 5.66 0 0
25 (16) 53 35.7 5.26 0 0
26 (28) 66 35.0 5.55 0 0
27 (35) 14 34.0 5.50 2 0
28 (34) 27 33.3 4.48 0 0
29 (31) 46 33.3 5.00 1 0
30 (36) 71 32.5 5.33 0 0
31 (44) 43 31.8 5.36 1 0
32 (29) 31 31.7 4.95 1 0
33 (24) 67 31.7 4.98 0 0
34 (40) 57 31.5 5.11 1 1
35 (33) 70 31.5 5.00 1 0
36 (26) 29 31.3 5.45 1 0
37 (18) 40 31.0 5.76 1 1
38 (45) 11 29.7 4.60 1 0
39 (49) 28 29.5 4.84 0 0
40 (41) 68 28.2 4.92 0 0
41 (30) 37 27.7 4.47 0 0
42 (47) 26 27.6 4.94 1 0
43 (42) 65 27.0 4.14 0 0
44 (43) 15 25.0 4.42 0 0
45 (38) 24 25.0 4.42 0 0
46 (37) 73 23.0 4.00 0 0
47 (39) 52 22.9 4.40 0 0
48 (50) 41 22.5 4.43 0 0
49 (48) 32 20.8 4.19 0 0
50 (51) 64 20.6 4.48 0 0
51 (46) 59 20.5 4.08 0 0
52 58 19.3 4.29 0 0
53 22 18.1 3.88 0 0
54 55 17.2 4.59 0 0
55 56 17.2 4.21 0 0
56 33 16.2 3.70 0 0
57 16 15.7 4.24 0 0
58 51 13.3 3.63 0 0
59 17 10.5 3.55 0 0
60 20 10.5 3.42 0 0
61 39 10.3 3.86 0 0
62 61 10.0 2.85 0 0

一般発刊60周年記念大阪スポーツ杯争奪 第29回におの湖賞

2024年6月30日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 45 56.3 6.62 3 0
2 23 50.8 6.73 2 0
3 (4) 13 50.8 6.36 1 1
4 (8) 63 49.0 6.35 1 0
5 (11) 60 48.9 6.38 3 2
6 (16) 62 46.9 6.27 1 0
7 (9) 47 45.1 5.59 1 0
8 (14) 44 44.8 5.90 2 0
9 (12) 21 44.0 5.62 0 0
10 (3) 38 43.7 6.25 2 0
11 (7) 72 43.2 5.84 1 0
12 (15) 35 43.1 5.86 0 0
13 (5) 54 43.1 6.14 1 0
14 (13) 25 43.1 5.98 2 0
15 (10) 50 42.8 5.21 0 0
16 (6) 12 41.5 5.62 0 0
17 36 41.1 6.08 1 0
18 69 41.1 5.75 1 0
19 (37) 40 41.0 6.21 2 1
20 (19) 18 40.3 5.48 1 1
21 (20) 48 37.2 6.00 0 0
22 (26) 66 37.2 5.47 0 0
23 (22) 19 37.1 5.40 1 0
24 (21) 34 36.7 5.37 1 0
25 (31) 43 36.3 5.58 1 0
26 (23) 49 36.1 5.64 1 0
27 (34) 57 36.1 5.45 2 1
28 (27) 14 35.8 5.49 3 0
29 (40) 68 34.6 5.22 1 0
30 (48) 41 34.0 5.30 1 1
31 (28) 27 33.3 4.48 0 0
32 (29) 46 33.3 5.00 1 0
33 (24) 30 32.2 5.49 0 0
34 (30) 71 32.0 5.18 0 0
35 (41) 37 31.9 5.04 0 0
36 (33) 67 31.7 4.98 0 0
37 (44) 15 31.6 4.85 0 0
38 (35) 70 31.5 5.00 1 0
39 (25) 53 30.7 5.12 0 0
40 (42) 26 30.5 5.24 1 0
41 (39) 28 30.1 4.79 0 0
42 (36) 29 30.0 5.15 1 0
43 (38) 11 29.7 4.60 1 0
44 (32) 31 28.5 4.61 1 0
45 24 25.0 4.42 0 0
46 73 25.0 4.17 0 0
47 (43) 65 23.9 4.35 0 0
48 (47) 52 22.9 4.40 0 0
49 32 20.8 4.19 0 0
50 (61) 39 20.0 4.58 0 0
51 (50) 64 18.4 4.13 0 0
52 (53) 22 18.1 3.88 0 0
53 (52) 58 17.9 4.36 0 0
54 (51) 59 16.6 3.50 0 0
55 (54) 55 16.2 4.43 0 0
56 (57) 16 15.7 4.24 0 0
57 (55) 56 15.7 3.87 0 0
58 (56) 33 13.3 3.53 0 0
59 (60) 20 10.5 3.42 0 0
60 (62) 61 10.3 3.10 0 0
61 (58) 51 10.2 3.21 0 0
62 (59) 17 8.3 3.52 0 0
ページトップへ