モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2025年5月1日

一般第14回近江米カップ

2025年12月19日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 65 51.8 6.48 9 3
2 57 46.0 6.14 4 1
3 60 45.7 5.87 6 2
4 34 43.8 5.90 3 0
5 69 41.9 5.72 1 1
6 (7) 58 40.5 5.83 6 0
7 (6) 28 40.4 5.81 6 0
8 (10) 46 39.6 5.57 4 1
9 (12) 16 39.3 5.56 3 2
10 (13) 11 39.3 5.65 2 1
11 (8) 71 39.3 5.90 2 0
12 (11) 33 39.1 5.52 1 0
13 (9) 52 38.7 5.30 2 0
14 (22) 41 38.4 5.79 2 0
15 (14) 30 37.9 5.84 2 1
16 (15) 55 37.9 5.26 2 0
17 (16) 63 37.1 5.51 4 0
18 (24) 14 36.7 5.20 4 0
19 35 36.5 5.18 1 1
20 37 36.5 5.69 4 0
21 (18) 51 35.6 5.44 5 0
22 (25) 45 35.2 5.35 3 1
23 (17) 32 34.9 5.21 4 0
24 (21) 49 34.5 5.30 2 0
25 (26) 13 34.4 5.44 4 1
26 (28) 64 34.3 5.20 3 3
27 (29) 67 33.5 5.04 3 0
28 (27) 43 33.3 5.51 3 0
29 (23) 56 33.3 5.16 1 0
30 (33) 73 32.8 5.30 3 0
31 (30) 53 32.7 5.35 4 1
32 (37) 36 32.5 4.95 2 0
33 (34) 47 31.4 5.16 2 0
34 (31) 61 31.3 4.87 1 0
35 23 31.2 5.06 1 0
36 (41) 62 30.6 4.85 0 0
37 (38) 21 30.5 4.68 0 0
38 (32) 38 30.5 4.66 1 0
39 31 30.1 5.22 3 0
40 29 29.9 4.76 3 1
41 (45) 26 29.5 4.78 2 0
42 (36) 18 29.4 4.86 2 1
43 24 29.3 4.44 2 0
44 (54) 44 29.1 4.94 3 1
45 (44) 70 29.0 5.06 1 0
46 (52) 40 27.9 4.81 1 1
47 (46) 12 27.7 4.92 2 0
48 (47) 27 27.6 4.75 0 0
49 (42) 17 27.5 4.86 3 1
50 (48) 15 27.1 4.93 1 0
51 (49) 50 26.1 4.50 2 0
52 (50) 68 25.9 4.69 1 0
53 (51) 72 25.6 4.44 2 0
54 (53) 22 25.0 4.23 0 0
55 54 23.7 4.17 1 0
56 20 23.6 4.41 2 0
57 (60) 39 21.6 4.44 1 0
58 66 21.3 4.23 0 0
59 19 21.0 4.01 0 0
60 (62) 48 20.6 4.13 0 0
61 (57) 25 20.3 4.02 2 0
62 (61) 59 20.2 4.49 0 0

一般サンケイスポーツ創刊70周年記念 第9回オールサンケイスポーツ杯

2025年12月29日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 65 51.4 6.46 9 3
2 57 46.5 6.17 4 1
3 60 44.9 5.83 6 2
4 34 44.3 5.92 3 0
5 (6) 58 41.3 5.85 6 0
6 (5) 69 41.1 5.68 1 1
7 (9) 16 39.4 5.59 3 2
8 (11) 71 39.3 5.90 2 0
9 (7) 28 38.9 5.69 6 0
10 (13) 52 38.7 5.30 2 0
11 (19) 35 38.6 5.30 1 1
12 (16) 55 38.4 5.31 2 0
13 (17) 63 38.1 5.60 5 0
14 (12) 33 38.0 5.50 1 0
15 (10) 11 37.9 5.53 2 1
16 (15) 30 37.9 5.84 2 1
17 (8) 46 37.7 5.42 4 1
18 (14) 41 37.5 5.71 2 0
19 (25) 13 35.8 5.50 5 1
20 (18) 14 35.8 5.17 4 0
21 51 35.6 5.44 5 0
22 (20) 37 35.5 5.69 4 0
23 (26) 64 34.3 5.20 3 3
24 49 34.3 5.29 2 0
25 (23) 32 34.1 5.18 4 0
26 (22) 45 34.0 5.21 3 1
27 (31) 53 33.9 5.45 4 1
28 (27) 67 33.5 5.04 3 0
29 (32) 36 33.3 4.99 2 0
30 (28) 43 33.3 5.51 3 0
31 (34) 61 33.3 5.03 1 0
32 (30) 73 32.8 5.30 3 0
33 (29) 56 31.8 4.97 1 0
34 (44) 44 31.3 5.07 4 1
35 23 30.7 4.98 1 0
36 (39) 31 30.7 5.27 3 0
37 (45) 70 30.7 5.16 1 0
38 (36) 62 30.6 4.85 0 0
39 (37) 21 30.5 4.68 0 0
40 (38) 38 30.5 4.66 1 0
41 (33) 47 30.3 5.08 2 0
42 (47) 12 29.8 5.06 3 0
43 24 29.8 4.55 2 0
44 (40) 29 29.7 4.76 3 1
45 (50) 15 29.4 5.11 2 1
46 (42) 18 29.4 4.86 2 1
47 (48) 27 29.2 4.93 1 0
48 (41) 26 27.8 4.64 2 0
49 17 27.5 4.86 3 1
50 (46) 40 27.3 4.80 1 1
51 50 26.1 4.50 2 0
52 68 25.1 4.61 1 0
53 (55) 54 24.2 4.26 1 0
54 (53) 72 23.8 4.32 2 0
55 (54) 22 23.7 4.11 0 0
56 20 23.6 4.41 2 0
57 39 22.1 4.47 1 0
58 (59) 19 21.8 4.10 0 0
59 (58) 66 20.9 4.19 0 0
60 (61) 25 20.3 4.02 2 0
61 (62) 59 20.2 4.49 0 0
62 (60) 48 19.8 4.08 0 0
ページトップへ