モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般日本モーターボート選手会会長賞

2024年12月7日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 50.5 6.33 4 0
2 41 45.6 6.13 5 1
3 (4) 71 44.5 6.01 4 2
4 (5) 37 42.2 5.81 5 1
5 (3) 33 41.0 5.48 5 1
6 45 40.4 5.52 3 0
7 44 38.6 5.48 3 0
8 (9) 16 38.6 5.63 3 1
9 (10) 50 38.5 5.41 3 0
10 (21) 29 38.4 5.75 4 0
11 21 38.4 5.25 2 1
12 (15) 35 38.0 5.43 1 0
13 (8) 63 37.8 5.40 2 0
14 (16) 66 37.7 5.42 1 0
15 (12) 31 37.0 5.62 3 1
16 (14) 57 37.0 5.46 3 2
17 (24) 58 36.3 5.64 3 2
18 18 36.0 5.48 2 1
19 40 35.8 5.40 2 1
20 (13) 48 35.5 5.75 3 0
21 (20) 19 35.2 5.13 2 0
22 (27) 38 35.1 5.32 3 0
23 (22) 51 34.9 5.44 3 1
24 (17) 54 34.3 5.34 2 0
25 (23) 72 34.2 5.33 3 0
26 (30) 14 33.0 5.23 3 0
27 (26) 13 32.9 4.93 1 1
28 (32) 12 32.5 5.26 1 0
29 (28) 69 32.4 5.10 1 0
30 (33) 59 32.2 4.87 3 1
31 (35) 25 31.8 5.06 2 0
32 (25) 49 31.8 5.02 3 0
33 (34) 43 31.5 5.31 2 0
34 (31) 47 31.4 4.84 2 0
35 (29) 34 31.1 5.08 2 1
36 (39) 30 30.8 4.97 0 0
37 (49) 53 30.7 4.98 2 1
38 (56) 65 30.7 4.96 1 0
39 (38) 26 30.5 5.01 2 0
40 (54) 36 29.8 4.99 1 0
41 (43) 60 29.8 4.96 4 2
42 (48) 46 29.7 4.93 1 0
43 (36) 27 29.6 4.64 2 0
44 70 29.6 4.89 3 0
45 11 29.2 4.76 1 0
46 (40) 68 29.2 5.03 2 0
47 32 29.1 4.95 1 0
48 (55) 55 28.8 5.11 2 0
49 (50) 20 28.7 4.95 3 0
50 (46) 23 28.7 4.92 2 0
51 (37) 28 28.5 4.84 2 0
52 (42) 15 28.4 4.61 1 0
53 (51) 64 28.4 4.70 1 0
54 (41) 24 28.3 4.72 1 0
55 (57) 52 27.3 4.65 2 1
56 (52) 61 26.9 4.59 0 0
57 (53) 73 26.4 4.37 1 0
58 (60) 56 25.7 4.72 0 0
59 22 25.7 4.36 0 0
60 (62) 39 24.4 4.63 2 0
61 17 24.2 4.52 1 0
62 (58) 67 23.7 4.47 0 0

一般ルーキーシリーズ第22戦 スカパー!・JLC杯

2024年12月16日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 47.9 6.20 4 0
2 (3) 71 45.7 6.10 4 2
3 (2) 41 45.3 6.08 5 1
4 37 42.7 5.86 6 1
5 (6) 45 41.4 5.57 4 0
6 (5) 33 40.6 5.44 5 1
7 (10) 29 40.5 5.89 5 1
8 (11) 21 38.8 5.28 2 1
9 (7) 44 38.6 5.48 3 0
10 (12) 35 38.0 5.43 1 0
11 (15) 31 37.6 5.71 4 1
12 (14) 66 37.5 5.41 1 0
13 (8) 16 37.1 5.50 3 1
14 (22) 38 37.1 5.43 4 0
15 (16) 57 37.0 5.46 3 2
16 (17) 58 36.5 5.66 3 2
17 (9) 50 36.4 5.17 3 0
18 (13) 63 36.4 5.31 2 0
19 (20) 48 35.5 5.75 3 0
20 (25) 72 35.5 5.40 3 0
21 19 35.2 5.13 2 0
22 (24) 54 34.3 5.34 2 0
23 (19) 40 34.2 5.32 2 1
24 (23) 51 33.8 5.40 3 1
25 (18) 18 33.7 5.25 2 1
26 (27) 13 32.9 4.93 1 1
27 (29) 69 32.4 5.10 1 0
28 (26) 14 32.2 5.25 3 0
29 (30) 59 31.8 4.83 3 1
30 (32) 49 31.8 5.02 3 0
31 (33) 43 31.5 5.31 2 0
32 (46) 68 31.4 5.16 3 0
33 (39) 26 30.9 5.09 2 0
34 47 30.9 4.72 2 0
35 (43) 27 30.7 4.81 2 0
36 (37) 53 30.7 4.98 2 1
37 (35) 34 30.7 5.03 2 1
38 (52) 15 30.6 4.79 1 0
39 (28) 12 30.5 5.06 1 0
40 36 30.5 5.02 1 0
41 (45) 11 30.4 4.86 1 0
42 (41) 60 30.3 5.00 4 2
43 (38) 65 30.0 4.88 1 0
44 (31) 25 29.9 4.90 2 0
45 (36) 30 29.7 4.84 0 0
46 (42) 46 29.7 4.93 1 0
47 32 29.4 4.96 1 0
48 (53) 64 29.2 4.78 1 0
49 (44) 70 28.9 4.91 3 0
50 (48) 55 28.7 5.07 2 0
51 (56) 61 28.6 4.74 0 0
52 (51) 28 28.6 4.81 2 0
53 (54) 24 28.3 4.72 1 0
54 (49) 20 28.1 4.87 3 0
55 (60) 39 27.7 4.81 2 0
56 (50) 23 27.1 4.82 2 0
57 (55) 52 26.5 4.55 2 1
58 (61) 17 26.3 4.67 1 0
59 (57) 73 26.0 4.44 1 0
60 (58) 56 25.7 4.72 0 0
61 (59) 22 25.7 4.36 0 0
62 67 24.8 4.59 0 0
ページトップへ