モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦

2024年10月11日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 49.2 6.41 4 0
2 (8) 71 44.5 5.96 3 1
3 (4) 41 44.5 6.04 3 1
4 (3) 44 43.5 5.79 3 0
5 63 41.5 5.65 2 0
6 (9) 48 40.3 5.98 2 0
7 (2) 45 40.1 5.55 3 0
8 (10) 50 39.8 5.52 3 0
9 (11) 57 39.2 5.70 2 1
10 (7) 21 39.1 5.26 2 1
11 (13) 18 38.5 5.54 2 1
12 (14) 33 38.4 5.22 3 1
13 (15) 37 38.1 5.52 2 1
14 (25) 47 37.7 5.10 2 0
15 (20) 66 37.4 5.45 1 0
16 (6) 40 37.2 5.63 2 1
17 (12) 16 37.1 5.55 2 1
18 (16) 19 36.4 5.27 1 0
19 (18) 35 36.2 5.25 0 0
20 (23) 14 34.8 5.45 3 0
21 (17) 13 34.8 5.14 1 1
22 54 34.5 5.28 2 0
23 (19) 72 34.5 5.27 3 0
24 (32) 31 33.6 5.32 2 0
25 (21) 60 33.6 5.24 4 2
26 69 33.6 5.31 1 0
27 (30) 28 33.6 5.19 2 0
28 (29) 49 33.5 5.30 3 0
29 (28) 43 33.3 5.48 2 0
30 (24) 12 33.0 5.25 1 0
31 (33) 25 32.4 5.04 2 0
32 (40) 29 32.2 5.35 2 0
33 (27) 38 31.3 5.03 2 0
34 (31) 61 31.3 4.72 0 0
35 (60) 51 31.2 5.06 1 1
36 20 30.9 5.09 3 0
37 (34) 34 30.7 5.12 2 1
38 (37) 36 30.6 4.98 1 0
39 (46) 46 30.5 4.75 1 0
40 (35) 23 30.5 5.00 2 0
41 68 29.9 5.08 2 0
42 73 29.8 4.68 1 0
43 (45) 53 29.3 4.85 1 1
44 (51) 15 29.0 4.69 1 0
45 (38) 27 29.0 4.59 1 0
46 (47) 59 29.0 4.60 1 1
47 (52) 11 28.9 4.82 1 0
48 (39) 70 28.7 4.72 3 0
49 (43) 30 28.4 4.88 0 0
50 (49) 65 28.4 4.77 1 0
51 (50) 58 27.8 5.09 1 0
52 (53) 24 27.1 4.67 1 0
53 (54) 22 26.9 4.51 0 0
54 (44) 55 26.9 5.02 2 0
55 52 26.9 4.67 1 1
56 (57) 26 26.7 4.66 1 0
57 (48) 67 26.1 4.52 0 0
58 (56) 32 25.7 4.62 0 0
59 64 25.0 4.50 1 0
60 (62) 17 23.9 4.61 0 0
61 (58) 56 23.9 4.55 0 0
62 (61) 39 21.9 4.63 1 0

GⅡGⅡ第68回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯

2024年10月20日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 48.9 6.33 4 0
2 71 43.7 5.99 3 1
3 41 43.1 6.05 3 1
4 44 42.2 5.71 3 0
5 (9) 57 40.6 5.80 3 2
6 (7) 45 40.4 5.56 3 0
7 (6) 48 40.1 5.97 3 0
8 (13) 37 39.8 5.64 3 1
9 (5) 63 39.7 5.56 2 0
10 21 39.1 5.26 2 1
11 18 38.9 5.56 2 1
12 (8) 50 38.6 5.39 3 0
13 (12) 33 38.6 5.29 3 1
14 (15) 66 37.8 5.45 1 0
15 (17) 16 37.5 5.55 2 1
16 40 36.9 5.56 2 1
17 (19) 35 36.8 5.27 0 0
18 (22) 54 36.6 5.38 2 0
19 (18) 19 35.8 5.23 1 0
20 (14) 47 35.6 5.04 2 0
21 (24) 31 34.5 5.49 2 0
22 (23) 72 34.4 5.26 3 0
23 (21) 13 34.0 5.08 1 1
24 (20) 14 33.6 5.23 3 0
25 (32) 29 33.5 5.40 2 0
26 (29) 43 33.3 5.50 2 0
27 (30) 12 33.0 5.27 1 0
28 49 32.8 5.18 3 0
29 (25) 60 32.7 5.16 4 2
30 (27) 28 31.9 5.10 2 0
31 (26) 69 31.9 5.13 1 0
32 (35) 51 31.4 5.13 1 1
33 (37) 34 31.4 5.15 2 1
34 61 31.1 4.78 0 0
35 (45) 27 31.0 4.76 1 0
36 (41) 68 30.9 5.12 2 0
37 (31) 25 30.8 4.90 2 0
38 36 30.6 4.98 1 0
39 (33) 38 30.5 5.00 2 0
40 (46) 59 30.3 4.76 1 1
41 (56) 26 29.8 4.88 2 0
42 (40) 23 29.7 4.97 2 0
43 (44) 15 29.4 4.71 1 0
44 (43) 53 29.3 4.85 1 1
45 (42) 73 29.2 4.75 1 0
46 (52) 24 29.1 4.77 1 0
47 (39) 46 29.0 4.67 1 0
48 70 28.7 4.72 3 0
49 (36) 20 28.5 4.86 3 0
50 (47) 11 28.4 4.75 1 0
51 (50) 65 28.4 4.77 1 0
52 (58) 32 28.1 4.88 1 0
53 (49) 30 27.9 4.80 0 0
54 (51) 58 27.8 5.09 1 0
55 52 27.4 4.67 1 1
56 (54) 55 26.9 5.02 2 0
57 (53) 22 26.8 4.45 0 0
58 (59) 64 26.5 4.59 1 0
59 (57) 67 26.1 4.52 0 0
60 (61) 56 23.9 4.55 0 0
61 (60) 17 23.8 4.68 1 0
62 39 21.9 4.63 1 0
ページトップへ