モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般キリンカップ2024

2024年9月25日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 50.7 6.55 4 0
2 45 42.4 5.70 3 0
3 (4) 44 42.3 5.75 3 0
4 (3) 41 42.0 5.93 3 1
5 63 41.6 5.64 2 0
6 (9) 40 40.2 6.00 2 1
7 21 39.8 5.27 2 1
8 (13) 71 39.8 5.69 2 1
9 (10) 48 39.3 5.92 2 0
10 (15) 50 39.3 5.37 2 0
11 (6) 57 39.1 5.77 2 1
12 16 38.6 5.60 2 1
13 (11) 18 38.5 5.54 2 1
14 (8) 33 38.4 5.22 3 1
15 (20) 37 38.1 5.52 2 1
16 (14) 19 37.8 5.38 1 0
17 (16) 13 37.6 5.42 1 1
18 (17) 35 37.3 5.42 0 0
19 72 36.8 5.39 3 0
20 (18) 66 36.6 5.38 1 0
21 (22) 60 36.0 5.28 4 2
22 (21) 54 35.0 5.27 2 0
23 (29) 14 34.8 5.45 3 0
24 (23) 12 34.6 5.31 1 0
25 (27) 47 33.6 4.79 1 0
26 (24) 69 33.6 5.31 1 0
27 (26) 38 33.3 5.11 2 0
28 (25) 43 33.3 5.48 2 0
29 (28) 49 33.0 5.28 3 0
30 28 33.0 5.18 1 0
31 (32) 61 32.9 4.91 0 0
32 (41) 31 31.8 5.15 1 0
33 (39) 25 31.7 4.94 2 0
34 (37) 34 31.7 5.15 2 1
35 (33) 23 31.4 5.06 2 0
36 (38) 20 31.1 5.08 3 0
37 (31) 36 30.6 4.98 1 0
38 (35) 27 30.4 4.76 1 0
39 (40) 70 30.3 4.85 3 0
40 (46) 29 30.1 5.19 2 0
41 (34) 68 29.9 5.08 2 0
42 (44) 73 29.8 4.68 1 0
43 (51) 30 29.7 5.05 0 0
44 (36) 55 29.5 5.24 2 0
45 (42) 53 29.3 4.85 1 1
46 (43) 46 29.2 4.68 1 0
47 (55) 59 29.0 4.60 1 1
48 (45) 67 28.7 4.82 0 0
49 (47) 65 28.4 4.77 1 0
50 (49) 58 28.4 5.19 1 0
51 (48) 15 27.6 4.63 1 0
52 (50) 11 27.4 4.61 1 0
53 (52) 24 26.8 4.60 1 0
54 22 26.5 4.44 0 0
55 (57) 52 25.8 4.60 1 1
56 32 25.7 4.62 0 0
57 (53) 26 25.7 4.51 1 0
58 (59) 56 23.9 4.55 0 0
59 (61) 64 23.4 4.35 1 0
60 (58) 51 23.1 4.42 0 0
61 (62) 39 21.9 4.63 1 0
62 (60) 17 21.1 4.32 0 0

一般デイリースポーツ杯争奪第39回オールニッポン選抜戦

2024年10月11日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 49.2 6.41 4 0
2 (8) 71 44.5 5.96 3 1
3 (4) 41 44.5 6.04 3 1
4 (3) 44 43.5 5.79 3 0
5 63 41.5 5.65 2 0
6 (9) 48 40.3 5.98 2 0
7 (2) 45 40.1 5.55 3 0
8 (10) 50 39.8 5.52 3 0
9 (11) 57 39.2 5.70 2 1
10 (7) 21 39.1 5.26 2 1
11 (13) 18 38.5 5.54 2 1
12 (14) 33 38.4 5.22 3 1
13 (15) 37 38.1 5.52 2 1
14 (25) 47 37.7 5.10 2 0
15 (20) 66 37.4 5.45 1 0
16 (6) 40 37.2 5.63 2 1
17 (12) 16 37.1 5.55 2 1
18 (16) 19 36.4 5.27 1 0
19 (18) 35 36.2 5.25 0 0
20 (23) 14 34.8 5.45 3 0
21 (17) 13 34.8 5.14 1 1
22 54 34.5 5.28 2 0
23 (19) 72 34.5 5.27 3 0
24 (32) 31 33.6 5.32 2 0
25 (21) 60 33.6 5.24 4 2
26 69 33.6 5.31 1 0
27 (30) 28 33.6 5.19 2 0
28 (29) 49 33.5 5.30 3 0
29 (28) 43 33.3 5.48 2 0
30 (24) 12 33.0 5.25 1 0
31 (33) 25 32.4 5.04 2 0
32 (40) 29 32.2 5.35 2 0
33 (27) 38 31.3 5.03 2 0
34 (31) 61 31.3 4.72 0 0
35 (60) 51 31.2 5.06 1 1
36 20 30.9 5.09 3 0
37 (34) 34 30.7 5.12 2 1
38 (37) 36 30.6 4.98 1 0
39 (46) 46 30.5 4.75 1 0
40 (35) 23 30.5 5.00 2 0
41 68 29.9 5.08 2 0
42 73 29.8 4.68 1 0
43 (45) 53 29.3 4.85 1 1
44 (51) 15 29.0 4.69 1 0
45 (38) 27 29.0 4.59 1 0
46 (47) 59 29.0 4.60 1 1
47 (52) 11 28.9 4.82 1 0
48 (39) 70 28.7 4.72 3 0
49 (43) 30 28.4 4.88 0 0
50 (49) 65 28.4 4.77 1 0
51 (50) 58 27.8 5.09 1 0
52 (53) 24 27.1 4.67 1 0
53 (54) 22 26.9 4.51 0 0
54 (44) 55 26.9 5.02 2 0
55 52 26.9 4.67 1 1
56 (57) 26 26.7 4.66 1 0
57 (48) 67 26.1 4.52 0 0
58 (56) 32 25.7 4.62 0 0
59 64 25.0 4.50 1 0
60 (62) 17 23.9 4.61 0 0
61 (58) 56 23.9 4.55 0 0
62 (61) 39 21.9 4.63 1 0
ページトップへ