モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 PayPay銀行賞

2024年7月20日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
45 2024/04/23~2024/07/20 8 52.7 6.44 0.42 19 19 10 72 3 0 1'49"0
62 2024/05/01~2024/07/20 7 51.5 6.39 0.00 21 13 9 66 2 0 1'49"3
13 2024/04/23~2024/07/20 8 48.7 6.18 0.22 19 19 13 78 1 1 1'49"7
44 2024/04/23~2024/07/20 7 45.4 5.92 0.15 15 15 10 66 2 0 1'49"3
63 2024/05/01~2024/07/20 7 44.7 5.91 0.03 14 16 13 67 1 0 1'49"9
47 2024/04/23~2024/07/09 6 44.2 5.51 0.00 16 11 4 61 1 0 1'49"7
60 2024/05/01~2024/07/20 7 43.3 5.85 0.00 17 9 8 60 3 2 1'50"2
23 2024/04/23~2024/07/20 8 42.6 6.15 0.03 20 12 13 75 2 0 1'48"8
21 2024/04/23~2024/07/20 7 42.6 5.57 0.00 16 13 7 68 0 0 1'49"8
18 2024/04/23~2024/07/20 7 42.0 5.49 0.03 15 14 8 69 1 1 1'49"4
57 2024/05/01~2024/07/09 6 41.3 5.93 0.03 16 8 11 58 2 1 1'48"2
35 2024/04/23~2024/07/09 6 40.9 5.75 0.00 13 12 9 61 0 0 1'49"9
25 2024/04/23~2024/07/20 7 40.6 5.77 0.16 13 13 15 64 2 0 1'49"9
49 2024/04/23~2024/07/20 7 40.6 5.86 0.53 13 13 16 64 3 0 1'49"4
54 2024/04/23~2024/07/09 6 39.3 5.75 0.00 15 9 10 61 1 0 1'49"4
40 2024/04/23~2024/07/20 7 39.1 5.98 0.09 11 7 12 46 2 1 1'49"9
67 2024/05/01~2024/07/20 6 38.9 5.51 0.34 10 13 9 59 0 0 1'49"7
43 2024/04/23~2024/07/20 7 38.7 5.69 0.16 14 10 9 62 2 0 1'49"5
50 2024/04/23~2024/07/20 7 38.7 5.00 0.32 5 19 8 62 0 0 1'50"7
12 2024/04/23~2024/07/20 8 37.6 5.52 0.00 16 10 11 69 1 0 1'49"4
48 2024/04/23~2024/07/20 6 37.2 5.90 0.00 11 11 17 59 0 0 1'50"7
38 2024/04/23~2024/07/09 6 36.8 5.74 0.00 11 10 13 57 2 0 1'50"5
69 2024/05/01~2024/07/20 7 36.7 5.26 0.00 12 13 9 68 1 0 1'49"9
72 2024/05/01~2024/07/20 7 36.5 5.23 0.56 7 12 10 52 1 0 1'49"8
14 2024/04/23~2024/07/09 7 36.5 5.63 0.00 7 16 13 63 3 0 1'50"1
36 2024/04/23~2024/07/09 6 36.0 5.64 0.00 13 9 13 61 1 0 1'49"6
34 2024/04/23~2024/07/20 7 35.8 5.45 0.45 13 11 10 67 1 0 1'50"4
41 2024/04/23~2024/07/09 7 35.0 5.35 0.03 15 6 6 60 1 1 1'50"3
16 2024/04/23~2024/07/20 6 33.9 5.41 0.00 9 10 11 56 1 1 1'50"7
68 2024/05/01~2024/07/09 6 33.9 5.20 0.00 6 14 10 59 1 0 1'48"9
19 2024/04/23~2024/07/20 7 33.8 5.22 0.00 7 16 10 68 1 0 1'50"0
66 2024/05/01~2024/07/20 7 33.8 5.25 0.03 9 14 13 68 0 0 1'49"7
37 2024/04/23~2024/07/20 7 33.3 5.24 0.41 9 9 10 54 0 0 1'49"4
70 2024/05/01~2024/07/20 6 32.7 5.20 0.22 12 6 9 55 2 0 1'50"2
27 2024/04/23~2024/07/20 7 31.8 4.76 0.03 9 12 8 66 0 0 1'49"8
26 2024/04/23~2024/07/20 8 30.8 5.18 0.00 10 11 13 68 1 0 1'50"1
28 2024/04/23~2024/07/09 7 30.1 4.84 0.03 9 10 9 63 0 0 1'50"1
46 2024/04/23~2024/07/20 7 30.1 4.75 0.19 10 9 7 63 1 0 1'49"9
71 2024/05/01~2024/07/09 6 30.0 4.92 0.00 9 9 8 60 0 0 1'50"3
52 2024/04/23~2024/07/20 7 29.6 4.95 0.16 10 9 11 64 1 1 1'49"5
53 2024/04/23~2024/07/20 6 29.3 4.81 0.00 7 10 11 58 0 0 1'49"1
30 2024/04/23~2024/07/20 7 29.2 5.22 0.00 10 9 13 65 0 0 1'50"1
55 2024/04/23~2024/07/20 6 29.0 5.27 0.00 9 7 11 55 2 0 1'50"1
15 2024/04/23~2024/07/20 8 27.9 4.57 0.22 12 7 9 68 0 0 1'50"4
29 2024/04/23~2024/07/09 7 27.5 4.93 0.00 7 12 13 69 1 0 1'50"1
31 2024/04/23~2024/07/20 7 27.2 4.56 0.36 9 6 6 55 1 0 1'50"1
58 2024/05/01~2024/07/20 6 27.2 4.89 0.00 8 7 12 55 1 0 1'50"8
32 2024/04/23~2024/07/20 7 26.1 4.52 0.15 6 11 11 65 0 0 1'50"4
65 2024/05/01~2024/07/20 6 25.9 4.70 1.02 8 6 12 54 0 0 1'49"0
11 2024/04/23~2024/07/20 7 25.4 4.33 0.03 4 12 9 63 1 0 1'49"2
20 2024/04/23~2024/07/20 6 24.5 4.63 0.00 5 9 14 57 1 0 1'50"5
24 2024/04/23~2024/07/09 6 24.1 4.41 0.03 2 12 10 58 0 0 1'50"4
73 2024/05/01~2024/07/09 6 22.8 3.91 0.25 7 6 4 57 0 0 1'49"2
22 2024/04/23~2024/07/09 5 22.5 4.05 0.50 4 5 5 40 0 0 1'51"1
64 2024/05/01~2024/07/20 6 21.8 4.55 0.00 7 5 12 55 0 0 1'50"5
61 2024/05/01~2024/07/20 5 19.4 3.81 0.00 3 4 6 36 0 0 1'51"0
56 2024/04/23~2024/07/09 5 18.3 4.08 0.04 3 6 8 49 0 0 1'51"0
39 2024/04/23~2024/07/09 5 16.6 4.42 0.00 6 2 12 48 0 0 1'50"9
59 2024/05/01~2024/07/20 6 16.3 3.62 0.00 4 5 6 55 0 0 1'49"6
33 2024/04/23~2024/06/30 5 13.3 3.53 0.04 3 3 7 45 0 0 1'50"4
51 2024/04/23~2024/07/09 6 9.7 3.12 0.00 1 3 5 41 0 0 1'51"3
17 2024/04/23~2024/07/20 6 7.8 3.55 0.20 1 3 11 51 0 0 1'49"7
ページトップへ