モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般 大阪スポーツ杯争奪 第31回におの湖賞

2026年6月24日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
18 2026/04/08~2026/06/24 7 52.3 6.51 0.06 20 14 10 65 0 0 1'49"3
33 2026/04/08~2026/06/14 6 49.0 6.00 0.00 18 9 4 55 1 0 1'49"6
11 2026/04/08~2026/06/24 7 48.3 6.60 0.00 18 12 15 62 3 1 1'48"8
61 2026/04/20~2026/06/24 6 46.5 5.91 0.00 12 15 9 58 1 0 1'48"9
29 2026/04/08~2026/06/24 6 45.2 5.94 0.00 7 17 9 53 2 0 1'48"1
12 2026/04/08~2026/06/24 7 44.6 5.79 0.43 12 13 7 56 2 0 1'49"0
13 2026/04/08~2026/06/24 7 44.6 6.51 0.00 21 8 13 65 2 1 1'48"8
72 2026/04/20~2026/06/14 6 44.2 5.87 0.04 14 9 7 52 2 1 1'49"3
21 2026/04/08~2026/06/24 6 43.6 6.02 0.00 13 11 11 55 1 0 1'49"1
26 2026/04/08~2026/06/24 7 41.1 5.51 0.00 11 17 11 68 2 0 1'49"1
57 2026/04/20~2026/06/24 7 40.3 5.44 0.00 9 16 6 62 1 1 1'48"4
48 2026/04/08~2026/06/14 5 39.5 5.83 0.00 8 11 12 48 1 0 1'49"0
15 2026/04/08~2026/06/24 6 39.2 5.41 0.51 14 6 6 51 0 0 1'47"8
51 2026/04/08~2026/06/24 6 38.6 5.46 0.00 8 14 9 57 2 0 1'49"0
45 2026/04/08~2026/06/24 5 38.3 5.72 0.00 11 7 10 47 2 1 1'48"7
16 2026/04/08~2026/06/24 6 37.7 5.79 0.19 10 10 10 53 1 0 1'49"0
50 2026/04/08~2026/06/24 6 37.5 5.45 0.36 12 9 7 56 1 1 1'49"0
68 2026/04/20~2026/06/14 6 37.5 5.79 0.07 14 7 10 56 1 0 1'49"7
34 2026/04/08~2026/06/24 6 36.5 5.40 0.04 9 10 10 52 0 0 1'49"7
40 2026/04/08~2026/06/24 6 36.5 5.19 0.00 7 12 8 52 1 0 1'49"3
23 2026/04/08~2026/06/14 5 35.4 5.75 0.04 12 5 11 48 0 0 1'49"0
38 2026/04/08~2026/06/24 6 35.4 5.35 0.04 10 7 7 48 0 0 1'50"0
36 2026/04/08~2026/06/14 6 35.2 5.76 0.00 5 13 17 51 0 0 1'50"2
67 2026/04/20~2026/06/24 6 34.5 5.85 0.04 11 8 16 55 2 0 1'49"5
43 2026/04/08~2026/06/24 5 34.0 5.26 0.00 7 9 9 47 0 0 1'49"5
52 2026/04/08~2026/06/14 5 34.0 4.89 0.00 6 10 6 47 0 0 1'49"4
54 2026/04/08~2026/06/24 5 34.0 5.32 0.21 7 9 8 47 0 0 1'49"5
28 2026/04/08~2026/06/24 6 34.0 5.04 0.24 8 9 5 50 1 0 1'49"8
32 2026/04/08~2026/06/24 6 33.9 5.17 0.38 13 5 6 53 1 0 1'50"1
20 2026/04/08~2026/06/24 6 33.3 5.22 0.04 12 6 9 54 1 0 1'49"9
46 2026/04/08~2026/06/24 5 33.3 5.27 0.00 7 9 11 48 0 0 1'50"1
56 2026/04/08~2026/06/24 7 33.3 5.02 0.40 7 13 10 60 1 1 1'49"3
58 2026/04/20~2026/06/24 6 33.3 5.50 0.04 10 8 10 54 1 1 1'48"1
30 2026/04/08~2026/06/24 6 32.7 5.45 0.00 7 11 13 55 2 0 1'49"5
64 2026/04/20~2026/06/24 6 32.7 4.96 0.07 8 10 8 55 0 0 1'49"9
73 2026/04/20~2026/06/24 6 31.3 4.57 0.00 7 9 6 51 0 0 1'48"6
19 2026/04/08~2026/06/24 7 30.9 5.38 0.29 9 8 14 55 0 0 1'49"2
44 2026/04/08~2026/06/14 5 30.4 4.74 0.00 11 3 5 46 1 0 1'49"4
70 2026/04/20~2026/06/24 6 30.4 4.39 0.65 3 11 7 46 0 0 1'50"0
59 2026/04/20~2026/06/24 7 30.3 5.13 0.04 6 11 10 56 0 0 1'49"9
14 2026/04/08~2026/06/14 5 30.2 5.40 0.23 10 3 10 43 2 0 1'49"1
63 2026/04/20~2026/06/14 5 30.2 4.86 0.09 6 7 9 43 1 0 1'49"5
41 2026/04/08~2026/06/24 6 29.6 5.11 0.00 9 7 12 54 1 0 1'48"7
39 2026/04/08~2026/06/14 6 29.1 4.44 0.42 8 6 5 48 0 0 1'49"4
71 2026/04/20~2026/06/24 5 28.8 5.18 0.00 7 6 9 45 1 0 1'49"0
69 2026/04/20~2026/06/24 7 28.8 4.64 0.24 9 8 5 59 0 0 1'50"0
35 2026/04/08~2026/06/24 7 28.3 4.96 0.60 7 8 10 53 1 0 1'51"5
49 2026/04/08~2026/06/14 5 28.2 4.59 0.00 4 9 6 46 0 0 1'50"3
22 2026/04/08~2026/06/24 6 28.0 4.66 0.00 5 9 8 50 2 0 1'49"8
37 2026/04/08~2026/06/14 6 27.4 4.51 0.59 6 8 8 51 0 0 1'49"5
17 2026/04/08~2026/06/14 6 26.9 4.73 0.19 6 8 7 52 1 0 1'48"7
55 2026/04/08~2026/06/24 6 25.9 4.37 0.35 6 8 7 54 0 0 1'50"2
25 2026/04/08~2026/06/24 7 24.5 4.68 0.23 5 8 10 53 0 0 1'50"3
47 2026/04/08~2026/06/24 7 22.9 4.67 0.00 6 8 13 61 1 0 1'49"8
65 2026/04/20~2026/06/24 6 22.9 3.85 0.21 5 6 4 48 1 0 1'49"6
31 2026/04/08~2026/06/14 6 21.6 3.89 0.00 3 5 5 37 0 0 1'48"7
53 2026/04/08~2026/06/24 6 20.7 4.34 0.00 5 6 9 53 0 0 1'49"9
62 2026/04/20~2026/06/24 6 19.6 4.21 0.04 9 2 8 56 0 0 1'50"0
66 2026/04/20~2026/06/24 7 18.9 3.40 0.72 4 7 5 58 1 0 1'49"9
60 2026/04/20~2026/06/24 6 15.2 4.07 0.52 3 4 9 46 0 0 1'50"3
24 2026/04/08~2026/06/14 5 8.3 3.00 0.58 0 2 3 24 0 0 1'51"9
27 2026/04/08~2026/06/14 4 3.5 2.93 0.00 0 1 3 28 0 0 1'52"2
ページトップへ