モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 スポーツニッポン新聞社杯争奪 第49回八景賞

2024年7月9日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
45 2024/04/23~2024/07/09 7 53.8 6.49 0.46 19 16 9 65 3 0 1'49"0
13 2024/04/23~2024/07/09 7 47.8 6.18 0.21 17 17 13 71 1 1 1'49"7
63 2024/05/01~2024/07/09 6 47.5 6.25 0.03 13 16 13 61 1 0 1'49"9
62 2024/05/01~2024/07/09 6 47.4 6.17 0.00 19 9 8 59 1 0 1'49"3
60 2024/05/01~2024/07/09 6 46.3 6.04 0.00 16 9 7 54 3 2 1'50"2
44 2024/04/23~2024/06/30 6 44.8 5.90 0.17 13 13 9 58 2 0 1'49"3
47 2024/04/23~2024/07/09 6 44.2 5.51 0.00 16 11 4 61 1 0 1'49"7
23 2024/04/23~2024/07/09 7 44.1 6.10 0.03 18 12 10 68 2 0 1'48"8
21 2024/04/23~2024/07/09 6 43.3 5.57 0.00 15 11 5 60 0 0 1'49"8
25 2024/04/23~2024/06/30 6 43.1 5.98 0.17 13 12 14 58 2 0 1'49"9
50 2024/04/23~2024/06/30 6 42.8 5.21 0.36 5 19 7 56 0 0 1'50"7
57 2024/05/01~2024/07/09 6 41.3 5.93 0.03 16 8 11 58 2 1 1'48"2
12 2024/04/23~2024/07/09 7 41.2 5.73 0.00 16 10 9 63 1 0 1'49"4
40 2024/04/23~2024/07/09 6 41.0 6.21 0.10 9 7 11 39 2 1 1'49"9
35 2024/04/23~2024/07/09 6 40.9 5.75 0.00 13 12 9 61 0 0 1'49"9
18 2024/04/23~2024/06/30 6 40.3 5.48 0.03 13 12 8 62 1 1 1'49"4
54 2024/04/23~2024/07/09 6 39.3 5.75 0.00 15 9 10 61 1 0 1'49"4
72 2024/05/01~2024/07/09 6 39.1 5.43 0.59 7 11 9 46 1 0 1'49"8
67 2024/05/01~2024/07/09 5 38.4 5.46 0.38 10 10 7 52 0 0 1'49"7
48 2024/04/23~2024/06/30 5 37.2 6.00 0.00 10 9 16 51 0 0 1'50"7
19 2024/04/23~2024/06/30 6 37.1 5.40 0.00 7 16 9 62 1 0 1'50"0
38 2024/04/23~2024/07/09 6 36.8 5.74 0.00 11 10 13 57 2 0 1'50"5
49 2024/04/23~2024/07/09 6 36.8 5.63 0.60 10 11 15 57 2 0 1'49"4
69 2024/05/01~2024/07/09 6 36.6 5.23 0.00 11 11 8 60 1 0 1'49"9
14 2024/04/23~2024/07/09 7 36.5 5.63 0.00 7 16 13 63 3 0 1'50"1
43 2024/04/23~2024/06/30 6 36.3 5.58 0.18 13 7 8 55 1 0 1'49"5
36 2024/04/23~2024/07/09 6 36.0 5.64 0.00 13 9 13 61 1 0 1'49"6
41 2024/04/23~2024/07/09 7 35.0 5.35 0.03 15 6 6 60 1 1 1'50"3
66 2024/05/01~2024/07/09 6 34.4 5.34 0.03 9 12 12 61 0 0 1'49"7
34 2024/04/23~2024/07/09 6 33.9 5.24 0.51 10 10 9 59 1 0 1'50"4
68 2024/05/01~2024/07/09 6 33.9 5.20 0.00 6 14 10 59 1 0 1'48"9
27 2024/04/23~2024/07/09 6 32.7 4.67 0.03 8 11 5 58 0 0 1'49"8
30 2024/04/23~2024/06/30 6 32.2 5.49 0.00 10 9 13 59 0 0 1'50"1
37 2024/04/23~2024/06/30 6 31.9 5.04 0.47 8 7 8 47 0 0 1'49"4
70 2024/05/01~2024/07/09 5 31.2 5.10 0.25 10 5 8 48 1 0 1'50"2
26 2024/04/23~2024/07/09 7 31.1 5.23 0.00 10 9 13 61 1 0 1'50"1
52 2024/04/23~2024/07/09 6 31.0 5.12 0.17 10 8 11 58 1 1 1'49"5
53 2024/04/23~2024/06/30 5 30.7 5.12 0.00 7 9 11 52 0 0 1'49"1
15 2024/04/23~2024/07/09 7 30.6 4.82 0.24 12 7 9 62 0 0 1'50"4
58 2024/05/01~2024/07/09 5 30.6 5.10 0.00 8 7 10 49 1 0 1'50"8
28 2024/04/23~2024/07/09 7 30.1 4.84 0.03 9 10 9 63 0 0 1'50"1
71 2024/05/01~2024/07/09 6 30.0 4.92 0.00 9 9 8 60 0 0 1'50"3
46 2024/04/23~2024/07/09 6 29.8 4.74 0.21 8 9 7 57 1 0 1'49"9
31 2024/04/23~2024/06/30 6 28.5 4.61 0.41 8 6 5 49 1 0 1'50"1
11 2024/04/23~2024/07/09 6 28.0 4.58 0.04 4 12 8 57 1 0 1'49"2
29 2024/04/23~2024/07/09 7 27.5 4.93 0.00 7 12 13 69 1 0 1'50"1
16 2024/04/23~2024/07/09 5 26.5 4.88 0.00 4 9 10 49 0 0 1'51"4
32 2024/04/23~2024/07/09 6 25.4 4.53 0.00 5 10 10 59 0 0 1'50"4
55 2024/04/23~2024/07/09 5 25.0 5.02 0.00 6 6 10 48 1 0 1'50"1
24 2024/04/23~2024/07/09 6 24.1 4.41 0.03 2 12 10 58 0 0 1'50"4
65 2024/05/01~2024/06/30 5 23.9 4.35 1.20 6 5 8 46 0 0 1'49"0
73 2024/05/01~2024/07/09 6 22.8 3.91 0.25 7 6 4 57 0 0 1'49"2
22 2024/04/23~2024/07/09 5 22.5 4.05 0.50 4 5 5 40 0 0 1'51"1
64 2024/05/01~2024/07/09 5 22.4 4.61 0.00 6 5 11 49 0 0 1'50"5
20 2024/04/23~2024/07/09 5 20.4 4.16 0.00 2 8 11 49 1 0 1'50"5
56 2024/04/23~2024/07/09 5 18.3 4.08 0.04 3 6 8 49 0 0 1'51"0
39 2024/04/23~2024/07/09 5 16.6 4.42 0.00 6 2 12 48 0 0 1'50"9
59 2024/05/01~2024/06/30 5 16.6 3.50 0.00 4 4 5 48 0 0 1'49"6
33 2024/04/23~2024/06/30 5 13.3 3.53 0.04 3 3 7 45 0 0 1'50"4
61 2024/05/01~2024/06/30 4 10.3 3.10 0.00 1 2 5 29 0 0 1'51"1
51 2024/04/23~2024/07/09 6 9.7 3.12 0.00 1 3 5 41 0 0 1'51"3
17 2024/04/23~2024/06/30 5 8.3 3.52 0.21 1 3 10 48 0 0 1'49"7
ページトップへ