モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 発刊60周年記念大阪スポーツ杯争奪 第29回におの湖賞

2024年6月30日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
45 2024/04/23~2024/06/30 6 56.3 6.62 0.55 17 14 8 55 3 0 1'49"0
23 2024/04/23~2024/06/30 6 50.8 6.73 0.03 18 12 10 59 2 0 1'48"8
13 2024/04/23~2024/06/30 6 50.8 6.36 0.25 15 16 11 61 1 1 1'49"7
63 2024/05/01~2024/06/30 5 49.0 6.35 0.04 12 13 11 51 1 0 1'49"9
60 2024/05/01~2024/06/30 5 48.9 6.38 0.00 15 8 7 47 3 2 1'50"2
62 2024/05/01~2024/06/30 5 46.9 6.27 0.00 15 8 8 49 1 0 1'49"3
47 2024/04/23~2024/06/21 5 45.1 5.59 0.00 15 8 4 51 1 0 1'49"7
44 2024/04/23~2024/06/30 6 44.8 5.90 0.17 13 13 9 58 2 0 1'49"3
21 2024/04/23~2024/06/21 5 44.0 5.62 0.00 14 8 4 50 0 0 1'49"8
38 2024/04/23~2024/06/30 5 43.7 6.25 0.00 11 10 11 48 2 0 1'50"5
72 2024/05/01~2024/06/30 5 43.2 5.84 0.32 7 9 8 37 1 0 1'49"8
35 2024/04/23~2024/06/21 5 43.1 5.86 0.00 12 10 7 51 0 0 1'49"9
54 2024/04/23~2024/06/30 5 43.1 6.14 0.00 14 8 9 51 1 0 1'49"4
25 2024/04/23~2024/06/30 6 43.1 5.98 0.17 13 12 14 58 2 0 1'49"9
50 2024/04/23~2024/06/30 6 42.8 5.21 0.36 5 19 7 56 0 0 1'50"7
12 2024/04/23~2024/06/30 6 41.5 5.62 0.00 14 8 6 53 0 0 1'49"4
36 2024/04/23~2024/06/21 5 41.1 6.08 0.00 12 9 12 51 1 0 1'49"6
69 2024/05/01~2024/06/30 5 41.1 5.75 0.00 11 10 8 51 1 0 1'49"9
40 2024/04/23~2024/06/30 5 41.0 6.21 0.10 9 7 11 39 2 1 1'49"9
18 2024/04/23~2024/06/30 6 40.3 5.48 0.03 13 12 8 62 1 1 1'49"4
48 2024/04/23~2024/06/30 5 37.2 6.00 0.00 10 9 16 51 0 0 1'50"7
66 2024/05/01~2024/06/30 5 37.2 5.47 0.04 8 11 9 51 0 0 1'49"7
19 2024/04/23~2024/06/30 6 37.1 5.40 0.00 7 16 9 62 1 0 1'50"0
34 2024/04/23~2024/06/21 5 36.7 5.37 0.61 10 8 6 49 1 0 1'50"4
43 2024/04/23~2024/06/30 6 36.3 5.58 0.18 13 7 8 55 1 0 1'49"5
49 2024/04/23~2024/06/21 5 36.1 5.64 0.72 7 10 13 47 1 0 1'49"4
57 2024/05/01~2024/06/30 5 36.1 5.45 0.00 9 8 9 47 2 1 1'48"2
14 2024/04/23~2024/06/30 6 35.8 5.49 0.00 7 12 9 53 3 0 1'50"1
68 2024/05/01~2024/06/30 5 34.6 5.22 0.00 5 12 8 49 1 0 1'48"9
41 2024/04/23~2024/06/30 6 34.0 5.30 0.04 13 4 5 50 1 1 1'50"3
27 2024/04/23~2024/06/21 5 33.3 4.48 0.04 5 11 3 48 0 0 1'49"8
46 2024/04/23~2024/06/21 5 33.3 5.00 0.21 7 9 6 48 1 0 1'49"9
30 2024/04/23~2024/06/30 6 32.2 5.49 0.00 10 9 13 59 0 0 1'50"1
71 2024/05/01~2024/06/30 5 32.0 5.18 0.00 8 8 7 50 0 0 1'50"3
37 2024/04/23~2024/06/30 6 31.9 5.04 0.47 8 7 8 47 0 0 1'49"4
67 2024/05/01~2024/06/21 4 31.7 4.98 0.00 5 8 6 41 0 0 1'49"7
15 2024/04/23~2024/06/30 6 31.6 4.85 0.25 12 7 9 60 0 0 1'50"4
70 2024/05/01~2024/06/21 4 31.5 5.00 0.32 7 5 6 38 1 0 1'50"2
53 2024/04/23~2024/06/30 5 30.7 5.12 0.00 7 9 11 52 0 0 1'49"1
26 2024/04/23~2024/06/30 6 30.5 5.24 0.00 10 8 13 59 1 0 1'50"1
28 2024/04/23~2024/06/30 6 30.1 4.79 0.04 7 9 8 53 0 0 1'50"1
29 2024/04/23~2024/06/30 6 30.0 5.15 0.00 7 11 12 60 1 0 1'50"1
11 2024/04/23~2024/06/21 5 29.7 4.60 0.04 3 11 5 47 1 0 1'49"2
31 2024/04/23~2024/06/30 6 28.5 4.61 0.41 8 6 5 49 1 0 1'50"1
24 2024/04/23~2024/06/21 5 25.0 4.42 0.04 2 10 8 48 0 0 1'50"4
73 2024/05/01~2024/06/30 5 25.0 4.17 0.29 7 5 4 48 0 0 1'49"2
65 2024/05/01~2024/06/30 5 23.9 4.35 1.20 6 5 8 46 0 0 1'49"0
52 2024/04/23~2024/06/21 5 22.9 4.40 0.21 4 7 8 48 0 0 1'49"5
32 2024/04/23~2024/06/21 5 20.8 4.19 0.00 4 6 7 48 0 0 1'50"4
39 2024/04/23~2024/06/30 4 20.0 4.58 0.00 6 2 10 40 0 0 1'50"9
64 2024/05/01~2024/06/30 4 18.4 4.13 0.00 3 4 7 38 0 0 1'50"5
22 2024/04/23~2024/06/04 4 18.1 3.88 0.61 2 4 5 33 0 0 1'51"1
58 2024/05/01~2024/06/30 4 17.9 4.36 0.00 6 1 8 39 0 0 1'50"8
59 2024/05/01~2024/06/30 5 16.6 3.50 0.00 4 4 5 48 0 0 1'49"6
55 2024/04/23~2024/06/30 4 16.2 4.43 0.00 2 4 7 37 0 0 1'50"1
16 2024/04/23~2024/06/04 4 15.7 4.24 0.00 1 5 9 38 0 0 1'51"4
56 2024/04/23~2024/06/30 4 15.7 3.87 0.05 2 4 6 38 0 0 1'51"0
33 2024/04/23~2024/06/30 5 13.3 3.53 0.04 3 3 7 45 0 0 1'50"4
20 2024/04/23~2024/06/04 4 10.5 3.42 0.00 1 3 8 38 0 0 1'50"5
61 2024/05/01~2024/06/30 4 10.3 3.10 0.00 1 2 5 29 0 0 1'51"1
51 2024/04/23~2024/06/30 5 10.2 3.21 0.00 1 3 5 39 0 0 1'51"3
17 2024/04/23~2024/06/30 5 8.3 3.52 0.21 1 3 10 48 0 0 1'49"7
ページトップへ