モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

GⅢ GⅢ第11回イースタンヤング

2024年6月21日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
60 2024/05/01~2024/06/21 4 44.4 6.00 0.00 13 3 3 36 2 2 1'50"2
13 2024/04/23~2024/06/21 5 50.9 6.49 0.29 15 11 10 51 1 1 1'49"7
18 2024/04/23~2024/06/21 5 39.2 5.49 0.04 9 11 8 51 1 1 1'49"4
40 2024/04/23~2024/06/21 4 31.0 5.76 0.07 5 4 10 29 1 1 1'49"9
57 2024/05/01~2024/06/21 4 31.5 5.11 0.00 7 5 7 38 1 1 1'48"2
11 2024/04/23~2024/06/21 5 29.7 4.60 0.04 3 11 5 47 1 0 1'49"2
12 2024/04/23~2024/06/21 5 48.8 6.04 0.00 14 8 4 45 0 0 1'49"4
14 2024/04/23~2024/06/21 5 34.0 5.50 0.00 5 10 8 44 2 0 1'50"1
15 2024/04/23~2024/06/21 5 25.0 4.42 0.31 7 5 8 48 0 0 1'50"4
16 2024/04/23~2024/06/04 4 15.7 4.24 0.00 1 5 9 38 0 0 1'51"4
17 2024/04/23~2024/06/04 4 10.5 3.55 0.26 1 3 7 38 0 0 1'49"7
19 2024/04/23~2024/06/21 5 36.5 5.46 0.00 6 13 9 52 1 0 1'50"0
20 2024/04/23~2024/06/04 4 10.5 3.42 0.00 1 3 8 38 0 0 1'50"5
21 2024/04/23~2024/06/21 5 44.0 5.62 0.00 14 8 4 50 0 0 1'49"8
22 2024/04/23~2024/06/04 4 18.1 3.88 0.61 2 4 5 33 0 0 1'51"1
23 2024/04/23~2024/06/21 5 56.0 7.10 0.04 18 10 9 50 2 0 1'48"8
24 2024/04/23~2024/06/21 5 25.0 4.42 0.04 2 10 8 48 0 0 1'50"4
25 2024/04/23~2024/06/21 5 43.7 5.94 0.21 11 10 11 48 2 0 1'49"9
26 2024/04/23~2024/06/21 5 27.6 4.94 0.00 5 8 11 47 1 0 1'50"1
27 2024/04/23~2024/06/21 5 33.3 4.48 0.04 5 11 3 48 0 0 1'49"8
28 2024/04/23~2024/06/21 5 29.5 4.84 0.05 6 7 8 44 0 0 1'50"1
29 2024/04/23~2024/06/21 5 31.3 5.45 0.00 6 10 12 51 1 0 1'50"1
30 2024/04/23~2024/06/21 5 36.0 5.66 0.00 10 8 10 50 0 0 1'50"1
31 2024/04/23~2024/06/21 5 31.7 4.95 0.49 8 5 5 41 1 0 1'50"1
32 2024/04/23~2024/06/21 5 20.8 4.19 0.00 4 6 7 48 0 0 1'50"4
33 2024/04/23~2024/06/04 4 16.2 3.70 0.05 3 3 6 37 0 0 1'50"4
34 2024/04/23~2024/06/21 5 36.7 5.37 0.61 10 8 6 49 1 0 1'50"4
35 2024/04/23~2024/06/21 5 43.1 5.86 0.00 12 10 7 51 0 0 1'49"9
36 2024/04/23~2024/06/21 5 41.1 6.08 0.00 12 9 12 51 1 0 1'49"6
37 2024/04/23~2024/06/21 5 27.7 4.47 0.61 6 4 4 36 0 0 1'49"4
38 2024/04/23~2024/06/21 4 51.2 6.77 0.00 11 9 10 39 2 0 1'50"5
39 2024/04/23~2024/06/04 3 10.3 3.86 0.00 2 1 8 29 0 0 1'51"0
41 2024/04/23~2024/06/04 5 22.5 4.43 0.05 6 3 4 40 0 0 1'50"3
43 2024/04/23~2024/06/21 5 31.8 5.36 0.23 9 5 8 44 1 0 1'49"5
44 2024/04/23~2024/06/21 5 43.7 6.00 0.21 12 9 8 48 2 0 1'49"3
45 2024/04/23~2024/06/21 5 65.2 7.26 0.43 17 13 6 46 3 0 1'49"0
46 2024/04/23~2024/06/21 5 33.3 5.00 0.21 7 9 6 48 1 0 1'49"9
47 2024/04/23~2024/06/21 5 45.1 5.59 0.00 15 8 4 51 1 0 1'49"7
48 2024/04/23~2024/06/21 4 37.5 5.80 0.00 7 8 11 40 0 0 1'50"7
49 2024/04/23~2024/06/21 5 36.1 5.64 0.72 7 10 13 47 1 0 1'49"4
50 2024/04/23~2024/06/21 5 44.6 5.32 0.43 5 16 5 47 0 0 1'50"7
51 2024/04/23~2024/06/04 4 13.3 3.63 0.00 1 3 4 30 0 0 1'51"3
52 2024/04/23~2024/06/21 5 22.9 4.40 0.21 4 7 8 48 0 0 1'49"5
53 2024/04/23~2024/06/21 4 35.7 5.26 0.00 6 9 7 42 0 0 1'49"1
54 2024/04/23~2024/06/21 4 50.0 6.35 0.00 12 8 5 40 1 0 1'49"4
55 2024/04/23~2024/05/26 3 17.2 4.59 0.00 1 4 7 29 0 0 1'50"1
56 2024/04/23~2024/05/26 3 17.2 4.21 0.00 2 3 5 29 0 0 1'51"0
58 2024/05/01~2024/05/26 3 19.3 4.29 0.00 5 1 6 31 0 0 1'50"8
59 2024/05/01~2024/06/21 4 20.5 4.08 0.00 4 4 5 39 0 0 1'49"6
61 2024/05/01~2024/05/26 3 10.0 2.85 0.00 0 2 3 20 0 0 1'51"4
62 2024/05/01~2024/06/21 4 42.1 5.84 0.00 10 6 5 38 1 0 1'49"3
63 2024/05/01~2024/06/21 4 46.3 6.34 0.05 10 9 11 41 1 0 1'49"9
64 2024/05/01~2024/05/26 3 20.6 4.48 0.00 3 3 6 29 0 0 1'50"5
65 2024/05/01~2024/06/21 4 27.0 4.14 1.49 6 4 3 37 0 0 1'49"0
66 2024/05/01~2024/06/21 4 35.0 5.55 0.05 6 8 9 40 0 0 1'49"7
67 2024/05/01~2024/06/21 4 31.7 4.98 0.00 5 8 6 41 0 0 1'49"7
68 2024/05/01~2024/06/21 4 28.2 4.92 0.00 3 8 8 39 0 0 1'48"9
69 2024/05/01~2024/06/21 4 41.0 5.59 0.00 7 9 5 39 1 0 1'49"9
70 2024/05/01~2024/06/21 4 31.5 5.00 0.32 7 5 6 38 1 0 1'50"2
71 2024/05/01~2024/06/21 4 32.5 5.33 0.00 7 6 7 40 0 0 1'50"3
72 2024/05/01~2024/06/21 4 47.0 6.09 0.35 7 9 7 34 1 0 1'49"8
73 2024/05/01~2024/06/21 4 23.0 4.00 0.36 7 2 2 39 0 0 1'49"2
ページトップへ