モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 奥村佃煮提供第2回びわこお魚0929CUP

2025年3月2日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
37 2024/04/23~2025/03/02 28 45.1 6.00 0.24 61 46 38 237 8 1 1'47"3
71 2024/05/01~2025/03/02 27 43.7 5.93 0.01 58 53 36 254 8 2 1'47"6
62 2024/05/01~2025/03/02 30 43.1 5.95 0.02 61 56 49 271 4 0 1'47"6
41 2024/04/23~2025/03/02 30 41.8 5.83 0.09 69 44 39 270 7 1 1'47"8
45 2024/04/23~2025/03/02 31 39.5 5.44 0.13 49 57 34 268 5 0 1'48"0
38 2024/04/23~2025/03/02 27 39.3 5.53 0.10 44 47 36 231 6 0 1'48"2
29 2024/04/23~2025/03/02 26 38.5 5.71 0.06 45 51 51 249 5 1 1'47"4
73 2024/05/01~2025/03/02 23 38.2 5.30 0.21 47 34 26 212 6 1 1'47"3
58 2024/05/01~2025/03/02 24 38.1 5.74 0.20 49 33 47 215 4 2 1'48"1
31 2024/04/23~2025/03/02 25 36.6 5.58 0.14 46 35 40 221 6 1 1'46"7
57 2024/05/01~2025/03/02 25 36.4 5.32 0.20 43 38 40 222 4 2 1'47"0
39 2024/04/23~2025/03/02 23 36.1 5.47 0.03 40 36 40 210 5 2 1'47"9
35 2024/04/23~2025/03/02 24 36.0 5.39 0.02 42 33 31 208 1 0 1'47"4
18 2024/04/23~2025/02/21 21 35.6 5.29 0.10 39 29 30 191 4 1 1'48"2
16 2024/04/23~2025/03/02 25 35.2 5.43 0.06 36 43 41 224 3 1 1'48"2
48 2024/04/23~2025/03/02 25 35.2 5.62 0.04 43 38 47 230 3 0 1'48"3
54 2024/04/23~2025/03/02 22 35.1 5.46 0.20 35 35 43 199 4 1 1'48"5
33 2024/04/23~2025/02/21 23 35.1 5.23 0.16 35 38 36 208 5 1 1'47"9
65 2024/05/01~2025/03/02 23 35.0 5.33 0.40 36 32 40 194 3 1 1'47"1
63 2024/05/01~2025/03/02 25 34.9 5.38 0.05 34 40 44 212 2 0 1'48"4
44 2024/04/23~2025/02/21 24 34.6 5.10 0.23 39 34 28 211 3 0 1'49"3
50 2024/04/23~2025/03/02 25 34.5 5.09 0.24 30 46 37 220 3 0 1'48"4
72 2024/05/01~2025/03/02 25 34.2 5.39 0.14 37 36 42 213 3 0 1'48"4
14 2024/04/23~2025/03/02 24 34.1 5.25 0.06 24 47 37 208 5 0 1'49"3
56 2024/04/23~2025/03/02 22 34.1 5.30 0.13 37 34 33 208 2 1 1'46"4
69 2024/05/01~2025/03/02 23 33.8 5.23 0.06 35 35 40 207 3 0 1'49"1
51 2024/04/23~2025/03/02 24 33.5 5.36 0.03 40 27 37 200 3 1 1'47"7
21 2024/04/23~2025/03/02 25 33.4 4.83 0.11 36 35 20 212 2 1 1'49"3
15 2024/04/23~2025/03/02 24 33.0 5.02 0.29 42 24 30 200 2 0 1'47"8
46 2024/04/23~2025/03/02 24 33.0 5.07 0.24 33 33 30 200 1 0 1'47"9
32 2024/04/23~2025/03/02 23 32.8 5.21 0.12 29 38 42 204 3 0 1'47"9
19 2024/04/23~2025/02/12 23 32.8 4.96 0.07 24 42 32 201 2 0 1'49"5
47 2024/04/23~2025/03/02 21 32.8 5.02 0.14 35 28 26 192 3 0 1'48"3
66 2024/05/01~2025/02/21 24 32.7 5.00 0.05 32 41 33 223 1 0 1'48"7
53 2024/04/23~2025/03/02 22 32.2 5.08 0.12 31 29 30 186 3 2 1'48"0
11 2024/04/23~2025/03/02 24 32.0 4.91 0.02 25 44 31 215 1 0 1'48"8
68 2024/05/01~2025/03/02 23 31.3 5.16 0.01 24 40 39 204 4 0 1'48"1
49 2024/04/23~2025/02/21 24 31.2 5.04 0.20 30 34 36 205 3 0 1'47"7
40 2024/04/23~2025/03/02 25 31.1 5.11 0.18 34 28 41 199 3 2 1'48"1
27 2024/04/23~2025/03/02 23 30.8 4.79 0.25 24 35 27 191 3 0 1'47"7
30 2024/04/23~2025/03/02 24 30.6 4.96 0.05 33 31 30 209 0 0 1'49"0
26 2024/04/23~2025/03/02 26 30.5 4.89 0.03 36 31 34 219 2 0 1'48"5
12 2024/04/23~2025/03/02 23 30.5 4.98 0.05 25 33 34 190 1 0 1'47"9
43 2024/04/23~2025/03/02 22 30.2 5.08 0.05 36 25 32 202 2 0 1'48"8
24 2024/04/23~2025/03/02 22 29.7 4.83 0.01 20 40 34 202 1 0 1'48"7
34 2024/04/23~2025/02/05 22 29.6 4.96 0.17 34 23 25 192 3 1 1'48"9
60 2024/05/01~2025/03/02 23 29.5 4.98 0.04 33 22 33 186 4 2 1'48"8
13 2024/04/23~2025/01/28 22 29.5 4.69 0.15 30 27 26 193 1 1 1'49"3
17 2024/04/23~2025/03/02 21 29.3 4.83 0.22 26 30 33 191 2 0 1'47"4
55 2024/04/23~2025/03/02 22 29.1 5.03 0.01 27 31 38 199 2 0 1'48"1
64 2024/05/01~2025/03/02 23 29.0 4.82 0.12 26 31 34 196 2 0 1'48"3
36 2024/04/23~2025/02/05 21 28.7 4.84 0.20 25 25 28 174 1 0 1'49"3
23 2024/04/23~2025/03/02 24 28.7 4.79 0.11 26 32 31 202 2 0 1'48"8
22 2024/04/23~2025/03/02 22 27.9 4.59 0.25 23 27 20 179 0 0 1'48"4
59 2024/05/01~2025/02/21 22 27.8 4.74 0.15 24 27 32 183 3 1 1'47"7
61 2024/05/01~2025/03/02 22 27.7 4.76 0.05 21 30 33 184 1 0 1'48"5
25 2024/04/23~2025/02/21 22 27.4 4.78 0.13 26 25 39 186 2 0 1'48"9
70 2024/05/01~2025/02/21 20 27.3 4.80 0.17 24 19 27 157 3 0 1'49"1
28 2024/04/23~2025/02/05 19 27.3 4.70 0.06 21 25 26 168 2 0 1'48"4
67 2024/05/01~2025/03/02 22 27.0 4.70 0.41 25 25 30 185 1 0 1'48"1
20 2024/04/23~2025/02/12 21 26.7 4.64 0.20 20 25 31 168 3 0 1'48"8
52 2024/04/23~2025/02/05 19 25.3 4.55 0.30 20 22 25 166 2 1 1'47"7
ページトップへ