モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般第8回オールサンケイスポーツ杯

2025年2月21日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 (2) 37 45.8 6.05 8 1
2 (3) 41 43.0 5.88 7 1
3 (4) 62 43.0 5.93 4 0
4 (1) 71 43.0 5.90 7 2
5 38 40.5 5.62 6 0
6 (7) 45 39.7 5.46 5 0
7 (6) 29 38.9 5.70 5 1
8 (11) 58 38.2 5.74 4 2
9 (10) 57 36.8 5.35 4 2
10 (21) 73 36.8 5.21 6 1
11 (15) 35 36.0 5.35 1 0
12 (27) 50 36.0 5.15 3 0
13 (9) 31 35.7 5.52 6 1
14 (20) 14 35.6 5.43 5 0
15 (14) 63 35.6 5.40 2 0
16 (8) 18 35.6 5.29 4 1
17 (37) 65 35.1 5.41 3 1
18 (12) 33 35.1 5.23 5 1
19 (17) 51 35.0 5.51 3 1
20 (13) 16 35.0 5.42 3 1
21 (16) 48 35.0 5.59 3 0
22 (18) 69 34.8 5.29 3 0
23 (22) 44 34.6 5.10 3 0
24 (19) 21 34.4 4.93 2 1
25 (26) 56 34.3 5.30 2 1
26 (24) 54 34.2 5.38 4 1
27 (23) 72 34.1 5.35 3 0
28 (30) 39 33.6 5.30 4 1
29 (25) 32 33.5 5.21 3 0
30 (36) 11 33.1 4.98 1 0
31 (29) 53 32.9 5.15 3 2
32 (31) 19 32.8 4.96 2 0
33 (28) 66 32.7 5.00 1 0
34 (32) 46 32.6 5.01 1 0
35 (34) 40 32.2 5.14 3 2
36 (35) 68 31.9 5.20 4 0
37 (33) 49 31.2 5.04 3 0
38 (43) 15 31.0 4.86 1 0
39 (38) 47 30.9 4.83 2 0
40 (47) 30 30.6 4.97 0 0
41 (39) 26 30.6 4.92 2 0
42 (46) 43 30.2 5.10 2 0
43 (51) 12 29.8 4.94 1 0
44 (41) 27 29.8 4.72 2 0
45 (42) 34 29.6 4.96 3 1
46 (44) 13 29.5 4.69 1 1
47 (55) 24 29.4 4.83 1 0
48 (40) 64 29.3 4.85 2 0
49 60 29.1 4.94 4 2
50 (48) 61 29.1 4.93 1 0
51 (45) 22 28.9 4.65 0 0
52 (53) 36 28.7 4.84 1 0
53 (54) 55 28.5 5.01 2 0
54 (59) 23 27.8 4.79 2 0
55 (56) 59 27.8 4.74 3 1
56 (57) 67 27.4 4.76 1 0
57 (52) 25 27.4 4.78 2 0
58 (50) 70 27.3 4.80 3 0
59 (58) 28 27.3 4.70 2 0
60 (61) 20 26.7 4.64 3 0
61 (60) 17 26.1 4.63 1 0
62 52 25.3 4.55 2 1

一般奥村佃煮提供第2回びわこお魚0929CUP

2025年3月2日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 37 45.1 6.00 8 1
2 (4) 71 43.7 5.93 8 2
3 62 43.1 5.95 4 0
4 (2) 41 41.8 5.83 7 1
5 (6) 45 39.5 5.44 5 0
6 (5) 38 39.3 5.53 6 0
7 29 38.5 5.71 5 1
8 (10) 73 38.2 5.30 6 1
9 (8) 58 38.1 5.74 4 2
10 (13) 31 36.6 5.58 6 1
11 (9) 57 36.4 5.32 4 2
12 (28) 39 36.1 5.47 5 2
13 (11) 35 36.0 5.39 1 0
14 (16) 18 35.6 5.29 4 1
15 (20) 16 35.2 5.43 3 1
16 (21) 48 35.2 5.62 3 0
17 (26) 54 35.1 5.46 4 1
18 33 35.1 5.23 5 1
19 (17) 65 35.0 5.33 3 1
20 (15) 63 34.9 5.38 2 0
21 (23) 44 34.6 5.10 3 0
22 (12) 50 34.5 5.09 3 0
23 (27) 72 34.2 5.39 3 0
24 (14) 14 34.1 5.25 5 0
25 56 34.1 5.30 2 1
26 (22) 69 33.8 5.23 3 0
27 (19) 51 33.5 5.36 3 1
28 (24) 21 33.4 4.83 2 1
29 (38) 15 33.0 5.02 2 0
30 (34) 46 33.0 5.07 1 0
31 (29) 32 32.8 5.21 3 0
32 19 32.8 4.96 2 0
33 (39) 47 32.8 5.02 3 0
34 (33) 66 32.7 5.00 1 0
35 (31) 53 32.2 5.08 3 2
36 (30) 11 32.0 4.91 1 0
37 (36) 68 31.3 5.16 4 0
38 (37) 49 31.2 5.04 3 0
39 (35) 40 31.1 5.11 3 2
40 (44) 27 30.8 4.79 3 0
41 (40) 30 30.6 4.96 0 0
42 (41) 26 30.5 4.89 2 0
43 12 30.5 4.98 1 0
44 (42) 43 30.2 5.08 2 0
45 (47) 24 29.7 4.83 1 0
46 (45) 34 29.6 4.96 3 1
47 (49) 60 29.5 4.98 4 2
48 (46) 13 29.5 4.69 1 1
49 (61) 17 29.3 4.83 2 0
50 (53) 55 29.1 5.03 2 0
51 (48) 64 29.0 4.82 2 0
52 36 28.7 4.84 1 0
53 (54) 23 28.7 4.79 2 0
54 (51) 22 27.9 4.59 0 0
55 59 27.8 4.74 3 1
56 (50) 61 27.7 4.76 1 0
57 25 27.4 4.78 2 0
58 70 27.3 4.80 3 0
59 28 27.3 4.70 2 0
60 (56) 67 27.0 4.70 1 0
61 (60) 20 26.7 4.64 3 0
62 52 25.3 4.55 2 1
ページトップへ