モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

GⅢ GⅢオールレディース 関西スポーツ新聞5社杯争奪 ビーナスちゃんカップ

2025年1月9日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
62 2024/05/01~2025/01/09 24 46.9 6.14 0.03 54 46 34 213 4 0 1'47"8
71 2024/05/01~2025/01/09 21 46.9 6.16 0.01 50 42 28 196 6 2 1'47"6
41 2024/04/23~2025/01/09 24 43.8 5.99 0.11 57 36 31 212 5 1 1'48"0
37 2024/04/23~2025/01/09 22 43.1 5.83 0.25 44 32 28 176 6 1 1'48"1
45 2024/04/23~2025/01/09 25 39.6 5.45 0.15 38 48 28 217 5 0 1'48"0
29 2024/04/23~2025/01/09 21 39.2 5.83 0.07 39 39 41 199 5 1 1'47"4
33 2024/04/23~2025/01/09 20 38.8 5.38 0.08 35 35 26 180 5 1 1'47"9
35 2024/04/23~2025/01/09 19 38.5 5.49 0.01 33 29 21 161 1 0 1'47"4
58 2024/05/01~2025/01/09 19 38.3 5.70 0.23 39 25 37 167 3 2 1'48"4
72 2024/05/01~2025/01/09 20 37.3 5.52 0.17 32 33 33 174 3 0 1'48"4
16 2024/04/23~2025/01/09 20 37.2 5.55 0.02 30 36 32 177 3 1 1'48"2
40 2024/04/23~2025/01/09 20 36.8 5.51 0.24 32 24 33 152 3 2 1'48"1
38 2024/04/23~2025/01/09 21 36.7 5.35 0.11 29 35 28 174 4 0 1'48"2
63 2024/05/01~2025/01/09 21 36.6 5.38 0.04 32 35 35 183 2 0 1'48"4
57 2024/05/01~2025/01/09 20 36.4 5.38 0.11 35 31 34 181 4 2 1'47"0
69 2024/05/01~2025/01/09 18 35.9 5.33 0.07 30 29 29 164 3 0 1'49"1
44 2024/04/23~2025/01/09 22 35.9 5.17 0.26 36 33 26 192 3 0 1'49"3
54 2024/04/23~2025/01/09 17 35.6 5.54 0.19 27 29 35 157 3 1 1'48"6
50 2024/04/23~2025/01/09 21 35.5 5.02 0.29 24 40 28 180 3 0 1'48"4
31 2024/04/23~2025/01/09 20 35.4 5.53 0.19 33 28 32 172 4 1 1'46"8
19 2024/04/23~2025/01/09 20 35.4 5.17 0.08 23 39 28 175 2 0 1'49"5
21 2024/04/23~2025/01/09 21 35.4 4.98 0.14 30 32 19 175 2 1 1'49"3
66 2024/05/01~2025/01/09 19 34.4 5.11 0.07 26 34 27 174 1 0 1'49"1
48 2024/04/23~2025/01/09 20 34.4 5.67 0.05 35 28 42 183 3 0 1'48"3
14 2024/04/23~2025/01/09 19 33.9 5.33 0.07 21 36 31 168 3 0 1'49"3
18 2024/04/23~2024/12/16 16 33.7 5.25 0.11 27 22 24 145 2 1 1'49"3
51 2024/04/23~2025/01/09 18 33.7 5.40 0.03 31 18 27 145 3 1 1'48"1
46 2024/04/23~2025/01/09 18 32.9 5.06 0.23 27 24 22 155 1 0 1'48"0
68 2024/05/01~2025/01/09 18 32.7 5.25 0.01 18 34 29 159 4 0 1'48"1
49 2024/04/23~2025/01/09 20 32.2 5.11 0.23 26 31 33 177 3 0 1'49"4
11 2024/04/23~2025/01/09 19 31.5 4.97 0.01 20 34 27 171 1 0 1'49"2
53 2024/04/23~2025/01/09 18 31.2 4.98 0.13 27 24 24 163 2 1 1'48"0
13 2024/04/23~2025/01/09 21 31.1 4.80 0.16 30 27 25 183 1 1 1'49"3
15 2024/04/23~2025/01/09 20 31.1 4.87 0.23 33 18 23 164 1 0 1'47"8
64 2024/05/01~2025/01/09 18 31.0 4.96 0.01 22 28 28 161 2 0 1'48"3
61 2024/05/01~2025/01/09 19 30.9 5.02 0.06 20 28 30 155 1 0 1'48"5
47 2024/04/23~2024/12/16 17 30.9 4.72 0.11 26 21 16 152 2 0 1'49"1
32 2024/04/23~2025/01/09 17 30.8 5.10 0.10 20 25 30 146 1 0 1'48"5
36 2024/04/23~2024/12/31 19 30.4 5.01 0.21 25 24 28 161 1 0 1'49"3
26 2024/04/23~2025/01/09 20 30.4 5.02 0.01 27 25 31 171 2 0 1'48"5
65 2024/05/01~2025/01/09 17 30.3 5.01 0.57 23 18 29 135 1 0 1'48"4
43 2024/04/23~2024/12/31 18 30.1 5.19 0.06 27 21 27 159 2 0 1'49"3
30 2024/04/23~2024/12/31 20 30.1 4.88 0.06 25 26 22 169 0 0 1'49"0
27 2024/04/23~2024/12/31 19 30.0 4.74 0.27 22 27 23 163 2 0 1'47"7
34 2024/04/23~2025/01/09 20 30.0 4.99 0.19 30 21 24 170 3 1 1'49"1
59 2024/05/01~2025/01/09 18 30.0 4.76 0.18 21 24 23 150 3 1 1'47"7
60 2024/05/01~2024/12/31 19 29.7 4.97 0.03 28 16 24 148 4 2 1'49"4
25 2024/04/23~2025/01/09 19 29.6 4.85 0.15 22 24 31 155 2 0 1'49"8
12 2024/04/23~2025/01/09 19 29.1 4.88 0.07 21 23 26 151 1 0 1'48"6
28 2024/04/23~2024/12/16 17 28.6 4.81 0.05 19 24 24 150 2 0 1'48"4
55 2024/04/23~2025/01/09 19 28.6 5.02 0.01 24 25 33 171 2 0 1'48"9
24 2024/04/23~2024/12/31 17 28.4 4.77 0.01 16 29 26 158 1 0 1'48"7
56 2024/04/23~2025/01/09 16 28.3 4.90 0.16 21 21 23 148 0 0 1'48"3
20 2024/04/23~2024/12/16 18 28.1 4.87 0.08 19 21 30 142 3 0 1'48"8
70 2024/05/01~2025/01/09 17 28.0 4.86 0.11 22 15 24 132 3 0 1'49"3
39 2024/04/23~2024/12/31 17 27.2 4.80 0.03 18 22 28 147 2 0 1'49"1
23 2024/04/23~2024/12/16 19 27.1 4.82 0.04 22 20 26 155 2 0 1'48"8
17 2024/04/23~2024/12/31 17 26.6 4.72 0.06 16 25 29 154 1 0 1'48"0
52 2024/04/23~2024/12/16 17 26.5 4.55 0.34 18 21 21 147 2 1 1'47"7
73 2024/05/01~2024/12/16 17 26.0 4.44 0.22 24 15 19 150 1 0 1'48"6
22 2024/04/23~2024/12/31 17 25.3 4.34 0.31 16 20 14 142 0 0 1'49"4
67 2024/05/01~2024/12/16 17 24.8 4.59 0.30 17 19 25 145 0 0 1'48"9
ページトップへ