モーターランキング

モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。

※現モーターの使用開始:2024年4月23日

GⅢGⅢオールレディース 関西スポーツ新聞5社杯争奪 ビーナスちゃんカップ

2025年1月9日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 46.9 6.14 4 0
2 71 46.9 6.16 6 2
3 41 43.8 5.99 5 1
4 37 43.1 5.83 6 1
5 (7) 45 39.6 5.45 5 0
6 (5) 29 39.2 5.83 5 1
7 (6) 33 38.8 5.38 5 1
8 (10) 35 38.5 5.49 1 0
9 (8) 58 38.3 5.70 3 2
10 (19) 72 37.3 5.52 3 0
11 (12) 16 37.2 5.55 3 1
12 (25) 40 36.8 5.51 3 2
13 (14) 38 36.7 5.35 4 0
14 (16) 63 36.6 5.38 2 0
15 (9) 57 36.4 5.38 4 2
16 (22) 69 35.9 5.33 3 0
17 (11) 44 35.9 5.17 3 0
18 (17) 54 35.6 5.54 3 1
19 (24) 50 35.5 5.02 3 0
20 (15) 31 35.4 5.53 4 1
21 19 35.4 5.17 2 0
22 (13) 21 35.4 4.98 2 1
23 (20) 66 34.4 5.11 1 0
24 (18) 48 34.4 5.67 3 0
25 (23) 14 33.9 5.33 3 0
26 (27) 18 33.7 5.25 2 1
27 (26) 51 33.7 5.40 3 1
28 (40) 46 32.9 5.06 1 0
29 68 32.7 5.25 4 0
30 (28) 49 32.2 5.11 3 0
31 (50) 11 31.5 4.97 1 0
32 (34) 53 31.2 4.98 2 1
33 (30) 13 31.1 4.80 1 1
34 (46) 15 31.1 4.87 1 0
35 (37) 64 31.0 4.96 2 0
36 (45) 61 30.9 5.02 1 0
37 (35) 47 30.9 4.72 2 0
38 (49) 32 30.8 5.10 1 0
39 (38) 36 30.4 5.01 1 0
40 (32) 26 30.4 5.02 2 0
41 (39) 65 30.3 5.01 1 0
42 (41) 43 30.1 5.19 2 0
43 (42) 30 30.1 4.88 0 0
44 (43) 27 30.0 4.74 2 0
45 (33) 34 30.0 4.99 3 1
46 (31) 59 30.0 4.76 3 1
47 60 29.7 4.97 4 2
48 (44) 25 29.6 4.85 2 0
49 (36) 12 29.1 4.88 1 0
50 (52) 28 28.6 4.81 2 0
51 (48) 55 28.6 5.02 2 0
52 (53) 24 28.4 4.77 1 0
53 (58) 56 28.3 4.90 0 0
54 20 28.1 4.87 3 0
55 (51) 70 28.0 4.86 3 0
56 (55) 39 27.2 4.80 2 0
57 (56) 23 27.1 4.82 2 0
58 (57) 17 26.6 4.72 1 0
59 52 26.5 4.55 2 1
60 73 26.0 4.44 1 0
61 22 25.3 4.34 0 0
62 67 24.8 4.59 0 0

一般創刊75周年記念 日刊スポーツ新聞社杯争奪 第39回荒法師賞 ニッカン・コム杯

2025年1月18日 終了時点
順位 前節比
(前節成績)
モーター
番号
2連対率 勝率 優出回数 優勝回数
1 62 45.7 6.05 4 0
2 71 45.3 6.04 6 2
3 41 44.8 6.02 6 1
4 37 44.0 5.88 7 1
5 45 40.7 5.54 5 0
6 29 39.5 5.83 5 1
7 (11) 16 38.5 5.61 3 1
8 (13) 38 38.0 5.40 5 0
9 (7) 33 37.8 5.38 5 1
10 (8) 35 37.0 5.34 1 0
11 (26) 18 36.5 5.44 3 1
12 (15) 57 36.4 5.38 4 2
13 (14) 63 36.2 5.36 2 0
14 (9) 58 36.1 5.60 3 2
15 (17) 44 35.9 5.17 3 0
16 (10) 72 35.8 5.47 3 0
17 (19) 50 35.5 5.02 3 0
18 (20) 31 35.4 5.53 4 1
19 (16) 69 35.4 5.39 3 0
20 (12) 40 35.4 5.37 3 2
21 (22) 21 34.7 4.93 2 1
22 (24) 48 34.7 5.68 3 0
23 (21) 19 34.5 5.05 2 0
24 (23) 66 34.5 5.13 1 0
25 (27) 51 34.1 5.40 3 1
26 (18) 54 33.7 5.36 3 1
27 (28) 46 33.5 5.14 1 0
28 (25) 14 33.5 5.29 3 0
29 (38) 32 33.1 5.20 1 0
30 (53) 56 32.7 5.21 1 1
31 (30) 49 32.2 5.11 3 0
32 (35) 64 32.1 5.02 2 0
33 (29) 68 31.9 5.21 4 0
34 (32) 53 31.2 4.98 2 1
35 (34) 15 31.1 4.91 1 0
36 (33) 13 31.1 4.80 1 1
37 (42) 43 30.9 5.29 2 0
38 (37) 47 30.8 4.73 2 0
39 (31) 11 30.5 4.84 1 0
40 (36) 61 30.1 5.04 1 0
41 (44) 27 30.0 4.74 2 0
42 (45) 34 30.0 4.99 3 1
43 (40) 26 29.7 4.93 2 0
44 (47) 60 29.7 4.97 4 2
45 (39) 36 29.7 4.93 1 0
46 (48) 25 29.6 4.85 2 0
47 (41) 65 29.6 5.01 1 0
48 (43) 30 29.2 4.81 0 0
49 (56) 39 29.1 4.91 2 0
50 (49) 12 28.7 4.84 1 0
51 (46) 59 28.7 4.68 3 1
52 (51) 55 28.6 5.02 2 0
53 (55) 70 28.5 4.90 3 0
54 (52) 24 28.4 4.77 1 0
55 (54) 20 28.4 4.85 3 0
56 (60) 73 27.9 4.64 2 0
57 (50) 28 27.6 4.72 2 0
58 (57) 23 27.3 4.81 2 0
59 (58) 17 26.6 4.72 1 0
60 (62) 67 26.1 4.64 0 0
61 (59) 52 25.4 4.55 2 1
62 (61) 22 25.3 4.34 0 0
ページトップへ