モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 第12回近江牛カップ

2024年9月8日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
62 2024/05/01~2024/09/08 13 51.3 6.56 0.02 38 21 19 115 4 0 1'49"3
45 2024/04/23~2024/09/08 14 45.2 6.03 0.28 27 25 17 115 3 0 1'49"0
41 2024/04/23~2024/09/08 13 44.0 6.06 0.17 33 15 13 109 3 1 1'50"3
63 2024/05/01~2024/09/08 13 42.1 5.69 0.05 19 29 22 114 2 0 1'49"9
44 2024/04/23~2024/09/08 13 41.5 5.74 0.22 25 22 18 113 3 0 1'49"3
21 2024/04/23~2024/09/08 13 41.2 5.39 0.00 24 23 12 114 2 1 1'49"8
48 2024/04/23~2024/09/01 11 40.5 5.98 0.00 24 17 23 101 2 0 1'50"3
18 2024/04/23~2024/08/23 10 39.8 5.56 0.04 22 17 14 98 2 1 1'49"4
13 2024/04/23~2024/09/01 13 39.6 5.57 0.16 23 23 19 116 1 1 1'49"7
40 2024/04/23~2024/09/08 12 39.5 6.06 0.16 23 11 23 86 2 1 1'49"9
66 2024/05/01~2024/09/08 11 38.8 5.59 0.02 17 23 19 103 1 0 1'49"7
57 2024/05/01~2024/09/01 11 38.7 5.69 0.04 21 17 20 98 2 1 1'48"2
54 2024/04/23~2024/08/16 9 38.6 5.65 0.11 19 15 16 88 2 0 1'49"4
19 2024/04/23~2024/09/08 12 37.8 5.42 0.00 13 29 19 111 1 0 1'49"9
16 2024/04/23~2024/09/08 12 37.7 5.59 0.02 18 22 19 106 2 1 1'50"3
33 2024/04/23~2024/09/01 10 37.5 5.25 0.02 21 12 11 88 2 1 1'50"2
50 2024/04/23~2024/09/08 12 35.6 4.97 0.42 10 26 15 101 0 0 1'50"7
35 2024/04/23~2024/09/08 11 35.5 5.37 0.00 17 15 14 90 0 0 1'49"9
36 2024/04/23~2024/09/08 11 35.1 5.47 0.02 18 15 18 94 1 0 1'49"6
12 2024/04/23~2024/09/01 12 35.0 5.34 0.00 18 17 18 100 1 0 1'49"4
60 2024/05/01~2024/09/08 11 34.8 5.13 0.02 19 12 12 89 3 2 1'50"2
43 2024/04/23~2024/09/08 11 34.7 5.52 0.11 18 14 16 92 2 0 1'49"5
71 2024/05/01~2024/09/01 10 34.7 5.27 0.00 14 18 15 92 0 0 1'50"3
34 2024/04/23~2024/09/01 11 34.7 5.36 0.34 19 14 14 95 2 1 1'50"4
69 2024/05/01~2024/09/08 11 34.3 5.32 0.02 19 16 19 102 1 0 1'49"9
72 2024/05/01~2024/09/01 11 34.1 5.16 0.34 13 16 16 85 2 0 1'49"8
14 2024/04/23~2024/09/01 11 34.0 5.44 0.00 10 22 18 94 3 0 1'50"1
28 2024/04/23~2024/09/01 11 34.0 5.19 0.04 14 18 16 94 1 0 1'50"1
38 2024/04/23~2024/09/08 12 34.0 5.14 0.00 14 20 17 100 2 0 1'50"5
37 2024/04/23~2024/09/08 12 33.3 5.17 0.25 14 15 16 87 1 1 1'49"4
47 2024/04/23~2024/09/08 10 33.3 4.79 0.16 18 11 7 87 1 0 1'49"7
49 2024/04/23~2024/09/08 13 33.0 5.28 0.35 16 20 23 109 3 0 1'49"4
68 2024/05/01~2024/09/08 10 32.9 5.25 0.00 9 21 18 91 2 0 1'48"9
23 2024/04/23~2024/09/08 12 32.6 5.15 0.04 20 13 15 101 2 0 1'48"8
53 2024/04/23~2024/09/08 10 32.2 5.16 0.00 18 12 17 93 1 1 1'49"1
61 2024/05/01~2024/09/01 8 32.2 4.66 0.00 8 12 8 62 0 0 1'50"7
70 2024/05/01~2024/09/08 11 32.2 4.93 0.13 16 13 12 90 3 0 1'50"2
55 2024/04/23~2024/09/08 10 31.8 5.34 0.00 15 13 15 88 2 0 1'50"1
20 2024/04/23~2024/09/08 11 31.6 5.01 0.00 13 18 20 98 3 0 1'50"5
27 2024/04/23~2024/09/01 10 31.4 4.73 0.02 10 18 11 89 0 0 1'49"8
25 2024/04/23~2024/09/08 12 30.6 4.89 0.14 15 15 21 98 2 0 1'49"9
65 2024/05/01~2024/09/08 10 30.5 4.84 0.65 16 10 15 85 1 0 1'49"0
46 2024/04/23~2024/09/08 11 30.0 4.77 0.13 13 14 9 90 1 0 1'49"9
73 2024/05/01~2024/09/01 10 29.5 4.67 0.20 17 9 9 88 1 0 1'49"2
15 2024/04/23~2024/09/08 11 29.2 4.80 0.17 17 9 15 89 1 0 1'50"4
11 2024/04/23~2024/09/01 11 29.0 4.70 0.02 10 17 12 93 1 0 1'49"2
67 2024/05/01~2024/09/08 11 29.0 4.81 0.45 10 17 14 93 0 0 1'49"7
31 2024/04/23~2024/09/01 9 28.1 4.79 0.28 12 8 9 71 1 0 1'50"1
30 2024/04/23~2024/09/08 11 28.0 4.90 0.00 11 14 14 89 0 0 1'50"1
58 2024/05/01~2024/09/08 10 27.9 5.17 0.02 15 9 22 86 1 0 1'50"7
29 2024/04/23~2024/09/08 11 27.2 4.95 0.02 10 17 19 99 1 0 1'49"2
26 2024/04/23~2024/09/08 12 26.8 4.67 0.00 11 15 17 97 1 0 1'50"1
24 2024/04/23~2024/09/08 11 26.2 4.64 0.02 8 18 19 99 1 0 1'50"4
32 2024/04/23~2024/09/08 11 25.8 4.53 0.11 8 16 16 93 0 0 1'50"4
52 2024/04/23~2024/09/08 10 24.7 4.53 0.19 10 11 12 85 1 1 1'49"5
56 2024/04/23~2024/09/08 8 24.0 4.65 0.03 10 8 13 75 0 0 1'51"0
22 2024/04/23~2024/09/01 8 23.8 4.35 0.32 9 6 8 63 0 0 1'51"1
39 2024/04/23~2024/09/08 9 21.3 4.59 0.03 10 6 17 75 1 0 1'50"9
64 2024/05/01~2024/09/01 10 21.1 4.19 0.00 8 10 13 85 0 0 1'50"5
59 2024/05/01~2024/09/08 9 20.7 4.01 0.00 7 9 10 77 0 0 1'49"3
51 2024/04/23~2024/09/08 9 20.0 4.15 0.03 6 6 10 60 0 0 1'50"8
17 2024/04/23~2024/09/08 9 18.1 4.14 0.13 4 10 16 77 0 0 1'49"7
ページトップへ