モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 滋賀県知事杯争奪 第29回びわこカップ

2024年8月16日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
62 2024/05/01~2024/08/16 10 51.5 6.51 0.02 32 17 14 95 4 0 1'49"3
45 2024/04/23~2024/08/16 11 47.4 6.16 0.30 24 23 14 99 3 0 1'49"0
41 2024/04/23~2024/08/16 10 46.6 6.23 0.04 31 11 10 90 2 1 1'50"3
13 2024/04/23~2024/08/16 11 43.2 5.78 0.18 22 23 17 104 1 1 1'49"7
44 2024/04/23~2024/08/16 10 43.0 5.68 0.11 19 21 12 93 3 0 1'49"3
16 2024/04/23~2024/08/16 9 41.8 5.80 0.02 16 20 14 86 2 1 1'50"5
18 2024/04/23~2024/08/16 9 41.7 5.65 0.04 21 17 12 91 2 1 1'49"4
21 2024/04/23~2024/08/16 10 41.4 5.40 0.00 22 17 9 94 1 1 1'49"8
63 2024/05/01~2024/08/16 10 41.4 5.63 0.04 18 21 17 94 1 0 1'49"9
38 2024/04/23~2024/08/16 9 39.2 5.70 0.00 14 19 17 84 2 0 1'50"5
40 2024/04/23~2024/08/16 9 39.0 5.94 0.06 15 10 16 64 2 1 1'49"9
48 2024/04/23~2024/08/16 9 38.6 5.94 0.00 19 15 22 88 2 0 1'50"5
54 2024/04/23~2024/08/16 9 38.6 5.65 0.11 19 15 16 88 2 0 1'49"4
49 2024/04/23~2024/08/16 10 38.4 5.64 0.40 15 20 20 91 3 0 1'49"4
69 2024/05/01~2024/08/16 9 37.7 5.50 0.00 18 16 15 90 1 0 1'49"9
60 2024/05/01~2024/08/16 9 37.6 5.35 0.03 18 11 10 77 3 2 1'50"2
57 2024/05/01~2024/08/16 9 37.6 5.74 0.02 20 12 18 85 2 1 1'48"2
14 2024/04/23~2024/08/16 9 37.3 5.70 0.00 10 21 16 83 3 0 1'50"1
19 2024/04/23~2024/08/16 10 37.1 5.43 0.00 12 24 16 97 1 0 1'49"9
50 2024/04/23~2024/08/16 9 37.0 5.07 0.49 9 21 12 81 0 0 1'50"7
66 2024/05/01~2024/08/16 9 36.6 5.49 0.02 15 18 17 90 1 0 1'49"7
72 2024/05/01~2024/08/16 9 36.4 5.41 0.39 11 16 15 74 2 0 1'49"8
23 2024/04/23~2024/08/16 10 35.8 5.48 0.04 20 13 15 92 2 0 1'48"8
25 2024/04/23~2024/08/16 9 35.8 5.36 0.17 15 14 17 81 2 0 1'49"9
36 2024/04/23~2024/08/16 8 35.4 5.61 0.03 17 11 16 79 1 0 1'49"6
47 2024/04/23~2024/08/16 8 35.0 4.84 0.05 16 11 6 77 1 0 1'49"7
53 2024/04/23~2024/08/16 8 35.0 5.44 0.00 16 12 17 80 1 1 1'49"1
12 2024/04/23~2024/08/06 10 34.4 5.45 0.00 17 13 17 87 1 0 1'49"4
43 2024/04/23~2024/08/16 9 34.1 5.44 0.13 15 12 14 79 2 0 1'49"5
28 2024/04/23~2024/08/16 9 32.9 5.15 0.05 12 15 14 82 0 0 1'50"1
35 2024/04/23~2024/08/16 8 32.8 5.21 0.00 13 12 12 76 0 0 1'49"9
55 2024/04/23~2024/08/16 8 32.8 5.42 0.00 13 11 12 73 2 0 1'50"1
34 2024/04/23~2024/08/06 9 32.5 5.14 0.39 13 14 13 83 1 0 1'50"4
33 2024/04/23~2024/08/16 8 32.4 4.93 0.03 17 7 10 74 2 1 1'50"4
70 2024/05/01~2024/08/06 8 31.9 4.90 0.17 12 11 10 72 2 0 1'50"2
71 2024/05/01~2024/08/06 8 31.6 5.03 0.00 11 14 12 79 0 0 1'50"3
68 2024/05/01~2024/08/06 8 31.5 5.13 0.00 7 17 14 76 1 0 1'48"9
37 2024/04/23~2024/08/16 9 31.5 5.10 0.30 11 12 13 73 0 0 1'49"4
67 2024/05/01~2024/08/16 9 31.3 4.98 0.48 10 16 13 83 0 0 1'49"7
73 2024/05/01~2024/08/16 8 30.2 4.75 0.18 14 9 9 76 1 0 1'49"2
20 2024/04/23~2024/08/16 9 30.2 4.92 0.00 11 15 18 86 2 0 1'50"5
27 2024/04/23~2024/07/28 8 29.7 4.58 0.03 9 13 8 74 0 0 1'49"8
58 2024/05/01~2024/08/16 8 28.7 5.12 0.00 12 9 18 73 1 0 1'50"7
46 2024/04/23~2024/07/28 8 28.5 4.53 0.17 10 10 7 70 1 0 1'49"9
61 2024/05/01~2024/08/16 7 27.2 4.27 0.00 5 10 7 55 0 0 1'51"0
11 2024/04/23~2024/08/06 9 27.1 4.58 0.02 8 14 11 81 1 0 1'49"2
24 2024/04/23~2024/08/16 9 27.0 4.55 0.02 7 16 14 85 1 0 1'50"4
26 2024/04/23~2024/08/16 10 27.0 4.76 0.00 10 13 16 85 1 0 1'50"1
52 2024/04/23~2024/08/06 8 26.3 4.67 0.17 10 9 11 72 1 1 1'49"5
15 2024/04/23~2024/07/28 9 26.3 4.53 0.20 13 7 11 76 0 0 1'50"4
32 2024/04/23~2024/08/06 8 25.6 4.53 0.14 6 13 13 74 0 0 1'50"4
65 2024/05/01~2024/08/06 8 25.3 4.48 0.77 11 7 14 71 0 0 1'49"0
30 2024/04/23~2024/08/06 9 25.3 4.76 0.00 10 9 13 75 0 0 1'50"1
31 2024/04/23~2024/08/06 8 25.0 4.56 0.31 9 7 9 64 1 0 1'50"1
29 2024/04/23~2024/08/06 9 24.4 4.74 0.00 7 14 16 86 1 0 1'50"1
64 2024/05/01~2024/08/16 8 24.3 4.42 0.00 8 10 13 74 0 0 1'50"5
22 2024/04/23~2024/08/16 7 24.1 4.31 0.34 8 6 7 58 0 0 1'51"1
56 2024/04/23~2024/08/16 7 22.0 4.49 0.03 7 8 12 68 0 0 1'51"0
39 2024/04/23~2024/08/16 8 19.1 4.40 0.03 8 5 15 68 0 0 1'50"9
17 2024/04/23~2024/08/16 8 17.1 4.04 0.14 2 10 14 70 0 0 1'49"7
59 2024/05/01~2024/08/06 7 15.6 3.53 0.00 4 6 7 64 0 0 1'49"6
51 2024/04/23~2024/08/06 7 10.0 3.42 0.00 2 3 9 50 0 0 1'50"8
ページトップへ