モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 第8回西日本スポーツ杯

2024年8月6日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
62 2024/05/01~2024/08/06 9 50.5 6.41 0.02 27 16 12 85 3 0 1'49"3
45 2024/04/23~2024/08/06 10 47.1 6.19 0.34 20 22 14 89 3 0 1'49"0
44 2024/04/23~2024/08/06 9 46.4 5.98 0.12 19 20 12 84 3 0 1'49"3
13 2024/04/23~2024/08/06 10 46.3 5.97 0.18 22 22 15 95 1 1 1'49"7
21 2024/04/23~2024/08/06 9 45.8 5.81 0.00 22 17 9 85 1 1 1'49"8
41 2024/04/23~2024/08/06 9 45.0 6.14 0.05 26 10 10 80 2 1 1'50"3
48 2024/04/23~2024/08/06 8 41.7 6.25 0.00 18 15 21 79 2 0 1'50"5
16 2024/04/23~2024/08/06 8 41.3 5.84 0.03 15 16 13 75 2 1 1'50"5
60 2024/05/01~2024/07/28 8 41.1 5.66 0.00 17 11 10 68 3 2 1'50"2
63 2024/05/01~2024/08/06 9 41.1 5.52 0.02 17 18 14 85 1 0 1'49"9
18 2024/04/23~2024/08/06 8 40.7 5.51 0.02 18 15 10 81 1 1 1'49"4
49 2024/04/23~2024/08/06 9 40.2 5.80 0.41 15 18 20 82 3 0 1'49"4
47 2024/04/23~2024/07/28 7 39.7 5.10 0.00 16 11 4 68 1 0 1'49"7
50 2024/04/23~2024/08/06 8 38.8 5.15 0.28 8 20 10 72 0 0 1'50"7
38 2024/04/23~2024/08/06 8 38.6 5.63 0.00 12 17 14 75 2 0 1'50"5
57 2024/05/01~2024/08/06 8 38.1 5.79 0.03 19 10 16 76 2 1 1'48"2
23 2024/04/23~2024/08/06 9 38.1 5.67 0.05 20 12 14 84 2 0 1'48"8
72 2024/05/01~2024/08/06 8 38.1 5.46 0.46 10 14 13 63 2 0 1'49"8
14 2024/04/23~2024/07/28 8 37.5 5.68 0.00 9 18 14 72 3 0 1'50"1
35 2024/04/23~2024/07/28 7 37.3 5.43 0.00 13 12 10 67 0 0 1'49"9
69 2024/05/01~2024/08/06 8 36.7 5.37 0.00 15 14 12 79 1 0 1'49"9
36 2024/04/23~2024/07/28 7 36.2 5.64 0.03 15 10 14 69 1 0 1'49"6
53 2024/04/23~2024/08/06 7 36.2 5.38 0.00 13 12 13 69 1 1 1'49"1
25 2024/04/23~2024/08/06 8 36.1 5.36 0.14 13 13 15 72 2 0 1'49"9
43 2024/04/23~2024/07/28 8 35.7 5.56 0.14 14 11 11 70 2 0 1'49"5
54 2024/04/23~2024/08/06 8 35.4 5.44 0.13 16 12 14 79 1 0 1'49"4
66 2024/05/01~2024/08/06 8 35.4 5.39 0.03 13 15 15 79 1 0 1'49"7
19 2024/04/23~2024/08/06 9 34.8 5.20 0.00 9 21 12 86 1 0 1'50"0
12 2024/04/23~2024/08/06 10 34.4 5.45 0.00 17 13 17 87 1 0 1'49"4
37 2024/04/23~2024/08/06 8 34.3 5.27 0.34 11 11 11 64 0 0 1'49"4
55 2024/04/23~2024/07/28 7 34.3 5.52 0.00 12 10 12 64 2 0 1'50"1
40 2024/04/23~2024/07/28 8 33.9 5.58 0.08 11 7 13 53 2 1 1'49"9
34 2024/04/23~2024/08/06 9 32.5 5.14 0.39 13 14 13 83 1 0 1'50"4
67 2024/05/01~2024/08/06 8 32.4 5.01 0.54 10 14 10 74 0 0 1'49"7
70 2024/05/01~2024/08/06 8 31.9 4.90 0.17 12 11 10 72 2 0 1'50"2
71 2024/05/01~2024/08/06 8 31.6 5.03 0.00 11 14 12 79 0 0 1'50"3
20 2024/04/23~2024/08/06 8 31.5 5.07 0.00 10 14 17 76 2 0 1'50"5
68 2024/05/01~2024/08/06 8 31.5 5.13 0.00 7 17 14 76 1 0 1'48"9
28 2024/04/23~2024/07/28 8 30.5 4.94 0.03 11 11 12 72 0 0 1'50"1
26 2024/04/23~2024/08/06 9 30.2 5.14 0.00 10 13 16 76 1 0 1'50"1
27 2024/04/23~2024/07/28 8 29.7 4.58 0.03 9 13 8 74 0 0 1'49"8
46 2024/04/23~2024/07/28 8 28.5 4.53 0.17 10 10 7 70 1 0 1'49"9
61 2024/05/01~2024/08/06 6 28.2 4.35 0.00 5 8 7 46 0 0 1'51"0
58 2024/05/01~2024/07/28 7 28.1 5.06 0.00 10 8 15 64 1 0 1'50"8
73 2024/05/01~2024/07/28 7 27.2 4.38 0.21 10 8 6 66 0 0 1'49"2
11 2024/04/23~2024/08/06 9 27.1 4.58 0.02 8 14 11 81 1 0 1'49"2
52 2024/04/23~2024/08/06 8 26.3 4.67 0.17 10 9 11 72 1 1 1'49"5
15 2024/04/23~2024/07/28 9 26.3 4.53 0.20 13 7 11 76 0 0 1'50"4
32 2024/04/23~2024/08/06 8 25.6 4.53 0.14 6 13 13 74 0 0 1'50"4
65 2024/05/01~2024/08/06 8 25.3 4.48 0.77 11 7 14 71 0 0 1'49"0
30 2024/04/23~2024/08/06 9 25.3 4.76 0.00 10 9 13 75 0 0 1'50"1
31 2024/04/23~2024/08/06 8 25.0 4.56 0.31 9 7 9 64 1 0 1'50"1
33 2024/04/23~2024/08/06 7 25.0 4.44 0.03 10 6 10 64 1 0 1'50"4
64 2024/05/01~2024/08/06 7 24.6 4.55 0.00 8 8 12 65 0 0 1'50"5
22 2024/04/23~2024/07/28 6 24.4 4.39 0.41 7 5 7 49 0 0 1'51"1
29 2024/04/23~2024/08/06 9 24.4 4.74 0.00 7 14 16 86 1 0 1'50"1
24 2024/04/23~2024/08/06 8 22.6 4.24 0.03 5 12 12 75 0 0 1'50"4
39 2024/04/23~2024/08/06 7 20.9 4.65 0.00 8 5 15 62 0 0 1'50"9
56 2024/04/23~2024/07/28 6 19.3 4.32 0.04 5 6 9 57 0 0 1'51"0
59 2024/05/01~2024/08/06 7 15.6 3.53 0.00 4 6 7 64 0 0 1'49"6
17 2024/04/23~2024/07/28 7 10.1 3.73 0.17 1 5 14 59 0 0 1'49"7
51 2024/04/23~2024/08/06 7 10.0 3.42 0.00 2 3 9 50 0 0 1'50"8
ページトップへ