モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 サンケイスポーツ杯争奪 第46回さざなみ賞

2024年7月28日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
62 2024/05/01~2024/07/28 8 52.0 6.51 0.03 25 14 11 75 3 0 1'49"3
45 2024/04/23~2024/07/28 9 50.0 6.35 0.38 20 20 12 80 3 0 1'49"0
44 2024/04/23~2024/07/28 8 48.0 6.12 0.13 18 18 11 75 3 0 1'49"3
21 2024/04/23~2024/07/28 8 47.3 5.91 0.00 20 16 8 76 1 1 1'49"8
63 2024/05/01~2024/07/28 8 45.4 5.95 0.03 17 18 14 77 1 0 1'49"9
13 2024/04/23~2024/07/28 9 44.7 5.85 0.20 19 19 13 85 1 1 1'49"7
23 2024/04/23~2024/07/20 8 42.6 6.15 0.03 20 12 13 75 2 0 1'48"8
49 2024/04/23~2024/07/28 8 42.4 6.00 0.47 15 16 19 73 3 0 1'49"4
18 2024/04/23~2024/07/20 7 42.0 5.49 0.03 15 14 8 69 1 1 1'49"4
41 2024/04/23~2024/07/28 8 41.1 5.78 0.03 20 8 7 68 2 1 1'50"3
60 2024/05/01~2024/07/28 8 41.1 5.66 0.00 17 11 10 68 3 2 1'50"2
38 2024/04/23~2024/07/28 7 40.9 5.77 0.00 12 15 13 66 2 0 1'50"5
25 2024/04/23~2024/07/20 7 40.6 5.77 0.16 13 13 15 64 2 0 1'49"9
47 2024/04/23~2024/07/28 7 39.7 5.10 0.00 16 11 4 68 1 0 1'49"7
50 2024/04/23~2024/07/20 7 38.7 5.00 0.32 5 19 8 62 0 0 1'50"7
16 2024/04/23~2024/07/28 7 38.4 5.66 0.03 13 12 12 65 1 1 1'50"5
48 2024/04/23~2024/07/28 7 38.2 6.00 0.00 12 14 20 68 1 0 1'50"7
54 2024/04/23~2024/07/28 7 37.6 5.64 0.00 15 11 12 69 1 0 1'49"4
14 2024/04/23~2024/07/28 8 37.5 5.68 0.00 9 18 14 72 3 0 1'50"1
35 2024/04/23~2024/07/28 7 37.3 5.43 0.00 13 12 10 67 0 0 1'49"9
12 2024/04/23~2024/07/28 9 37.1 5.53 0.00 16 13 13 78 1 0 1'49"4
57 2024/05/01~2024/07/28 7 36.9 5.65 0.03 16 8 13 65 2 1 1'48"2
69 2024/05/01~2024/07/20 7 36.7 5.26 0.00 12 13 9 68 1 0 1'49"9
72 2024/05/01~2024/07/20 7 36.5 5.23 0.56 7 12 10 52 1 0 1'49"8
36 2024/04/23~2024/07/28 7 36.2 5.64 0.03 15 10 14 69 1 0 1'49"6
43 2024/04/23~2024/07/28 8 35.7 5.56 0.14 14 11 11 70 2 0 1'49"5
55 2024/04/23~2024/07/28 7 34.3 5.52 0.00 12 10 12 64 2 0 1'50"1
67 2024/05/01~2024/07/28 7 34.3 5.25 0.30 10 13 10 67 0 0 1'49"7
40 2024/04/23~2024/07/28 8 33.9 5.58 0.08 11 7 13 53 2 1 1'49"9
66 2024/05/01~2024/07/20 7 33.8 5.25 0.03 9 14 13 68 0 0 1'49"7
34 2024/04/23~2024/07/28 8 33.3 5.31 0.43 13 12 13 75 1 0 1'50"4
37 2024/04/23~2024/07/20 7 33.3 5.24 0.41 9 9 10 54 0 0 1'49"4
70 2024/05/01~2024/07/28 7 32.8 5.08 0.19 12 9 9 64 2 0 1'50"2
68 2024/05/01~2024/07/28 7 31.3 5.09 0.00 6 15 12 67 1 0 1'48"9
26 2024/04/23~2024/07/20 8 30.8 5.18 0.00 10 11 13 68 1 0 1'50"1
71 2024/05/01~2024/07/28 7 30.8 5.07 0.00 11 10 10 68 0 0 1'50"3
19 2024/04/23~2024/07/28 8 30.6 4.92 0.00 7 16 11 75 1 0 1'50"0
28 2024/04/23~2024/07/28 8 30.5 4.94 0.03 11 11 12 72 0 0 1'50"1
27 2024/04/23~2024/07/28 8 29.7 4.58 0.03 9 13 8 74 0 0 1'49"8
52 2024/04/23~2024/07/20 7 29.6 4.95 0.16 10 9 11 64 1 1 1'49"5
53 2024/04/23~2024/07/20 6 29.3 4.81 0.00 7 10 11 58 0 0 1'49"1
11 2024/04/23~2024/07/28 8 29.1 4.65 0.03 7 14 10 72 1 0 1'49"2
46 2024/04/23~2024/07/28 8 28.5 4.53 0.17 10 10 7 70 1 0 1'49"9
30 2024/04/23~2024/07/28 8 28.3 5.18 0.00 10 9 13 67 0 0 1'50"1
58 2024/05/01~2024/07/28 7 28.1 5.06 0.00 10 8 15 64 1 0 1'50"8
31 2024/04/23~2024/07/20 7 27.2 4.56 0.36 9 6 6 55 1 0 1'50"1
73 2024/05/01~2024/07/28 7 27.2 4.38 0.21 10 8 6 66 0 0 1'49"2
65 2024/05/01~2024/07/28 7 26.9 4.76 0.87 10 7 14 63 0 0 1'49"0
15 2024/04/23~2024/07/28 9 26.3 4.53 0.20 13 7 11 76 0 0 1'50"4
20 2024/04/23~2024/07/28 7 26.1 4.68 0.00 6 11 15 65 1 0 1'50"5
32 2024/04/23~2024/07/20 7 26.1 4.52 0.15 6 11 11 65 0 0 1'50"4
29 2024/04/23~2024/07/28 8 25.9 4.79 0.00 7 13 14 77 1 0 1'50"1
22 2024/04/23~2024/07/28 6 24.4 4.39 0.41 7 5 7 49 0 0 1'51"1
64 2024/05/01~2024/07/20 6 21.8 4.55 0.00 7 5 12 55 0 0 1'50"5
24 2024/04/23~2024/07/28 7 21.5 4.05 0.03 2 12 10 65 0 0 1'50"4
33 2024/04/23~2024/07/28 6 20.7 3.98 0.04 7 4 7 53 1 0 1'50"4
61 2024/05/01~2024/07/20 5 19.4 3.81 0.00 3 4 6 36 0 0 1'51"0
56 2024/04/23~2024/07/28 6 19.3 4.32 0.04 5 6 9 57 0 0 1'51"0
59 2024/05/01~2024/07/20 6 16.3 3.62 0.00 4 5 6 55 0 0 1'49"6
39 2024/04/23~2024/07/28 6 15.6 4.24 0.00 6 2 12 51 0 0 1'50"9
17 2024/04/23~2024/07/28 7 10.1 3.73 0.17 1 5 14 59 0 0 1'49"7
51 2024/04/23~2024/07/09 6 9.7 3.12 0.00 1 3 5 41 0 0 1'51"3
ページトップへ