進入コース別データ

  • 春季のコース別入着率

    集計期間:2024/03/01~2024/05/31 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 47.2 20.0 11.0 8.1 7.5 5.8
    2コース 17.2 26.1 19.1 15.2 11.9 10.2
    3コース 15.6 19.7 16.9 17.9 17.1 12.5
    4コース 13.7 16.8 21.7 17.4 18.4 11.6
    5コース 5.8 14.0 17.9 21.2 23.9 16.9
    6コース 1.7 4.7 14.7 21.2 20.6 36.8
  • 夏季のコース別入着率

    集計期間:2024/06/01~2024/08/31 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 52.3 17.6 9.0 7.8 7.5 5.6
    2コース 14.5 25.0 17.8 17.5 13.9 11.0
    3コース 14.7 19.8 19.7 18.0 13.7 13.8
    4コース 10.1 16.8 21.2 18.5 17.1 16.0
    5コース 7.6 14.3 19.5 19.6 22.3 16.3
    6コース 1.1 6.8 13.3 19.0 25.9 33.6
  • 秋季のコース別入着率

    集計期間:2024/09/01~2024/11/30 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 60.3 17.7 8.9 4.8 4.6 3.5
    2コース 14.4 24.9 19.2 15.5 12.4 13.2
    3コース 10.7 23.1 20.9 14.1 17.8 13.1
    4コース 7.6 18.3 18.9 21.5 18.1 15.2
    5コース 5.2 11.9 20.3 23.0 23.2 16.0
    6コース 2.1 4.7 12.4 21.8 23.6 35.1
  • 冬季のコース別入着率

    集計期間:2024/12/01~2025/02/28 単位:%
      1着 2着 3着 4着 5着 6着
    1コース 56.2 19.6 8.0 6.2 5.9 3.7
    2コース 12.8 25.1 20.2 16.1 13.3 12.1
    3コース 14.2 21.5 21.8 16.8 16.8 8.5
    4コース 10.7 16.6 21.2 22.4 15.8 13.0
    5コース 5.5 13.1 16.7 22.7 22.0 19.6
    6コース 1.6 5.1 13.2 17.2 27.0 35.5
ページトップへ