ボートデータ

  • をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • ※現ボートの使用開始:2024年04月23日

集計期間:2024年 7月 9日以前

ボート番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

11 2024/04/23~2024/07/09 6 42.86 5.73 0.32 16 11 10 63 0 0
12 2024/04/23~2024/07/09 6 16.36 3.11 0.18 4 5 3 55 0 0
13 2024/04/23~2024/06/30 6 24.49 4.35 0.08 7 5 8 49 1 1
14 2024/04/23~2024/07/09 7 23.88 4.42 0.00 10 6 10 67 0 0
15 2024/04/23~2024/06/30 6 38.71 5.63 0.19 15 9 12 62 1 0
16 2024/04/23~2024/07/09 6 23.21 4.41 0.04 4 9 10 56 0 0
17 2024/04/23~2024/07/09 6 26.67 4.24 0.44 2 10 6 45 1 0
18 2024/04/23~2024/07/09 6 30.77 4.75 0.29 10 6 7 52 0 0
19 2024/04/23~2024/07/09 6 21.43 3.88 0.05 5 4 3 42 1 0
20 2024/04/23~2024/07/09 7 33.93 5.11 0.21 11 8 8 56 1 0
21 2024/04/23~2024/07/09 6 25.00 4.68 0.00 10 4 6 56 0 0
22 2024/04/23~2024/07/09 6 45.00 6.05 0.00 11 16 8 60 1 1
23 2024/04/23~2024/07/09 6 31.25 5.02 0.00 5 10 10 48 2 0
24 2024/04/23~2024/06/30 5 17.78 3.13 0.22 4 4 3 45 0 0
25 2024/04/23~2024/07/09 6 37.70 6.07 0.03 15 8 18 61 1 1
26 2024/04/23~2024/07/09 7 42.86 6.34 0.00 14 10 13 56 1 1
27 2024/04/23~2024/06/30 6 29.31 4.48 0.34 6 11 5 58 0 0
28 2024/04/23~2024/07/09 5 21.95 3.80 0.00 3 6 5 41 1 0
29 2024/04/23~2024/07/09 7 27.12 4.92 0.03 8 8 15 59 2 0
30 2024/04/23~2024/07/09 7 33.33 5.23 0.33 12 8 13 60 0 0
31 2024/04/23~2024/07/09 6 28.33 5.32 0.03 7 10 14 60 0 0
32 2024/04/23~2024/07/09 7 30.61 4.71 0.24 4 11 7 49 0 0
33 2024/04/23~2024/06/30 6 54.10 6.48 0.00 15 18 10 61 1 0
34 2024/04/23~2024/07/09 6 36.21 5.31 0.00 7 14 11 58 0 0
35 2024/04/23~2024/07/09 6 22.45 4.20 0.51 5 6 5 49 0 0
36 2024/04/23~2024/06/30 6 39.62 5.68 0.19 8 13 9 53 2 0
37 2024/04/23~2024/07/09 6 40.68 5.56 0.00 12 12 9 59 1 0
38 2024/04/23~2024/07/09 7 48.44 6.33 0.00 20 11 8 64 2 0
39 2024/04/23~2024/07/09 7 42.37 5.44 0.25 11 14 8 59 1 1
40 2024/04/23~2024/07/09 7 28.33 5.50 0.00 6 11 19 60 2 0
41 2024/04/23~2024/06/30 7 42.86 5.56 0.16 12 15 5 63 1 0
43 2024/04/23~2024/06/30 7 24.14 4.72 0.55 8 6 10 58 0 0
44 2024/04/23~2024/06/30 7 36.84 5.82 0.04 13 8 12 57 1 0
45 2024/04/23~2024/07/09 6 24.14 5.17 0.00 6 8 16 58 0 0
46 2024/04/23~2024/07/09 7 27.94 4.57 0.00 8 11 9 68 0 0
47 2024/04/23~2024/07/09 6 33.33 5.13 0.00 7 9 7 48 1 0
48 2024/04/23~2024/07/09 6 33.33 5.19 0.00 11 7 10 54 2 0
49 2024/04/23~2024/06/30 6 41.18 5.18 0.20 9 12 4 51 1 0
50 2024/04/23~2024/07/09 7 24.56 4.40 0.04 5 9 9 57 0 0
51 2024/04/23~2024/07/09 7 31.03 5.24 0.52 9 9 11 58 0 0
52 2024/04/23~2024/07/09 7 52.94 6.63 0.29 18 18 15 68 3 0
53 2024/04/23~2024/06/30 6 34.55 5.22 0.25 8 11 9 55 0 0
54 2024/04/23~2024/06/30 6 31.58 5.26 0.04 12 6 8 57 1 0
55 2024/04/23~2024/07/09 7 33.93 4.93 0.54 11 8 6 56 1 0
56 2024/04/23~2024/07/09 5 31.25 5.88 0.04 5 10 17 48 0 0
57 2024/04/23~2024/07/09 6 31.03 5.33 0.00 13 5 11 58 1 0
58 2024/04/23~2024/07/09 6 35.71 5.55 0.04 10 10 10 56 1 0
59 2024/04/23~2024/07/09 7 36.51 5.56 0.00 14 9 14 63 0 0
60 2024/04/23~2024/06/30 6 26.92 4.62 0.00 3 11 11 52 1 0
61 2024/05/01~2024/07/09 6 20.00 4.18 0.30 4 6 9 50 0 0
62 2024/05/01~2024/07/09 5 21.28 4.26 0.21 3 7 6 47 0 0
63 2024/05/01~2024/07/09 6 36.67 5.48 0.00 10 12 10 60 0 0
64 2024/05/01~2024/06/30 5 20.83 3.88 0.00 2 8 4 48 0 0
65 2024/05/01~2024/07/09 6 38.46 5.04 0.19 6 14 6 52 0 0
66 2024/05/01~2024/07/09 6 32.76 5.67 0.00 13 6 16 58 1 0
67 2024/05/01~2024/06/30 5 46.94 6.20 0.00 13 10 8 49 3 0
68 2024/05/01~2024/07/09 7 44.07 5.71 0.00 10 16 8 59 2 0
69 2024/05/01~2024/07/09 6 40.35 5.81 0.04 15 8 9 57 1 0
70 2024/05/01~2024/07/09 6 43.55 6.18 0.03 18 9 13 62 1 1
71 2024/05/01~2024/07/09 5 28.95 4.97 0.05 6 5 6 38 1 0
72 2024/05/01~2024/07/09 6 29.82 4.91 0.00 11 6 8 57 1 1
73 2024/05/01~2024/07/09 5 46.67 5.89 0.27 14 7 4 45 2 1
ページトップへ