モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般 デイリースポーツ杯争奪 第41回オールニッポン選抜戦

2026年6月3日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
18 2026/04/08~2026/06/03 5 57.7 6.84 0.04 16 10 7 45 0 0 1'49"3
29 2026/04/08~2026/06/03 5 52.2 6.23 0.00 6 17 6 44 2 0 1'48"1
33 2026/04/08~2026/06/03 5 47.7 6.02 0.00 14 7 4 44 1 0 1'49"9
57 2026/04/20~2026/06/03 5 47.7 6.05 0.00 6 15 5 44 1 1 1'48"4
72 2026/04/20~2026/06/03 5 46.5 6.09 0.05 12 8 7 43 2 1 1'49"3
13 2026/04/08~2026/06/03 5 45.4 6.57 0.00 12 8 10 44 2 1 1'48"8
11 2026/04/08~2026/06/03 5 45.2 6.48 0.00 11 8 12 42 2 0 1'48"8
67 2026/04/20~2026/05/25 4 43.2 6.32 0.00 10 6 9 37 2 0 1'49"5
21 2026/04/08~2026/05/25 4 42.8 6.17 0.00 9 6 9 35 1 0 1'49"1
16 2026/04/08~2026/06/03 5 40.9 5.98 0.23 8 10 8 44 1 0 1'49"0
61 2026/04/20~2026/06/03 5 40.4 5.47 0.00 9 10 7 47 0 0 1'49"5
40 2026/04/08~2026/06/03 5 39.5 5.44 0.00 7 10 6 43 1 0 1'49"3
23 2026/04/08~2026/05/25 4 39.4 5.92 0.05 11 4 8 38 0 0 1'49"0
15 2026/04/08~2026/06/03 5 38.1 5.38 0.62 12 4 5 42 0 0 1'47"8
43 2026/04/08~2026/06/03 3 37.9 5.48 0.00 5 6 5 29 0 0 1'49"5
68 2026/04/20~2026/06/03 5 37.7 5.69 0.09 12 5 7 45 1 0 1'49"7
34 2026/04/08~2026/06/03 5 37.5 5.43 0.05 7 8 7 40 0 0 1'49"7
64 2026/04/20~2026/06/03 5 36.9 5.33 0.09 8 9 8 46 0 0 1'49"9
44 2026/04/08~2026/05/25 4 36.8 5.32 0.00 11 3 5 38 1 0 1'49"4
70 2026/04/20~2026/06/03 5 36.8 4.97 0.79 3 11 7 38 0 0 1'50"0
48 2026/04/08~2026/06/03 4 36.1 5.64 0.00 5 8 9 36 1 0 1'49"0
20 2026/04/08~2026/05/25 4 35.2 5.91 0.00 10 2 7 34 0 0 1'49"9
19 2026/04/08~2026/06/03 5 35.1 5.59 0.16 8 5 9 37 0 0 1'49"2
38 2026/04/08~2026/06/03 4 34.4 4.93 0.00 7 3 2 29 0 0 1'50"0
12 2026/04/08~2026/06/03 5 34.2 5.43 0.69 7 5 7 35 1 0 1'49"0
50 2026/04/08~2026/05/25 4 34.2 5.14 0.57 6 6 5 35 1 1 1'49"8
58 2026/04/20~2026/05/25 4 34.2 5.54 0.06 8 4 6 35 1 1 1'48"1
46 2026/04/08~2026/06/03 4 34.2 5.26 0.00 5 8 8 38 0 0 1'50"1
32 2026/04/08~2026/06/03 5 34.0 5.14 0.45 11 4 5 44 1 0 1'50"1
14 2026/04/08~2026/05/25 4 33.3 5.61 0.30 9 2 8 33 2 0 1'49"1
35 2026/04/08~2026/06/03 5 33.3 5.29 0.76 7 7 7 42 1 0 1'51"5
37 2026/04/08~2026/06/03 5 33.3 5.26 0.71 6 8 8 42 0 0 1'49"5
59 2026/04/20~2026/06/03 5 33.3 5.33 0.04 5 10 8 45 0 0 1'50"0
41 2026/04/08~2026/06/03 4 32.4 5.54 0.00 5 7 9 37 1 0 1'48"7
54 2026/04/08~2026/06/03 4 32.4 5.30 0.27 6 6 7 37 0 0 1'49"5
22 2026/04/08~2026/06/03 5 31.7 4.88 0.00 5 8 6 41 2 0 1'49"8
25 2026/04/08~2026/06/03 5 31.4 4.74 0.34 4 7 3 35 0 0 1'50"3
73 2026/04/20~2026/06/03 5 30.9 4.50 0.00 5 8 5 42 0 0 1'48"6
52 2026/04/08~2026/06/03 4 30.5 4.28 0.00 4 7 2 36 0 0 1'49"4
63 2026/04/20~2026/05/25 4 30.3 4.73 0.12 4 6 6 33 1 0 1'50"7
28 2026/04/08~2026/06/03 5 30.0 4.73 0.30 6 6 3 40 0 0 1'50"1
36 2026/04/08~2026/06/03 5 30.0 5.50 0.00 4 8 15 40 0 0 1'50"2
51 2026/04/08~2026/06/03 4 29.7 4.76 0.00 2 9 5 37 1 0 1'50"3
55 2026/04/08~2026/05/25 4 29.7 4.95 0.05 6 5 5 37 0 0 1'50"2
45 2026/04/08~2026/06/03 4 28.9 5.32 0.00 8 3 10 38 1 1 1'48"7
17 2026/04/08~2026/06/03 5 28.5 4.71 0.24 5 7 5 42 1 0 1'48"7
49 2026/04/08~2026/05/25 4 28.5 4.29 0.00 3 7 2 35 0 0 1'50"3
69 2026/04/20~2026/06/03 5 28.2 4.51 0.26 5 6 3 39 0 0 1'50"0
26 2026/04/08~2026/06/03 5 27.6 4.51 0.00 3 10 7 47 0 0 1'49"6
47 2026/04/08~2026/06/03 5 25.5 4.93 0.00 6 5 11 43 1 0 1'49"8
39 2026/04/08~2026/06/03 5 24.3 4.05 0.54 6 3 3 37 0 0 1'49"4
31 2026/04/08~2026/06/03 5 23.5 4.06 0.00 3 5 5 34 0 0 1'48"7
30 2026/04/08~2026/06/03 4 22.8 4.94 0.00 4 4 9 35 1 0 1'49"5
53 2026/04/08~2026/05/25 4 22.2 4.75 0.00 4 4 9 36 0 0 1'49"9
56 2026/04/08~2026/06/03 5 21.4 4.21 0.33 1 8 7 42 0 0 1'50"0
66 2026/04/20~2026/06/03 5 20.5 3.26 1.08 3 5 3 39 1 0 1'50"7
62 2026/04/20~2026/05/25 4 20.0 4.06 0.06 5 2 4 35 0 0 1'50"1
71 2026/04/20~2026/05/14 3 16.6 4.29 0.00 1 3 5 24 1 0 1'49"0
65 2026/04/20~2026/06/03 4 13.7 3.07 0.34 2 2 2 29 0 0 1'49"6
24 2026/04/08~2026/06/03 4 10.0 3.25 0.70 0 2 3 20 0 0 1'51"9
60 2026/04/20~2026/06/03 4 9.6 3.71 0.39 0 3 6 31 0 0 1'52"1
27 2026/04/08~2026/05/14 3 0.0 2.50 0.00 0 0 2 18 0 0 1'53"7
ページトップへ