モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ

2024年6月4日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
45 2024/04/23~2024/06/04 4 65.7 7.34 0.53 14 11 5 38 2 0 1'49"0
23 2024/04/23~2024/06/04 4 58.5 7.39 0.05 16 8 8 41 2 0 1'48"8
13 2024/04/23~2024/06/04 4 54.7 6.79 0.36 13 10 9 42 1 1 1'49"7
54 2024/04/23~2024/05/26 3 51.6 6.55 0.00 10 6 3 31 1 0 1'49"4
12 2024/04/23~2024/06/04 4 50.0 6.14 0.00 12 6 3 36 0 0 1'49"4
38 2024/04/23~2024/06/04 3 50.0 6.77 0.00 8 7 8 30 2 0 1'50"5
63 2024/05/01~2024/05/26 3 50.0 6.47 0.00 7 9 8 32 1 0 1'49"9
44 2024/04/23~2024/06/04 4 48.7 6.18 0.26 11 8 6 39 2 0 1'49"3
47 2024/04/23~2024/06/04 4 47.6 5.88 0.00 14 6 4 42 1 0 1'49"7
21 2024/04/23~2024/06/04 4 46.3 5.78 0.00 12 7 3 41 0 0 1'49"8
35 2024/04/23~2024/06/04 4 45.2 5.88 0.00 10 9 5 42 0 0 1'49"9
25 2024/04/23~2024/06/04 4 45.0 5.90 0.25 9 9 8 40 1 0 1'49"9
19 2024/04/23~2024/06/04 4 44.1 6.09 0.00 6 13 8 43 1 0 1'50"0
34 2024/04/23~2024/06/04 4 43.9 5.85 0.24 10 8 3 41 1 0 1'50"4
18 2024/04/23~2024/06/04 4 42.8 5.95 0.05 8 10 8 42 1 1 1'49"4
53 2024/04/23~2024/05/26 3 42.4 5.82 0.00 6 8 5 33 0 0 1'49"1
36 2024/04/23~2024/06/04 4 40.4 6.21 0.00 12 5 10 42 1 0 1'49"6
40 2024/04/23~2024/06/04 3 40.0 5.75 0.10 5 3 4 20 1 1 1'49"9
62 2024/05/01~2024/05/26 3 40.0 5.40 0.00 6 6 2 30 1 0 1'49"3
69 2024/05/01~2024/05/26 3 40.0 5.47 0.00 6 6 4 30 1 0 1'49"9
50 2024/04/23~2024/06/04 4 39.4 4.89 0.53 2 13 5 38 0 0 1'50"9
30 2024/04/23~2024/06/04 4 39.0 5.88 0.00 8 8 9 41 0 0 1'50"1
72 2024/05/01~2024/06/04 3 38.4 5.58 0.46 6 4 5 26 0 0 1'49"8
67 2024/05/01~2024/05/26 3 37.5 5.63 0.00 5 7 6 32 0 0 1'49"7
49 2024/04/23~2024/06/04 4 36.5 5.78 0.34 7 8 13 41 1 0 1'49"4
29 2024/04/23~2024/06/04 4 35.7 5.57 0.00 5 10 9 42 1 0 1'50"1
48 2024/04/23~2024/06/04 3 35.4 5.77 0.00 7 4 9 31 0 0 1'50"7
66 2024/05/01~2024/05/26 3 35.4 5.48 0.06 5 6 6 31 0 0 1'49"7
31 2024/04/23~2024/06/04 4 34.3 5.19 0.63 8 3 4 32 1 0 1'50"1
37 2024/04/23~2024/06/04 4 33.3 4.81 0.81 5 4 3 27 0 0 1'49"4
46 2024/04/23~2024/06/04 4 33.3 4.92 0.26 4 9 6 39 1 0 1'50"1
60 2024/05/01~2024/05/26 3 32.1 5.07 0.00 7 2 2 28 1 1 1'50"2
70 2024/05/01~2024/06/04 3 32.1 4.79 0.43 6 3 3 28 1 0 1'50"2
27 2024/04/23~2024/06/04 4 30.7 4.31 0.00 4 8 3 39 0 0 1'49"8
14 2024/04/23~2024/06/04 4 30.5 5.33 0.00 4 7 7 36 1 0 1'50"1
71 2024/05/01~2024/06/04 3 30.0 5.00 0.00 4 5 4 30 0 0 1'50"3
73 2024/05/01~2024/06/04 3 30.0 4.47 0.07 7 2 1 30 0 0 1'49"2
24 2024/04/23~2024/06/04 4 28.2 4.59 0.00 1 10 6 39 0 0 1'50"4
52 2024/04/23~2024/06/04 4 28.2 4.77 0.26 4 7 8 39 0 0 1'49"5
57 2024/05/01~2024/05/26 3 27.5 4.79 0.00 3 5 7 29 1 1 1'49"8
68 2024/05/01~2024/05/26 3 26.6 4.80 0.00 2 6 7 30 0 0 1'48"9
65 2024/05/01~2024/05/26 3 25.9 3.74 2.04 4 3 1 27 0 0 1'49"0
15 2024/04/23~2024/06/04 4 25.6 4.77 0.00 6 4 8 39 0 0 1'50"4
43 2024/04/23~2024/06/04 4 25.6 5.03 0.26 7 3 8 39 1 0 1'49"5
11 2024/04/23~2024/06/04 4 23.6 4.32 0.05 2 7 4 38 1 0 1'50"7
59 2024/05/01~2024/05/26 3 23.3 4.37 0.00 4 3 4 30 0 0 1'49"6
26 2024/04/23~2024/06/04 4 23.0 4.67 0.00 3 6 10 39 0 0 1'50"3
32 2024/04/23~2024/06/04 4 23.0 4.18 0.00 4 5 4 39 0 0 1'50"4
28 2024/04/23~2024/06/04 4 22.8 4.29 0.06 3 5 6 35 0 0 1'51"5
41 2024/04/23~2024/06/04 5 22.5 4.43 0.05 6 3 4 40 0 0 1'50"3
64 2024/05/01~2024/05/26 3 20.6 4.48 0.00 3 3 6 29 0 0 1'50"5
58 2024/05/01~2024/05/26 3 19.3 4.29 0.00 5 1 6 31 0 0 1'50"8
22 2024/04/23~2024/06/04 4 18.1 3.88 0.61 2 4 5 33 0 0 1'51"1
55 2024/04/23~2024/05/26 3 17.2 4.59 0.00 1 4 7 29 0 0 1'50"1
56 2024/04/23~2024/05/26 3 17.2 4.21 0.00 2 3 5 29 0 0 1'51"0
33 2024/04/23~2024/06/04 4 16.2 3.70 0.05 3 3 6 37 0 0 1'50"4
16 2024/04/23~2024/06/04 4 15.7 4.24 0.00 1 5 9 38 0 0 1'51"4
51 2024/04/23~2024/06/04 4 13.3 3.63 0.00 1 3 4 30 0 0 1'51"3
17 2024/04/23~2024/06/04 4 10.5 3.55 0.26 1 3 7 38 0 0 1'49"7
20 2024/04/23~2024/06/04 4 10.5 3.42 0.00 1 3 8 38 0 0 1'50"5
39 2024/04/23~2024/06/04 3 10.3 3.86 0.00 2 1 8 29 0 0 1'51"0
61 2024/05/01~2024/05/26 3 10.0 2.85 0.00 0 2 3 20 0 0 1'51"4
ページトップへ