モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 ボートレースチケットショップボートピア京都やわた開設17周年記念

2024年5月26日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
23 2024/04/23~2024/05/17 3 65.5 7.62 0.07 13 6 4 29 2 0 1'48"8
45 2024/04/23~2024/05/26 3 60.7 7.11 0.71 11 6 4 28 1 0 1'49"3
12 2024/04/23~2024/05/17 3 60.0 6.72 0.00 10 5 1 25 0 0 1'50"3
13 2024/04/23~2024/05/17 3 56.2 6.84 0.00 11 7 6 32 1 1 1'49"7
19 2024/04/23~2024/05/17 3 55.8 6.82 0.00 6 13 6 34 1 0 1'50"0
25 2024/04/23~2024/05/26 3 51.6 6.58 0.32 8 8 8 31 1 0 1'49"9
54 2024/04/23~2024/05/26 3 51.6 6.55 0.00 10 6 3 31 1 0 1'49"4
34 2024/04/23~2024/05/17 3 50.0 6.00 0.33 8 7 2 30 1 0 1'50"5
63 2024/05/01~2024/05/26 3 50.0 6.47 0.00 7 9 8 32 1 0 1'49"9
30 2024/04/23~2024/05/26 3 46.8 6.41 0.00 8 7 7 32 0 0 1'50"1
47 2024/04/23~2024/05/26 3 45.1 5.68 0.00 9 5 3 31 1 0 1'49"7
50 2024/04/23~2024/05/26 3 44.8 5.34 0.00 2 11 3 29 0 0 1'50"9
36 2024/04/23~2024/05/26 3 43.7 6.44 0.00 10 4 8 32 1 0 1'49"6
71 2024/05/01~2024/05/17 2 42.8 6.00 0.00 4 5 4 21 0 0 1'50"3
53 2024/04/23~2024/05/26 3 42.4 5.82 0.00 6 8 5 33 0 0 1'49"1
21 2024/04/23~2024/05/26 3 41.9 5.84 0.00 11 2 3 31 0 0 1'49"8
44 2024/04/23~2024/05/26 3 41.3 5.69 0.34 6 6 5 29 1 0 1'49"3
29 2024/04/23~2024/05/17 3 40.6 6.09 0.00 5 8 8 32 1 0 1'50"1
49 2024/04/23~2024/05/26 3 40.0 5.67 0.47 5 7 7 30 1 0 1'49"4
62 2024/05/01~2024/05/26 3 40.0 5.40 0.00 6 6 2 30 1 0 1'49"3
69 2024/05/01~2024/05/26 3 40.0 5.47 0.00 6 6 4 30 1 0 1'49"9
67 2024/05/01~2024/05/26 3 37.5 5.63 0.00 5 7 6 32 0 0 1'49"7
72 2024/05/01~2024/05/17 2 37.5 5.00 0.63 4 2 1 16 0 0 1'49"8
38 2024/04/23~2024/05/26 2 36.8 6.32 0.00 4 3 7 19 1 0 1'50"9
40 2024/04/23~2024/05/26 2 36.8 5.63 0.11 5 2 4 19 1 1 1'49"9
27 2024/04/23~2024/05/26 3 36.6 4.67 0.00 4 7 3 30 0 0 1'49"8
35 2024/04/23~2024/05/26 3 36.6 5.20 0.00 5 6 3 30 0 0 1'49"9
37 2024/04/23~2024/05/26 3 36.3 5.05 0.55 4 4 2 22 0 0 1'49"4
66 2024/05/01~2024/05/26 3 35.4 5.48 0.06 5 6 6 31 0 0 1'49"7
73 2024/05/01~2024/05/17 2 35.0 5.10 0.10 5 2 1 20 0 0 1'49"2
14 2024/04/23~2024/05/17 3 33.3 5.48 0.00 4 5 6 27 1 0 1'50"1
52 2024/04/23~2024/05/26 3 33.3 5.23 0.00 4 6 7 30 0 0 1'49"5
60 2024/05/01~2024/05/26 3 32.1 5.07 0.00 7 2 2 28 1 1 1'50"2
11 2024/04/23~2024/05/17 3 31.0 5.00 0.00 2 7 4 29 1 0 1'50"7
24 2024/04/23~2024/05/26 3 31.0 4.59 0.00 1 8 2 29 0 0 1'50"4
48 2024/04/23~2024/05/26 2 30.0 5.40 0.00 5 1 5 20 0 0 1'50"7
18 2024/04/23~2024/05/17 3 29.0 5.10 0.06 3 6 7 31 0 0 1'50"8
43 2024/04/23~2024/05/26 3 27.5 5.03 0.34 6 2 5 29 1 0 1'49"5
57 2024/05/01~2024/05/26 3 27.5 4.79 0.00 3 5 7 29 1 1 1'49"8
26 2024/04/23~2024/05/26 3 26.6 4.93 0.00 2 6 9 30 0 0 1'50"3
68 2024/05/01~2024/05/26 3 26.6 4.80 0.00 2 6 7 30 0 0 1'48"9
65 2024/05/01~2024/05/26 3 25.9 3.74 2.04 4 3 1 27 0 0 1'49"0
28 2024/04/23~2024/05/26 3 25.0 4.29 0.07 3 4 4 28 0 0 1'51"5
46 2024/04/23~2024/05/26 3 25.0 4.25 0.36 1 6 4 28 1 0 1'50"1
32 2024/04/23~2024/05/26 3 24.1 4.41 0.00 4 3 3 29 0 0 1'50"4
59 2024/05/01~2024/05/26 3 23.3 4.37 0.00 4 3 4 30 0 0 1'49"6
22 2024/04/23~2024/05/26 3 23.0 4.00 0.77 2 4 3 26 0 0 1'51"1
31 2024/04/23~2024/05/26 3 22.7 4.41 0.91 4 1 3 22 0 0 1'50"5
64 2024/05/01~2024/05/26 3 20.6 4.48 0.00 3 3 6 29 0 0 1'50"5
58 2024/05/01~2024/05/26 3 19.3 4.29 0.00 5 1 6 31 0 0 1'50"8
55 2024/04/23~2024/05/26 3 17.2 4.59 0.00 1 4 7 29 0 0 1'50"1
56 2024/04/23~2024/05/26 3 17.2 4.21 0.00 2 3 5 29 0 0 1'51"0
41 2024/04/23~2024/05/26 4 16.6 4.03 0.00 4 1 2 30 0 0 1'50"8
33 2024/04/23~2024/05/26 3 14.8 3.30 0.07 3 1 4 27 0 0 1'50"4
51 2024/04/23~2024/05/26 3 14.2 3.62 0.00 1 2 2 21 0 0 1'51"3
17 2024/04/23~2024/05/17 3 13.7 4.17 0.00 1 3 7 29 0 0 1'49"7
70 2024/05/01~2024/05/17 2 11.7 3.06 0.71 0 2 2 17 0 0 1'51"5
15 2024/04/23~2024/05/17 3 10.7 3.79 0.00 2 1 7 28 0 0 1'50"5
16 2024/04/23~2024/05/17 3 10.7 4.21 0.00 1 2 8 28 0 0 1'51"4
20 2024/04/23~2024/05/17 3 10.3 3.31 0.00 0 3 6 29 0 0 1'51"1
39 2024/04/23~2024/05/26 2 10.0 3.95 0.00 1 1 6 20 0 0 1'51"0
61 2024/05/01~2024/05/26 3 10.0 2.85 0.00 0 2 3 20 0 0 1'51"4
ページトップへ