モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2025年5月1日

一般 キリンカップ2025

2025年6月1日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
69 2025/05/09~2025/05/23 2 82.3 8.47 0.00 10 4 1 17 1 1 1'48"9
33 2025/05/01~2025/06/01 3 70.0 7.77 0.07 11 10 6 30 1 0 1'48"6
60 2025/05/09~2025/06/01 3 64.2 7.14 0.00 12 6 2 28 1 0 1'49"2
57 2025/05/09~2025/06/01 3 58.6 7.00 0.07 11 6 4 29 1 1 1'49"5
34 2025/05/01~2025/06/01 3 56.6 6.70 0.00 8 9 5 30 0 0 1'48"7
14 2025/05/01~2025/05/23 3 51.6 6.74 0.00 8 8 6 31 1 0 1'49"4
44 2025/05/01~2025/06/01 3 48.2 6.14 0.00 6 8 5 29 1 0 1'49"7
52 2025/05/01~2025/06/01 3 48.1 6.41 0.00 7 6 5 27 1 0 1'49"3
11 2025/05/01~2025/05/23 3 46.6 5.83 0.67 4 10 6 30 1 0 1'50"5
26 2025/05/01~2025/06/01 3 44.0 5.84 0.00 3 8 6 25 0 0 1'49"4
30 2025/05/01~2025/06/01 3 44.0 6.20 0.80 7 4 5 25 1 0 1'49"4
28 2025/05/01~2025/06/01 3 42.8 6.11 0.00 7 5 6 28 0 0 1'48"7
51 2025/05/01~2025/06/01 3 42.8 6.18 0.00 9 3 6 28 2 0 1'49"0
56 2025/05/09~2025/06/01 3 42.8 5.89 0.00 3 9 5 28 0 0 1'49"9
12 2025/05/01~2025/05/23 3 41.9 6.23 0.48 11 2 7 31 2 0 1'48"5
38 2025/05/01~2025/06/01 3 40.7 5.67 0.00 8 3 2 27 0 0 1'49"0
13 2025/05/01~2025/05/23 3 40.6 5.66 0.00 9 4 5 32 0 0 1'48"6
70 2025/05/09~2025/05/23 2 38.1 5.95 0.00 4 4 3 21 0 0 1'49"8
46 2025/05/01~2025/06/01 3 37.0 4.89 0.00 4 6 2 27 1 0 1'49"5
53 2025/05/01~2025/06/01 3 37.0 5.67 0.00 10 0 4 27 1 1 1'47"6
65 2025/05/09~2025/06/01 3 37.0 6.07 0.00 7 3 6 27 0 0 1'49"5
73 2025/05/09~2025/05/23 2 36.8 5.74 0.53 2 5 6 19 1 0 1'51"3
43 2025/05/01~2025/06/01 3 36.3 5.50 0.00 6 2 5 22 0 0 1'49"5
71 2025/05/09~2025/05/23 2 36.3 6.09 0.00 5 3 7 22 0 0 1'49"3
61 2025/05/09~2025/06/01 3 35.7 5.32 0.54 5 5 5 28 0 0 1'48"6
63 2025/05/09~2025/06/01 3 35.7 5.50 0.00 4 6 5 28 1 0 1'49"7
16 2025/05/01~2025/05/23 3 34.4 4.52 0.00 4 6 2 29 1 0 1'48"4
39 2025/05/01~2025/06/01 3 34.4 5.55 0.00 4 6 7 29 0 0 1'50"1
21 2025/05/01~2025/05/23 3 33.3 5.00 0.00 5 5 5 30 0 0 1'48"4
18 2025/05/01~2025/05/23 3 32.1 4.96 0.71 1 8 5 28 1 0 1'49"6
36 2025/05/01~2025/06/01 3 32.1 5.14 0.00 3 6 6 28 0 0 1'50"0
41 2025/05/01~2025/06/01 3 32.0 5.32 0.08 5 3 5 25 0 0 1'49"6
40 2025/05/01~2025/06/01 3 30.7 5.15 0.00 4 4 6 26 1 1 1'49"5
62 2025/05/09~2025/06/01 3 30.7 4.85 0.08 4 4 2 26 0 0 1'48"9
29 2025/05/01~2025/06/01 3 29.6 4.85 0.00 2 6 2 27 0 0 1'48"8
23 2025/05/01~2025/06/01 4 28.5 5.25 0.00 3 5 6 28 0 0 1'49"3
58 2025/05/09~2025/06/01 3 28.5 4.71 0.57 4 2 2 21 1 0 1'50"0
25 2025/05/01~2025/06/01 3 28.0 4.56 0.00 3 4 4 25 1 0 1'50"2
17 2025/05/01~2025/05/23 3 27.5 4.79 1.03 5 3 5 29 0 0 1'49"1
67 2025/05/09~2025/05/23 2 27.2 4.18 0.91 1 2 1 11 0 0 1'49"7
15 2025/05/01~2025/05/23 3 26.6 4.87 0.00 6 2 5 30 0 0 1'49"4
27 2025/05/01~2025/06/01 3 26.3 4.95 1.16 1 4 5 19 0 0 1'51"1
47 2025/05/01~2025/06/01 3 25.9 4.11 0.07 3 4 2 27 0 0 1'48"5
37 2025/05/01~2025/06/01 3 25.0 4.58 0.83 3 3 6 24 0 0 1'50"3
50 2025/05/01~2025/06/01 3 25.0 3.33 0.00 0 6 0 24 0 0 1'51"1
22 2025/05/01~2025/06/01 3 24.0 4.44 0.00 1 5 4 25 0 0 1'51"6
45 2025/05/01~2025/06/01 3 24.0 4.80 0.08 3 3 7 25 1 0 1'49"4
72 2025/05/09~2025/05/23 2 22.2 4.11 0.00 1 3 2 18 0 0 1'50"5
55 2025/05/01~2025/06/01 3 21.4 4.68 0.07 1 5 5 28 1 0 1'50"6
32 2025/05/01~2025/06/01 3 20.8 3.92 0.17 0 5 5 24 0 0 1'51"4
49 2025/05/01~2025/06/01 3 19.2 4.50 0.00 3 2 6 26 0 0 1'50"0
31 2025/05/01~2025/06/01 3 17.3 4.04 1.83 1 3 5 23 0 0 1'50"3
54 2025/05/01~2025/06/01 3 17.3 3.91 0.96 1 3 3 23 0 0 1'51"8
48 2025/05/01~2025/06/01 3 16.0 3.84 0.00 1 3 3 25 0 0 1'49"7
66 2025/05/09~2025/05/23 2 15.7 3.63 0.00 1 2 2 19 0 0 1'50"0
35 2025/05/01~2025/06/01 3 15.3 3.54 0.00 3 1 2 26 0 0 1'48"2
20 2025/05/01~2025/06/01 3 12.5 3.25 0.00 3 0 2 24 0 0 1'49"8
19 2025/05/01~2025/05/23 3 11.5 3.50 0.15 1 2 3 26 0 0 1'51"6
68 2025/05/09~2025/05/23 2 11.1 3.72 0.11 0 2 5 18 0 0 1'50"8
24 2025/05/01~2025/06/01 3 8.3 2.50 0.00 1 1 1 24 0 0 1'52"9
64 2025/05/09~2025/06/01 3 8.0 3.84 0.00 1 1 8 25 0 0 1'51"4
59 2025/05/09~2025/06/01 3 5.5 2.83 0.78 0 1 0 18 0 0 1'52"4
ページトップへ