モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

GⅢ GⅢつるやパン提供 第9回みんな大好き!サラダパン賞

2024年5月17日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
11 2024/04/23~2024/05/17 3 31.0 5.00 0.00 2 7 4 29 1 0 1'50"7
12 2024/04/23~2024/05/17 3 60.0 6.72 0.00 10 5 1 25 0 0 1'50"3
13 2024/04/23~2024/05/17 3 56.2 6.84 0.00 11 7 6 32 1 1 1'49"7
14 2024/04/23~2024/05/17 3 33.3 5.48 0.00 4 5 6 27 1 0 1'50"1
15 2024/04/23~2024/05/17 3 10.7 3.79 0.00 2 1 7 28 0 0 1'50"5
16 2024/04/23~2024/05/17 3 10.7 4.21 0.00 1 2 8 28 0 0 1'51"4
17 2024/04/23~2024/05/17 3 13.7 4.17 0.00 1 3 7 29 0 0 1'49"7
18 2024/04/23~2024/05/17 3 29.0 5.10 0.06 3 6 7 31 0 0 1'50"8
19 2024/04/23~2024/05/17 3 55.8 6.82 0.00 6 13 6 34 1 0 1'50"0
20 2024/04/23~2024/05/17 3 10.3 3.31 0.00 0 3 6 29 0 0 1'51"1
21 2024/04/23~2024/05/06 2 45.4 6.32 0.00 9 1 2 22 0 0 1'49"8
22 2024/04/23~2024/05/06 2 23.5 4.12 0.00 0 4 3 17 0 0 1'51"3
23 2024/04/23~2024/05/17 3 65.5 7.62 0.07 13 6 4 29 2 0 1'48"8
24 2024/04/23~2024/05/06 2 35.0 4.85 0.00 1 6 2 20 0 0 1'50"4
25 2024/04/23~2024/05/06 2 66.6 7.33 0.48 8 6 3 21 1 0 1'49"9
26 2024/04/23~2024/05/06 2 20.0 4.45 0.00 1 3 6 20 0 0 1'50"3
27 2024/04/23~2024/05/06 2 35.0 4.45 0.00 3 4 1 20 0 0 1'50"5
28 2024/04/23~2024/05/06 2 26.3 4.37 0.11 2 3 3 19 0 0 1'52"4
29 2024/04/23~2024/05/17 3 40.6 6.09 0.00 5 8 8 32 1 0 1'50"1
30 2024/04/23~2024/05/06 2 52.3 6.52 0.00 5 6 4 21 0 0 1'50"1
31 2024/04/23~2024/05/06 2 27.7 4.67 1.11 4 1 3 18 0 0 1'50"5
32 2024/04/23~2024/05/06 2 30.0 5.15 0.00 3 3 3 20 0 0 1'50"4
33 2024/04/23~2024/05/06 2 21.0 4.21 0.00 3 1 4 19 0 0 1'50"4
34 2024/04/23~2024/05/17 3 50.0 6.00 0.33 8 7 2 30 1 0 1'50"5
35 2024/04/23~2024/05/06 2 42.8 5.38 0.00 3 6 1 21 0 0 1'49"9
36 2024/04/23~2024/05/06 2 28.5 5.52 0.00 5 1 6 21 0 0 1'49"6
37 2024/04/23~2024/05/06 2 46.1 6.38 0.00 4 2 2 13 0 0 1'49"4
38 2024/04/23~2024/04/28 1 22.2 5.89 0.00 0 2 6 9 1 0 1'51"3
39 2024/04/23~2024/04/28 1 11.1 3.00 0.00 0 1 1 9 0 0 1'51"7
40 2024/04/23~2024/04/28 1 70.0 8.40 0.20 5 2 3 10 1 1 1'49"9
41 2024/04/23~2024/05/17 3 5.0 3.20 0.00 1 0 2 20 0 0 1'52"5
43 2024/04/23~2024/05/17 2 40.0 6.15 0.00 6 2 4 20 1 0 1'49"5
44 2024/04/23~2024/05/17 2 42.1 6.05 0.53 4 4 4 19 1 0 1'49"3
45 2024/04/23~2024/05/17 2 60.0 7.10 0.00 6 6 3 20 1 0 1'49"3
46 2024/04/23~2024/05/17 2 26.3 4.00 0.53 1 4 2 19 1 0 1'50"1
47 2024/04/23~2024/05/17 2 30.0 4.30 0.00 4 2 1 20 0 0 1'50"9
48 2024/04/23~2024/04/28 1 33.3 6.00 0.00 3 0 3 9 0 0 1'50"7
49 2024/04/23~2024/05/17 2 21.0 4.32 0.74 1 3 5 19 0 0 1'50"2
50 2024/04/23~2024/05/17 2 45.0 5.55 0.00 2 7 2 20 0 0 1'50"9
51 2024/04/23~2024/05/17 2 21.4 3.86 0.00 1 2 1 14 0 0 1'51"3
52 2024/04/23~2024/05/17 2 26.3 4.26 0.00 3 2 2 19 0 0 1'49"5
53 2024/04/23~2024/05/17 2 45.4 6.18 0.00 5 5 5 22 0 0 1'50"5
54 2024/04/23~2024/05/17 2 45.0 6.15 0.00 7 2 1 20 1 0 1'49"4
55 2024/04/23~2024/05/17 2 20.0 4.70 0.00 1 3 5 20 0 0 1'50"1
56 2024/04/23~2024/05/17 2 5.2 3.26 0.00 1 0 3 19 0 0 1'52"3
57 2024/05/01~2024/05/17 2 5.2 3.32 0.00 0 1 5 19 0 0 1'53"3
58 2024/05/01~2024/05/17 2 10.5 3.05 0.00 1 1 2 19 0 0 1'51"7
59 2024/05/01~2024/05/17 2 10.5 3.37 0.00 1 1 2 19 0 0 1'49"6
60 2024/05/01~2024/05/17 2 33.3 4.67 0.00 6 0 0 18 1 1 1'50"2
61 2024/05/01~2024/05/17 2 16.6 3.92 0.00 0 2 3 12 0 0 1'51"4
62 2024/05/01~2024/05/17 2 25.0 4.65 0.00 3 2 2 20 0 0 1'49"8
63 2024/05/01~2024/05/17 2 52.3 6.76 0.00 6 5 5 21 1 0 1'49"9
64 2024/05/01~2024/05/17 2 20.0 4.30 0.00 1 3 5 20 0 0 1'50"5
65 2024/05/01~2024/05/17 2 31.5 4.21 1.84 3 3 1 19 0 0 1'49"0
66 2024/05/01~2024/05/17 2 50.0 6.73 0.00 5 6 6 22 0 0 1'49"7
67 2024/05/01~2024/05/17 2 47.8 5.91 0.00 5 6 1 23 0 0 1'49"7
68 2024/05/01~2024/05/17 2 30.0 5.05 0.00 1 5 5 20 0 0 1'48"9
69 2024/05/01~2024/05/17 2 30.0 4.95 0.00 3 3 3 20 0 0 1'51"4
70 2024/05/01~2024/05/17 2 11.7 3.06 0.71 0 2 2 17 0 0 1'51"5
71 2024/05/01~2024/05/17 2 42.8 6.00 0.00 4 5 4 21 0 0 1'50"3
72 2024/05/01~2024/05/17 2 37.5 5.00 0.63 4 2 1 16 0 0 1'49"8
73 2024/05/01~2024/05/17 2 35.0 5.10 0.10 5 2 1 20 0 0 1'49"2
ページトップへ