モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 滋賀県知事杯争奪 2024年末ファイナル

2024年12月31日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
62 2024/05/01~2024/12/31 23 47.0 6.16 0.03 52 44 33 204 4 0 1'47"8
71 2024/05/01~2024/12/31 20 45.4 6.10 0.01 47 38 28 187 5 2 1'47"6
41 2024/04/23~2024/12/31 23 45.1 6.08 0.11 56 36 30 204 5 1 1'48"0
37 2024/04/23~2024/12/31 21 43.7 5.90 0.26 43 30 27 167 6 1 1'48"1
29 2024/04/23~2024/12/31 20 40.3 5.91 0.07 39 38 40 191 5 1 1'47"4
33 2024/04/23~2024/12/31 19 39.7 5.44 0.08 35 33 24 171 5 1 1'47"9
45 2024/04/23~2024/12/31 24 39.4 5.43 0.15 37 45 25 208 4 0 1'48"8
58 2024/05/01~2024/12/31 18 38.2 5.74 0.25 38 22 36 157 3 2 1'48"4
57 2024/05/01~2024/12/31 19 38.1 5.54 0.12 35 31 34 173 4 2 1'47"0
35 2024/04/23~2024/12/07 18 38.0 5.43 0.01 28 29 21 150 1 0 1'47"8
44 2024/04/23~2024/12/31 21 37.3 5.31 0.26 36 33 26 185 3 0 1'49"3
16 2024/04/23~2024/12/16 19 37.1 5.50 0.02 27 35 30 167 3 1 1'48"2
21 2024/04/23~2024/12/31 20 37.1 5.17 0.14 30 32 19 167 2 1 1'49"3
38 2024/04/23~2024/12/31 20 36.9 5.39 0.00 28 33 28 165 4 0 1'48"2
31 2024/04/23~2024/12/31 19 36.5 5.60 0.20 32 28 31 164 4 1 1'46"8
63 2024/05/01~2024/12/16 20 36.4 5.31 0.05 29 34 31 173 2 0 1'48"4
54 2024/04/23~2024/12/31 16 36.0 5.48 0.20 27 26 29 147 3 1 1'48"6
48 2024/04/23~2024/12/31 19 35.6 5.74 0.06 35 27 40 174 3 0 1'48"3
72 2024/05/01~2024/12/31 19 35.5 5.41 0.18 27 31 33 163 3 0 1'48"7
66 2024/05/01~2024/12/31 18 35.5 5.19 0.07 25 34 27 166 1 0 1'49"4
19 2024/04/23~2024/12/31 19 35.3 5.17 0.02 21 38 27 167 2 0 1'49"9
69 2024/05/01~2024/12/31 17 34.8 5.24 0.08 29 25 26 155 2 0 1'49"1
14 2024/04/23~2024/12/31 18 34.5 5.36 0.08 21 34 28 159 3 0 1'49"3
50 2024/04/23~2024/12/31 20 34.5 4.98 0.30 23 36 28 171 3 0 1'48"4
40 2024/04/23~2024/12/16 19 34.2 5.32 0.25 26 23 32 143 2 1 1'49"2
51 2024/04/23~2024/12/16 17 33.8 5.40 0.01 30 16 26 136 3 1 1'48"1
18 2024/04/23~2024/12/16 16 33.7 5.25 0.11 27 22 24 145 2 1 1'49"3
49 2024/04/23~2024/12/31 19 32.7 5.10 0.24 24 31 30 168 3 0 1'49"4
68 2024/05/01~2024/12/31 17 32.6 5.20 0.00 17 32 27 150 4 0 1'48"1
13 2024/04/23~2024/12/31 20 32.5 4.95 0.11 30 27 24 175 1 1 1'49"3
59 2024/05/01~2024/12/31 17 31.6 4.87 0.19 21 24 21 142 3 1 1'47"7
26 2024/04/23~2024/12/31 19 31.2 5.11 0.01 26 25 31 163 2 0 1'48"5
34 2024/04/23~2024/12/31 19 31.2 5.04 0.20 30 21 22 163 3 1 1'49"1
53 2024/04/23~2024/12/31 17 31.1 4.99 0.14 26 22 23 154 2 1 1'48"0
47 2024/04/23~2024/12/16 17 30.9 4.72 0.11 26 21 16 152 2 0 1'49"1
12 2024/04/23~2024/12/16 18 30.5 5.06 0.07 21 23 26 144 1 0 1'48"6
64 2024/05/01~2024/12/31 17 30.4 4.89 0.01 20 26 25 151 1 0 1'48"7
36 2024/04/23~2024/12/31 19 30.4 5.01 0.21 25 24 28 161 1 0 1'49"3
65 2024/05/01~2024/12/31 16 30.4 4.89 0.62 20 18 24 125 1 0 1'49"0
46 2024/04/23~2024/12/31 17 30.3 4.92 0.25 24 20 21 145 1 0 1'49"2
43 2024/04/23~2024/12/31 18 30.1 5.19 0.06 27 21 27 159 2 0 1'49"3
30 2024/04/23~2024/12/31 20 30.1 4.88 0.06 25 26 22 169 0 0 1'49"0
27 2024/04/23~2024/12/31 19 30.0 4.74 0.27 22 27 23 163 2 0 1'47"7
25 2024/04/23~2024/12/16 18 29.9 4.90 0.16 22 22 30 147 2 0 1'49"8
61 2024/05/01~2024/12/31 18 29.9 4.90 0.07 18 26 27 147 0 0 1'48"8
15 2024/04/23~2024/12/31 19 29.8 4.78 0.24 30 16 22 154 1 0 1'47"8
60 2024/05/01~2024/12/31 19 29.7 4.97 0.03 28 16 24 148 4 2 1'49"4
55 2024/04/23~2024/12/31 18 29.4 5.15 0.01 24 24 33 163 2 0 1'48"9
32 2024/04/23~2024/12/16 16 29.4 4.96 0.10 16 24 27 136 1 0 1'48"5
11 2024/04/23~2024/12/31 18 29.1 4.83 0.01 18 29 26 161 1 0 1'49"2
70 2024/05/01~2024/12/16 16 28.9 4.91 0.11 22 15 23 128 3 0 1'49"3
28 2024/04/23~2024/12/16 17 28.6 4.81 0.05 19 24 24 150 2 0 1'48"4
24 2024/04/23~2024/12/31 17 28.4 4.77 0.01 16 29 26 158 1 0 1'48"7
20 2024/04/23~2024/12/16 18 28.1 4.87 0.08 19 21 30 142 3 0 1'48"8
39 2024/04/23~2024/12/31 17 27.2 4.80 0.03 18 22 28 147 2 0 1'49"1
23 2024/04/23~2024/12/16 19 27.1 4.82 0.04 22 20 26 155 2 0 1'48"8
17 2024/04/23~2024/12/31 17 26.6 4.72 0.06 16 25 29 154 1 0 1'48"0
56 2024/04/23~2024/12/31 15 26.6 4.74 0.17 18 19 21 139 0 0 1'48"9
52 2024/04/23~2024/12/16 17 26.5 4.55 0.34 18 21 21 147 2 1 1'47"7
73 2024/05/01~2024/12/16 17 26.0 4.44 0.22 24 15 19 150 1 0 1'48"6
22 2024/04/23~2024/12/31 17 25.3 4.34 0.31 16 20 14 142 0 0 1'49"4
67 2024/05/01~2024/12/16 17 24.8 4.59 0.30 17 19 25 145 0 0 1'48"9
ページトップへ