モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2024年4月23日

一般 びわこヴィーナス!第5回酒処京都新京極スタンド杯

2024年5月6日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
45 2024/04/23~2024/04/28 1 90.0 8.80 0.00 6 3 0 10 1 0 1'49"3
40 2024/04/23~2024/04/28 1 70.0 8.40 0.20 5 2 3 10 1 1 1'49"9
25 2024/04/23~2024/05/06 2 66.6 7.33 0.48 8 6 3 21 1 0 1'49"9
23 2024/04/23~2024/05/06 2 63.1 7.42 0.11 8 4 2 19 1 0 1'50"0
13 2024/04/23~2024/05/06 2 61.9 7.29 0.00 8 5 4 21 1 1 1'50"1
43 2024/04/23~2024/04/28 1 60.0 7.10 0.00 4 2 2 10 1 0 1'49"5
50 2024/04/23~2024/04/28 1 60.0 6.20 0.00 1 5 0 10 0 0 1'50"9
63 2024/05/01~2024/05/06 1 60.0 6.40 0.00 3 3 0 10 1 0 1'49"9
19 2024/04/23~2024/05/06 2 58.3 6.92 0.00 5 9 4 24 0 0 1'50"0
67 2024/05/01~2024/05/06 1 58.3 6.75 0.00 4 3 1 12 0 0 1'49"7
12 2024/04/23~2024/05/06 2 56.5 6.43 0.00 8 5 1 23 0 0 1'50"4
34 2024/04/23~2024/05/06 2 55.0 6.40 0.50 6 5 2 20 1 0 1'50"9
66 2024/05/01~2024/05/06 1 54.5 6.73 0.00 3 3 2 11 0 0 1'50"0
30 2024/04/23~2024/05/06 2 52.3 6.52 0.00 5 6 4 21 0 0 1'50"1
37 2024/04/23~2024/05/06 2 46.1 6.38 0.00 4 2 2 13 0 0 1'49"4
21 2024/04/23~2024/05/06 2 45.4 6.32 0.00 9 1 2 22 0 0 1'49"8
53 2024/04/23~2024/04/28 1 45.4 5.73 0.00 2 3 1 11 0 0 1'50"8
71 2024/05/01~2024/05/06 1 45.4 6.09 0.00 2 3 2 11 0 0 1'50"6
29 2024/04/23~2024/05/06 2 42.8 6.33 0.00 4 5 5 21 1 0 1'50"4
35 2024/04/23~2024/05/06 2 42.8 5.38 0.00 3 6 1 21 0 0 1'49"9
11 2024/04/23~2024/05/06 2 40.0 5.65 0.00 2 6 3 20 1 0 1'50"7
69 2024/05/01~2024/05/06 1 36.3 5.45 0.00 3 1 2 11 0 0 1'51"4
73 2024/05/01~2024/05/06 1 36.3 5.00 0.18 2 2 0 11 0 0 1'51"3
14 2024/04/23~2024/05/06 2 35.2 5.88 0.00 1 5 4 17 1 0 1'51"3
24 2024/04/23~2024/05/06 2 35.0 4.85 0.00 1 6 2 20 0 0 1'50"4
27 2024/04/23~2024/05/06 2 35.0 4.45 0.00 3 4 1 20 0 0 1'50"5
48 2024/04/23~2024/04/28 1 33.3 6.00 0.00 3 0 3 9 0 0 1'50"7
32 2024/04/23~2024/05/06 2 30.0 5.15 0.00 3 3 3 20 0 0 1'50"4
54 2024/04/23~2024/04/28 1 30.0 5.50 0.00 2 1 1 10 0 0 1'50"4
18 2024/04/23~2024/05/06 2 28.5 5.62 0.10 3 3 7 21 0 0 1'50"8
36 2024/04/23~2024/05/06 2 28.5 5.52 0.00 5 1 6 21 0 0 1'49"6
31 2024/04/23~2024/05/06 2 27.7 4.67 1.11 4 1 3 18 0 0 1'50"5
64 2024/05/01~2024/05/06 1 27.2 5.82 0.00 1 2 5 11 0 0 1'50"5
28 2024/04/23~2024/05/06 2 26.3 4.37 0.11 2 3 3 19 0 0 1'52"4
22 2024/04/23~2024/05/06 2 23.5 4.12 0.00 0 4 3 17 0 0 1'51"3
38 2024/04/23~2024/04/28 1 22.2 5.89 0.00 0 2 6 9 1 0 1'51"3
44 2024/04/23~2024/04/28 1 22.2 4.11 1.11 0 2 1 9 0 0 1'52"4
47 2024/04/23~2024/04/28 1 22.2 3.56 0.00 2 0 0 9 0 0 1'50"9
52 2024/04/23~2024/04/28 1 22.2 3.89 0.00 2 0 1 9 0 0 1'51"8
55 2024/04/23~2024/04/28 1 22.2 4.33 0.00 0 2 1 9 0 0 1'50"8
33 2024/04/23~2024/05/06 2 21.0 4.21 0.00 3 1 4 19 0 0 1'50"4
26 2024/04/23~2024/05/06 2 20.0 4.45 0.00 1 3 6 20 0 0 1'50"3
51 2024/04/23~2024/04/28 1 20.0 4.00 0.00 0 1 0 5 0 0 1'53"2
68 2024/05/01~2024/05/06 1 20.0 4.50 0.00 0 2 3 10 0 0 1'52"7
72 2024/05/01~2024/05/06 1 20.0 4.00 2.00 1 0 0 5 0 0 1'49"8
61 2024/05/01~2024/05/06 1 16.6 3.33 0.00 0 1 1 6 0 0 1'51"4
70 2024/05/01~2024/05/06 1 12.5 3.00 1.50 0 1 1 8 0 0 1'53"9
16 2024/04/23~2024/05/06 2 11.1 4.06 0.00 1 1 4 18 0 0 1'51"4
39 2024/04/23~2024/04/28 1 11.1 3.00 0.00 0 1 1 9 0 0 1'51"7
49 2024/04/23~2024/04/28 1 11.1 3.78 0.00 0 1 3 9 0 0 1'52"4
15 2024/04/23~2024/05/06 2 10.5 3.95 0.00 1 1 5 19 0 0 1'50"5
57 2024/05/01~2024/05/06 1 10.0 4.80 0.00 0 1 5 10 0 0 1'53"3
59 2024/05/01~2024/05/06 1 10.0 3.80 0.00 0 1 2 10 0 0 1'52"8
17 2024/04/23~2024/05/06 2 0.0 3.17 0.00 0 0 5 18 0 0 1'53"3
20 2024/04/23~2024/05/06 2 0.0 2.63 0.00 0 0 4 19 0 0 1'53"7
41 2024/04/23~2024/05/06 2 0.0 2.10 0.00 0 0 0 10 0 0 1'53"8
46 2024/04/23~2024/04/28 1 0.0 2.56 0.00 0 0 1 9 0 0 1'52"6
56 2024/04/23~2024/04/28 1 0.0 2.00 0.00 0 0 0 9 0 0 1'53"8
58 2024/05/01~2024/05/06 1 0.0 2.70 0.00 0 0 2 10 0 0 1'54"2
60 2024/05/01~2024/05/06 1 0.0 1.38 0.00 0 0 0 8 0 0 1'56"2
62 2024/05/01~2024/05/06 1 0.0 3.11 0.00 0 0 1 9 0 0 1'53"4
65 2024/05/01~2024/05/06 1 0.0 1.50 3.13 0 0 0 8 0 0 1'54"6
ページトップへ