モーターデータ詳細

  • をクリックすると、モーター番号順(昇順)、2連対率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
  • 選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
  • ※現モーターの使用開始:2026年4月8日

一般 スポーツニッポン新聞社杯争奪 第51回八景賞

2026年9月18日 終了時点
モーター番号
算出期間 節数 2連対率
勝率 事故率 1着 2着 3着 出走
回数
優出
回数
優勝
回数

最高タイム
(1800m)
12 2026/04/08~2026/09/18 13 47.7 5.99 0.21 27 27 16 113 4 1 1'48"9
11 2026/04/08~2026/09/09 12 47.7 6.62 0.00 31 21 28 109 5 1 1'48"8
18 2026/04/08~2026/09/18 12 46.0 6.16 0.05 31 22 15 115 0 0 1'48"6
13 2026/04/08~2026/09/09 11 45.7 6.39 0.04 31 17 19 105 3 1 1'48"8
57 2026/04/20~2026/09/09 12 45.4 5.77 0.00 16 34 11 110 3 2 1'48"4
40 2026/04/08~2026/09/18 12 44.0 5.76 0.11 29 19 15 109 3 0 1'49"3
61 2026/04/20~2026/09/09 11 43.1 5.75 0.02 22 22 15 102 2 0 1'48"9
72 2026/04/20~2026/09/09 12 43.1 5.77 0.02 24 23 16 109 4 1 1'49"3
45 2026/04/08~2026/09/09 11 42.4 5.82 0.00 21 24 18 106 3 1 1'48"7
21 2026/04/08~2026/09/09 11 42.1 5.68 0.00 20 23 17 102 2 0 1'49"1
33 2026/04/08~2026/09/09 11 40.7 5.82 0.00 26 16 15 103 1 0 1'49"6
29 2026/04/08~2026/09/18 12 39.8 5.63 0.24 17 26 20 108 3 0 1'48"1
52 2026/04/08~2026/09/09 11 39.0 5.45 0.04 17 24 15 105 2 0 1'48"7
31 2026/04/08~2026/09/18 13 38.6 5.21 0.04 19 20 10 101 2 0 1'48"7
41 2026/04/08~2026/09/09 11 37.6 5.56 0.12 20 18 20 101 3 0 1'48"7
26 2026/04/08~2026/09/09 12 37.3 5.32 0.05 17 26 19 115 3 0 1'49"1
14 2026/04/08~2026/09/18 12 37.1 5.78 0.40 23 16 24 105 6 0 1'48"8
67 2026/04/20~2026/09/18 11 37.1 5.67 0.02 17 22 25 105 2 0 1'49"5
49 2026/04/08~2026/09/18 11 36.8 5.27 0.19 19 19 14 103 1 1 1'48"8
32 2026/04/08~2026/09/18 13 36.7 5.21 0.20 25 15 13 109 1 0 1'49"2
37 2026/04/08~2026/09/09 11 36.3 5.21 0.32 17 19 15 99 1 0 1'49"5
19 2026/04/08~2026/09/09 12 36.0 5.84 0.18 21 15 24 100 3 1 1'49"2
20 2026/04/08~2026/09/18 12 35.1 5.50 0.20 21 17 21 108 2 0 1'49"3
47 2026/04/08~2026/09/09 12 34.5 5.45 0.00 21 17 24 110 3 0 1'49"8
50 2026/04/08~2026/09/18 11 34.3 5.14 0.34 17 17 13 99 1 1 1'49"0
70 2026/04/20~2026/09/18 12 33.6 5.10 0.28 17 19 18 107 0 0 1'49"3
51 2026/04/08~2026/09/18 12 33.6 5.20 0.27 15 22 22 110 2 0 1'49"0
48 2026/04/08~2026/09/18 12 33.0 5.33 0.00 17 18 24 106 2 0 1'49"0
34 2026/04/08~2026/09/18 12 32.7 5.25 0.04 19 17 22 110 0 0 1'49"7
71 2026/04/20~2026/09/18 11 32.7 5.34 0.00 16 19 22 107 1 0 1'49"0
39 2026/04/08~2026/09/18 12 32.4 5.06 0.28 15 20 21 108 0 0 1'49"4
58 2026/04/20~2026/09/18 12 31.7 5.31 0.02 19 15 19 107 2 2 1'48"1
54 2026/04/08~2026/09/18 12 30.9 4.96 0.13 14 20 17 110 0 0 1'49"5
55 2026/04/08~2026/09/18 11 30.8 5.07 0.18 14 19 23 107 0 0 1'49"6
66 2026/04/20~2026/09/18 13 30.7 4.89 0.39 23 12 15 114 4 1 1'48"6
53 2026/04/08~2026/09/09 11 30.6 4.99 0.06 12 19 18 101 0 0 1'49"8
56 2026/04/08~2026/09/18 13 30.5 4.98 0.24 16 17 18 108 1 1 1'49"3
68 2026/04/20~2026/09/18 12 30.5 5.16 0.26 18 15 18 108 2 0 1'49"7
46 2026/04/08~2026/09/18 11 30.4 5.01 0.06 17 15 21 105 0 0 1'50"1
59 2026/04/20~2026/09/18 12 30.4 5.30 0.11 13 19 24 105 0 0 1'48"9
65 2026/04/20~2026/09/09 12 30.4 4.40 0.11 18 14 8 105 2 0 1'49"6
36 2026/04/08~2026/09/18 13 30.0 5.17 0.18 15 19 27 113 1 1 1'50"1
44 2026/04/08~2026/09/18 12 29.9 4.90 0.02 19 13 14 107 1 0 1'49"4
64 2026/04/20~2026/09/18 12 29.9 4.90 0.15 16 16 18 107 0 0 1'49"6
16 2026/04/08~2026/09/18 12 29.5 5.22 0.11 16 15 17 105 1 0 1'49"0
25 2026/04/08~2026/09/18 13 28.7 4.83 0.13 13 18 18 108 1 0 1'50"1
38 2026/04/08~2026/09/18 14 28.5 4.71 0.02 18 14 18 112 1 1 1'48"8
27 2026/04/08~2026/09/18 11 28.4 4.82 0.23 10 17 14 95 2 0 1'49"7
22 2026/04/08~2026/09/18 12 28.3 4.87 0.23 12 18 21 106 2 0 1'49"8
43 2026/04/08~2026/09/18 11 28.0 4.60 0.00 15 15 14 107 0 0 1'49"5
63 2026/04/20~2026/09/18 13 27.5 4.42 0.42 15 15 14 109 1 0 1'49"5
23 2026/04/08~2026/09/18 12 27.4 4.65 0.02 16 12 15 102 0 0 1'49"0
15 2026/04/08~2026/09/18 13 27.1 4.30 0.37 17 12 13 107 1 0 1'47"8
30 2026/04/08~2026/09/18 12 27.0 4.65 0.26 11 16 15 100 2 0 1'49"5
73 2026/04/20~2026/09/18 11 26.5 4.51 0.14 13 13 15 98 0 0 1'48"6
69 2026/04/20~2026/09/18 13 26.5 4.26 0.21 17 14 10 117 0 0 1'50"0
24 2026/04/08~2026/09/18 11 26.1 4.63 0.21 8 14 17 84 0 0 1'49"7
35 2026/04/08~2026/09/18 14 25.8 4.49 0.48 11 18 20 112 2 0 1'50"2
17 2026/04/08~2026/09/18 12 25.2 4.55 0.34 15 12 14 107 1 0 1'48"7
62 2026/04/20~2026/09/18 12 23.4 4.38 0.02 14 12 15 111 0 0 1'49"9
28 2026/04/08~2026/09/18 13 22.5 4.53 0.24 12 11 18 102 1 0 1'49"8
60 2026/04/20~2026/09/18 13 13.4 3.88 0.46 6 8 21 104 0 0 1'50"1
ページトップへ