一般 |
|
4日目 |
着 | 枠 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 吉川 晴人 1'50"0 | ![]() | .12 |
2 | 4 | 田中 太一郎 1'52"5 | ![]() | .11 まくり |
3 | 5 | 和合 俊介 1'53"9 | ![]() | .16 |
4 | 6 | 塚田 修二 1'55"0 | ![]() | .08 |
5 | 3 | 柳橋 宏紀 | ![]() | .11 |
6 | 1 | 黒田 誠司 | ![]() | .18 |
2連勝単式 | 2-4 | 430円 |
---|---|---|
2連勝複式 | 2=4 | 440円 |
3連勝単式 | 2-4-5 | 3,220円 |
3連勝複式 | 2=4=5 | 1,300円 |
拡大2連勝複式 | 2=4 | 160円 |
2=5 | 260円 | |
4=5 | 860円 | |
単勝式 | 2 | 160円 |
複勝式 | 2 | 140円 |
4 | 280円 | |
返還 | ||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 東 (左横風) |
1m | 1cm | 32.0℃ | 32.0℃ |