BOATRACE びわこ

02/09(月)

本場開催

モーターランキング

一般日刊スポーツ新聞社杯 ニッカン・コム杯争奪 第40回荒法師賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 65 48.4 6.23 9 3
2 stay 57 45.2 6.01 5 1
3 up (4) 34 44.6 5.96 4 0
4 down (3) 60 44.1 5.77 7 3
5 up (9) 63 42.8 5.92 6 1
6 down (5) 58 41.9 5.90 6 0
7 down (6) 69 41.8 5.76 2 1
8 stay 41 41.6 5.90 4 0
9 down (7) 52 41.3 5.56 3 0
10 up (13) 11 39.4 5.67 3 1
11 down (10) 28 38.6 5.56 6 0
12 down (11) 16 38.5 5.58 3 2
13 down (12) 71 37.8 5.78 2 0
14 up (16) 33 37.4 5.43 1 0
15 stay 51 37.0 5.51 6 0
16 up (17) 13 36.3 5.59 6 1
17 down (14) 55 36.3 5.24 2 0
18 up (21) 46 35.6 5.33 4 1
19 down (18) 35 35.5 5.06 1 1
20 up (22) 14 35.0 5.20 4 0
21 down (19) 64 34.9 5.31 4 3
22 down (20) 30 34.7 5.60 2 1
23 up (24) 45 34.5 5.18 3 1
24 up (26) 49 34.5 5.28 2 0
25 stay 61 34.0 5.11 1 0
26 down (23) 37 34.0 5.61 4 0
27 up (35) 67 33.7 5.10 3 0
28 stay 36 32.9 4.96 2 0
29 up (34) 44 32.9 5.07 4 1
30 down (29) 53 32.2 5.30 4 1
31 up (32) 43 32.1 5.40 3 0
32 down (30) 31 32.0 5.35 4 0
33 down (27) 32 31.9 5.04 4 0
34 down (31) 15 31.1 5.18 3 2
35 down (33) 38 31.1 4.83 2 0
36 up (47) 22 31.1 4.68 2 0
37 down (36) 70 30.8 5.19 1 0
38 down (37) 23 30.6 5.03 1 0
39 down (38) 29 30.5 4.81 3 1
40 up (41) 73 29.9 5.10 3 0
41 up (46) 27 29.4 4.95 1 0
42 down (40) 12 29.1 5.02 3 0
43 stay 56 29.0 4.81 1 0
44 stay 47 29.0 4.99 2 0
45 down (39) 62 28.7 4.79 0 0
46 up (48) 26 28.4 4.68 2 0
47 down (42) 21 28.4 4.44 1 0
48 down (45) 24 28.4 4.43 2 0
49 stay 18 28.1 4.83 2 1
50 up (52) 40 27.3 4.89 1 1
51 down (50) 54 27.3 4.42 1 0
52 down (51) 17 27.2 4.79 3 1
53 up (58) 19 26.5 4.50 0 0
54 up (56) 20 26.4 4.58 2 0
55 down (53) 50 25.1 4.41 2 0
56 down (54) 68 25.1 4.63 1 0
57 stay 72 24.0 4.31 2 0
58 down (55) 39 23.2 4.51 1 0
59 stay 66 21.2 4.17 0 0
60 stay 25 20.3 4.02 2 0
61 stay 59 20.2 4.49 0 0
62 stay 48 19.2 4.01 0 0
詳細を見る