BOATRACE びわこ

09/27(金)

非開催

モーターランキング

一般第11回中日スポーツ杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 62 51.8 6.56 4 0
2 stay 45 46.3 6.07 3 0
3 stay 41 44.1 6.10 3 1
4 up (8) 44 42.4 5.81 3 0
5 down (4) 21 42.0 5.44 2 1
6 stay 40 41.7 6.10 2 1
7 stay 63 41.1 5.64 2 0
8 up (12) 48 40.5 5.98 2 0
9 stay 18 39.8 5.56 2 1
10 down (5) 13 39.6 5.57 1 1
11 down (10) 16 39.3 5.65 2 1
12 up (13) 57 38.7 5.69 2 1
13 down (11) 54 38.6 5.65 2 0
14 up (26) 33 37.5 5.25 2 1
15 stay 66 37.5 5.54 1 0
16 up (17) 50 36.1 5.05 0 0
17 down (14) 60 36.1 5.25 3 2
18 down (16) 38 35.4 5.35 2 0
19 up (25) 69 35.4 5.38 1 0
20 down (18) 49 35.2 5.46 3 0
21 up (28) 12 35.0 5.34 1 0
22 up (30) 19 34.9 5.33 1 0
23 up (34) 71 34.7 5.27 0 0
24 down (22) 34 34.7 5.36 2 1
25 up (27) 36 34.4 5.47 1 0
26 up (32) 53 34.4 5.40 1 1
27 up (33) 43 34.1 5.39 2 0
28 down (24) 72 34.1 5.16 2 0
29 down (19) 14 34.0 5.44 3 0
30 down (20) 28 34.0 5.19 1 0
31 down (21) 23 34.0 5.26 2 0
32 down (29) 47 33.7 4.71 1 0
33 up (35) 35 33.7 5.27 0 0
34 up (36) 55 33.3 5.40 2 0
35 down (23) 70 33.3 4.99 3 0
36 down (31) 25 32.6 5.14 2 0
37 up (48) 61 32.2 4.66 0 0
38 down (37) 68 32.1 5.17 1 0
39 down (38) 27 31.4 4.73 0 0
40 down (39) 67 30.3 4.92 0 0
41 down (40) 37 30.0 4.90 0 0
42 up (45) 73 29.5 4.67 1 0
43 down (41) 20 29.3 4.86 2 0
44 down (42) 65 29.1 4.72 0 0
45 up (46) 11 29.0 4.70 1 0
46 up (47) 46 28.9 4.64 1 0
47 up (54) 31 28.1 4.79 1 0
48 down (43) 58 27.8 5.08 1 0
49 down (44) 32 27.5 4.74 0 0
50 down (49) 24 27.1 4.71 1 0
51 up (53) 30 27.1 4.85 0 0
52 up (55) 29 26.0 4.89 1 0
53 down (51) 52 25.6 4.58 1 1
54 down (52) 15 25.6 4.50 0 0
55 down (50) 26 25.5 4.67 1 0
56 stay 22 23.8 4.35 0 0
57 up (58) 56 22.0 4.49 0 0
58 down (57) 64 21.1 4.19 0 0
59 stay 39 19.1 4.40 0 0
60 up (61) 59 18.5 3.83 0 0
61 up (62) 51 17.8 3.95 0 0
62 down (60) 17 17.1 4.04 0 0
詳細を見る