BOATRACE びわこ

09/02(月)

非開催

モーターランキング

一般さがけいば杯

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 62 50.0 6.46 4 0
2 stay 45 47.5 6.17 3 0
3 stay 41 46.3 6.26 3 1
4 up (8) 21 42.5 5.46 2 1
5 down (4) 13 41.8 5.69 1 1
6 up (11) 40 41.6 6.13 2 1
7 up (9) 63 41.5 5.65 2 0
8 down (5) 44 41.0 5.66 3 0
9 down (7) 18 39.8 5.56 2 1
10 down (6) 16 39.7 5.73 2 1
11 up (13) 54 38.6 5.65 2 0
12 stay 48 38.3 5.81 2 0
13 up (17) 57 38.0 5.67 2 1
14 up (16) 60 37.6 5.35 3 2
15 up (21) 66 37.5 5.54 1 0
16 down (10) 38 36.6 5.48 2 0
17 up (20) 50 36.3 4.99 0 0
18 down (14) 49 36.0 5.55 3 0
19 down (18) 14 35.9 5.53 3 0
20 up (30) 28 35.9 5.37 1 0
21 up (23) 23 35.8 5.48 2 0
22 up (33) 34 35.5 5.41 2 1
23 up (35) 70 35.4 5.15 3 0
24 down (22) 72 35.4 5.27 2 0
25 down (15) 69 35.4 5.38 1 0
26 up (34) 33 35.3 5.07 2 1
27 down (25) 36 35.3 5.54 1 0
28 stay 12 35.1 5.40 1 0
29 down (26) 47 35.0 4.84 1 0
30 down (19) 19 34.9 5.33 1 0
31 down (24) 25 34.4 5.25 2 0
32 down (27) 53 34.4 5.40 1 1
33 down (29) 43 34.1 5.39 2 0
34 up (36) 71 33.7 5.13 0 0
35 down (31) 35 33.3 5.26 0 0
36 down (32) 55 33.3 5.40 2 0
37 stay 68 32.1 5.17 1 0
38 up (42) 27 31.7 4.65 0 0
39 stay 67 31.3 4.98 0 0
40 down (38) 37 30.6 4.99 0 0
41 stay 20 29.3 4.86 2 0
42 up (52) 65 29.1 4.72 0 0
43 stay 58 28.7 5.12 1 0
44 up (51) 32 28.0 4.77 0 0
45 down (40) 73 28.0 4.54 1 0
46 stay 11 27.2 4.58 1 0
47 down (44) 46 27.2 4.56 1 0
48 down (45) 61 27.2 4.27 0 0
49 down (47) 24 27.1 4.71 1 0
50 down (48) 26 27.0 4.76 1 0
51 down (49) 52 25.6 4.58 1 1
52 down (50) 15 25.6 4.50 0 0
53 stay 30 25.3 4.76 0 0
54 stay 31 25.0 4.56 1 0
55 stay 29 24.4 4.74 1 0
56 up (57) 22 24.1 4.31 0 0
57 down (56) 64 22.5 4.31 0 0
58 stay 56 22.0 4.49 0 0
59 stay 39 19.1 4.40 0 0
60 stay 17 17.1 4.04 0 0
61 stay 59 15.6 3.53 0 0
62 stay 51 10.0 3.42 0 0
詳細を見る