順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2-3 | 7.5% | 1,081円 |
2位 | 1-3-2 | 5.5% | 1,602円 |
3位 | 1-2-4 | 5.4% | 1,555円 |
4位 | 1-3-4 | 4.7% | 1,594円 |
5位 | 1-4-2 | 4.4% | 1,430円 |
6位 | 1-2-5 | 3.8% | 1,949円 |
7位 | 1-4-3 | 3.7% | 3,232円 |
8位 | 1-3-5 | 2.8% | 2,008円 |
9位 | 1-2-6 | 2.7% | 2,024円 |
10位 | 1-4-5 | 2.7% | 3,586円 |
11位 | 2-1-3 | 2.5% | 3,801円 |
12位 | 2-1-4 | 2.4% | 2,500円 |
13位 | 1-5-2 | 2.3% | 3,184円 |
14位 | 1-5-3 | 2.0% | 3,325円 |
15位 | 1-3-6 | 1.9% | 2,786円 |
16位 | 3-1-5 | 1.8% | 4,819円 |
17位 | 3-1-2 | 1.6% | 5,310円 |
18位 | 1-4-6 | 1.5% | 2,835円 |
19位 | 1-5-4 | 1.5% | 3,374円 |
20位 | 2-1-5 | 1.5% | 4,407円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1位 | 1-2 | 19.4% | 456円 |
2位 | 1-3 | 14.9% | 504円 |
3位 | 1-4 | 12.3% | 698円 |
4位 | 2-1 | 7.3% | 1,106円 |
5位 | 1-5 | 6.8% | 1,088円 |
6位 | 3-1 | 6.1% | 1,339円 |
7位 | 4-1 | 3.1% | 2,027円 |
8位 | 1-6 | 2.9% | 2,254円 |
9位 | 3-2 | 2.8% | 3,237円 |
10位 | 2-3 | 2.7% | 2,759円 |
11位 | 3-4 | 2.6% | 3,338円 |
12位 | 4-3 | 1.8% | 2,413円 |
13位 | 5-1 | 1.8% | 2,963円 |
14位 | 3-5 | 1.6% | 2,620円 |
15位 | 5-3 | 1.6% | 7,016円 |
16位 | 4-5 | 1.5% | 2,654円 |
17位 | 2-4 | 1.3% | 1,800円 |
18位 | 2-5 | 1.3% | 2,520円 |
19位 | 4-2 | 1.3% | 3,656円 |
20位 | 4-6 | 1.2% | 4,245円 |
21位 | 2-6 | 0.9% | 3,395円 |
22位 | 3-6 | 0.8% | 2,407円 |
23位 | 5-2 | 0.8% | 4,145円 |
24位 | 6-1 | 0.8% | 1,730円 |
25位 | 5-4 | 0.7% | 4,537円 |
26位 | 5-6 | 0.4% | 4,317円 |
27位 | 6-2 | 0.4% | 13,132円 |
28位 | 6-3 | 0.4% | 14,440円 |
29位 | 6-4 | 0.3% | 4,840円 |
30位 | 6-5 | 0.2% | 13,630円 |
順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
グレード | レース | ||||
1 | 477,800円 | 2018/10/25 | 4-6-5 | 114 | |
一般 | 4R | ||||
2 | 320,210円 | 2020/05/01 | 5-6-4 | 100 | |
一般 | 1R | ||||
3 | 310,590円 | 2016/07/31 | 6-3-5 | 119 | |
一般 | 7R | ||||
4 | 307,990円 | 2011/10/31 | 5-6-3 | 116 | |
一般 | 5R | ||||
5 | 286,140円 | 2023/04/07 | 6-1-2 | 107 | |
一般 | 8R | ||||
6 | 281,680円 | 2024/08/03 | 5-6-4 | 101 | |
一般 | 5R | ||||
7 | 249,200円 | 2013/09/15 | 6-3-4 | 115 | |
一般 | 6R | ||||
8 | 247,470円 | 2006/08/04 | 5-2-3 | 119 | |
一般 | 5R | ||||
9 | 244,110円 | 2024/11/16 | 6-2-3 | 104 | |
一般 | 4R | ||||
10 | 238,950円 | 2018/08/01 | 6-2-1 | 98 | |
一般 | 5R |
順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|
グレード | レース | ||||
1 | 75,980円 | 2023/04/07 | 6-1 | 28 | |
一般 | 8R | ||||
2 | 69,300円 | 2020/10/26 | 6-4 | 29 | |
一般 | 5R | ||||
3 | 62,400円 | 2018/08/01 | 6-2 | 30 | |
一般 | 5R | ||||
4 | 56,010円 | 2024/08/03 | 5-6 | 27 | |
一般 | 5R | ||||
5 | 55,660円 | 2018/10/25 | 4-6 | 24 | |
一般 | 4R | ||||
6 | 55,290円 | 2011/04/30 | 6-3 | 30 | |
一般 | 1R | ||||
7 | 54,200円 | 2011/10/31 | 5-6 | 24 | |
一般 | 5R | ||||
8 | 53,980円 | 2016/05/11 | 6-5 | 29 | |
一般 | 11R | ||||
9 | 52,630円 | 2017/05/08 | 5-2 | 30 | |
一般 | 2R | ||||
10 | 52,510円 | 2019/10/10 | 6-4 | 28 | |
一般 | 3R |