| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1-2-3 | 7.5% | 1,114円 |
| 2位 | 1-3-2 | 5.7% | 1,398円 |
| 3位 | 1-2-4 | 5.5% | 1,320円 |
| 4位 | 1-2-5 | 4.5% | 1,860円 |
| 5位 | 1-3-4 | 4.4% | 1,713円 |
| 6位 | 1-3-5 | 3.3% | 1,823円 |
| 7位 | 1-2-6 | 3.0% | 1,601円 |
| 8位 | 2-1-3 | 2.9% | 3,556円 |
| 9位 | 1-4-2 | 2.8% | 1,823円 |
| 10位 | 1-3-6 | 2.5% | 3,701円 |
| 11位 | 1-4-3 | 2.4% | 2,267円 |
| 12位 | 1-4-5 | 2.1% | 4,084円 |
| 13位 | 1-5-2 | 2.1% | 3,291円 |
| 14位 | 2-1-4 | 2.0% | 3,502円 |
| 15位 | 3-1-5 | 2.0% | 4,723円 |
| 16位 | 1-5-3 | 1.6% | 4,227円 |
| 17位 | 3-1-4 | 1.6% | 6,589円 |
| 18位 | 2-3-1 | 1.2% | 9,641円 |
| 19位 | 3-1-2 | 1.2% | 3,881円 |
| 20位 | 3-1-6 | 1.2% | 4,098円 |
| 順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1-2 | 20.5% | 408円 |
| 2位 | 1-3 | 15.8% | 554円 |
| 3位 | 1-4 | 8.4% | 714円 |
| 4位 | 2-1 | 6.3% | 1,238円 |
| 5位 | 3-1 | 6.0% | 1,384円 |
| 6位 | 1-5 | 5.8% | 1,159円 |
| 7位 | 1-6 | 3.3% | 1,279円 |
| 8位 | 2-3 | 3.0% | 2,509円 |
| 9位 | 5-1 | 2.8% | 4,244円 |
| 10位 | 2-4 | 2.7% | 2,838円 |
| 11位 | 4-1 | 2.7% | 1,796円 |
| 12位 | 3-5 | 2.5% | 2,766円 |
| 13位 | 4-3 | 2.3% | 3,196円 |
| 14位 | 3-2 | 2.2% | 2,504円 |
| 15位 | 3-4 | 2.2% | 2,476円 |
| 16位 | 4-2 | 2.2% | 3,335円 |
| 17位 | 5-3 | 1.6% | 5,611円 |
| 18位 | 4-5 | 1.5% | 3,148円 |
| 19位 | 5-2 | 1.4% | 3,451円 |
| 20位 | 3-6 | 1.2% | 6,623円 |
| 21位 | 2-5 | 1.1% | 4,626円 |
| 22位 | 4-6 | 0.9% | 6,246円 |
| 23位 | 5-4 | 0.8% | 4,157円 |
| 24位 | 6-1 | 0.7% | 9,881円 |
| 25位 | 2-6 | 0.6% | 7,460円 |
| 26位 | 5-6 | 0.5% | 6,053円 |
| 27位 | 6-2 | 0.4% | 7,554円 |
| 28位 | 6-3 | 0.3% | 9,396円 |
| 29位 | 6-4 | 0.2% | 19,935円 |
| 30位 | 6-5 | 0.1% | 10,880円 |
| 順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | レース | ||||
| 1 | 477,800円 | 2018/10/25 | 4-6-5 | 114 | |
| 一般 | 4R | ||||
| 2 | 419,210円 | 2025/12/06 | 6-4-1 | 120 | |
| GⅢ | 11R | ||||
| 3 | 406,370円 | 2025/06/15 | 6-3-1 | 119 | |
| 一般 | 9R | ||||
| 4 | 320,210円 | 2020/05/01 | 5-6-4 | 100 | |
| 一般 | 1R | ||||
| 5 | 310,590円 | 2016/07/31 | 6-3-5 | 119 | |
| 一般 | 7R | ||||
| 6 | 307,990円 | 2011/10/31 | 5-6-3 | 116 | |
| 一般 | 5R | ||||
| 7 | 287,460円 | 2025/05/09 | 6-4-1 | 117 | |
| 一般 | 1R | ||||
| 8 | 286,140円 | 2023/04/07 | 6-1-2 | 107 | |
| 一般 | 8R | ||||
| 9 | 281,680円 | 2024/08/03 | 5-6-4 | 101 | |
| 一般 | 5R | ||||
| 10 | 249,590円 | 2025/07/02 | 5-6-4 | 120 | |
| 一般 | 9R | ||||
| 順 位 |
配当金 | 開催日 | 組番 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | レース | ||||
| 1 | 135,420円 | 2025/05/09 | 6-4 | 30 | |
| 一般 | 1R | ||||
| 2 | 76,710円 | 2025/12/06 | 6-4 | 29 | |
| GⅢ | 11R | ||||
| 3 | 75,980円 | 2023/04/07 | 6-1 | 28 | |
| 一般 | 8R | ||||
| 4 | 69,300円 | 2020/10/26 | 6-4 | 29 | |
| 一般 | 5R | ||||
| 5 | 62,400円 | 2018/08/01 | 6-2 | 30 | |
| 一般 | 5R | ||||
| 6 | 56,010円 | 2024/08/03 | 5-6 | 27 | |
| 一般 | 5R | ||||
| 7 | 55,660円 | 2018/10/25 | 4-6 | 24 | |
| 一般 | 4R | ||||
| 8 | 55,290円 | 2011/04/30 | 6-3 | 30 | |
| 一般 | 1R | ||||
| 9 | 54,200円 | 2011/10/31 | 5-6 | 24 | |
| 一般 | 5R | ||||
| 10 | 53,980円 | 2016/05/11 | 6-5 | 29 | |
| 一般 | 11R | ||||