BOATRACE びわこ

09/27(金)

非開催

モーターランキング

一般第12回近江牛カップ

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 62 51.3 6.56 4 0
2 stay 45 45.2 6.03 3 0
3 stay 41 44.0 6.06 3 1
4 up (7) 63 42.1 5.69 2 0
5 down (4) 44 41.5 5.74 3 0
6 down (5) 21 41.2 5.39 2 1
7 up (8) 48 40.5 5.98 2 0
8 up (9) 18 39.8 5.56 2 1
9 up (10) 13 39.6 5.57 1 1
10 down (6) 40 39.5 6.06 2 1
11 up (15) 66 38.8 5.59 1 0
12 stay 57 38.7 5.69 2 1
13 stay 54 38.6 5.65 2 0
14 up (22) 19 37.8 5.42 1 0
15 down (11) 16 37.7 5.59 2 1
16 down (14) 33 37.5 5.25 2 1
17 down (16) 50 35.6 4.97 0 0
18 up (33) 35 35.5 5.37 0 0
19 up (25) 36 35.1 5.47 1 0
20 up (21) 12 35.0 5.34 1 0
21 down (17) 60 34.8 5.13 3 2
22 up (27) 43 34.7 5.52 2 0
23 stay 71 34.7 5.27 0 0
24 stay 34 34.7 5.36 2 1
25 down (19) 69 34.3 5.32 1 0
26 up (28) 72 34.1 5.16 2 0
27 up (29) 14 34.0 5.44 3 0
28 up (30) 28 34.0 5.19 1 0
29 down (18) 38 34.0 5.14 2 0
30 up (41) 37 33.3 5.17 1 1
31 up (32) 47 33.3 4.79 1 0
32 down (20) 49 33.0 5.28 3 0
33 up (38) 68 32.9 5.25 2 0
34 down (31) 23 32.6 5.15 2 0
35 down (26) 53 32.2 5.16 1 1
36 up (37) 61 32.2 4.66 0 0
37 down (35) 70 32.2 4.93 3 0
38 down (34) 55 31.8 5.34 2 0
39 up (43) 20 31.6 5.01 3 0
40 down (39) 27 31.4 4.73 0 0
41 down (36) 25 30.6 4.89 2 0
42 up (44) 65 30.5 4.84 1 0
43 up (46) 46 30.0 4.77 1 0
44 down (42) 73 29.5 4.67 1 0
45 up (54) 15 29.2 4.80 1 0
46 down (45) 11 29.0 4.70 1 0
47 down (40) 67 29.0 4.81 0 0
48 down (47) 31 28.1 4.79 1 0
49 up (51) 30 28.0 4.90 0 0
50 down (48) 58 27.9 5.17 1 0
51 up (52) 29 27.2 4.95 1 0
52 up (55) 26 26.8 4.67 1 0
53 down (50) 24 26.2 4.64 1 0
54 down (49) 32 25.8 4.53 0 0
55 down (53) 52 24.7 4.53 1 1
56 up (57) 56 24.0 4.65 0 0
57 down (56) 22 23.8 4.35 0 0
58 up (59) 39 21.3 4.59 1 0
59 down (58) 64 21.1 4.19 0 0
60 stay 59 20.7 4.01 0 0
61 stay 51 20.0 4.15 0 0
62 stay 17 18.1 4.14 0 0
詳細を見る