一般 |
|
4日目 |
印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連対率 | ||||||
![]() | 1 |
| .15 | 3.20 | 0.00 | |
12.5 | 0.0 | |||||
![]() | 2 |
| .16 | 5.88 | 4.96 | |
40.8 | 31.8 | |||||
![]() | 3 |
| .16 | 5.01 | 5.63 | |
26.8 | 39.1 | |||||
![]() | 4 |
| .17 | 4.98 | 4.78 | |
36.3 | 22.2 | |||||
5 |
| .16 | 3.46 | 4.75 | ||
10.9 | 31.2 | |||||
6 |
| .20 | 4.18 | 4.36 | ||
17.9 | 27.2 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
乗り心地に調整の余地は残る吉川晴だがエース級の一角28号機のパワーは好レベル。ここは枠有利に主導権を握るか。柳橋はセンター自在に。田中が展開突いて迫る
|
枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
---|---|---|---|---|
No./2連対率 | ||||
1 |
| 55 | 64 | 6R |
25.4 | 33.8 | |||
2 |
| 28 | 69 | 7R |
40.0 | 32.7 | |||
3 |
| 27 | 18 | 10R |
19.3 | 25.7 | |||
4 |
| 21 | 23 | 9R |
30.5 | 31.2 | |||
5 |
| 36 | 61 | 8R |
45.5 | 43.6 | |||
6 |
| 12 | 53 | 5R |
34.9 | 28.7 |
前日予想 | |
---|---|
進入 | フォーカス |
|
|
コメント | |
乗り心地に調整の余地は残る吉川晴だがエース級の一角28号機のパワーは好レベル。ここは枠有利に主導権を握るか。柳橋はセンター自在に。田中が展開突いて迫る
|
枠 | 節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 5 | 9 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 5 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .14 | .16 | .15 | - | .19 | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 6 | 4 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | R | 3 | 12 | 2 | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .07 | .19 | .17 | - | .15 | .12 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
3 | R | 1 | 11 | 6 | - | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - |
進 | 2 | 4 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .21 | .24 | .11 | - | .36 | .13 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
4 | R | 3 | 7 | 5 | - | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - |
進 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
ST | .08 | .08 | .20 | - | .19 | .20 | - | - | - | - | - | - | |
着 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
5 | R | 5 | - | 1 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 6 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | - | .17 | .16 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | - | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | R | 1 | - | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
進 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
ST | .19 | - | .38 | .13 | .28 | - | - | - | - | - | - | - | |
着 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
更新までしばらくお待ちください
枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.50 | 37 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 2.80 | 2.40 | 2.20 | 6 |
2 | 7.20 | 10 | 7.67 | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 6.17 | 7 |
3 | 6.20 | 17 | 6.83 | 6.50 | 6.17 | 5.83 | 5.50 | 5.33 | 10 |
4 | 6.00 | 19 | 6.67 | 6.33 | 6.00 | 5.67 | 5.33 | 5.17 | 9 |
5 | 3.25 | 34 | 4.60 | 4.20 | 3.80 | 3.40 | 3.00 | 2.80 | 8 |
6 | 1.75 | 40 | 3.40 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.80 | 1.60 | 5 |
1R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点