| 一般 |
|
| 3日目 |
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
F L |
平均 ST |
全国 | 当地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
| 1 |
| F1 | .18 | 4.42 | 4.71 | |
| 12.8 | 28.5 | |||||
| 2 |
| .17 | 4.91 | 4.23 | ||
| 30.1 | 25.7 | |||||
| 3 |
| .16 | 5.14 | 5.34 | ||
| 25.0 | 34.1 | |||||
| 4 |
| .19 | 4.52 | 4.75 | ||
| 19.7 | 25.0 | |||||
| 5 |
| .17 | 5.44 | 0.00 | ||
| 34.6 | 0.0 | |||||
| 6 |
| .18 | 4.84 | 5.70 | ||
| 25.2 | 30.0 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
絶好枠を手にした川田に期待も調整の余地が残る。気配上向きの上田が逆転の場面は十分。ともに快パワーを誇る竹之内、土屋もアウトから展開突いて台頭へ
|
|
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 |
モーター | ボート | 早見 |
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 |
| 71 | 14 | 8R |
| 32.9 | 7.6 | |||
| 2 |
| 17 | 34 | 11R |
| 25.7 | 43.7 | |||
| 3 |
| 32 | 47 | |
| 35.3 | 38.1 | |||
| 4 |
| 55 | 61 | 10R |
| 30.9 | 37.3 | |||
| 5 |
| 18 | 21 | 5R |
| 47.6 | 31.1 | |||
| 6 |
| 38 | 71 | 9R |
| 28.4 | 31.1 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス |
|
|
| コメント | |
|
絶好枠を手にした川田に期待も調整の余地が残る。気配上向きの上田が逆転の場面は十分。ともに快パワーを誇る竹之内、土屋もアウトから展開突いて台頭へ
|
|
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 2 | 11 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .22 | .23 | - | .35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | R | 4 | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .09 | .09 | - | .28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | R | - | 7 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .12 | .23 | .20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | R | 4 | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .18 | - | .17 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 3 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | R | - | 7 | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | - | .12 | .14 | .14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | R | 5 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 進 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ST | .12 | - | .16 | .09 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 着 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
更新までしばらくお待ちください
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.67 | 33 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 3.00 | 8 |
| 2 | 5.00 | 26 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 11 |
| 3 | 5.67 | 22 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | |
| 4 | 6.33 | 16 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 10 |
| 5 | 6.33 | 16 | 7.25 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 5 |
| 6 | 6.67 | 11 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.25 | 9 |
1R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
