| 一般 | 
 | 
| 2日目 | 
| 印 | 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 | F L | 平均 ST | 全国 | 当地 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連対率 | ||||||
|  | 1 | 
 | .16 | 5.88 | 6.63 | |
| 44.9 | 52.4 | |||||
|  | 2 | 
 | .17 | 3.82 | 2.80 | |
| 16.8 | 10.0 | |||||
|  | 3 | 
 | .14 | 5.72 | 5.68 | |
| 34.3 | 44.1 | |||||
| 4 | 
 | .20 | 1.55 | 1.11 | ||
| 0.0 | 0.0 | |||||
| 5 | 
 | .16 | 2.69 | 1.85 | ||
| 8.9 | 5.8 | |||||
|  | 6 | 
 | .20 | 5.53 | 6.29 | |
| 30.7 | 28.5 | |||||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス | 
| 
 
 | 
 | 
| コメント | |
| 
				好パワーを見せつけてピンピン発進の是澤。絶好枠を味方に白星の加算を狙ってくる。室田は伸び仕様のセッティングで3カド策か。大田がアウトから展開突いて
			 | |
| 枠 | 登番 選手名 級別 / 支部 / 出身地 / 年齢 | モーター | ボート | 早見 | 
|---|---|---|---|---|
| No./2連対率 | ||||
| 1 | 
 | 57 | 45 | 11R | 
| 46.3 | 39.4 | |||
| 2 | 
 | 69 | 13 | 10R | 
| 42.1 | 32.8 | |||
| 3 | 
 | 71 | 36 | 9R | 
| 39.4 | 25.2 | |||
| 4 | 
 | 20 | 63 | 8R | 
| 24.8 | 26.1 | |||
| 5 | 
 | 50 | 59 | 5R | 
| 27.4 | 33.8 | |||
| 6 | 
 | 51 | 49 | 12R | 
| 37.7 | 30.9 | |||
| 前日予想 | |
|---|---|
| 進入 | フォーカス | 
| 
 
 | 
 | 
| コメント | |
| 
				好パワーを見せつけてピンピン発進の是澤。絶好枠を味方に白星の加算を狙ってくる。室田は伸び仕様のセッティングで3カド策か。大田がアウトから展開突いて
			 | |
| 枠 | 節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 日 | 2日目 | 3日目 | 最終日 | ||||||||||
| 1 | R | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .21 | .21 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 2 | R | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .19 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | R | - | 9 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | - | .20 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | R | - | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | - | .21 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | R | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | .29 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | R | - | 7 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 進 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
| ST | - | .38 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 着 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||
更新までしばらくお待ちください
 
| 枠 | 得点率 | 順位 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 早見 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | 9.33 | 8.67 | 8.00 | 7.33 | 7.00 | 11 | 
| 2 | 1.00 | 38 | 5.50 | 4.50 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 10 | 
| 3 | 4.00 | 25 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 9 | 
| 4 | 2.00 | 32 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 8 | 
| 5 | 2.00 | 32 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 5 | 
| 6 | 10.00 | 1 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 12 | 
1R 得点表1着 10点2着 8点3着 6点4着 4点5着 2点6着 1点
