BOATRACE びわこ

01/13(月)

本場開催

モーターランキング

一般第13回近江米カップ

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 62 50.2 6.36 4 0
2 stay 41 47.1 6.27 5 1
3 up (5) 33 41.8 5.48 5 1
4 down (3) 71 41.6 5.82 3 1
5 down (4) 37 41.0 5.71 4 1
6 stay 45 40.4 5.51 3 0
7 up (10) 44 38.7 5.45 3 0
8 up (11) 63 38.7 5.48 2 0
9 stay 16 38.6 5.63 3 1
10 down (7) 50 38.5 5.41 3 0
11 up (12) 21 38.4 5.25 2 1
12 up (14) 31 38.0 5.72 3 1
13 down (8) 48 37.9 5.85 3 0
14 down (13) 57 37.5 5.53 3 2
15 up (17) 35 37.3 5.35 1 0
16 stay 66 36.4 5.30 1 0
17 up (18) 54 36.2 5.39 2 0
18 down (15) 18 36.0 5.48 2 1
19 stay 40 35.8 5.40 2 1
20 up (24) 19 34.9 5.10 2 0
21 stay 29 34.8 5.49 3 0
22 up (32) 51 34.4 5.40 2 1
23 down (20) 72 34.2 5.33 3 0
24 up (35) 58 33.8 5.48 3 2
25 stay 49 33.7 5.22 3 0
26 up (29) 13 33.5 5.00 1 1
27 up (33) 38 33.3 5.21 3 0
28 down (26) 69 33.3 5.17 1 0
29 up (30) 34 33.1 5.26 2 1
30 down (23) 14 33.0 5.23 3 0
31 down (27) 47 32.8 4.89 2 0
32 down (28) 12 32.5 5.26 1 0
33 down (22) 59 32.2 4.87 3 1
34 down (31) 43 32.1 5.40 2 0
35 up (36) 25 31.8 5.06 2 0
36 down (34) 27 31.8 4.84 2 0
37 up (38) 28 30.5 4.96 2 0
38 up (44) 26 30.5 5.01 2 0
39 stay 30 30.2 4.91 0 0
40 stay 68 30.0 5.03 2 0
41 up (42) 24 29.7 4.86 1 0
42 up (43) 15 29.6 4.70 1 0
43 down (37) 60 29.6 4.95 4 2
44 up (45) 70 29.6 4.89 3 0
45 up (53) 11 29.2 4.76 1 0
46 up (48) 23 29.2 4.99 2 0
47 up (49) 32 29.1 4.95 1 0
48 up (50) 46 28.9 4.81 1 0
49 up (51) 53 28.7 4.79 2 1
50 down (47) 20 28.7 4.95 3 0
51 up (56) 64 28.4 4.70 1 0
52 down (41) 61 28.3 4.73 0 0
53 down (52) 73 28.2 4.60 1 0
54 down (46) 36 28.0 4.83 1 0
55 down (54) 55 27.8 5.05 2 0
56 up (57) 65 27.3 4.68 1 0
57 down (55) 52 26.3 4.53 1 1
58 up (59) 67 24.6 4.53 0 0
59 down (58) 22 24.5 4.25 0 0
60 stay 56 24.5 4.64 0 0
61 up (62) 17 24.2 4.52 1 0
62 down (61) 39 23.0 4.51 1 0
詳細を見る