BOATRACE びわこ

01/13(月)

本場開催

モーターランキング

一般日本モーターボート選手会会長賞

順位 前節比
(前節順位)
モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
1 stay 62 50.5 6.33 4 0
2 stay 41 45.6 6.13 5 1
3 up (4) 71 44.5 6.01 4 2
4 up (5) 37 42.2 5.81 5 1
5 down (3) 33 41.0 5.48 5 1
6 stay 45 40.4 5.52 3 0
7 stay 44 38.6 5.48 3 0
8 up (9) 16 38.6 5.63 3 1
9 up (10) 50 38.5 5.41 3 0
10 up (21) 29 38.4 5.75 4 0
11 stay 21 38.4 5.25 2 1
12 up (15) 35 38.0 5.43 1 0
13 down (8) 63 37.8 5.40 2 0
14 up (16) 66 37.7 5.42 1 0
15 down (12) 31 37.0 5.62 3 1
16 down (14) 57 37.0 5.46 3 2
17 up (24) 58 36.3 5.64 3 2
18 stay 18 36.0 5.48 2 1
19 stay 40 35.8 5.40 2 1
20 down (13) 48 35.5 5.75 3 0
21 down (20) 19 35.2 5.13 2 0
22 up (27) 38 35.1 5.32 3 0
23 down (22) 51 34.9 5.44 3 1
24 down (17) 54 34.3 5.34 2 0
25 down (23) 72 34.2 5.33 3 0
26 up (30) 14 33.0 5.23 3 0
27 down (26) 13 32.9 4.93 1 1
28 up (32) 12 32.5 5.26 1 0
29 down (28) 69 32.4 5.10 1 0
30 up (33) 59 32.2 4.87 3 1
31 up (35) 25 31.8 5.06 2 0
32 down (25) 49 31.8 5.02 3 0
33 up (34) 43 31.5 5.31 2 0
34 down (31) 47 31.4 4.84 2 0
35 down (29) 34 31.1 5.08 2 1
36 up (39) 30 30.8 4.97 0 0
37 up (49) 53 30.7 4.98 2 1
38 up (56) 65 30.7 4.96 1 0
39 down (38) 26 30.5 5.01 2 0
40 up (54) 36 29.8 4.99 1 0
41 up (43) 60 29.8 4.96 4 2
42 up (48) 46 29.7 4.93 1 0
43 down (36) 27 29.6 4.64 2 0
44 stay 70 29.6 4.89 3 0
45 stay 11 29.2 4.76 1 0
46 down (40) 68 29.2 5.03 2 0
47 stay 32 29.1 4.95 1 0
48 up (55) 55 28.8 5.11 2 0
49 up (50) 20 28.7 4.95 3 0
50 down (46) 23 28.7 4.92 2 0
51 down (37) 28 28.5 4.84 2 0
52 down (42) 15 28.4 4.61 1 0
53 down (51) 64 28.4 4.70 1 0
54 down (41) 24 28.3 4.72 1 0
55 up (57) 52 27.3 4.65 2 1
56 down (52) 61 26.9 4.59 0 0
57 down (53) 73 26.4 4.37 1 0
58 up (60) 56 25.7 4.72 0 0
59 stay 22 25.7 4.36 0 0
60 up (62) 39 24.4 4.63 2 0
61 stay 17 24.2 4.52 1 0
62 down (58) 67 23.7 4.47 0 0
詳細を見る